OZON Tagesübersicht 18.08.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 36 38 36 32 34 62 - 64 63 60 58 55 53 45 50 64 61 66
FR, Fribourg-Chamblioux 37 36 37 40 42 55 58 59 60 55 50 48 47 43 45 42 52 67
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 43 43 37 41 46 61 64 66 67 65 62 60 58 52 50 52 58 -
GE, Avully-Passeiry 45 67 66 71 67 58 56 55 55 55 56 56 53 49 40 35 31 36
GE, Genève-Necker 45 46 63 62 58 56 56 54 53 51 51 49 46 49 46 41 35 43
GE, Meyrin-Vaudagne 39 48 51 53 51 53 60 54 51 51 52 51 51 49 45 39 33 40
GE, Thônex-Foron 41 36 65 62 60 57 53 53 56 54 55 56 52 53 44 43 43 45
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 51 51 53 64 59 53 48 51 58 62 59 75 82 78 74 72 70 67
NE, Le-Landeron 56 51 49 64 60 63 61 60 59 56 54 52 49 46 44 37 34 39
NE, Le-Locle 30 32 56 65 59 49 48 54 58 66 69 84 93 85 59 54 64 67
NE, Neuchâtel 53 43 56 60 59 57 55 54 50 53 47 51 50 55 45 38 51 61
VD, Aigle 38 28 22 26 34 45 71 68 63 67 68 62 56 53 56 60 55 49
VD, Bussigny 68 69 50 51 62 60 64 61 62 62 61 58 55 51 47 48 39 26
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 75 69 73 67 72 68 70 66 66 64 65 64 60 57 52 50 52 50
VD, Montreux 53 56 50 47 50 64 70 70 66 67 64 58 54 59 58 56 53 52
VD, Morges 64 59 63 55 58 65 67 64 64 63 62 60 57 54 49 47 45 37
VD, Nyon 50 44 41 53 60 62 58 55 54 57 52 55 56 54 50 49 51 46
VD, Yverdon-les-Bains 53 44 36 35 48 56 58 53 56 56 55 52 50 45 47 58 47 40
VS, Brigerbad 44 40 35 32 32 50 59 65 73 78 72 73 68 64 61 59 57 58
VS, Eggerberg 34 34 47 49 29 44 52 58 76 81 76 77 72 71 66 64 60 60
VS, Les-Giettes 45 36 32 47 63 69 75 72 69 67 65 59 60 58 60 72 68 68
VS, Massongex 43 38 35 34 39 66 73 73 71 71 67 60 56 53 60 63 52 42
VS, Montana 67 73 76 69 71 65 74 74 78 77 67 65 61 58 50 53 42 36
VS, Saxon 40 33 25 30 40 43 66 75 75 74 73 70 66 65 63 74 77 77
VS, Sion 37 38 34 33 32 43 50 58 63 69 66 61 57 56 55 54 63 65
NABEL, Chaumont 72 69 68 64 67 70 63 56 55 56 60 69 74 69 85 84 83 81
NABEL, Lausanne-César-Roux 58 68 65 67 62 62 60 59 58 57 55 50 50 45 45 43 37 57
NABEL, Payerne 61 73 54 47 62 63 65 67 66 65 64 61 56 52 64 61 56 59
NABEL, Sion-Aéroport-A9 35 27 22 29 35 48 55 64 69 71 70 62 61 59 58 61 67 65
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 40 37 40 40 39 43 - 50 46 43 41 37 37 43 60 55 50 48
AG, Baden Boulderhallen Areal 55 56 54 46 45 41 43 48 47 48 49 49 48 44 45 42 32 39
AG, Schupfart-Blind 56 56 47 50 48 47 46 49 54 57 58 59 60 68 72 68 64 65
BE, Bern-Morgartenstrasse 51 46 44 49 47 55 56 61 59 62 56 53 50 52 51 45 72 71
BE, Biel-Bienne 58 68 67 64 64 60 53 60 59 54 59 59 58 55 51 51 61 46
BE, Etzelkofen 46 45 39 39 45 53 55 59 55 57 56 56 51 47 48 58 58 53
BE, Gstaad 24 22 20 25 35 49 59 72 65 65 67 61 61 54 53 49 58 50
BE, Langenthal 57 55 47 50 43 53 60 58 60 57 48 48 56 51 85 73 63 51
BE, Thun-Pestalozzi 37 35 33 32 41 51 61 67 67 64 65 59 57 53 44 39 62 89
BE, Zimmerwald 69 71 75 65 63 66 65 70 68 68 62 60 59 57 59 52 81 94
BL, Sissach-Bützenen 30 49 48 44 44 43 45 48 52 54 55 59 70 74 72 63 47 44
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 52 51 37 37 36 40 50 60 60 59 61 62 70 71 63 65 64 64
BS, Bettingen-Chrischonaturm 58 59 57 53 56 48 52 63 63 63 61 66 79 79 71 70 63 66
SO, Brunnersberg 75 73 57 59 59 59 57 63 61 52 52 61 55 78 81 82 82 81
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 54 62 61 55 57 59 61 58 55 52 50 51 49 47 47 44 46 45
NABEL, Basel-Binningen 48 44 47 44 47 44 54 60 60 61 63 65 77 69 61 56 59 61
NABEL, Bern-Bollwerk 51 48 44 50 45 53 57 62 58 62 57 53 50 54 51 47 65 75
NABEL, Härkingen-A1 46 41 53 55 50 45 41 50 51 53 44 47 47 60 57 47 48 45
NABEL, Jungfraujoch 75 71 71 75 76 77 74 72 70 62 60 61 64 61 56 54 55 57
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 35 34 28 36 38 58 67 69 62 60 57 63 62 53 62 58 55 58
UR, Altdorf - - - - 49 60 64 64 73 72 74 64 61 47 48 49 59 60
UR, Erstfeld-A2 27 33 33 31 33 40 46 46 55 64 63 64 61 48 46 45 58 64
NABEL, Beromünster 65 68 70 70 79 67 65 68 66 68 63 59 61 58 57 65 72 75
NABEL, Rigi-Seebodenalp 53 73 73 73 93 85 80 71 75 73 68 70 66 64 68 71 78 94
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 46 - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 24 37 63 63 61 64 66 66 65 60 62 68 68 58 52 48 46 40
GR, Arosa-Maran 65 62 82 68 68 66 81 81 83 80 - - - 74 70 70 68 60
GR, Chur-A13 54 55 56 44 28 50 69 66 73 71 71 71 71 70 69 66 61 60
GR, Chur-Kantonsspital 51 56 61 49 55 58 65 70 68 67 71 67 72 72 72 62 59 55
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 62 60 62 64 59 62 74 75 64 71 72 69 67 67 61 59 56 58
GR, Rothenbrunnen-A13 58 47 42 36 41 38 53 71 70 71 76 72 74 68 63 62 60 54
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 58 62 60 56 52 56 59 61 57 57 51 52 66 67 61 56 - 79
SG, St-Gallen-Stuelegg 68 70 63 63 65 70 73 73 65 62 59 65 73 74 70 66 - 90
TG, Weerswilen-Weerstein 43 43 56 61 58 59 55 54 51 50 52 54 55 57 54 54 73 75
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 37 42 48 53 55 55 50 50 49 48 50 51 52 51 48 45 67 72
ZH, Opfikon-Balsberg 56 59 53 52 40 32 35 38 37 47 43 48 45 44 34 35 34 30
ZH, Winterthur-Veltheim 51 54 47 53 51 44 46 50 52 51 48 51 51 47 45 42 36 32
ZH, Zürich-Heubeeribühl 50 57 61 60 55 52 54 53 52 66 61 63 59 57 56 53 59 58
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 47 49 59 52 40 37 35 33 40 48 48 43 41 40 39 34 36 40
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 52 55 55 53 47 44 45 46 49 62 60 56 56 52 52 42 47 40
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 49 50 61 57 51 45 46 45 48 61 57 57 55 53 52 47 51 49
NABEL, Davos-Seehornwald 78 70 70 69 63 54 81 72 70 77 76 71 63 64 63 60 60 59
NABEL, Dübendorf-Empa 50 51 62 56 51 47 46 50 50 58 57 59 59 55 53 49 50 46
NABEL, Tänikon 55 59 57 59 55 56 57 57 55 55 59 60 62 59 57 58 62 58
NABEL, Zürich-Kaserne 51 54 59 56 51 48 50 52 54 65 61 61 59 55 55 50 57 57
FL, Vaduz-Landesbibliothek 29 32 28 48 63 65 64 61 64 66 63 62 63 58 53 53 56 54
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 82 80 74 79 73 62 51 55 67 67 76 72 77 81 70 60 67 67
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 33 38 44 60 68 64 57 73 85 90 78 73 71 67 56 45 36 29
GR, Roveredo-Municipio 65 85 77 77 78 69 63 62 64 75 85 78 84 70 52 45 39 37
GR, Soglio 50 77 89 80 73 75 74 74 89 87 76 73 73 72 67 68 69 69
GR, St-Moritz-Schulhaus 52 46 49 82 78 76 74 74 74 78 77 72 65 63 51 47 47 42
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 57 53 56 77 59 69 62 73 74 72 71 64 56 53 49 38 40 43
TI, Airolo 59 79 72 69 68 69 69 79 82 90 86 75 67 64 60 54 58 49
TI, Bioggio 86 74 75 68 69 61 61 81 94 101 100 100 94 87 56 62 68 53
TI, Bodio 34 97 80 71 56 57 55 62 69 81 85 82 70 57 61 64 66 64
TI, Brione-sopra-Minusio 87 72 77 73 76 82 81 88 95 101 103 101 84 72 69 68 68 68
TI, Chiasso 72 68 67 62 69 74 78 83 84 90 90 86 85 89 78 66 61 51
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 84 77 70 80 77 72 71 67 73 87 98 101 102 98 90 63 51 38
TI, Locarno 94 88 89 87 78 83 83 82 89 96 103 106 104 82 69 69 51 53
TI, Lugano-Pregassona 69 62 56 52 55 60 53 62 71 85 92 92 84 80 59 42 40 34
TI, Mendrisio-A2 84 84 86 85 82 86 85 84 87 96 101 92 85 82 72 62 48 40
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 83 79 70 73 69 73 74 78 83 92 94 95 89 90 86 52 45 46
NABEL, Magadino-Cadenazzo 87 89 78 72 73 73 72 72 79 89 98 99 98 90 74 54 41 29

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 15.05.2026 17:30 Uhr

<< zur Übersicht