Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 42 | 39 | 37 | 40 | 55 | 69 | 82 | - | 94 | 95 | 98 | 96 | 92 | 94 | 98 | 92 | 87 | 79 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 32 | 17 | 20 | 50 | 70 | 79 | 84 | 93 | 95 | 102 | 100 | 95 | 94 | 97 | 91 | 58 | 36 | 35 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 31 | 29 | 23 | 34 | 69 | 79 | 89 | 100 | 103 | 108 | 109 | 101 | 103 | 112 | 111 | 103 | 83 | 71 |
| GE, Avully-Passeiry | 16 | 11 | 17 | 45 | 79 | 93 | 96 | 95 | 95 | 94 | 98 | 101 | 102 | 99 | 95 | 87 | 53 | 47 |
| GE, Genève-Necker | 18 | 21 | 26 | 45 | 68 | 87 | 106 | 103 | 99 | 96 | 90 | 90 | 90 | 87 | 88 | 79 | 47 | 41 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 38 | 17 | 27 | 47 | 69 | 91 | 106 | 103 | 99 | 95 | 94 | 98 | 98 | 96 | 89 | 77 | 56 | 41 |
| GE, Thônex-Foron | 23 | 31 | 35 | 45 | 65 | 88 | 102 | 111 | 100 | 93 | 93 | 97 | 97 | 96 | 89 | 86 | 70 | 75 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 18 | 14 | 44 | 71 | 74 | 75 | 81 | 86 | 85 | 82 | 79 | 80 | 82 | 84 | 84 | 68 | 69 | 62 |
| NE, Le-Landeron | 35 | 32 | 56 | 71 | 78 | 101 | 110 | 110 | 109 | 106 | 103 | 106 | 103 | 89 | 91 | 83 | 60 | 47 |
| NE, Le-Locle | 5 | 15 | 21 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, Neuchâtel | 42 | 44 | 60 | 63 | 77 | 89 | 105 | 110 | 110 | 105 | 102 | 103 | 105 | 84 | 85 | 80 | 71 | 70 |
| VD, Aigle | 22 | 10 | 12 | 10 | 28 | 50 | 64 | 76 | 84 | 94 | 101 | 102 | 97 | 96 | 87 | 78 | 59 | 56 |
| VD, Bussigny | 43 | 27 | 26 | 15 | 29 | 60 | 74 | 82 | 97 | 101 | 104 | 100 | 96 | 109 | 106 | 103 | 104 | 34 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 51 | 44 | 39 | 36 | 71 | 78 | 90 | 99 | 107 | 109 | 110 | 103 | 103 | 112 | 117 | 115 | 107 | 79 |
| VD, Montreux | 61 | 61 | 49 | 45 | 45 | 58 | 73 | 79 | 89 | 97 | 106 | 116 | 115 | 104 | 104 | 91 | 87 | 86 |
| VD, Morges | 63 | 57 | 57 | 38 | 51 | 59 | 76 | 80 | 90 | 100 | 103 | 107 | 114 | 111 | 103 | 98 | 102 | 77 |
| VD, Nyon | 57 | 49 | 32 | 30 | 48 | 62 | 81 | 99 | 118 | 139 | 134 | 131 | 124 | 120 | 116 | 111 | 85 | 76 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 44 | 38 | 23 | 29 | 41 | 59 | 83 | 95 | 106 | 107 | 105 | 104 | 105 | 105 | 84 | 83 | 82 | 67 |
| VS, Brigerbad | 28 | 15 | 14 | 28 | 41 | 58 | 73 | 81 | 87 | 95 | 94 | 94 | 94 | 98 | 94 | 89 | 83 | 62 |
| VS, Eggerberg | 57 | 53 | 49 | 43 | 44 | 60 | 72 | 84 | 93 | 98 | 101 | 106 | 104 | 107 | 108 | 107 | 103 | 89 |
| VS, Les-Giettes | 48 | 49 | 39 | 36 | 40 | 52 | 74 | 92 | 93 | 99 | 99 | 88 | 76 | 61 | 67 | 65 | 65 | 63 |
| VS, Massongex | 29 | 28 | 35 | 40 | 48 | 63 | 77 | 88 | 96 | 103 | 103 | 94 | 80 | 66 | 63 | 66 | 57 | 51 |
| VS, Montana | 57 | 54 | 46 | 64 | 69 | 70 | 77 | 90 | 92 | 91 | 94 | 97 | 99 | 99 | 96 | 87 | 75 | 81 |
| VS, Saxon | 5 | 1 | 5 | 24 | 46 | 60 | 69 | 79 | 91 | 97 | 102 | 105 | 105 | 104 | 104 | 106 | 82 | 69 |
| VS, Sion | 44 | 37 | 32 | 35 | 50 | 61 | 73 | 81 | 88 | 96 | 97 | 99 | 101 | 100 | 98 | 91 | 83 | 77 |
| NABEL, Chaumont | 106 | 107 | 101 | 100 | 102 | 98 | 96 | 101 | 106 | 105 | 103 | 103 | 104 | 93 | 89 | 90 | 93 | 94 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 48 | 21 | 25 | 59 | 64 | 74 | 82 | 92 | 97 | 98 | 99 | 97 | 100 | 103 | 100 | 89 | 64 | 59 |
| NABEL, Payerne | 38 | 35 | 37 | 55 | 73 | 96 | 102 | 108 | 114 | 114 | 112 | 110 | 111 | 113 | 111 | 100 | 75 | 54 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 22 | 14 | 16 | 31 | 42 | 61 | 70 | 78 | 85 | 93 | 94 | 94 | 97 | 95 | 95 | 91 | 74 | 54 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 21 | 17 | 21 | 30 | 46 | 62 | 74 | 86 | 90 | 94 | 103 | 103 | 102 | 99 | 100 | 88 | 65 | 52 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 26 | 19 | 20 | 32 | 46 | 63 | 80 | 97 | 106 | 113 | 115 | 115 | 116 | 100 | 85 | 71 | 63 | 58 |
| AG, Schupfart-Blind | 54 | 53 | 56 | 56 | 62 | 69 | 84 | 93 | 99 | 112 | 111 | 108 | 107 | 106 | 100 | 94 | 80 | 70 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 31 | 22 | 19 | 30 | 47 | 73 | 88 | 98 | 104 | 102 | 103 | 101 | 100 | 102 | 102 | 95 | 79 | 72 |
| BE, Biel-Bienne | 53 | 48 | 29 | 35 | 60 | 73 | 96 | 109 | 113 | 109 | 109 | 108 | 110 | 102 | 83 | 77 | 87 | 81 |
| BE, Etzelkofen | 16 | 11 | 15 | 33 | 44 | 63 | 82 | 94 | 103 | 106 | 109 | 109 | 109 | 109 | 99 | 67 | 64 | 48 |
| BE, Gstaad | 11 | 8 | 6 | 17 | 40 | 64 | 73 | 84 | 90 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 100 | 85 | 57 | 50 |
| BE, Langenthal | 33 | 30 | 30 | 40 | 61 | 70 | 78 | 98 | 101 | 104 | 110 | 114 | 118 | 115 | 103 | 95 | 79 | 55 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 21 | 13 | 8 | 25 | 49 | 61 | 77 | 90 | 98 | 108 | 111 | 113 | 114 | 113 | 113 | 90 | 72 | 69 |
| BE, Zimmerwald | 59 | 51 | 49 | 63 | 76 | 78 | 90 | 101 | 104 | 106 | 108 | 109 | 107 | 101 | 97 | 98 | 100 | 96 |
| BL, Sissach-Bützenen | 26 | 22 | 29 | 35 | 52 | 82 | 91 | 94 | 103 | 105 | 108 | 106 | 107 | 108 | 93 | 79 | 63 | 54 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 30 | 16 | 22 | 41 | 51 | 74 | 89 | 96 | 95 | 96 | 98 | 99 | 94 | 91 | 91 | 87 | 80 | 75 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 84 | 76 | 72 | 74 | 70 | 76 | 91 | 106 | 105 | 99 | 97 | 100 | 99 | 95 | 93 | 91 | 87 | 82 |
| SO, Brunnersberg | 79 | 86 | 85 | 81 | 77 | 78 | 77 | 92 | 95 | 89 | 91 | 93 | 94 | 94 | 91 | 90 | 91 | 92 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 39 | 32 | 32 | 40 | 59 | 65 | 74 | 90 | 101 | 106 | 114 | 109 | 114 | 109 | 94 | 92 | 71 | 56 |
| NABEL, Basel-Binningen | 30 | 28 | 25 | 33 | 52 | 79 | 93 | 100 | 99 | 100 | 103 | 104 | 100 | 97 | 95 | 91 | 74 | 67 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 22 | 16 | 18 | 25 | 52 | 66 | 84 | 97 | 101 | 102 | 102 | 99 | 96 | 99 | 97 | 78 | 69 | 71 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 6 | 4 | 9 | 19 | 40 | 56 | 74 | 87 | 93 | 95 | 98 | 105 | 104 | 103 | 102 | 94 | 71 | 47 |
| NABEL, Jungfraujoch | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 76 | 75 | 72 | 69 | 72 | 74 | 77 | 78 | 81 | 85 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 25 | 16 | 22 | 37 | 50 | 69 | 95 | 104 | 109 | 106 | 105 | 112 | 116 | 127 | 126 | 113 | 85 | 70 |
| UR, Altdorf | 9 | 5 | 6 | 16 | 36 | 53 | 63 | 77 | 92 | 98 | 100 | 102 | 97 | 97 | 74 | 57 | 55 | 47 |
| UR, Erstfeld-A2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 13 | 39 | 62 | 72 | 86 | 93 | 94 | 98 | 100 | 73 | 65 | 54 | 52 | 47 |
| NABEL, Beromünster | 86 | 81 | 71 | 63 | 75 | 91 | 91 | 98 | 101 | 104 | 111 | 110 | 109 | 108 | 111 | 113 | 112 | 108 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 86 | 86 | 70 | 74 | 77 | 81 | 80 | 98 | 100 | 107 | 115 | 113 | 119 | 121 | 121 | 110 | 109 | 106 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 30 | 23 | 19 | 24 | 30 | 45 | 67 | 89 | 99 | 102 | 93 | 107 | 102 | 94 | 76 | 68 | 61 | 57 |
| GR, Arosa-Maran | 68 | 68 | 63 | 59 | 65 | 69 | 68 | 71 | 77 | 73 | 73 | 74 | 76 | 78 | 78 | 75 | 71 | 79 |
| GR, Chur-A13 | 25 | 17 | 17 | 26 | 33 | 41 | 55 | 67 | 76 | 82 | 89 | 93 | 84 | 96 | 94 | 92 | 80 | 55 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 45 | 42 | 42 | 39 | 44 | 53 | 67 | 71 | 77 | 82 | 86 | 89 | 94 | 97 | 99 | 99 | 89 | 75 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 24 | 17 | 15 | 33 | 51 | 61 | 75 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 77 | 79 | 70 | 54 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 7 | 5 | 5 | 19 | 36 | 47 | 60 | 73 | 85 | 86 | 90 | 93 | 96 | 96 | 95 | 93 | 83 | 52 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 37 | 32 | 22 | 35 | 48 | 50 | 62 | 81 | 90 | 93 | 95 | 95 | 94 | 110 | 105 | 90 | 82 | 71 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 89 | 89 | 93 | 81 | 73 | 74 | 78 | 88 | 95 | 104 | 107 | 111 | 111 | 121 | 114 | 121 | 127 | 124 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 54 | 54 | 48 | 52 | 51 | 59 | 77 | 97 | 100 | 104 | - | 108 | 114 | 108 | 94 | 98 | 102 | 102 |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 9 | 7 | 6 | 20 | 52 | 65 | 91 | 93 | 99 | 107 | 110 | 115 | 122 | 122 | 106 | 96 | 63 | 48 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 8 | 6 | 8 | 18 | 30 | 52 | 73 | 96 | 100 | 98 | 108 | 101 | 113 | 97 | 101 | 81 | 54 | 36 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 14 | 13 | 16 | 36 | 51 | 61 | 83 | 99 | 106 | 111 | 121 | 118 | 122 | 123 | 115 | 69 | 62 | 52 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 56 | 60 | 52 | 55 | 60 | 73 | 91 | 105 | 111 | 117 | 117 | 119 | 120 | 118 | 118 | 109 | 103 | 102 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 36 | 22 | 22 | 23 | 35 | 58 | 69 | 90 | 90 | 103 | 95 | 97 | 105 | 115 | 101 | 76 | 72 | 70 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 30 | 25 | 23 | 32 | 46 | 62 | 81 | 93 | 101 | 106 | 104 | 103 | 109 | 115 | 113 | 97 | 80 | 65 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 37 | 28 | 18 | 23 | 38 | 60 | 83 | 96 | 104 | 105 | 107 | 107 | 110 | 117 | 113 | 98 | 76 | 73 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 52 | 52 | 50 | 55 | 64 | 65 | 72 | 79 | 78 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 81 | 78 | 75 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 5 | 3 | 9 | 26 | 47 | 64 | 80 | 102 | 112 | 113 | 118 | 116 | 118 | 127 | 119 | 90 | 61 | 29 |
| NABEL, Tänikon | 31 | 25 | 33 | 35 | 47 | 63 | 75 | 92 | 107 | 114 | 124 | 130 | 129 | 120 | 86 | 76 | 65 | 67 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 28 | 26 | 27 | 33 | 47 | 67 | 85 | 98 | 111 | 111 | 114 | 115 | 117 | 129 | 118 | 102 | 87 | 72 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 42 | 37 | 29 | 37 | 42 | 50 | 61 | 72 | 90 | 103 | 102 | 101 | 101 | 85 | 96 | 85 | 74 | 59 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 75 | 71 | 64 | 63 | 56 | 56 | 91 | 113 | 124 | 126 | 133 | 138 | 142 | 148 | 151 | 150 | 144 | 134 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 39 | 26 | 21 | 23 | 43 | 77 | 96 | 105 | 109 | 111 | 104 | 100 | 85 | 76 | 67 | 56 | 52 | 51 |
| GR, Roveredo-Municipio | 49 | 41 | 34 | 36 | 43 | 64 | 79 | 120 | 131 | 133 | 137 | 142 | 146 | 149 | 135 | 109 | 103 | 105 |
| GR, Soglio | 66 | 64 | 61 | 62 | 63 | 71 | 92 | 107 | 124 | 129 | 133 | 129 | 132 | 131 | 104 | 103 | 102 | 96 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 36 | 31 | 19 | 28 | 40 | 63 | 71 | 83 | 86 | 88 | 88 | 91 | 92 | 91 | 98 | 96 | 92 | 98 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 16 | 15 | 12 | 30 | 44 | 53 | 69 | 82 | 84 | 87 | 88 | 90 | 91 | 91 | 99 | 98 | 97 | 97 |
| TI, Airolo | 35 | 31 | 17 | 30 | 57 | 121 | 119 | 113 | 114 | 113 | 110 | 112 | 119 | 121 | 125 | 128 | 117 | 86 |
| TI, Bioggio | 48 | 32 | 43 | 75 | 94 | 105 | 125 | 138 | 151 | 154 | 161 | 165 | 162 | 159 | 137 | 118 | 104 | 94 |
| TI, Bodio | 40 | 30 | 21 | 20 | 45 | 66 | 85 | 114 | 132 | 135 | 135 | 137 | 140 | 141 | 143 | 128 | 100 | 76 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 91 | 86 | 71 | 64 | 70 | 75 | 92 | 118 | 145 | 150 | 165 | 165 | 168 | 154 | 160 | 166 | 150 | 137 |
| TI, Chiasso | 41 | 40 | 44 | 62 | 76 | 92 | 112 | 137 | 152 | 154 | 160 | 166 | 170 | 177 | 167 | 124 | 113 | 110 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Giubiasco | 57 | 51 | 46 | 50 | 56 | 62 | 76 | 109 | 133 | 127 | 136 | 142 | 150 | 153 | 146 | 123 | 119 | 118 |
| TI, Locarno | 66 | 60 | 54 | 57 | 59 | 71 | 86 | 111 | 134 | 149 | 171 | 170 | 167 | 159 | 156 | 147 | 125 | 119 |
| TI, Lugano-Pregassona | 78 | 74 | 60 | 65 | 87 | 95 | 104 | 129 | 135 | 143 | 145 | 148 | 147 | 153 | 140 | 99 | 95 | 93 |
| TI, Mendrisio-A2 | 35 | 34 | 72 | 77 | 88 | 99 | 126 | 147 | 157 | 159 | 169 | 175 | 181 | 187 | 168 | 130 | 118 | 102 |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 87 | 83 | 88 | 89 | 107 | 109 | 118 | 132 | 142 | 152 | 155 | 160 | 159 | 167 | 170 | 131 | 109 | 113 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 31 | 28 | 30 | 38 | 55 | 68 | 83 | 100 | 124 | 130 | 145 | 153 | 153 | 149 | 123 | 104 | 106 | 102 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 15.05.2026 4:30 Uhr