Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 46 | 41 | 37 | 37 | 41 | 56 | 80 | 92 | 96 | 98 | 101 | 100 | 100 | 94 | 83 | 82 | 66 | 70 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 40 | - | 39 | 54 | 66 | 84 | 95 | 99 | 103 | 101 | 102 | 98 | 90 | 88 | 82 | 89 | 80 | 83 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 40 | 33 | 41 | 42 | 57 | 82 | 102 | 106 | 109 | 110 | 109 | 110 | 108 | 102 | 95 | 93 | 82 | 82 |
| GE, Avully-Passeiry | 15 | 22 | 40 | 59 | 77 | 91 | 106 | 108 | 109 | 110 | 113 | 109 | 109 | 101 | 95 | 87 | 80 | 64 |
| GE, Genève-Necker | 37 | 43 | 45 | 49 | 74 | 81 | 92 | 90 | 90 | 96 | 89 | 82 | 93 | 79 | 86 | 83 | 80 | 72 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 45 | 48 | 50 | 57 | 77 | 91 | 100 | 107 | 107 | 106 | 107 | 104 | 106 | 101 | 100 | 88 | 85 | 89 |
| GE, Thônex-Foron | 56 | 50 | 48 | 58 | 82 | 89 | 96 | 102 | 104 | 106 | 105 | 103 | 104 | 102 | 97 | 90 | 84 | 69 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 40 | 32 | 51 | 83 | 92 | 91 | 92 | 95 | 97 | 97 | 95 | 93 | 94 | 98 | 95 | 87 | 84 | 76 |
| NE, Le-Landeron | 29 | 29 | 47 | 53 | 73 | 91 | 103 | 106 | 106 | 107 | 108 | 106 | 101 | 99 | 106 | 99 | 95 | 86 |
| NE, Le-Locle | 14 | 16 | 27 | 75 | 95 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 89 | 86 | 66 |
| NE, Neuchâtel | 38 | 37 | 46 | 55 | 65 | 86 | 90 | 97 | 105 | 103 | 93 | 97 | 92 | 87 | 99 | 97 | 93 | 94 |
| VD, Aigle | 32 | 44 | 44 | 35 | 34 | 48 | 61 | 69 | 82 | 90 | 99 | 101 | 99 | 100 | 95 | 72 | 65 | 43 |
| VD, Bussigny | 18 | 11 | 26 | 18 | 32 | 53 | 61 | 68 | 83 | 88 | 93 | 94 | 96 | 99 | 97 | 71 | 66 | 75 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 66 | 66 | 60 | 49 | 49 | 64 | 76 | 81 | 95 | 106 | 109 | 112 | 115 | 114 | 102 | 88 | 80 | 87 |
| VD, Montreux | 46 | 43 | 42 | 43 | 40 | 46 | 50 | 62 | 81 | 89 | 101 | 105 | 102 | 108 | 108 | 97 | 76 | 67 |
| VD, Morges | 46 | 52 | 49 | 37 | 41 | 56 | 59 | 63 | 73 | 79 | 88 | 88 | 95 | 100 | 97 | 84 | 70 | 71 |
| VD, Nyon | 40 | 42 | 50 | 43 | 55 | 66 | 76 | 85 | 95 | 105 | 104 | 101 | 100 | 100 | 96 | 91 | 95 | 92 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 35 | 35 | 32 | 24 | 37 | 54 | 67 | 92 | 101 | 104 | 105 | 106 | 104 | 101 | 92 | 89 | 87 | 95 |
| VS, Brigerbad | 17 | 13 | 12 | 19 | 37 | 55 | 79 | 90 | 84 | 81 | 94 | 91 | 97 | 89 | 87 | 82 | 65 | 71 |
| VS, Eggerberg | 45 | 41 | 31 | 28 | 39 | 52 | 77 | 84 | 93 | 91 | 98 | 92 | 90 | 91 | 103 | 101 | 90 | 72 |
| VS, Les-Giettes | 36 | 35 | 33 | 37 | 50 | 67 | 74 | 77 | 91 | 91 | 72 | 67 | 73 | 61 | 52 | 46 | 56 | 54 |
| VS, Massongex | 60 | 59 | 55 | 50 | 39 | 49 | 67 | 67 | 93 | 99 | 73 | 73 | 78 | 70 | 56 | 53 | 54 | 50 |
| VS, Montana | 53 | 53 | 55 | 66 | 55 | 57 | 70 | 80 | 87 | 91 | 94 | 95 | 99 | 92 | 97 | 97 | 93 | 88 |
| VS, Saxon | 9 | 14 | 8 | 16 | 31 | 53 | 65 | 85 | 92 | 97 | 98 | 97 | 100 | 85 | 66 | 68 | 64 | 63 |
| VS, Sion | 22 | 19 | 22 | 28 | 43 | 55 | 67 | 81 | 90 | 96 | 102 | 101 | 96 | 91 | 93 | 87 | 71 | 63 |
| NABEL, Chaumont | 111 | 110 | 106 | 103 | 102 | 102 | 103 | 101 | 99 | 102 | 104 | 100 | 97 | 96 | 100 | 105 | 100 | 96 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 59 | 51 | 47 | 50 | 51 | 56 | 68 | 82 | 94 | 97 | 99 | 97 | 104 | 98 | 85 | 79 | 84 | 90 |
| NABEL, Payerne | 42 | 35 | 30 | 44 | 67 | 85 | 104 | 106 | 108 | 111 | 112 | 111 | 112 | 105 | 98 | 93 | 92 | 91 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 20 | 15 | 14 | 26 | 40 | 57 | 68 | 78 | 90 | 94 | 101 | 99 | 90 | 85 | 89 | 77 | 65 | 55 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 18 | 15 | 19 | 25 | 37 | 74 | 84 | 87 | 92 | 94 | 92 | 85 | 73 | 45 | 71 | 55 | 47 | 50 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 36 | 18 | 25 | 43 | 81 | 89 | 100 | 104 | 106 | 105 | 105 | 99 | 97 | 98 | 84 | 68 | 65 | 64 |
| AG, Schupfart-Blind | 67 | 76 | 60 | 83 | 88 | 90 | 100 | 105 | 107 | 108 | 107 | 96 | 102 | 98 | 94 | 88 | 70 | 65 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 51 | 45 | 43 | 45 | 48 | 57 | 73 | 87 | 97 | 107 | 107 | 107 | 106 | 104 | 100 | 95 | 81 | 82 |
| BE, Biel-Bienne | 27 | 29 | 32 | 37 | 61 | 70 | 91 | 101 | 109 | 110 | 107 | 109 | 106 | 102 | 94 | 80 | 82 | 89 |
| BE, Etzelkofen | 17 | 19 | 14 | 39 | 52 | 66 | 82 | 94 | 101 | 103 | 103 | 107 | 108 | 104 | 95 | 88 | 77 | 70 |
| BE, Gstaad | 23 | 18 | 14 | 20 | 38 | 54 | 71 | 93 | 98 | 91 | 90 | 102 | 102 | 98 | 85 | 59 | 50 | 50 |
| BE, Langenthal | 16 | 17 | 17 | 29 | 40 | 64 | 92 | 107 | 103 | 108 | 112 | 112 | 97 | 84 | 78 | 71 | 62 | 47 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 55 | 50 | 49 | 49 | 47 | 47 | 53 | 72 | 83 | 91 | 106 | 111 | 109 | 107 | 96 | 86 | 89 | 79 |
| BE, Zimmerwald | 64 | 65 | 62 | 62 | 86 | 88 | 90 | 85 | 95 | 96 | 107 | 108 | 107 | 103 | 97 | 90 | 92 | 90 |
| BL, Sissach-Bützenen | 22 | 22 | 20 | 35 | 63 | 90 | 99 | 101 | 99 | 104 | 105 | 110 | 110 | 101 | 99 | 77 | 69 | 67 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 36 | 32 | 32 | 36 | 70 | 77 | 97 | 105 | 106 | 107 | 110 | 104 | 93 | 94 | 78 | 71 | 79 | 81 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 105 | 99 | 96 | 94 | 91 | 86 | 101 | 107 | 109 | 108 | 109 | 105 | 91 | 96 | 83 | 83 | 75 | 76 |
| SO, Brunnersberg | 106 | 105 | 110 | 106 | 103 | 102 | 97 | 96 | 95 | 92 | 88 | 88 | 87 | 95 | 99 | 96 | 93 | 92 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 14 | 24 | 21 | 36 | 54 | 66 | 76 | 88 | 100 | 102 | 105 | 105 | 90 | 80 | 79 | 77 | 80 | 74 |
| NABEL, Basel-Binningen | 41 | 28 | 29 | 48 | 63 | 87 | 101 | 107 | 109 | 110 | 113 | 111 | 101 | 103 | 83 | 77 | 82 | 78 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 50 | 36 | 34 | 35 | 44 | 52 | 64 | 80 | 99 | 102 | 104 | 104 | 104 | 101 | 97 | 88 | 82 | 75 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 12 | 4 | 8 | 21 | 40 | 48 | 71 | 87 | 86 | 88 | 99 | 101 | 93 | 84 | 90 | 73 | 48 | 48 |
| NABEL, Jungfraujoch | 82 | 77 | 79 | 77 | 76 | 80 | 81 | 81 | 80 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 44 | 26 | 24 | 39 | 60 | 72 | 80 | 93 | 101 | 104 | 108 | 111 | 112 | 106 | 94 | 87 | 82 | 60 |
| UR, Altdorf | 19 | 13 | 11 | 12 | 27 | 38 | 52 | 69 | 79 | 89 | 94 | 82 | 78 | 65 | 59 | 81 | 85 | 74 |
| UR, Erstfeld-A2 | 14 | 10 | 7 | 7 | 19 | 40 | 41 | 63 | 82 | 87 | 85 | 68 | 63 | 55 | 43 | 68 | 74 | 67 |
| NABEL, Beromünster | 71 | 73 | 72 | 71 | 76 | 91 | 105 | 109 | 108 | 107 | 106 | 110 | 104 | 100 | 98 | 88 | 84 | 82 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 104 | 98 | 99 | 99 | 98 | 78 | 86 | 92 | 97 | 100 | 109 | 115 | 115 | 114 | 107 | 104 | 98 | 100 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 44 | 39 | 33 | 37 | 42 | 50 | 59 | 81 | 96 | 105 | 107 | 107 | 96 | 78 | 77 | 63 | 61 | 72 |
| GR, Arosa-Maran | 92 | 92 | 86 | 81 | 87 | 70 | 65 | 72 | 84 | 82 | 85 | 85 | 87 | 88 | 87 | 90 | 89 | 88 |
| GR, Chur-A13 | 17 | 12 | 11 | 13 | 18 | 19 | 17 | 24 | 44 | 60 | 74 | 82 | 73 | 71 | 84 | 92 | 81 | 52 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 38 | 42 | 29 | 20 | 33 | 41 | 45 | 47 | 64 | 80 | 76 | 83 | 92 | 96 | 97 | 92 | 87 | 76 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 28 | 38 | 35 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 74 | 78 | 75 | 65 | 63 | 61 | 56 | 53 | 44 | 50 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 7 | 5 | 8 | 11 | 16 | 19 | 22 | 29 | 55 | 79 | 89 | 93 | 96 | 96 | 99 | 100 | 94 | 77 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 68 | 56 | 68 | 73 | 76 | 96 | 96 | 101 | 104 | 103 | 104 | 103 | 95 | 100 | 89 | 93 | 75 | 75 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 90 | 93 | 91 | 83 | 87 | 100 | 106 | 108 | 110 | 109 | 110 | 110 | 106 | 112 | 100 | 98 | 82 | 78 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 71 | 70 | 62 | 68 | 80 | 89 | 102 | 110 | 117 | 107 | 81 | 75 | 76 | 88 | 76 | 80 | 73 | 60 |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 63 | 57 | 55 | 63 | 71 | 90 | 102 | 112 | 118 | 117 | 104 | 99 | 91 | 93 | 92 | 85 | 79 | 77 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 18 | 12 | 15 | 36 | 68 | 88 | 99 | 103 | 104 | 97 | 102 | 100 | 95 | 92 | 84 | 65 | 58 | 56 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 36 | 27 | 30 | 62 | 92 | 99 | 108 | 113 | 115 | 116 | 106 | 101 | 100 | 94 | 84 | 74 | 53 | 55 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 54 | 52 | 43 | 53 | 78 | 98 | 110 | 110 | 112 | 111 | 114 | 113 | 101 | 100 | 99 | 88 | 78 | 69 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 38 | 24 | 20 | 35 | 60 | 82 | 84 | 97 | 97 | 96 | 100 | 100 | 89 | 88 | 79 | 69 | 70 | 60 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 32 | 26 | 24 | 38 | 59 | 84 | 104 | 104 | 105 | 104 | 104 | 109 | 100 | 101 | 90 | 80 | 70 | 65 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 42 | 35 | 32 | 35 | 70 | 85 | 101 | 103 | 105 | 102 | 104 | 106 | 100 | 100 | 87 | 75 | 64 | 59 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 60 | 67 | 59 | 60 | 51 | 69 | 71 | 67 | 68 | 73 | 74 | 71 | 87 | 88 | 87 | 73 | 66 | 60 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 11 | 8 | 14 | 42 | 73 | 98 | 108 | 109 | 111 | 110 | 112 | 113 | 104 | 102 | 88 | 71 | 64 | 56 |
| NABEL, Tänikon | 64 | 52 | 45 | 64 | 92 | 101 | 111 | 113 | 115 | 118 | 123 | 106 | 102 | 95 | 86 | 78 | 70 | 63 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 40 | 33 | 30 | 45 | 69 | 91 | 108 | 107 | 109 | 108 | 111 | 116 | 106 | 104 | 96 | 80 | 71 | 63 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 39 | 44 | 41 | 38 | 38 | 43 | 50 | 65 | 78 | 87 | 91 | 72 | 93 | 111 | 105 | 92 | 72 | 82 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 90 | 86 | 75 | 75 | 68 | 65 | 59 | 74 | 80 | 75 | 89 | 88 | 89 | 88 | 82 | 75 | 85 | 85 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 39 | 38 | 27 | 31 | 57 | 77 | 83 | 88 | 96 | 89 | 81 | 81 | 85 | 68 | 58 | 53 | 49 | 43 |
| GR, Roveredo-Municipio | 55 | 52 | 54 | 48 | 54 | 56 | 74 | 85 | 84 | 89 | 90 | 101 | 88 | 97 | 74 | 59 | 63 | 55 |
| GR, Soglio | 77 | 76 | 68 | 68 | 67 | 83 | 101 | 101 | 102 | 97 | 100 | 104 | 103 | 97 | 93 | 96 | 87 | 91 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 25 | 21 | 23 | 39 | 38 | 48 | 54 | 56 | 72 | 82 | 82 | 85 | 84 | 86 | 79 | 66 | 64 | 55 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 20 | 19 | 25 | 45 | 45 | 48 | 55 | 55 | 69 | 76 | 77 | 73 | 77 | 77 | 72 | 51 | 33 | 31 |
| TI, Airolo | 42 | 42 | 42 | 35 | 49 | 88 | 88 | 93 | 100 | 102 | 100 | 95 | 89 | 89 | 79 | 90 | 82 | 72 |
| TI, Bioggio | 47 | 35 | 34 | 56 | 76 | 95 | 107 | 108 | 108 | 104 | 101 | 89 | 91 | 94 | 77 | 61 | 75 | 65 |
| TI, Bodio | 28 | 26 | 23 | 26 | 25 | 51 | 63 | 64 | 86 | 84 | 86 | 76 | 68 | 57 | 40 | 29 | 37 | 43 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 82 | 80 | 73 | 69 | 72 | 87 | 96 | 105 | 108 | 92 | 85 | 94 | 87 | 69 | 80 | 83 | 79 | 76 |
| TI, Chiasso | 43 | 36 | 34 | 44 | 64 | 82 | 90 | 105 | 120 | 120 | 119 | 93 | 72 | 78 | 73 | 59 | 54 | 55 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Giubiasco | 34 | 43 | 46 | 60 | 72 | 75 | 83 | 88 | 100 | 92 | 99 | 98 | 94 | 101 | 90 | 60 | 77 | 79 |
| TI, Locarno | 61 | 56 | 56 | 63 | 71 | 83 | 91 | 102 | 105 | 95 | 94 | 102 | 99 | 94 | 90 | 76 | 80 | 64 |
| TI, Lugano-Pregassona | 58 | 49 | 44 | 51 | 72 | 84 | 95 | 106 | 109 | 100 | 93 | 82 | 74 | 90 | 77 | 52 | 73 | 77 |
| TI, Mendrisio-A2 | 40 | 23 | 24 | 52 | 69 | 91 | 98 | 111 | 119 | 104 | 91 | 84 | 69 | 91 | 89 | 73 | 66 | 55 |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 68 | 65 | 56 | 62 | 81 | 93 | 102 | 111 | 115 | 103 | 99 | 91 | 86 | 91 | 90 | 65 | 78 | 81 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 32 | 24 | 31 | 51 | 69 | 78 | 87 | 93 | 101 | 95 | 91 | 95 | 96 | 96 | 89 | 56 | 67 | 41 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 15.05.2026 0:30 Uhr