Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 23 | 14 | 28 | 32 | 42 | 51 | 66 | 77 | - | 86 | 92 | 94 | 96 | 99 | 98 | 88 | 70 | 60 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 14 | 12 | 21 | 42 | 49 | 63 | 72 | 79 | 86 | 87 | 92 | 91 | 96 | 81 | 75 | 82 | 29 | 15 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 44 | 29 | 26 | 45 | 56 | 69 | 79 | 88 | 95 | 101 | 104 | 105 | 110 | 109 | 102 | 97 | 83 | 69 |
| GE, Avully-Passeiry | 13 | 11 | 34 | 55 | 72 | 83 | 94 | 105 | 112 | 123 | 127 | 129 | 126 | 112 | 96 | 83 | 70 | 61 |
| GE, Genève-Necker | 27 | 14 | 40 | 53 | 66 | 69 | 78 | 88 | 85 | 93 | 94 | 98 | 94 | 91 | 95 | 85 | 79 | 69 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 27 | 29 | 38 | 60 | 71 | 83 | 90 | 97 | 102 | 104 | 105 | 113 | 127 | 126 | 108 | 83 | 69 | 47 |
| GE, Thônex-Foron | 24 | 17 | 32 | 63 | 69 | 78 | 88 | 92 | 94 | 99 | 102 | 113 | 122 | 126 | 120 | 96 | 82 | 62 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 45 | 26 | 49 | 61 | 71 | 72 | 76 | 80 | 82 | 80 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 81 | 76 | 75 |
| NE, Le-Landeron | 34 | 47 | 61 | 74 | 82 | - | - | - | - | 104 | 105 | 108 | 103 | 102 | 69 | 79 | 78 | 73 |
| NE, Le-Locle | 7 | 16 | 34 | 66 | 78 | 75 | 80 | 87 | 87 | 83 | 83 | 85 | 85 | 82 | 74 | 67 | 49 | 37 |
| NE, Neuchâtel | 43 | 46 | 58 | 74 | 78 | 87 | 93 | 97 | 97 | 99 | 100 | 101 | 104 | 109 | 85 | 78 | 81 | 81 |
| VD, Aigle | 21 | 10 | 4 | 12 | - | 51 | 63 | 73 | 80 | 86 | 88 | 88 | 92 | 97 | 99 | 105 | 70 | 50 |
| VD, Bussigny | 57 | 46 | 39 | 45 | - | 62 | 69 | 74 | 84 | 87 | 95 | 102 | 101 | 108 | 102 | 103 | 89 | 40 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 75 | 69 | 65 | 51 | - | 63 | - | 85 | 93 | 100 | 102 | 115 | 123 | 123 | 121 | 112 | 98 | 76 |
| VD, Montreux | 44 | 39 | 35 | 31 | 30 | 46 | 65 | 78 | 83 | 87 | 84 | 86 | 101 | 111 | 106 | 109 | 91 | 78 |
| VD, Morges | 56 | 47 | 40 | 45 | - | 64 | 71 | 79 | 89 | 95 | 104 | 111 | 106 | 101 | 94 | 93 | 94 | 81 |
| VD, Nyon | 42 | 43 | 31 | 24 | - | 73 | 82 | 88 | 94 | 101 | 105 | 101 | 106 | 106 | 110 | 111 | 107 | 66 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 34 | 31 | 21 | 30 | - | 73 | 80 | 86 | 88 | 90 | 96 | 102 | 103 | 106 | 106 | 103 | 99 | 83 |
| VS, Brigerbad | 28 | 19 | 16 | 28 | 46 | 62 | 77 | 83 | 88 | 98 | 110 | 112 | 110 | 109 | 103 | 95 | 96 | 80 |
| VS, Eggerberg | 54 | 53 | 47 | 43 | 51 | 65 | 80 | 88 | 91 | 103 | 117 | 120 | 122 | 122 | 118 | 109 | 101 | 91 |
| VS, Les-Giettes | 30 | 30 | 23 | 38 | 48 | 51 | 69 | 78 | 83 | 89 | 92 | 95 | 79 | 77 | 71 | 71 | 70 | 66 |
| VS, Massongex | 29 | 22 | 22 | 30 | 41 | 55 | 72 | 80 | 84 | 89 | 92 | 94 | 97 | 101 | 88 | 66 | 63 | 57 |
| VS, Montana | 64 | 49 | 61 | 61 | 64 | 73 | 76 | 88 | 92 | 100 | 102 | 107 | 108 | 106 | 101 | 90 | 86 | 80 |
| VS, Saxon | 14 | 3 | 9 | 34 | 50 | 63 | 72 | 80 | 84 | 88 | 91 | 96 | 98 | 103 | 111 | 113 | 110 | 87 |
| VS, Sion | 41 | 34 | 26 | 35 | 49 | 61 | 76 | 84 | 90 | 92 | 91 | 94 | 97 | 94 | 98 | 98 | 98 | 87 |
| NABEL, Chaumont | 76 | 76 | 72 | 70 | 71 | 78 | 85 | 90 | 95 | 99 | 104 | 109 | 109 | 107 | 110 | 98 | 89 | 104 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 66 | 61 | 54 | 48 | 56 | 63 | 70 | 79 | 84 | 86 | 95 | 102 | 102 | 104 | 92 | 88 | 77 | 74 |
| NABEL, Payerne | 37 | 30 | 37 | 54 | 65 | 78 | 85 | 91 | 98 | 104 | 107 | 108 | 113 | 111 | 106 | 95 | 75 | 59 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 30 | 16 | 16 | 35 | 43 | 61 | 73 | 80 | 84 | 90 | 94 | 96 | 99 | 98 | 101 | 101 | 89 | 95 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 28 | 24 | 26 | 54 | 63 | 65 | 77 | 84 | 90 | 94 | 96 | 95 | 98 | 95 | 92 | 80 | 62 | 51 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 50 | 45 | 43 | 54 | 67 | 74 | 80 | 85 | 89 | 93 | 97 | 95 | 92 | 88 | 84 | 79 | 61 | 60 |
| AG, Schupfart-Blind | 43 | 35 | 35 | 49 | 61 | 71 | 82 | 88 | 91 | 93 | 95 | 98 | 98 | 101 | 100 | 94 | 78 | 83 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 38 | 25 | 23 | 36 | 41 | 61 | 76 | 88 | 94 | 99 | 102 | 103 | 100 | 104 | 100 | 97 | 90 | 72 |
| BE, Biel-Bienne | 54 | 52 | 48 | 32 | 63 | 69 | 78 | 90 | 89 | 92 | 99 | 103 | 105 | 102 | 88 | 85 | 80 | 68 |
| BE, Etzelkofen | 37 | 26 | 37 | 58 | 67 | 75 | 85 | 93 | 95 | 99 | 100 | 100 | 101 | 108 | 101 | 75 | 74 | 64 |
| BE, Gstaad | 20 | 14 | 11 | 27 | 54 | 73 | 78 | 82 | 80 | 83 | 88 | 93 | 95 | 96 | 94 | 85 | 59 | 49 |
| BE, Langenthal | 41 | 37 | 43 | 57 | 60 | 74 | 84 | 100 | 98 | 101 | 104 | 111 | 113 | 110 | 104 | 99 | 85 | 58 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 30 | 30 | 28 | 36 | 52 | 64 | 75 | 86 | 92 | 96 | 101 | 102 | 107 | 111 | 108 | 91 | 70 | 66 |
| BE, Zimmerwald | 66 | 64 | 58 | 59 | 63 | 70 | 76 | 88 | 94 | 99 | 103 | 105 | 102 | 101 | 96 | 86 | 86 | 91 |
| BL, Sissach-Bützenen | 25 | 18 | 16 | 32 | 58 | 78 | 84 | 86 | 92 | 96 | 100 | 100 | 101 | 109 | 108 | 88 | 71 | 58 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 26 | 19 | 20 | 26 | 46 | 56 | 76 | 89 | 96 | 109 | 109 | 111 | 104 | 113 | 113 | 104 | 86 | 74 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 61 | 59 | 63 | 58 | 51 | 62 | 79 | 85 | 88 | 94 | 99 | 103 | 100 | 103 | 110 | 112 | 111 | 98 |
| SO, Brunnersberg | 72 | 63 | 59 | 65 | 58 | 65 | 75 | 76 | 80 | 88 | 94 | 93 | 93 | 105 | 114 | 110 | 110 | 108 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 43 | 36 | 41 | 50 | 72 | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 104 | 108 | 112 | 111 | 106 | 88 | 72 | 67 |
| NABEL, Basel-Binningen | 27 | 28 | 26 | 30 | 48 | 74 | 88 | 95 | 104 | 111 | 119 | 119 | 116 | 118 | 114 | 102 | 74 | 72 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 40 | 32 | 21 | 29 | 36 | 55 | 73 | 85 | 91 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 94 | 82 | 76 | 66 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 13 | 9 | 12 | 67 | 74 | 83 | 86 | 82 | 88 | 98 | 103 | 105 | 103 | 105 | 103 | 104 | 87 | 45 |
| NABEL, Jungfraujoch | 121 | 125 | 110 | 112 | 99 | 85 | 88 | 86 | 78 | 77 | 80 | 82 | 70 | 72 | 74 | 83 | 85 | 81 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 24 | 21 | 19 | 48 | 53 | 63 | 79 | 92 | 97 | 106 | 109 | 111 | 109 | 109 | 117 | 113 | 86 | 74 |
| UR, Altdorf | 21 | - | 12 | 32 | 48 | 60 | - | 80 | 85 | 96 | 100 | 102 | 102 | 102 | 94 | 73 | 59 | 53 |
| UR, Erstfeld-A2 | 17 | 16 | 9 | 12 | 25 | 53 | 66 | 77 | 81 | 88 | 93 | 92 | 89 | 69 | 63 | 59 | 49 | 43 |
| NABEL, Beromünster | 63 | 62 | 59 | 58 | 61 | 73 | 84 | 94 | 99 | 103 | 107 | 110 | 115 | 115 | 114 | 111 | 111 | 114 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 67 | 61 | 59 | 61 | 55 | 61 | 75 | 88 | 94 | 99 | 102 | 110 | 116 | 122 | 125 | 118 | 109 | 103 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 23 | 22 | 19 | 17 | 31 | 45 | 60 | 75 | 83 | 93 | 98 | 101 | 101 | 92 | 76 | 68 | 55 | 48 |
| GR, Arosa-Maran | 64 | 67 | 65 | 60 | 63 | 65 | 76 | 81 | 81 | 94 | 96 | 95 | 92 | 86 | 76 | 70 | 76 | 85 |
| GR, Chur-A13 | 19 | 16 | 16 | 22 | 32 | 43 | 52 | 62 | 71 | 82 | 85 | 88 | 92 | 90 | 89 | 89 | 81 | 53 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 36 | 35 | 30 | 34 | 46 | 52 | 56 | 62 | 70 | 76 | 80 | 85 | 87 | 88 | 87 | 83 | 83 | 78 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 20 | 16 | 14 | 36 | 62 | 70 | 78 | 90 | 91 | 90 | 92 | 89 | 90 | 85 | 80 | 76 | 67 | 48 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 10 | 6 | 7 | 22 | 35 | 50 | 65 | 77 | 82 | 87 | 91 | 94 | 93 | 91 | 92 | 92 | 82 | 63 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 33 | 20 | 31 | 43 | 53 | 51 | 61 | 67 | 75 | 74 | 81 | 83 | 90 | 94 | 91 | 86 | 69 | 69 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 40 | 35 | 36 | 44 | 50 | 56 | 66 | 81 | 89 | 93 | 96 | 99 | 99 | 99 | 92 | 93 | 101 | 100 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 64 | 58 | 57 | 63 | 66 | 69 | 75 | 83 | 92 | 96 | 97 | 96 | 99 | 85 | 82 | 91 | 108 | 104 |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 30 | 17 | 25 | 42 | 62 | 67 | 73 | 84 | 93 | 98 | 100 | 101 | 104 | 107 | 108 | 98 | 75 | 58 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 36 | 19 | 27 | 45 | 63 | 71 | 75 | 88 | 92 | 97 | 102 | 102 | 94 | 93 | 86 | 74 | 58 | 45 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 38 | 31 | 35 | 54 | 62 | 67 | 80 | 89 | 95 | 99 | 102 | 103 | 107 | 110 | 109 | 78 | 61 | 55 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 68 | 64 | 63 | 63 | 66 | 75 | 86 | 93 | 102 | 107 | 113 | 117 | 113 | 109 | 98 | 105 | 106 | 103 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 44 | 38 | 30 | 39 | 54 | 56 | 67 | 80 | 88 | 89 | 85 | 96 | 93 | 94 | 78 | 73 | 59 | 57 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 48 | 41 | 39 | 49 | 59 | 64 | 77 | 85 | 96 | 97 | 104 | 102 | 107 | 105 | 101 | 94 | 81 | 53 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 48 | 44 | 36 | 48 | 60 | 65 | 71 | 83 | 89 | 94 | 98 | 102 | 104 | 104 | 107 | 97 | 76 | 66 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 48 | 48 | 45 | 53 | 66 | 69 | 79 | 90 | 94 | 93 | 94 | 97 | 96 | 92 | 83 | 75 | 71 | 66 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 31 | 36 | 49 | 57 | 64 | 72 | 85 | 91 | 98 | 105 | 110 | 110 | 111 | 113 | 108 | 86 | 58 | 29 |
| NABEL, Tänikon | 33 | 33 | 40 | 62 | 65 | 71 | 82 | 89 | 93 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 106 | 78 | 53 | 50 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 57 | 53 | 42 | 54 | 64 | 71 | 80 | 91 | 99 | 106 | 109 | 113 | 112 | 114 | 114 | 106 | 82 | 61 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 21 | 17 | 12 | 11 | 31 | 45 | 56 | 70 | 81 | 89 | 93 | 96 | 97 | 100 | 94 | 85 | 71 | 57 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 75 | 89 | 103 | 106 | 106 | 115 | 124 | 131 | 138 | 138 | 125 | 119 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 45 | 19 | 16 | 21 | 44 | 65 | 73 | 84 | 91 | 97 | 99 | 101 | 94 | 95 | 100 | 78 | 62 | 53 |
| GR, Roveredo-Municipio | 51 | 46 | 42 | 40 | 50 | 66 | 74 | 95 | 107 | 109 | 112 | 116 | 122 | 130 | 120 | 93 | 82 | 76 |
| GR, Soglio | 72 | 71 | 54 | 54 | 68 | 77 | 89 | 92 | 98 | 102 | 105 | 103 | 107 | 111 | 111 | 87 | 71 | 73 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 39 | 29 | 28 | 39 | 55 | 72 | 83 | 87 | 86 | 84 | 83 | 84 | 81 | 83 | 85 | 86 | 85 | 83 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 38 | 30 | 32 | 39 | 48 | 70 | 83 | 84 | 84 | 82 | 84 | 86 | 82 | 83 | 84 | 86 | 81 | 68 |
| TI, Airolo | 38 | 42 | 33 | 36 | 63 | 89 | 97 | 101 | 103 | 104 | 108 | 109 | 110 | 109 | 110 | 112 | 67 | 53 |
| TI, Bioggio | 29 | 20 | 17 | 43 | 51 | 75 | 97 | 110 | 114 | 124 | 136 | 143 | 148 | 145 | 124 | 115 | 94 | 81 |
| TI, Bodio | 54 | 44 | 45 | 40 | 59 | 66 | 85 | 97 | 113 | 118 | 115 | 113 | 112 | 122 | 124 | 101 | 79 | 67 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 71 | 77 | 67 | 65 | 63 | 69 | 85 | 102 | 111 | 118 | 127 | 141 | 143 | 133 | 141 | 156 | 152 | 141 |
| TI, Chiasso | 46 | 54 | 54 | 50 | 55 | 69 | 86 | 112 | 121 | 132 | 139 | 144 | 148 | 154 | 148 | 126 | 109 | 100 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Giubiasco | 67 | 63 | 52 | 53 | 63 | 74 | 81 | 100 | 103 | 97 | 113 | 116 | 128 | 139 | 142 | 124 | 119 | 107 |
| TI, Locarno | 62 | 52 | 48 | 54 | 60 | 73 | 82 | 93 | 108 | 111 | 123 | 140 | 146 | 146 | 148 | 139 | 108 | 104 |
| TI, Lugano-Pregassona | 50 | 40 | 31 | 47 | 62 | 70 | 88 | 100 | 108 | 118 | 129 | 133 | 140 | 148 | 152 | 105 | 89 | 93 |
| TI, Mendrisio-A2 | 61 | 53 | 48 | 49 | 57 | 67 | 93 | 115 | 127 | 139 | 144 | 149 | 154 | 160 | 148 | 120 | 101 | 96 |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 63 | 53 | 40 | 53 | 64 | 72 | 91 | 104 | 113 | 124 | 132 | 136 | 144 | 149 | 156 | 136 | 105 | 104 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 47 | 43 | 38 | 47 | 62 | 72 | 87 | 95 | 103 | 109 | 113 | 121 | 130 | 137 | 133 | 100 | 84 | 68 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 14.05.2026 16:30 Uhr