OZON Tagesübersicht 16.07.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 55 46 41 41 44 53 52 62 68 69 67 67 66 64 63 55 50 55
FR, Fribourg-Chamblioux 42 22 23 30 35 41 47 57 56 60 59 58 55 58 60 60 56 55
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 54 52 31 31 49 48 55 67 66 70 70 69 68 73 74 77 74 64
GE, Avully-Passeiry 52 47 41 47 54 66 67 70 71 75 78 80 82 83 80 73 58 43
GE, Genève-Necker 46 37 35 48 56 63 65 66 64 67 71 71 68 71 76 66 60 48
GE, Meyrin-Vaudagne 40 37 23 47 56 64 68 70 70 69 75 76 77 79 76 71 68 55
GE, Thônex-Foron 55 45 41 42 54 57 61 65 67 69 73 76 78 80 80 76 65 55
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 50 42 44 49 47 53 60 62 61 63 65 66 70 72 70 60 51 49
NE, Le-Landeron - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, Le-Locle 17 39 49 52 52 56 61 65 66 68 70 72 73 74 65 50 35 25
NE, Neuchâtel 24 19 36 48 45 57 64 63 64 65 66 68 69 71 71 68 68 59
VD, Aigle 46 44 42 32 34 42 50 62 72 87 79 75 74 73 80 81 76 75
VD, Bussigny 16 15 4 10 23 50 52 55 66 68 70 71 68 70 78 77 72 66
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 60 64 51 40 58 64 67 72 73 75 73 73 79 82 79 80 74 70
VD, Montreux 60 54 41 34 49 49 56 69 70 83 77 68 72 77 72 62 50 51
VD, Morges 58 57 42 35 47 55 54 57 67 70 71 71 72 75 75 78 72 67
VD, Nyon 50 52 33 36 50 51 57 65 68 69 70 74 79 79 77 78 75 70
VD, Yverdon-les-Bains 18 13 10 14 28 40 50 58 63 67 68 71 74 76 77 74 73 70
VS, Brigerbad 27 19 24 42 49 60 72 87 92 90 96 97 95 91 86 79 74 76
VS, Eggerberg 39 31 50 42 40 46 65 77 82 89 99 102 102 100 97 91 80 73
VS, Les-Giettes 57 48 46 40 36 49 65 73 76 88 83 79 63 48 48 48 51 47
VS, Massongex 50 50 46 41 39 52 61 73 79 89 81 76 75 66 75 77 56 64
VS, Montana 69 60 59 55 59 64 67 76 88 93 102 93 90 92 86 82 76 71
VS, Saxon 36 40 30 40 51 59 74 82 80 83 89 81 80 81 82 84 83 81
VS, Sion 38 31 27 28 51 57 71 86 94 92 85 78 77 74 76 78 77 70
NABEL, Chaumont 62 62 62 62 54 52 59 68 66 68 70 72 73 76 76 78 78 77
NABEL, Lausanne-César-Roux 53 40 32 43 55 53 59 62 61 61 58 64 69 66 69 69 68 70
NABEL, Payerne 25 27 27 37 45 48 65 67 72 75 75 77 80 82 84 79 72 55
NABEL, Sion-Aéroport-A9 37 28 24 30 49 55 80 84 86 89 88 79 78 78 78 76 74 71
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 23 19 23 27 32 33 38 45 47 52 53 53 56 57 53 49 44 37
AG, Baden Boulderhallen Areal 45 46 41 41 42 39 44 49 53 56 57 59 60 58 60 46 49 38
AG, Schupfart-Blind 47 28 36 48 44 45 53 56 58 60 60 62 65 64 67 66 65 64
BE, Bern-Morgartenstrasse 52 48 34 - - 48 52 62 65 65 68 69 71 70 72 70 65 63
BE, Biel-Bienne 30 30 24 31 48 56 63 69 73 74 74 75 72 72 73 75 75 74
BE, Etzelkofen 37 35 33 34 39 43 49 62 65 68 70 67 69 67 70 65 53 40
BE, Langenthal 47 43 31 40 46 53 56 56 58 53 53 56 54 52 50 45 34 28
BE, Thun-Pestalozzi 43 51 52 49 47 50 69 68 69 69 69 68 68 66 68 69 64 60
BE, Zimmerwald 57 58 55 56 58 64 61 65 66 68 67 68 70 70 72 73 74 74
BL, Sissach-Bützenen 31 26 29 43 47 52 49 54 56 58 58 62 64 64 62 51 39 32
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 30 35 37 39 42 46 51 55 58 63 64 67 70 73 72 69 65 62
BS, Bettingen-Chrischonaturm 57 57 48 43 45 48 49 51 57 60 63 66 69 71 71 70 67 64
SO, Brunnersberg 71 62 57 55 49 47 51 52 57 58 63 64 66 68 71 74 75 74
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 30 19 30 33 40 53 51 61 64 67 65 65 65 66 58 50 47 45
NABEL, Basel-Binningen 40 32 41 45 48 50 - - 59 61 64 68 72 73 73 72 67 65
NABEL, Bern-Bollwerk 56 42 32 28 30 41 48 60 62 63 64 67 68 69 69 68 64 58
NABEL, Härkingen-A1 26 16 20 37 34 46 44 49 50 54 54 59 62 55 63 60 28 19
NABEL, Jungfraujoch 80 79 77 75 74 74 76 86 89 86 83 84 84 88 87 87 87 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 56 54 62 66 66 61 72 63 60 70 63 56 60 60 54 55 40 38
UR, Altdorf 47 34 35 43 58 63 66 72 77 77 80 80 74 70 69 69 68 66
UR, Erstfeld-A2 32 24 21 25 49 62 61 73 75 76 76 76 72 67 65 60 56 51
NABEL, Beromünster 77 71 66 66 68 70 64 59 66 67 64 66 65 63 64 66 64 64
NABEL, Rigi-Seebodenalp 86 81 79 75 75 70 71 73 73 78 73 69 71 73 68 68 67 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 48 39 36 37 41 56 69 73 76 79 85 86 79 77 74 72 72 71
GR, Arosa-Maran 75 66 61 62 60 - 66 65 65 65 65 70 69 68 64 61 59 58
GR, Chur-A13 52 30 31 44 55 54 61 74 73 79 79 79 82 84 76 74 72 67
GR, Chur-Kantonsspital 62 57 42 55 58 64 75 73 75 79 82 79 81 81 74 72 69 64
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 54 42 40 59 65 73 68 76 74 76 72 68 71 70 68 65 59 57
GR, Rothenbrunnen-A13 30 18 15 31 45 57 61 68 78 77 80 82 78 79 78 74 72 69
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 71 67 46 54 49 57 64 64 64 70 67 63 61 63 61 60 59 57
SG, St-Gallen-Stuelegg 77 86 80 80 69 72 75 76 73 77 79 76 72 73 69 69 66 68
TG, Weerswilen-Weerstein 73 72 73 62 62 63 71 62 72 69 71 70 69 66 67 68 68 65
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 49 61 62 51 56 67 70 67 76 72 72 71 69 68 70 70 66 62
ZH, Opfikon-Balsberg 49 46 41 47 - 45 53 52 54 58 55 55 59 62 60 53 43 33
ZH, Winterthur-Veltheim 61 55 48 53 62 65 58 63 61 64 68 67 67 69 71 68 61 45
ZH, Zürich-Heubeeribühl 76 74 69 69 69 69 58 62 66 71 70 68 70 72 69 65 64 61
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 49 30 32 34 42 46 46 49 50 60 58 58 60 59 59 59 46 43
ZH, Zürich-Schimmelstrasse - - - - - - - - - - - 54 59 59 63 62 58 45
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 67 63 48 51 56 58 55 58 61 63 63 63 65 65 66 65 60 59
NABEL, Davos-Seehornwald 67 49 55 66 74 77 73 69 74 75 75 74 75 75 75 70 61 60
NABEL, Dübendorf-Empa 63 56 54 54 67 67 57 62 64 71 70 66 68 68 69 66 57 46
NABEL, Tänikon 74 64 72 66 70 73 71 67 76 74 74 74 71 70 72 67 57 61
NABEL, Zürich-Kaserne 73 65 52 63 69 63 56 60 66 70 70 67 69 70 69 69 66 60
FL, Vaduz-Landesbibliothek 57 52 38 29 47 57 67 79 84 86 85 88 82 75 72 72 61 58
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 94 84 68 58 61 73 63 56 69 88 95 116 122 130 121 111 108 101
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 44 37 24 22 72 97 85 91 93 102 108 112 103 89 62 53 51 46
GR, Roveredo-Municipio 77 61 44 40 45 57 51 63 67 83 93 82 78 91 80 69 63 59
GR, Soglio 75 64 56 66 57 62 67 67 73 91 101 106 114 116 103 71 75 82
GR, St-Moritz-Schulhaus 63 57 55 66 77 71 67 77 84 90 87 87 86 87 90 91 86 79
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 49 49 46 60 66 64 64 72 82 86 83 84 80 85 91 92 83 69
TI, Airolo 44 46 37 33 36 45 52 63 75 81 91 95 100 107 82 70 59 49
TI, Bioggio 89 72 68 79 90 97 109 127 142 148 154 166 164 139 120 89 82 83
TI, Bodio 50 40 31 32 35 42 55 57 70 82 65 60 61 63 52 47 46 49
TI, Brione-sopra-Minusio 94 96 77 68 81 81 103 106 122 126 124 141 139 138 131 143 139 126
TI, Chiasso 59 41 37 51 - - - 122 129 146 150 187 205 192 169 138 116 111
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 94 78 64 54 56 68 69 80 91 107 110 110 130 145 139 118 88 77
TI, Locarno 98 77 59 59 64 62 78 89 100 105 116 134 153 144 132 116 112 96
TI, Lugano-Pregassona 49 35 37 64 77 83 103 121 131 132 145 156 163 155 129 91 82 84
TI, Mendrisio-A2 101 83 81 85 85 90 102 130 157 175 184 190 213 185 145 118 98 91
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 72 53 54 74 81 95 108 125 134 139 148 165 166 156 146 127 101 103
NABEL, Magadino-Cadenazzo 85 72 58 55 59 70 76 86 98 113 124 130 134 139 118 97 64 54

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 12.05.2026 18:30 Uhr

<< zur Übersicht