OZON Tagesübersicht 12.07.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 77 77 81 70 66 67 73 72 78 80 77 75 61 58 57 56 60 52
FR, Fribourg-Chamblioux 35 32 44 47 46 76 75 77 80 87 57 57 53 - 53 49 49 40
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 48 43 52 - 56 71 88 90 90 101 79 73 73 62 64 68 67 60
GE, Avully-Passeiry 57 54 53 47 52 59 68 86 84 83 70 60 46 44 48 51 59 52
GE, Genève-Necker 51 48 37 34 47 58 68 89 82 87 73 39 46 46 45 45 45 46
GE, Meyrin-Vaudagne 58 54 42 39 39 52 67 88 82 83 70 45 48 50 42 42 39 38
GE, Thônex-Foron 68 54 54 45 43 54 61 85 90 90 86 65 61 63 58 59 45 48
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 89 85 72 85 87 81 73 46 41 41 34 47 53 59 55 64 61 62
NE, Le-Landeron 48 53 76 79 86 81 86 95 75 65 68 61 56 42 45 36 59 47
NE, Le-Locle 90 75 75 89 86 82 69 50 51 36 42 58 56 63 60 68 61 61
NE, Neuchâtel 54 69 60 73 78 75 81 82 63 61 50 49 46 44 45 49 50 49
VD, Aigle 92 79 80 86 87 92 74 73 79 83 74 79 81 77 69 63 53 48
VD, Bussigny 35 50 54 60 54 58 51 56 71 87 84 90 61 35 52 56 60 53
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 72 68 68 66 71 80 74 69 81 101 104 104 77 61 65 71 70 66
VD, Montreux 89 77 76 74 78 84 90 90 85 79 92 85 81 74 57 63 64 60
VD, Morges 51 66 67 41 58 64 63 63 85 99 98 91 67 60 51 57 64 58
VD, Nyon 72 77 71 59 59 60 62 68 90 103 96 89 77 68 62 68 63 55
VD, Yverdon-les-Bains 31 25 30 33 44 59 61 67 86 71 53 66 57 46 38 48 60 54
VS, Brigerbad 78 52 56 54 - 82 75 77 75 70 80 80 71 67 67 76 84 64
VS, Eggerberg 98 81 71 59 52 66 65 79 69 63 73 79 82 74 74 89 90 75
VS, Les-Giettes 74 75 68 66 70 53 69 67 67 88 72 86 84 71 77 66 54 43
VS, Massongex 95 89 91 91 91 87 81 90 89 92 91 92 80 72 73 69 64 56
VS, Montana 98 83 76 77 86 86 76 70 72 95 97 82 81 77 81 91 88 71
VS, Saxon 82 61 70 70 73 71 56 47 62 77 60 55 51 62 78 77 52 41
VS, Sion 72 53 42 47 59 79 68 57 55 75 74 54 62 48 62 68 65 41
NABEL, Chaumont 98 86 94 97 100 99 92 92 99 70 70 73 61 60 70 67 70 71
NABEL, Lausanne-César-Roux 61 66 73 62 67 60 58 66 83 83 88 77 56 55 63 57 59 53
NABEL, Payerne 52 58 62 60 77 93 95 90 100 103 83 78 69 59 50 55 54 55
NABEL, Sion-Aéroport-A9 62 39 25 36 56 64 56 43 44 70 46 37 34 49 58 67 53 42
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 40 32 36 45 47 52 64 77 77 68 74 52 42 39 48 52 45 42
AG, Baden Boulderhallen Areal 29 26 22 38 54 64 77 85 83 75 62 58 47 45 44 61 63 59
AG, Schupfart-Blind 67 58 65 52 44 67 81 80 71 61 55 50 45 49 54 52 54 55
BE, Bern-Morgartenstrasse 52 42 44 45 46 70 84 87 89 90 87 77 69 65 64 63 64 50
BE, Biel-Bienne 32 22 39 47 63 85 94 90 99 88 68 71 71 62 56 53 48 44
BE, Etzelkofen 37 55 57 47 48 72 85 83 87 91 85 72 69 65 52 50 54 50
BE, Langenthal 51 51 59 65 66 83 94 99 98 99 103 82 83 68 60 58 50 48
BE, Thun-Pestalozzi 104 90 89 78 71 77 78 77 80 85 79 78 83 83 68 81 78 81
BE, Zimmerwald 97 64 60 57 64 78 83 88 90 93 88 78 76 74 70 77 60 59
BL, Sissach-Bützenen 50 62 65 64 52 64 86 81 66 62 69 45 48 44 38 49 44 42
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 25 25 31 45 58 66 - 66 62 58 56 52 47 46 40 39 42 56
BS, Bettingen-Chrischonaturm 84 93 94 95 89 76 81 71 64 62 59 53 45 46 48 37 45 55
SO, Brunnersberg 93 98 109 106 102 98 89 84 82 77 72 72 64 57 62 64 70 76
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 30 32 25 33 46 67 76 84 86 88 81 65 64 58 60 53 46 43
NABEL, Basel-Binningen 21 24 34 37 47 76 79 67 65 60 57 55 48 47 43 42 46 61
NABEL, Bern-Bollwerk 45 35 38 36 38 66 77 86 85 87 85 74 67 60 59 63 57 43
NABEL, Härkingen-A1 29 23 27 41 44 55 74 75 85 87 84 68 50 45 38 42 45 38
NABEL, Jungfraujoch 100 97 96 97 101 100 95 94 97 99 97 97 99 98 94 79 87 89
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 95 63 56 54 63 60 78 81 88 101 104 85 84 70 70 74 70 52
UR, Altdorf 27 47 50 41 51 52 70 90 91 79 82 90 96 92 95 87 72 73
UR, Erstfeld-A2 18 38 61 43 43 38 64 86 83 63 61 83 92 86 73 79 69 60
NABEL, Beromünster 108 103 80 79 88 84 94 94 94 102 99 86 73 81 89 82 81 82
NABEL, Rigi-Seebodenalp 123 119 95 91 74 73 89 90 87 91 99 94 88 93 95 100 108 100
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 33 39 48 36 36 36 38 56 78 76 70 100 105 85 81 81 86 86
GR, Arosa-Maran 86 66 69 76 75 82 78 89 73 70 82 91 81 68 99 86 75 88
GR, Chur-A13 25 16 13 11 15 27 31 33 48 54 52 69 72 73 84 96 100 99
GR, Chur-Kantonsspital 38 32 33 29 33 44 42 50 63 68 67 67 70 72 79 92 95 96
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 27 32 32 20 23 19 24 31 57 58 65 85 77 59 59 58 68 78
GR, Rothenbrunnen-A13 8 9 12 12 12 13 15 27 52 55 58 58 57 45 49 83 95 98
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 51 46 57 37 35 36 40 53 68 76 82 95 91 75 74 83 87 84
SG, St-Gallen-Stuelegg 74 82 101 85 74 56 52 55 73 89 92 104 104 88 88 95 104 104
TG, Weerswilen-Weerstein 50 48 43 32 44 46 66 75 92 91 101 104 79 66 61 68 74 79
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 21 14 10 8 18 41 56 71 97 95 104 105 81 64 61 63 62 65
ZH, Opfikon-Balsberg 22 14 9 32 53 - 77 88 84 90 73 65 52 40 41 57 58 51
ZH, Winterthur-Veltheim 32 30 21 35 69 79 84 94 98 102 99 76 63 56 48 59 68 61
ZH, Zürich-Heubeeribühl 53 55 38 43 70 81 93 98 102 102 96 80 66 58 66 77 80 78
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 35 27 18 34 53 64 80 81 86 87 75 68 56 41 49 58 58 57
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 36 28 25 37 59 68 85 89 96 95 82 68 50 53 62 74 73 71
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 40 28 18 40 62 75 83 92 98 96 86 76 59 55 64 72 71 74
NABEL, Davos-Seehornwald 40 44 45 40 45 47 50 57 56 69 75 93 94 76 64 68 77 87
NABEL, Dübendorf-Empa 30 21 14 17 59 74 90 98 98 99 93 76 57 54 60 72 72 70
NABEL, Tänikon 53 38 32 32 55 73 81 96 106 108 108 96 73 69 70 81 83 85
NABEL, Zürich-Kaserne 42 35 27 47 67 81 93 98 101 99 87 76 57 55 64 77 78 78
FL, Vaduz-Landesbibliothek 47 47 41 48 42 49 48 55 63 71 61 58 72 62 100 94 80 86
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 79 75 76 63 55 63 55 53 64 63 67 90 94 87 97 89 73 64
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 42 27 30 35 48 41 48 59 89 78 76 80 65 48 40 33 29 41
GR, Roveredo-Municipio 40 65 58 48 36 43 37 50 61 67 80 96 102 80 81 77 63 47
GR, Soglio 69 68 78 95 71 68 69 74 85 72 72 81 85 57 80 75 69 71
GR, St-Moritz-Schulhaus 48 42 31 77 64 55 60 65 81 77 78 88 82 79 68 73 56 49
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 53 38 25 63 55 37 51 49 72 63 76 84 85 78 63 63 46 36
TI, Airolo 57 51 30 36 47 40 57 76 78 80 86 91 66 45 56 48 79 78
TI, Bioggio 49 97 80 87 64 62 65 95 94 99 103 106 93 94 97 87 74 75
TI, Bodio 59 70 54 37 30 35 29 63 77 81 90 89 67 67 98 86 78 64
TI, Brione-sopra-Minusio 92 78 71 66 71 54 76 97 103 112 111 116 106 101 93 88 68 58
TI, Chiasso 56 93 79 86 86 77 85 84 87 84 83 83 79 75 64 54 61 66
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 54 56 87 74 62 46 42 58 70 85 90 102 99 88 83 81 61 49
TI, Locarno 60 60 67 60 56 48 58 81 91 97 100 107 97 104 102 92 83 80
TI, Lugano-Pregassona 53 79 60 50 46 50 41 61 67 70 86 89 81 74 72 64 64 58
TI, Mendrisio-A2 84 98 81 90 73 - - - 73 74 76 77 60 57 61 63 66 63
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 83 100 92 74 69 70 62 82 91 91 97 96 89 82 86 87 90 82
NABEL, Magadino-Cadenazzo 33 55 85 79 63 50 44 72 85 86 96 103 102 106 95 82 72 60

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 12.05.2026 14:30 Uhr

<< zur Übersicht