OZON Tagesübersicht 07.07.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 37 43 42 46 49 48 47 44 46 47 46 47 45 45 44 40 30 22
FR, Fribourg-Chamblioux 51 57 53 51 51 48 49 54 56 57 - 57 55 56 55 49 40 35
FR, Fribourg-Parc-Pérolles - 60 58 58 57 56 58 64 65 65 65 64 63 62 62 59 53 50
GE, Avully-Passeiry 32 28 32 39 40 52 52 59 67 71 71 66 66 65 58 48 37 23
GE, Genève-Necker 27 27 26 25 43 50 52 60 61 60 60 57 57 53 51 49 46 43
GE, Meyrin-Vaudagne 24 20 28 32 44 51 56 64 65 65 62 63 61 62 61 45 30 24
GE, Thônex-Foron 25 20 29 29 48 53 53 58 64 65 65 64 65 65 65 60 51 44
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 46 55 61 60 57 54 57 57 58 57 56 51 50 49 49 42 37 40
NE, Le-Landeron 45 57 55 59 64 65 66 69 69 71 73 72 70 67 49 32 33 36
NE, Le-Locle 40 46 57 63 62 61 61 59 59 60 60 58 62 53 42 31 24 22
NE, Neuchâtel 50 50 54 55 59 59 60 64 62 66 66 68 67 59 43 39 41 40
VD, Aigle 22 27 46 45 47 47 49 54 59 61 62 61 59 58 55 43 28 24
VD, Bussigny 44 41 43 43 41 44 55 55 58 60 57 56 62 60 59 58 58 49
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 49 52 56 55 50 51 55 58 60 62 62 66 70 62 69 69 61 49
VD, Montreux 30 40 43 36 38 48 52 52 55 62 62 62 59 63 58 42 24 27
VD, Morges 31 43 40 43 41 39 54 57 56 61 64 65 67 63 60 61 58 56
VD, Nyon 41 29 22 33 40 47 51 57 62 66 69 68 70 70 71 69 62 36
VD, Yverdon-les-Bains 43 49 34 41 47 56 56 60 62 65 67 69 66 68 68 66 59 46
VS, Brigerbad 36 37 35 37 37 43 51 71 83 79 75 71 69 67 61 55 53 50
VS, Eggerberg 40 35 43 42 44 45 41 52 66 72 73 69 69 69 65 60 58 54
VS, Les-Giettes 49 46 48 52 53 51 52 56 56 56 54 56 50 35 30 30 30 27
VS, Massongex 36 36 43 43 47 49 49 55 60 61 59 60 57 52 40 30 23 22
VS, Montana 41 56 68 52 63 58 57 55 57 60 61 67 63 61 56 50 45 44
VS, Saxon 25 30 41 47 49 50 51 53 58 59 60 60 60 59 60 59 57 54
VS, Sion 39 37 38 37 37 45 50 54 58 61 60 61 61 58 57 55 54 52
NABEL, Chaumont 75 71 65 59 57 56 57 57 57 57 59 62 59 61 55 49 61 61
NABEL, Lausanne-César-Roux 44 53 50 46 42 52 53 55 55 58 60 60 62 61 60 62 49 42
NABEL, Payerne 50 52 49 47 59 64 65 69 68 71 71 71 72 68 67 63 52 35
NABEL, Sion-Aéroport-A9 30 34 37 34 40 45 51 54 58 60 62 61 61 60 58 57 54 45
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 47 44 39 41 51 52 61 62 66 66 67 67 67 69 68 63 36 23
AG, Baden Boulderhallen Areal 53 46 41 42 55 59 60 60 63 60 62 63 63 62 63 56 47 37
AG, Schupfart-Blind 47 48 51 42 48 52 57 58 63 67 68 70 71 70 68 61 49 39
BE, Bern-Morgartenstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 71 58 50 55 55 57 58 58 62 63 63 63 65 64 53 45 38 38
BE, Etzelkofen 48 57 56 55 59 62 68 67 66 65 65 67 66 64 60 58 43 26
BE, Langenthal 69 63 63 60 65 68 67 62 65 67 71 72 71 67 67 61 41 20
BE, Thun-Pestalozzi 41 51 51 51 50 52 53 56 60 57 56 58 56 52 53 52 47 40
BE, Zimmerwald 52 61 60 54 60 60 62 61 60 60 60 59 55 54 52 44 38 43
BL, Sissach-Bützenen 44 43 44 48 54 61 66 70 70 71 70 70 70 70 71 60 40 30
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 54 52 47 49 52 60 64 70 73 71 74 77 74 70 68 67 62 -
BS, Bettingen-Chrischonaturm 61 59 61 50 52 51 58 62 62 62 61 64 62 64 63 64 65 65
SO, Brunnersberg 72 69 66 60 52 54 54 53 55 57 60 61 58 56 54 50 50 47
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 50 53 55 53 55 60 65 67 68 68 70 72 70 68 61 57 42 32
NABEL, Basel-Binningen 43 52 47 44 48 57 63 68 72 73 74 75 74 71 70 70 58 52
NABEL, Bern-Bollwerk 55 56 42 40 47 56 58 61 61 60 59 57 50 54 54 49 31 32
NABEL, Härkingen-A1 43 46 44 45 44 56 65 66 73 68 64 66 71 70 49 49 36 23
NABEL, Jungfraujoch 75 76 74 70 69 68 70 73 80 80 77 77 76 75 75 77 77 75
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 62 60 56 54 61 67 70 75 77 74 74 73 75 70 71 72 68 67
UR, Altdorf 51 57 71 67 64 63 66 69 69 68 69 67 67 64 67 56 36 26
UR, Erstfeld-A2 36 48 66 66 62 50 58 63 65 63 63 63 62 46 35 37 27 19
NABEL, Beromünster 68 70 72 71 71 69 70 70 72 76 78 78 74 72 70 66 61 60
NABEL, Rigi-Seebodenalp 70 75 74 72 70 64 65 67 73 76 72 71 69 66 62 59 46 49
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 43 48 64 70 67 65 62 69 68 64 64 60 61 60 57 44 40 31
GR, Arosa-Maran 62 61 60 53 52 51 74 82 67 67 71 54 54 50 46 48 42 30
GR, Chur-A13 61 55 57 59 56 57 58 61 58 60 60 63 65 64 61 56 52 47
GR, Chur-Kantonsspital 56 50 52 53 51 50 53 53 51 51 53 58 61 58 56 51 47 40
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 55 47 38 39 48 45 47 62 65 69 69 66 61 57 48 46 42 41
GR, Rothenbrunnen-A13 53 54 50 50 48 46 54 55 49 50 53 54 59 61 60 57 53 46
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 50 66 63 65 66 65 59 63 67 62 62 63 57 56 56 45 35 25
SG, St-Gallen-Stuelegg 51 68 68 70 73 70 69 70 69 68 67 67 65 63 55 52 43 42
TG, Weerswilen-Weerstein 61 64 61 67 66 64 67 72 71 75 75 70 71 73 54 48 41 51
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 61 67 63 64 64 60 68 71 73 73 76 73 73 70 70 62 55 45
ZH, Opfikon-Balsberg 44 45 45 58 61 64 67 70 69 66 60 66 63 62 59 51 35 21
ZH, Winterthur-Veltheim 58 58 59 62 64 66 67 62 62 68 70 70 67 65 63 57 38 22
ZH, Zürich-Heubeeribühl 60 56 60 72 71 75 74 70 72 70 69 69 71 66 64 57 57 57
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 52 45 41 65 61 62 63 64 65 58 57 63 62 58 67 63 45 33
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 61 54 57 66 64 69 70 69 66 67 62 65 63 64 63 58 48 34
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 60 54 53 65 65 71 66 65 68 65 62 64 64 61 58 52 46 46
NABEL, Davos-Seehornwald 55 55 53 50 58 54 55 72 67 67 69 58 59 58 52 45 43 39
NABEL, Dübendorf-Empa 55 51 60 66 69 70 72 73 70 70 71 70 71 67 65 60 46 33
NABEL, Tänikon 73 72 72 71 69 69 69 67 74 75 73 72 71 67 61 52 36 27
NABEL, Zürich-Kaserne 63 56 52 70 70 70 74 72 73 70 65 68 70 66 64 52 55 37
FL, Vaduz-Landesbibliothek 51 45 47 53 63 61 58 64 64 66 69 69 66 59 59 56 43 29
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 56 51 56 51 59 54 46 57 67 64 69 61 59 66 67 41 36 37
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 68 55 46 68 60 42 42 56 58 57 63 67 70 57 42 28 18 14
GR, Roveredo-Municipio 52 42 36 36 33 35 36 32 46 50 46 65 63 61 48 25 19 17
GR, Soglio 94 94 87 93 71 77 83 80 78 87 72 69 70 59 47 42 42 42
GR, St-Moritz-Schulhaus 69 66 65 61 64 64 71 66 70 72 71 69 69 63 64 63 49 37
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 65 65 64 59 57 62 65 59 67 70 68 66 67 52 39 43 22 12
TI, Airolo 28 35 37 29 26 30 49 61 58 69 78 81 75 59 39 24 20 13
TI, Bioggio 37 42 37 84 68 63 69 70 73 79 87 87 84 76 72 55 57 58
TI, Bodio 31 29 25 19 14 21 23 29 40 54 74 71 57 48 35 27 20 17
TI, Brione-sopra-Minusio 42 39 38 38 48 53 57 55 69 81 87 85 79 65 60 51 49 44
TI, Chiasso 31 53 56 60 70 62 56 68 67 69 71 72 75 74 71 64 61 52
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 49 52 57 50 44 51 49 53 61 67 72 80 82 80 67 52 42 41
TI, Locarno 55 54 39 44 43 38 47 46 58 71 77 80 78 78 76 58 59 52
TI, Lugano-Pregassona 24 31 30 39 60 58 56 56 56 59 67 68 68 66 54 35 37 56
TI, Mendrisio-A2 58 72 60 67 89 64 74 70 71 73 71 66 72 73 64 56 62 62
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 43 53 58 75 68 68 65 72 68 73 80 80 79 78 63 59 50 55
NABEL, Magadino-Cadenazzo 48 40 49 44 45 45 47 54 60 70 76 80 80 83 67 51 44 45

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 12.05.2026 9:30 Uhr

<< zur Übersicht