OZON Tagesübersicht 23.06.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 44 52 56 54 51 49 52 57 61 60 61 61 61 58 58 57 55 51
FR, Fribourg-Chamblioux 37 32 31 43 50 52 61 65 69 71 67 65 64 64 59 52 48 49
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 40 38 33 46 56 59 64 69 - 72 70 68 70 70 64 58 52 49
GE, Avully-Passeiry 5 6 15 36 50 60 64 64 73 78 78 75 76 74 70 67 60 53
GE, Genève-Necker 7 9 11 37 51 58 56 57 61 63 61 64 62 63 60 60 58 51
GE, Meyrin-Vaudagne 7 17 26 46 54 63 63 65 72 76 75 76 75 73 70 68 64 63
GE, Thônex-Foron 15 18 27 40 57 61 64 67 69 71 73 75 73 72 70 69 63 55
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 55 55 55 56 57 56 56 60 59 59 60 59 56 54 52 60 65 63
NE, Le-Landeron 26 26 35 48 60 61 64 67 69 70 69 71 67 65 64 58 54 52
NE, Le-Locle 24 47 60 61 62 61 62 66 66 64 64 65 62 57 59 66 69 72
NE, Neuchâtel 34 30 40 47 57 63 62 71 69 71 66 70 63 56 59 57 60 57
VD, Aigle 14 14 18 25 36 58 59 57 59 62 66 63 62 64 64 63 61 59
VD, Bussigny 39 47 36 34 49 53 59 61 65 66 66 67 71 69 65 66 62 57
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 51 53 59 58 59 60 60 65 70 71 70 73 75 73 68 72 69 62
VD, Montreux 38 35 35 33 44 55 64 61 60 64 61 61 60 62 62 63 62 55
VD, Morges 42 44 43 38 40 53 59 60 63 68 67 68 72 69 66 67 66 65
VD, Nyon 58 52 50 47 56 53 62 62 64 73 77 76 76 75 74 70 72 72
VD, Yverdon-les-Bains 17 10 17 21 43 46 55 62 67 68 70 69 70 69 66 65 64 64
VS, Brigerbad 13 11 12 15 19 35 54 56 56 54 53 57 63 59 54 39 36 52
VS, Eggerberg 36 26 19 17 22 29 49 53 55 54 54 57 61 55 56 53 62 56
VS, Les-Giettes 50 57 55 60 64 62 60 59 62 65 66 66 65 48 34 36 33 22
VS, Massongex 13 12 22 33 55 60 63 63 64 66 65 64 64 62 50 36 32 30
VS, Montana 53 53 56 57 53 58 55 52 55 60 65 68 70 71 69 62 56 32
VS, Saxon 43 46 49 50 52 57 61 63 61 63 68 69 68 68 68 66 65 64
VS, Sion 20 20 20 29 50 54 57 61 62 66 69 71 73 69 65 62 60 50
NABEL, Chaumont 63 66 61 51 50 55 59 64 70 69 70 68 69 69 69 71 68 74
NABEL, Lausanne-César-Roux 52 52 50 57 55 58 62 65 68 64 70 72 71 66 71 68 62 55
NABEL, Payerne 20 21 26 31 50 57 62 69 73 76 73 74 74 72 65 63 59 58
NABEL, Sion-Aéroport-A9 19 16 17 27 49 54 59 62 64 66 66 69 69 67 66 63 55 44
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 20 23 27 39 50 55 54 60 60 58 61 62 60 62 62 59 33 20
AG, Baden Boulderhallen Areal 30 27 31 37 49 48 52 55 53 57 58 62 60 60 51 43 34 20
AG, Schupfart-Blind 27 27 35 42 43 54 55 59 52 59 57 66 65 58 54 49 43 37
BE, Bern-Morgartenstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 19 24 27 38 46 50 49 60 62 57 61 60 55 53 51 51 44 38
BE, Etzelkofen 16 18 28 57 53 62 72 72 73 69 74 75 71 68 69 69 64 61
BE, Langenthal 23 36 36 40 57 62 70 69 62 64 71 71 66 65 62 59 56 48
BE, Thun-Pestalozzi 29 27 47 44 45 45 49 50 62 64 64 64 63 62 61 56 46 43
BE, Zimmerwald 29 34 50 53 53 58 61 61 64 63 59 62 59 59 60 54 49 48
BL, Sissach-Bützenen 10 17 27 39 54 62 56 54 56 57 63 66 68 60 59 51 35 25
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 11 15 13 33 40 40 50 56 55 56 56 59 56 59 60 61 67 50
BS, Bettingen-Chrischonaturm 39 38 48 49 41 44 43 47 52 50 49 50 55 59 58 63 63 60
SO, Brunnersberg 69 66 59 54 57 56 59 56 55 58 57 58 60 59 59 60 65 66
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 28 28 35 45 42 47 60 67 61 61 64 67 67 63 62 55 47 39
NABEL, Basel-Binningen 10 13 20 35 49 51 51 59 62 61 62 67 64 65 67 68 60 37
NABEL, Bern-Bollwerk 25 26 32 54 54 56 60 65 65 64 58 56 52 52 50 49 49 54
NABEL, Härkingen-A1 28 30 33 35 50 64 63 67 68 67 69 71 71 68 66 57 48 30
NABEL, Jungfraujoch 65 62 60 82 92 85 84 84 86 84 84 83 81 84 84 85 83 81
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 40 38 35 41 55 62 68 64 65 69 70 75 72 73 67 64 60 56
UR, Altdorf 46 45 50 52 59 61 62 66 70 72 75 73 69 70 63 47 29 28
UR, Erstfeld-A2 45 50 51 51 58 55 51 57 64 68 72 67 66 57 34 33 27 23
NABEL, Beromünster 53 52 62 70 71 74 67 66 68 70 75 75 74 75 76 73 70 70
NABEL, Rigi-Seebodenalp 81 80 76 68 64 62 69 71 66 68 70 73 74 73 70 67 63 62
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 53 49 52 51 51 57 68 70 75 73 73 71 - 77 62 50 44 39
GR, Arosa-Maran 56 79 83 91 88 96 88 78 74 63 64 62 57 54 52 47 39 33
GR, Chur-A13 43 37 33 28 28 30 32 36 43 55 66 67 52 60 48 28 22 19
GR, Chur-Kantonsspital 42 43 51 46 43 48 60 61 66 71 65 61 66 62 59 46 35 28
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 53 61 61 65 68 77 80 74 75 71 67 60 61 57 58 56 53 41
GR, Rothenbrunnen-A13 36 33 39 40 36 43 52 57 65 61 54 58 60 55 48 25 16 12
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 37 50 52 59 72 68 71 74 70 65 63 61 60 57 54 39 33 29
SG, St-Gallen-Stuelegg 52 66 72 72 74 75 77 77 74 71 69 - 65 66 47 55 65 61
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 47 34 35 38 47 54 72 71 68 68 66 67 72 73 71 66 44 31
ZH, Opfikon-Balsberg 17 13 17 31 47 54 51 54 59 61 63 63 64 66 63 62 36 22
ZH, Winterthur-Veltheim 18 24 25 41 52 49 47 58 58 60 61 62 66 68 68 58 23 15
ZH, Zürich-Heubeeribühl 59 55 56 56 60 57 59 63 68 72 72 70 70 69 62 57 59 59
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 32 40 51 43 52 55 57 55 55 59 61 61 66 67 56 44 36 36
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 38 54 51 59 61 56 60 61 65 69 67 66 64 63 61 55 56 38
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 48 47 55 54 57 54 58 57 61 62 65 64 62 64 59 53 44 40
NABEL, Davos-Seehornwald 60 71 73 73 77 79 82 76 72 71 74 65 62 62 63 53 47 46
NABEL, Dübendorf-Empa 28 35 44 48 51 58 58 63 69 71 71 67 69 70 64 59 43 22
NABEL, Tänikon 36 31 39 46 54 57 62 72 73 70 69 70 70 68 64 58 36 31
NABEL, Zürich-Kaserne 49 60 58 65 63 60 61 63 66 70 71 70 72 71 70 68 64 60
FL, Vaduz-Landesbibliothek 39 39 43 53 62 63 62 65 72 77 75 - 69 65 59 37 31 29
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 79 71 63 59 58 60 69 64 54 68 62 49 58 62 62 54 51 44
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 87 79 71 64 65 64 67 73 75 75 66 56 59 55 47 36 26 25
GR, Roveredo-Municipio 39 52 47 39 40 35 38 50 56 52 44 55 56 52 48 34 24 24
GR, Soglio 87 87 88 89 91 92 91 88 72 69 68 63 72 61 65 58 52 60
GR, St-Moritz-Schulhaus 72 75 71 68 65 68 67 67 69 73 68 63 59 60 56 52 46 34
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 78 77 70 66 62 65 67 68 69 71 67 62 59 61 57 52 45 28
TI, Airolo 58 41 35 31 41 51 70 81 85 84 88 88 84 77 71 64 56 53
TI, Bioggio 79 62 79 81 60 57 69 60 66 70 67 65 65 56 55 42 42 32
TI, Bodio 40 32 35 33 28 26 31 51 50 60 68 69 62 64 41 24 22 16
TI, Brione-sopra-Minusio 62 58 50 47 45 43 48 50 58 62 51 59 44 57 48 48 50 42
TI, Chiasso 101 92 81 81 75 80 84 80 73 67 61 65 58 54 41 33 35 37
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 68 74 71 64 60 56 60 63 59 61 70 67 64 63 60 59 54 36
TI, Locarno 65 69 73 67 61 57 56 57 65 65 66 67 64 65 66 52 51 42
TI, Lugano-Pregassona 48 60 48 40 40 31 31 40 54 50 58 59 54 54 47 42 33 33
TI, Mendrisio-A2 94 91 72 67 72 68 61 62 65 67 65 68 61 50 35 37 32 33
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 84 72 68 74 52 46 57 52 62 69 70 68 60 61 53 54 47 42
NABEL, Magadino-Cadenazzo 66 72 71 65 56 54 60 66 64 63 70 67 66 66 64 60 50 36

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 11.05.2026 18:30 Uhr

<< zur Übersicht