Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 33 | 27 | 29 | 41 | 54 | 68 | - | - | 87 | 83 | 85 | 84 | 84 | 82 | 77 | 80 | 74 | 62 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 12 | 19 | 35 | - | - | 76 | 89 | 92 | 95 | 92 | 97 | 93 | - | 92 | 91 | 64 | 43 | 48 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 38 | 28 | - | 57 | 70 | 88 | 93 | 99 | 100 | 101 | 102 | 106 | 107 | 108 | 109 | 98 | 84 | 71 |
| GE, Avully-Passeiry | 16 | 18 | 41 | 61 | 79 | 90 | 100 | 106 | 109 | 108 | 107 | 104 | 103 | 102 | 93 | 89 | 81 | 77 |
| GE, Genève-Necker | 37 | 29 | 40 | 54 | 70 | 75 | 87 | 94 | 95 | 100 | 107 | 100 | 93 | 93 | 87 | 86 | 81 | 80 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 21 | 22 | 33 | 58 | 80 | 90 | 95 | 101 | 104 | 107 | 103 | 103 | 97 | 95 | 92 | 86 | 80 | 80 |
| GE, Thônex-Foron | 26 | 41 | 33 | 61 | 76 | 91 | 93 | 98 | 104 | 108 | 112 | 109 | 101 | 99 | 95 | 94 | 95 | 95 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 9 | 35 | 65 | 80 | 82 | 80 | 88 | 88 | 90 | 91 | 89 | 92 | 87 | 85 | 86 | 71 | 68 | 53 |
| NE, Le-Landeron | 57 | 50 | 64 | 80 | 88 | 97 | 100 | 104 | 106 | 106 | 108 | 107 | 110 | 107 | 81 | 70 | 55 | 49 |
| NE, Le-Locle | 11 | 17 | 44 | 76 | 88 | 87 | 93 | 92 | 94 | 95 | 96 | 95 | 94 | 89 | 87 | 65 | 40 | 39 |
| NE, Neuchâtel | 48 | 51 | 63 | 76 | 75 | 91 | 98 | 100 | 103 | 101 | 102 | 98 | 106 | 104 | 80 | 77 | 69 | 70 |
| VD, Aigle | 45 | 27 | 8 | 13 | 48 | 70 | 79 | 84 | 93 | 98 | 100 | 101 | 98 | 100 | 103 | 101 | 78 | 62 |
| VD, Bussigny | 63 | 60 | 34 | 45 | 59 | 71 | 78 | 85 | 92 | 93 | 99 | 95 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 76 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 78 | 76 | 71 | 69 | 80 | 84 | 85 | 97 | 100 | 106 | 110 | 110 | 107 | 107 | 109 | 114 | 112 | 106 |
| VD, Montreux | 66 | 61 | 56 | 46 | 51 | 71 | 75 | 88 | 91 | 98 | 104 | 108 | 102 | 102 | 109 | 101 | 82 | 81 |
| VD, Morges | 68 | 59 | 54 | 56 | 60 | 69 | 81 | 86 | 95 | 100 | 105 | 103 | 101 | 102 | 105 | 103 | 99 | 96 |
| VD, Nyon | 55 | 52 | 34 | 48 | 65 | 71 | 85 | 97 | 99 | 102 | 103 | 107 | 110 | 121 | 115 | 99 | 90 | 72 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 43 | 34 | 27 | 39 | 47 | 75 | 86 | 93 | 95 | 99 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 96 | 88 | 72 |
| VS, Brigerbad | 47 | 38 | 42 | 50 | 70 | 84 | 89 | 99 | 101 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 104 | 100 | 93 | 87 |
| VS, Eggerberg | 70 | 69 | 70 | 68 | 78 | 83 | 89 | 100 | 106 | 105 | 109 | 112 | 112 | 114 | 115 | 107 | 97 | 94 |
| VS, Les-Giettes | 39 | 39 | 57 | 78 | - | 82 | 91 | 95 | 101 | 103 | 103 | 104 | 104 | 89 | 67 | 66 | 60 | 58 |
| VS, Massongex | 36 | 32 | 16 | - | 67 | 78 | 89 | 95 | 100 | 102 | 103 | 105 | 101 | 99 | 81 | 69 | 70 | 59 |
| VS, Montana | 67 | 58 | 73 | 68 | 73 | 85 | 91 | 98 | 100 | 102 | 103 | 106 | 108 | 105 | 102 | 89 | 76 | 68 |
| VS, Saxon | 76 | 67 | 65 | 70 | 78 | 87 | 94 | 97 | 100 | 104 | 106 | 106 | 108 | 107 | 107 | 108 | 108 | 93 |
| VS, Sion | 73 | 54 | 52 | 62 | 74 | 82 | 92 | 100 | 100 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 101 | 101 | 99 | 82 |
| NABEL, Chaumont | 89 | 86 | 85 | 79 | 87 | 86 | 89 | 98 | 103 | 104 | 105 | 105 | 103 | 104 | 107 | 107 | 96 | 102 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 68 | 59 | 43 | 50 | 59 | 62 | 69 | 84 | 88 | 93 | 92 | 87 | 86 | 92 | 99 | 100 | 89 | 75 |
| NABEL, Payerne | 33 | 28 | 32 | 52 | 69 | 88 | 100 | 104 | 108 | 111 | 109 | 110 | 110 | 113 | 106 | 87 | 95 | 77 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 54 | 28 | 40 | 63 | 75 | 83 | 89 | 96 | 95 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 92 | 73 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 51 | 36 | 31 | 52 | 72 | 83 | 82 | 91 | 95 | 98 | 99 | - | - | - | - | 96 | 84 | 67 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 104 | 100 | 105 | 101 | 91 | 80 | 69 |
| AG, Schupfart-Blind | 58 | 53 | 51 | 58 | 59 | 69 | 82 | 90 | 95 | 99 | 103 | 106 | 110 | 107 | 107 | 87 | 80 | 77 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 42 | 35 | 35 | 34 | 79 | 86 | 92 | 99 | 101 | 103 | 100 | 104 | 106 | 108 | 109 | 104 | 87 | 66 |
| BE, Biel-Bienne | 70 | 62 | 49 | 52 | 69 | 83 | 88 | 91 | 96 | 107 | 109 | 110 | 111 | 108 | 103 | 82 | 80 | 79 |
| BE, Etzelkofen | 35 | 32 | 37 | 70 | 78 | 88 | 96 | 100 | 102 | 103 | 104 | 103 | 104 | 101 | 99 | 73 | 63 | 49 |
| BE, Langenthal | 41 | 34 | 40 | 55 | 80 | 94 | 94 | 102 | 106 | 108 | 111 | 109 | 109 | 110 | 106 | 97 | 68 | 66 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 19 | 13 | 28 | 46 | 65 | 71 | 87 | 96 | 99 | 102 | 103 | 107 | 104 | 106 | 106 | 96 | 72 | 67 |
| BE, Zimmerwald | 71 | 68 | 69 | 71 | 81 | 86 | 89 | 94 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 104 | 92 | 80 | 90 | 95 |
| BL, Sissach-Bützenen | 50 | 38 | 52 | 59 | 61 | 69 | 81 | 94 | 98 | 103 | 109 | 109 | 112 | 113 | 113 | 99 | 77 | 65 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 55 | 50 | 45 | 50 | 55 | 61 | 74 | 91 | 95 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99 | 98 | 89 | 70 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 62 | 56 | 49 | 54 | 59 | 63 | 76 | 89 | 95 | 98 | 101 | 103 | 103 | 103 | 102 | 104 | 106 | 106 |
| SO, Brunnersberg | 76 | 74 | 75 | 72 | 78 | 77 | 86 | 88 | 89 | 90 | 96 | 98 | 100 | 101 | 101 | 100 | 107 | 90 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 54 | 50 | 55 | 56 | 63 | 80 | 84 | 91 | 100 | 104 | 102 | 102 | 104 | 100 | 95 | 87 | 73 | 59 |
| NABEL, Basel-Binningen | 57 | 56 | 57 | 58 | 62 | 68 | 84 | 93 | 100 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 107 | 104 | 90 | 65 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 30 | 25 | 23 | 30 | 62 | 81 | 87 | 95 | 96 | 98 | 100 | 97 | 103 | 104 | 99 | 91 | 79 | 67 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 34 | 19 | 28 | 43 | 60 | 79 | 89 | 91 | 96 | 99 | 99 | 98 | 91 | 93 | 87 | 87 | 77 | 72 |
| NABEL, Jungfraujoch | 79 | 84 | 85 | 82 | 79 | 79 | 77 | 75 | 81 | 96 | 79 | 76 | 73 | 73 | 74 | 76 | 76 | 77 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 29 | 16 | - | 66 | 78 | 86 | 92 | - | - | 104 | 106 | 106 | 109 | 108 | 109 | 107 | 95 | 75 |
| UR, Altdorf | 57 | 46 | 59 | 62 | 74 | 77 | 88 | 95 | 99 | 101 | 101 | 104 | 101 | 92 | 93 | 83 | 69 | 64 |
| UR, Erstfeld-A2 | 29 | 18 | 27 | 53 | 66 | 79 | 85 | 91 | 95 | 98 | 98 | 100 | 98 | 77 | 73 | 64 | 61 | 64 |
| NABEL, Beromünster | 78 | 75 | 75 | 74 | 89 | 99 | 100 | 104 | 108 | 108 | 108 | 111 | 112 | 112 | 106 | 109 | 113 | 112 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 78 | 79 | 76 | 77 | 72 | 84 | 96 | 102 | 105 | 109 | 112 | 113 | 112 | 112 | 112 | 104 | 94 | 90 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 40 | 35 | 24 | 37 | 69 | 76 | 81 | 94 | 100 | 103 | 105 | 104 | 104 | 98 | 93 | 87 | 74 | 63 |
| GR, Arosa-Maran | 62 | 60 | 61 | 58 | 65 | 74 | 78 | 83 | 87 | 87 | 86 | 87 | 89 | 90 | 87 | 83 | 83 | 88 |
| GR, Chur-A13 | 52 | 39 | 39 | 46 | 58 | 67 | 70 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 | 91 | 86 | 78 | 59 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 47 | 52 | 46 | 55 | 66 | 73 | 79 | 85 | 87 | 88 | 88 | 90 | 92 | 92 | 93 | 94 | 92 | 83 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 44 | 45 | 49 | 65 | 71 | 75 | 78 | 81 | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 | 87 | 75 | 66 | 59 | 50 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 62 | 45 | 43 | 62 | 70 | 80 | 87 | 91 | 96 | 99 | 98 | 100 | 99 | 101 | 101 | 99 | 88 | 54 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 31 | 41 | 42 | - | 43 | 57 | 70 | 78 | 82 | 85 | 91 | 98 | 93 | 91 | 94 | 92 | 76 | 71 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 70 | 64 | 58 | 53 | 61 | 77 | 86 | 89 | 97 | 100 | 103 | 106 | 104 | 104 | 104 | 101 | 105 | 108 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 64 | 59 | 55 | 55 | 73 | 82 | 89 | 98 | 103 | 106 | 110 | 108 | 112 | 111 | 105 | 101 | 108 | 113 |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 36 | 34 | 29 | 55 | 68 | 75 | 85 | 95 | 100 | 102 | 103 | 106 | 109 | 114 | 109 | 99 | 89 | 68 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 27 | 23 | 33 | 56 | 62 | 71 | 78 | 88 | 94 | 91 | 98 | 98 | 94 | 97 | 100 | 96 | 74 | 60 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 31 | 26 | 35 | 55 | 72 | 76 | 92 | 99 | 101 | 107 | 113 | 116 | 115 | 117 | 116 | 93 | 76 | 67 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 70 | 72 | 67 | 70 | 79 | 77 | 87 | 98 | 106 | 111 | 111 | 110 | 113 | 114 | 110 | 109 | 110 | 109 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 65 | 62 | 45 | 54 | 59 | 68 | 69 | - | - | 91 | 87 | 94 | 97 | 99 | 103 | 90 | 82 | 77 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | - | - | - | 62 | 71 | 72 | 89 | 92 | 98 | 102 | 100 | 101 | 103 | 102 | 106 | 101 | 73 | 66 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 60 | 59 | 55 | 56 | 63 | 65 | 83 | 92 | 101 | 105 | 104 | 101 | 105 | 104 | 104 | 96 | 90 | 93 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 55 | 55 | 60 | 68 | 76 | 80 | 82 | 82 | 86 | 87 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 83 | 80 | 66 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 37 | 44 | 56 | 67 | 78 | 81 | 89 | 100 | 104 | 108 | 113 | 112 | 112 | 114 | 113 | 100 | 59 | 61 |
| NABEL, Tänikon | 46 | 41 | 56 | 64 | 73 | 78 | 93 | 102 | 104 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 117 | 91 | 44 | 47 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 75 | 70 | 63 | 72 | 77 | 80 | 95 | 103 | 107 | 112 | 112 | 113 | 112 | 114 | 113 | 110 | 99 | 91 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 26 | 16 | 9 | 17 | 51 | 67 | 73 | 73 | 82 | 96 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 93 | 76 | 62 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 51 | 52 | 54 | 54 | 64 | 76 | 76 | 80 | 87 | 91 | 96 | 101 | 109 | 115 | 119 | 116 | 109 | 92 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 34 | 22 | 23 | 29 | 47 | 53 | 77 | 102 | 100 | 101 | 94 | 86 | 81 | 81 | 68 | 60 | 46 | 44 |
| GR, Roveredo-Municipio | 18 | 21 | 18 | 32 | 45 | 59 | 70 | 79 | 89 | 93 | 96 | 101 | 105 | 113 | 116 | 103 | 83 | 73 |
| GR, Soglio | 82 | 81 | 83 | 83 | 93 | 93 | 68 | 75 | 74 | 88 | 92 | 95 | 100 | 102 | 68 | 64 | 61 | 63 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 50 | 50 | 48 | 50 | 60 | 76 | 83 | 84 | 85 | 84 | 87 | 88 | 88 | 90 | 79 | 70 | 75 | 78 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 52 | 50 | 45 | 51 | 58 | 72 | 75 | 82 | 79 | 82 | 85 | 87 | 87 | 84 | 71 | 59 | 71 | 58 |
| TI, Airolo | 72 | 64 | 66 | 89 | 98 | 101 | 100 | 103 | 103 | 105 | 108 | 107 | 106 | 103 | 94 | 84 | 66 | 65 |
| TI, Bioggio | 19 | 11 | 19 | 43 | 59 | 64 | 77 | 87 | 99 | 107 | 115 | 122 | 125 | 125 | 106 | 93 | 73 | 53 |
| TI, Bodio | 33 | 27 | 13 | 22 | 46 | 57 | 73 | 101 | 105 | 107 | 106 | 105 | 106 | 102 | 100 | 103 | 100 | 78 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 45 | 41 | 34 | 39 | 47 | 59 | 76 | 83 | 92 | 100 | 108 | 116 | 116 | 104 | 110 | 110 | 105 | 100 |
| TI, Chiasso | 29 | 18 | 28 | 50 | 61 | 68 | 74 | 85 | 93 | 103 | 111 | 116 | 123 | 127 | 125 | 112 | 81 | 75 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Giubiasco | 26 | 25 | 29 | 40 | 53 | 55 | 58 | 82 | 83 | 94 | 97 | 100 | 111 | 117 | 116 | 107 | 95 | 84 |
| TI, Locarno | 30 | 27 | 33 | 40 | 47 | 56 | 67 | 78 | 87 | 98 | 108 | 113 | 114 | 116 | 114 | 108 | 99 | 77 |
| TI, Lugano-Pregassona | 25 | 22 | 10 | 33 | 53 | 64 | 71 | 82 | 91 | 100 | 109 | 115 | 122 | 122 | 120 | 102 | 79 | 73 |
| TI, Mendrisio-A2 | 24 | 38 | 36 | 56 | 65 | 68 | 79 | 87 | 96 | 103 | 111 | 113 | 121 | 122 | 112 | 68 | 52 | 51 |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 37 | 27 | 30 | 43 | 58 | 64 | 74 | 84 | 95 | 101 | 109 | 115 | 118 | 119 | 116 | 110 | 85 | 74 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 14 | 14 | 26 | 37 | 54 | 63 | 71 | 84 | 90 | 97 | 102 | 108 | 114 | 117 | 116 | 99 | 90 | 88 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 11.05.2026 8:30 Uhr