OZON Tagesübersicht 09.06.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 33 31 32 33 37 - 37 38 45 54 58 56 62 63 59 53 41 41
FR, Fribourg-Chamblioux 39 38 38 44 44 51 53 62 69 71 78 77 74 65 54 51 48 57
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 38 40 42 49 53 54 59 71 74 76 86 87 81 76 66 64 - 67
GE, Avully-Passeiry 19 17 33 57 69 75 81 85 87 89 91 77 69 67 63 61 59 53
GE, Genève-Necker 34 28 52 56 59 65 68 76 72 78 77 79 68 62 61 67 62 59
GE, Meyrin-Vaudagne 42 37 53 67 74 81 80 87 86 91 89 87 67 78 66 61 54 63
GE, Thônex-Foron 29 38 51 58 64 70 75 81 83 84 87 88 81 72 71 73 65 56
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 47 59 67 67 65 63 68 63 58 57 60 68 66 68 67 70 66 63
NE, Le-Landeron 41 43 57 67 67 72 80 83 88 90 82 64 71 63 48 44 56 51
NE, Le-Locle 34 49 62 68 69 75 76 77 61 57 61 69 73 71 71 72 71 70
NE, Neuchâtel 36 44 59 75 75 76 82 91 90 89 76 54 65 71 65 67 58 57
VD, Aigle 22 16 15 24 35 46 52 57 64 66 66 47 46 49 42 37 91 57
VD, Bussigny 48 46 43 49 61 66 67 67 71 74 77 79 79 72 51 44 47 44
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 67 65 61 52 64 62 63 68 71 75 80 78 78 77 71 58 60 59
VD, Montreux 43 41 37 34 45 54 59 63 66 73 72 59 41 53 46 56 64 64
VD, Morges 66 62 62 58 65 67 73 75 81 75 81 81 80 77 62 56 45 54
VD, Nyon 32 39 36 52 61 74 81 87 84 89 90 92 89 73 74 88 88 73
VD, Yverdon-les-Bains 54 34 49 53 57 63 71 79 83 87 86 89 86 67 57 53 48 54
VS, Brigerbad 27 32 32 34 41 50 57 80 95 94 95 96 101 92 94 92 80 74
VS, Eggerberg 53 49 44 41 44 45 51 73 101 102 97 95 109 97 106 114 99 84
VS, Les-Giettes 43 43 27 42 54 57 57 61 67 70 63 67 71 63 75 82 61 54
VS, Massongex 55 47 46 46 48 49 55 63 69 70 64 65 62 47 80 82 76 57
VS, Montana 73 75 71 72 78 79 76 88 92 94 92 92 97 93 110 105 105 107
VS, Saxon 17 11 11 23 31 39 51 63 70 74 70 68 72 99 107 76 62 49
VS, Sion 27 24 24 28 32 38 54 63 73 77 73 73 73 84 85 72 69 71
NABEL, Chaumont 95 86 85 90 84 80 82 79 83 81 73 61 61 68 71 75 79 75
NABEL, Lausanne-César-Roux 52 48 44 51 53 52 56 61 61 66 64 67 69 64 57 55 55 53
NABEL, Payerne 39 26 39 51 52 62 73 78 83 85 89 86 78 76 63 65 66 67
NABEL, Sion-Aéroport-A9 26 17 22 28 32 42 51 65 71 74 70 75 73 89 78 60 55 52
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 41 47 45 65 62 71 81 79 72 75 70 71 71 56 53 66 66 67
AG, Baden Boulderhallen Areal 47 46 53 54 52 70 74 67 67 65 73 72 66 60 53 40 60 67
AG, Schupfart-Blind 60 51 68 70 74 81 81 68 62 66 73 77 76 80 86 87 83 76
BE, Bern-Morgartenstrasse 38 37 34 46 50 61 60 72 76 78 86 83 78 76 70 79 71 70
BE, Biel-Bienne 36 32 35 46 67 69 66 71 77 81 78 66 69 71 66 65 60 61
BE, Etzelkofen 52 56 54 57 72 81 86 91 89 94 90 87 74 70 68 60 75 75
BE, Langenthal 32 34 37 43 63 77 85 92 93 84 86 87 79 70 63 66 75 72
BE, Thun-Pestalozzi 31 28 35 31 44 51 44 54 68 79 82 57 66 73 64 63 78 76
BE, Zimmerwald 57 55 52 52 48 52 59 66 75 79 79 76 69 64 69 83 78 75
BL, Sissach-Bützenen 33 50 58 61 68 69 53 54 58 68 72 73 78 88 88 83 70 56
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 34 32 39 47 48 45 47 55 58 62 65 80 87 88 87 88 85 86
BS, Bettingen-Chrischonaturm 94 95 85 69 62 43 45 53 61 63 65 75 87 90 92 95 95 93
SO, Brunnersberg 90 85 90 89 80 79 78 69 64 65 71 74 72 77 85 82 85 89
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 42 41 50 54 66 70 77 82 85 83 82 75 77 78 76 61 57 62
NABEL, Basel-Binningen 41 42 51 51 45 50 52 59 67 70 71 84 93 93 94 95 92 71
NABEL, Bern-Bollwerk 38 38 38 45 50 63 64 72 77 77 85 80 68 74 66 72 67 66
NABEL, Härkingen-A1 47 50 58 50 80 85 91 84 76 85 84 84 74 63 75 67 71 74
NABEL, Jungfraujoch 84 79 79 79 80 85 89 87 82 79 80 82 84 85 88 86 101 100
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 52 40 57 63 61 67 69 72 85 92 93 82 65 58 52 52 51 56
UR, Altdorf 54 46 56 58 61 66 73 76 75 74 74 76 74 64 62 66 54 51
UR, Erstfeld-A2 40 27 27 54 52 61 65 68 72 70 69 69 70 56 58 60 35 41
NABEL, Beromünster 100 94 83 84 79 79 83 86 92 97 96 89 78 75 72 72 68 84
NABEL, Rigi-Seebodenalp 87 80 86 78 60 67 68 71 80 85 81 85 85 83 83 84 77 76
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 53 45 38 41 45 51 59 65 68 70 70 72 67 84 97 75 71 64
GR, Arosa-Maran 57 62 63 59 62 57 67 72 93 95 98 99 101 103 95 83 87 85
GR, Chur-A13 58 51 49 49 48 55 41 40 48 56 71 67 58 50 55 38 33 29
GR, Chur-Kantonsspital 76 67 68 64 65 60 46 47 52 59 72 72 76 85 78 59 61 48
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 42 42 48 56 67 71 64 72 89 95 96 92 88 75 67 58 48 45
GR, Rothenbrunnen-A13 68 49 47 51 60 66 66 66 66 69 64 65 80 65 62 38 27 18
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 56 50 56 67 72 80 83 84 79 76 79 75 71 65 97 78 59 63
SG, St-Gallen-Stuelegg 104 104 83 83 86 94 88 92 90 87 91 86 84 81 112 99 86 84
TG, Weerswilen-Weerstein 89 82 70 79 82 82 79 85 83 77 73 75 64 63 67 75 64 71
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 56 45 52 65 73 81 81 84 86 83 76 80 75 67 63 70 64 55
ZH, Opfikon-Balsberg 54 38 63 65 66 83 85 83 84 78 81 82 72 55 50 33 41 39
ZH, Winterthur-Veltheim 44 38 47 61 69 74 75 78 77 73 76 78 69 45 55 50 37 35
ZH, Zürich-Heubeeribühl 81 71 74 66 65 70 77 85 85 85 87 88 72 64 64 54 41 67
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 62 50 64 61 56 71 80 81 79 70 76 74 62 53 45 38 29 51
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 79 62 65 73 64 73 84 86 85 80 79 82 68 56 59 50 53 65
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 80 66 75 71 70 76 85 83 87 82 85 83 81 82 78 69 63 68
NABEL, Davos-Seehornwald 56 54 47 52 60 68 71 70 86 95 96 97 97 81 74 62 53 55
NABEL, Dübendorf-Empa 42 42 59 67 65 74 84 87 84 87 88 86 74 57 62 53 34 54
NABEL, Tänikon 54 55 57 55 61 81 86 87 89 90 87 81 71 58 65 65 57 55
NABEL, Zürich-Kaserne 87 74 72 76 70 77 87 89 91 85 86 85 79 60 64 62 55 73
FL, Vaduz-Landesbibliothek 49 53 57 48 54 56 60 68 78 84 77 81 73 80 98 82 65 53
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 38 37 36 32 36 45 52 64 76 79 82 66 65 65 50 48 42 59
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 24 24 25 28 37 48 65 69 66 73 78 88 76 63 48 39 43 49
GR, Roveredo-Municipio 8 11 10 12 20 30 47 57 75 81 73 71 61 57 39 30 22 24
GR, Soglio 43 50 60 62 62 67 78 79 82 85 91 79 62 60 51 50 46 46
GR, St-Moritz-Schulhaus 46 29 42 55 72 82 82 82 83 81 86 81 76 78 74 72 63 62
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 26 23 36 55 78 83 84 83 83 81 87 76 75 73 74 75 62 58
TI, Airolo 43 45 40 31 23 37 51 66 83 78 75 83 91 88 60 48 68 65
TI, Bioggio 18 12 18 26 44 61 73 87 94 103 81 75 73 66 60 60 58 64
TI, Bodio 15 17 12 12 21 32 40 55 61 53 61 70 52 49 41 36 29 25
TI, Brione-sopra-Minusio 54 48 47 39 45 53 59 80 89 84 81 59 63 50 46 42 43 64
TI, Chiasso 40 34 37 43 50 57 69 92 101 108 108 97 82 80 73 64 74 88
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 25 23 21 22 26 38 53 70 76 76 76 78 66 60 53 42 34 41
TI, Locarno 27 27 28 31 32 38 55 64 78 79 74 77 75 73 58 42 46 67
TI, Lugano-Pregassona 20 22 23 22 47 52 66 75 84 99 84 67 69 64 60 37 41 57
TI, Mendrisio-A2 54 52 52 48 52 56 78 99 108 118 115 98 87 83 81 82 82 106
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 41 33 36 41 50 56 73 77 84 98 96 80 79 79 71 60 63 60
NABEL, Magadino-Cadenazzo 11 13 16 20 31 44 57 73 72 78 76 92 68 62 50 35 31 51

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 11.05.2026 4:30 Uhr

<< zur Übersicht