OZON Tagesübersicht 02.05.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 40 30 37 49 50 48 48 51 57 59 56 57 58 59 63 - 61 51
FR, Fribourg-Chamblioux 41 27 17 33 33 48 46 50 48 53 52 52 43 41 52 57 57 58
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 46 37 30 39 41 44 52 57 55 59 57 58 58 58 62 63 65 64
GE, Avully-Passeiry 51 47 63 62 60 55 54 59 65 73 74 71 66 64 63 64 62 60
GE, Genève-Necker 37 30 42 39 38 39 40 41 45 57 61 58 53 53 55 59 59 56
GE, Meyrin-Vaudagne 41 37 44 44 41 42 46 49 49 60 65 65 62 60 58 60 58 56
GE, Thônex-Foron 30 29 49 59 49 47 46 44 51 56 65 71 67 64 64 55 58 59
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 56 61 58 59 58 45 42 41 43 46 48 46 54 56 58 62 63 76
NE, Le-Landeron 24 29 38 49 53 55 55 58 62 59 59 58 69 73 67 64 64 65
NE, Le-Locle 54 52 58 57 52 43 45 45 50 52 54 58 63 60 63 65 70 73
NE, Neuchâtel 40 38 42 40 43 41 44 49 55 51 50 53 56 56 60 58 59 61
VD, Aigle 64 44 41 58 60 54 60 61 61 61 62 64 64 60 63 57 49 33
VD, Bussigny 8 8 6 14 12 34 30 34 42 49 46 49 51 58 61 59 56 60
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 65 60 54 53 52 54 53 55 55 56 60 60 61 63 66 63 61 64
VD, Montreux 66 52 39 43 54 60 58 52 51 56 57 58 60 59 60 68 68 59
VD, Morges 27 19 19 12 9 50 47 46 51 51 56 56 57 65 67 65 63 57
VD, Nyon 52 50 21 16 38 47 46 47 50 52 52 64 73 67 63 60 59 59
VD, Yverdon-les-Bains 35 37 28 22 26 38 47 50 51 56 59 60 63 69 66 58 59 61
VS, Brigerbad 55 48 33 33 39 80 93 93 95 99 100 79 69 63 60 60 59 63
VS, Eggerberg 69 73 76 72 58 88 89 88 92 93 91 74 69 68 65 63 63 65
VS, Les-Giettes 60 55 52 63 72 71 62 61 61 63 62 65 65 67 69 74 75 72
VS, Massongex 91 83 72 71 58 55 60 59 59 59 60 64 65 63 68 66 57 54
VS, Montana 95 92 88 84 74 84 92 97 100 88 79 79 75 71 67 66 69 72
VS, Saxon 58 32 20 33 49 65 67 62 63 64 64 65 65 66 71 74 73 68
VS, Sion 73 66 41 37 34 52 64 69 62 63 60 54 54 53 52 59 61 58
NABEL, Chaumont 81 74 65 61 67 74 74 59 65 64 59 59 64 68 69 69 66 70
NABEL, Lausanne-César-Roux 48 42 41 38 43 42 43 48 47 47 47 46 51 53 44 49 55 58
NABEL, Payerne 55 40 38 46 44 60 54 55 58 62 63 59 57 66 66 64 61 61
NABEL, Sion-Aéroport-A9 50 48 22 36 35 54 64 67 60 62 62 56 54 52 51 56 59 61
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 31 23 22 23 30 45 51 61 47 36 39 38 39 38 41 42 48 59
AG, Baden Boulderhallen Areal 40 36 38 43 47 52 60 60 64 52 45 44 47 47 46 47 43 50
AG, Schupfart-Blind 57 55 53 49 56 61 62 59 63 60 50 48 52 53 54 58 66 69
BE, Bern-Morgartenstrasse 41 26 22 41 51 60 62 52 51 56 57 56 54 54 51 52 62 62
BE, Biel-Bienne 38 23 24 37 47 55 56 52 55 54 60 53 51 55 59 63 64 64
BE, Etzelkofen 31 24 28 37 51 50 53 51 52 49 51 51 51 53 56 63 59 62
BE, Langenthal 34 30 21 35 47 54 61 59 52 54 55 53 53 52 50 58 63 60
BE, Thun-Pestalozzi 41 31 27 44 53 49 47 67 71 67 64 55 51 56 57 61 52 40
BE, Zimmerwald 77 72 68 70 69 64 65 63 61 62 62 59 59 59 62 67 70 68
BL, Sissach-Bützenen 25 18 13 31 54 58 61 60 64 50 40 46 49 48 53 57 61 59
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 58 55 51 53 55 57 57 62 62 51 43 48 55 55 57 63 65 64
BS, Bettingen-Chrischonaturm 63 60 57 61 64 62 60 64 65 57 47 50 57 60 62 66 70 68
SO, Brunnersberg 79 69 61 60 61 60 62 62 69 60 60 61 62 64 65 66 65 68
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 33 23 21 34 45 42 47 49 43 46 43 46 45 48 49 56 56 55
NABEL, Basel-Binningen 49 60 59 58 61 61 62 67 66 53 46 53 57 61 61 68 68 67
NABEL, Bern-Bollwerk 27 23 12 29 44 52 57 50 49 54 51 51 50 48 49 51 60 60
NABEL, Härkingen-A1 11 9 8 18 17 50 53 57 41 38 40 43 37 34 33 42 57 59
NABEL, Jungfraujoch 84 83 82 79 76 - - - 74 79 79 77 76 76 66 68 69 60
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 32 25 37 30 63 70 79 85 67 56 63 60 57 53 59 60 69 72
UR, Altdorf 85 72 72 75 77 83 95 101 100 101 81 84 78 72 66 64 59 53
UR, Erstfeld-A2 88 64 57 55 63 87 93 97 96 97 86 80 77 68 63 60 54 47
NABEL, Beromünster 89 83 77 74 69 72 - - 55 56 61 63 61 58 57 61 66 65
NABEL, Rigi-Seebodenalp 91 92 83 82 78 83 87 92 80 65 72 71 67 63 61 62 68 77
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 52 45 36 37 69 83 84 86 82 79 66 66 71 71 69 61 58 56
GR, Arosa-Maran 95 94 97 98 99 98 95 90 88 88 87 88 85 82 79 68 71 70
GR, Chur-A13 49 35 33 55 61 73 79 85 86 85 83 80 69 72 70 70 66 59
GR, Chur-Kantonsspital 75 75 57 71 76 86 91 98 100 102 102 98 75 75 71 64 58 55
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 46 38 35 53 92 94 92 89 87 86 85 84 82 82 81 74 60 56
GR, Rothenbrunnen-A13 21 15 9 27 49 53 79 92 94 100 98 93 87 79 73 63 59 59
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 64 49 39 48 54 65 60 73 74 72 60 44 46 46 42 50 48 48
SG, St-Gallen-Stuelegg 100 99 91 79 81 86 82 85 89 89 78 65 60 61 59 62 61 58
TG, Weerswilen-Weerstein 86 74 68 61 61 68 76 75 79 86 65 60 48 44 52 57 59 54
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 23 29 11 29 51 54 63 69 69 80 59 51 41 40 46 47 50 53
ZH, Opfikon-Balsberg 41 23 28 32 46 46 53 66 76 58 48 41 42 45 44 48 54 60
ZH, Winterthur-Veltheim 65 49 42 42 47 56 59 72 77 69 66 53 47 54 57 59 55 55
ZH, Zürich-Heubeeribühl 59 54 44 48 60 58 61 73 81 62 53 53 57 58 57 59 62 70
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 43 26 23 29 34 39 45 60 68 55 44 43 45 50 50 54 57 65
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 43 27 22 40 45 44 47 61 67 57 44 47 51 53 51 57 60 66
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 54 44 36 39 52 53 55 70 75 59 51 50 52 55 55 57 59 66
NABEL, Davos-Seehornwald 77 80 84 79 93 94 92 90 88 89 88 84 83 86 86 68 63 61
NABEL, Dübendorf-Empa 45 26 35 39 50 55 60 68 79 63 52 50 53 56 55 57 59 67
NABEL, Tänikon 63 61 58 60 65 68 70 70 82 82 60 54 50 53 54 51 56 60
NABEL, Zürich-Kaserne 50 39 40 46 55 53 55 69 74 59 51 50 55 56 55 57 60 67
FL, Vaduz-Landesbibliothek 88 86 75 77 71 78 90 97 96 93 94 96 79 74 78 72 63 61
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 46 44 29 34 46 57 58 58 65 62 67 71 79 74 68 68 65 61
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 31 27 26 30 52 57 61 73 74 76 77 70 61 61 59 64 68 69
GR, Roveredo-Municipio 29 28 30 28 50 58 59 64 62 68 75 71 77 78 67 54 42 33
GR, Soglio 45 46 48 51 66 81 80 84 92 91 82 82 83 82 81 83 86 87
GR, St-Moritz-Schulhaus 57 48 32 51 76 72 72 76 76 79 78 75 74 72 69 69 73 79
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 41 27 26 52 72 73 74 78 78 77 75 73 73 72 67 71 75 80
TI, Airolo 64 61 50 45 65 85 87 90 91 90 81 86 84 85 86 85 76 64
TI, Bioggio 61 46 36 69 49 45 52 68 89 68 71 69 74 76 69 57 51 45
TI, Bodio 23 10 12 9 19 56 70 76 83 84 75 71 71 88 76 75 57 44
TI, Brione-sopra-Minusio 44 47 51 59 57 70 67 70 73 75 72 70 79 80 62 56 54 52
TI, Chiasso 66 68 65 66 66 71 75 75 68 71 68 56 65 51 51 44 36 41
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 39 30 18 47 60 71 72 82 78 69 71 70 77 83 78 63 47 40
TI, Locarno 42 34 41 36 46 59 56 72 79 76 73 70 84 82 73 60 41 44
TI, Lugano-Pregassona 35 31 30 26 42 41 54 64 75 71 73 67 68 64 57 48 40 40
TI, Mendrisio-A2 75 79 66 71 66 73 84 89 65 81 79 70 58 67 61 56 44 38
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 54 44 34 41 54 56 60 78 84 73 78 75 71 74 68 60 48 52
NABEL, Magadino-Cadenazzo 34 33 38 64 65 77 80 79 82 78 77 76 79 82 76 58 46 32

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 09.05.2026 9:30 Uhr

<< zur Übersicht