OZON Tagesübersicht 09.04.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 87 88 72 71 56 64 72 71 66 74 76 78 79 81 81 79 77 71
FR, Fribourg-Chamblioux 62 77 68 64 59 67 70 79 72 68 73 80 72 78 - 73 65 59
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 72 83 74 69 - 69 76 84 74 74 73 82 83 86 84 80 76 71
GE, Avully-Passeiry 84 85 85 83 80 79 84 83 81 83 80 79 77 69 60 48 42 72
GE, Genève-Necker 75 66 51 58 62 62 72 77 78 78 77 76 70 75 64 53 69 78
GE, Meyrin-Vaudagne 84 65 62 70 65 67 69 80 79 80 76 77 78 77 66 60 75 74
GE, Thônex-Foron 87 81 80 77 76 82 83 77 73 71 66 69 84 85 80 74 71 83
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 80 77 76 62 51 58 63 68 73 73 73 72 67 65 67 74 66 75
NE, Le-Landeron 87 87 87 85 80 84 89 91 81 80 77 73 76 76 68 66 57 53
NE, Le-Locle 77 77 76 65 72 73 75 80 81 78 75 74 80 69 73 63 59 67
NE, Neuchâtel 83 77 80 82 72 77 81 83 75 75 69 65 69 70 80 75 65 63
VD, Aigle 81 74 91 86 82 81 83 86 88 90 88 82 66 54 70 82 62 63
VD, Bussigny 78 84 85 77 53 50 61 66 66 67 70 68 66 69 73 69 64 31
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 97 98 89 81 73 77 82 84 87 91 93 89 89 88 90 91 85 81
VD, Montreux 90 81 92 84 79 78 79 88 87 88 81 91 83 80 84 77 73 62
VD, Morges 95 91 84 78 68 75 74 79 85 82 80 82 88 88 79 81 71 48
VD, Nyon 94 92 86 84 85 87 77 76 84 84 81 81 75 73 79 76 80 65
VD, Yverdon-les-Bains 92 86 83 85 79 75 77 82 82 78 79 80 76 75 71 73 65 59
VS, Brigerbad 104 104 113 106 93 90 86 76 75 77 78 80 79 81 84 86 90 88
VS, Eggerberg 113 113 114 109 101 90 83 80 80 81 80 80 82 85 88 90 95 93
VS, Les-Giettes 79 70 84 86 83 85 88 92 89 95 96 98 97 92 86 73 72 70
VS, Massongex 76 85 88 81 82 82 85 90 90 94 94 89 93 83 86 77 66 58
VS, Montana 113 111 110 106 100 82 73 80 83 82 83 81 86 93 95 97 98 92
VS, Saxon 111 106 92 88 88 88 90 93 92 96 97 98 98 99 98 89 83 66
VS, Sion 94 90 84 78 72 73 73 73 71 71 76 74 76 81 85 80 79 77
NABEL, Chaumont 92 87 88 87 87 89 96 99 96 90 88 87 86 86 84 84 89 90
NABEL, Lausanne-César-Roux 93 82 74 57 65 68 66 69 70 76 78 82 80 76 78 79 78 72
NABEL, Payerne 83 90 84 81 73 80 83 89 81 82 82 86 83 79 83 74 53 49
NABEL, Sion-Aéroport-A9 80 54 70 76 74 79 77 79 78 73 83 87 73 77 79 78 76 66
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 83 81 69 84 81 83 80 78 79 74 69 65 66 70 64 60 62 66
AG, Baden Boulderhallen Areal 79 81 77 84 85 82 84 82 92 90 81 76 - 70 69 68 62 60
AG, Schupfart-Blind 89 84 84 88 87 87 85 88 97 89 87 89 81 78 76 71 72 79
BE, Bern-Morgartenstrasse 62 77 82 77 78 75 71 81 81 84 76 79 79 73 79 82 73 67
BE, Biel-Bienne 61 87 86 87 87 83 79 86 88 84 81 78 81 75 75 77 75 66
BE, Etzelkofen 49 60 76 78 76 73 74 79 80 83 80 74 73 69 73 71 61 54
BE, Langenthal 34 25 40 74 81 83 77 78 87 89 91 89 84 78 73 75 77 67
BE, Thun-Pestalozzi 88 73 90 83 83 81 84 88 85 92 92 88 89 91 83 73 84 90
BE, Zimmerwald 94 91 86 80 80 78 81 87 90 91 85 87 82 78 86 83 83 81
BL, Sissach-Bützenen 87 80 83 84 82 82 77 87 84 82 83 82 76 76 71 67 73 69
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 83 75 81 83 84 82 79 91 86 82 83 74 71 64 62 77 75 54
BS, Bettingen-Chrischonaturm 86 84 87 88 90 87 85 89 89 81 84 87 85 79 74 73 74 75
SO, Brunnersberg 97 91 87 88 87 89 90 90 83 86 89 88 77 75 79 80 75 76
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 23 23 72 77 80 77 72 70 70 72 68 66 63 61 58 61 67 68
NABEL, Basel-Binningen 83 80 87 87 89 87 86 92 88 80 83 80 78 70 62 75 69 51
NABEL, Bern-Bollwerk 42 59 74 72 74 66 68 78 76 80 68 71 68 66 79 79 75 68
NABEL, Härkingen-A1 13 23 80 84 85 81 66 71 63 61 65 58 57 53 50 58 68 70
NABEL, Jungfraujoch 79 79 79 81 82 79 78 79 80 81 83 81 79 72 67 69 75 71
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 60 23 20 32 71 74 74 67 67 70 77 74 77 89 92 87 82 84
UR, Altdorf 116 117 116 98 91 84 79 82 82 76 73 75 83 90 84 59 55 49
UR, Erstfeld-A2 109 110 108 108 - 104 83 77 80 78 - 73 81 85 82 67 - 59
NABEL, Beromünster 76 76 76 74 83 85 83 81 81 83 89 87 91 87 81 80 70 68
NABEL, Rigi-Seebodenalp 86 85 85 83 80 81 82 78 80 78 82 93 96 100 96 95 95 95
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 104 95 83 86 83 83 83 86 83 80 83 79 83 86 86 75 77 73
GR, Arosa-Maran 99 96 93 91 88 89 88 89 87 83 70 62 59 58 64 73 72 76
GR, Chur-A13 82 71 65 70 75 89 93 77 69 64 63 64 64 80 85 87 86 84
GR, Chur-Kantonsspital 106 107 105 100 99 100 102 77 74 - - 66 69 72 76 79 80 73
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 64 51 27 30 54 72 81 84 86 80 70 63 59 58 62 66 65 65
GR, Rothenbrunnen-A13 34 11 7 32 57 106 104 - 87 85 72 73 75 78 81 85 88 85
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 89 74 66 62 67 68 70 73 66 65 66 65 63 73 70 77 78 75
SG, St-Gallen-Stuelegg 101 93 90 88 83 83 84 85 82 83 86 87 87 90 85 89 91 91
TG, Weerswilen-Weerstein 84 81 86 81 83 86 85 86 83 84 94 96 87 81 77 73 74 80
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 23 22 48 77 80 84 82 86 81 82 95 91 82 80 76 74 73 65
ZH, Opfikon-Balsberg 38 45 47 69 78 78 78 79 82 - 73 66 68 60 64 64 57 66
ZH, Winterthur-Veltheim 78 83 72 82 87 85 87 85 85 96 97 86 82 78 74 70 67 64
ZH, Zürich-Heubeeribühl 84 85 77 81 84 84 81 83 83 88 89 86 84 87 86 83 80 80
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 55 56 52 66 74 73 66 72 79 77 71 71 72 73 74 69 69 72
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 52 58 58 60 66 66 67 76 76 82 83 79 80 76 77 71 75 80
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 71 75 73 76 83 81 79 81 85 86 86 84 83 81 76 76 74 77
NABEL, Davos-Seehornwald 91 89 87 86 86 88 88 88 89 76 76 67 64 67 67 70 69 70
NABEL, Dübendorf-Empa 38 54 68 73 82 80 79 79 88 85 88 82 84 85 79 71 65 72
NABEL, Tänikon 89 88 76 85 87 85 84 87 85 95 96 92 87 82 86 85 82 82
NABEL, Zürich-Kaserne 67 76 73 74 78 74 73 83 83 87 86 83 84 85 85 82 79 81
FL, Vaduz-Landesbibliothek 115 113 109 96 95 91 - - 79 77 71 80 74 77 81 75 64 66
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 88 85 80 79 87 76 69 80 74 72 73 78 73 76 71 68 68 72
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 53 28 15 14 38 72 63 67 78 88 79 61 46 54 73 68 75 67
GR, Roveredo-Municipio 57 54 41 32 37 36 65 83 78 75 74 79 72 70 61 57 60 65
GR, Soglio 64 63 68 79 82 84 82 75 77 82 75 87 89 81 87 76 77 72
GR, St-Moritz-Schulhaus 76 60 53 67 78 78 81 83 81 77 79 67 66 72 66 66 59 57
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 65 42 19 48 80 81 83 86 79 77 73 60 35 53 71 63 53 53
TI, Airolo 81 78 64 71 101 96 97 97 96 98 95 77 78 76 85 81 82 79
TI, Bioggio 24 9 10 15 10 70 83 71 89 89 83 72 80 84 84 88 87 86
TI, Bodio 37 18 7 10 8 10 22 68 71 73 66 74 82 81 75 80 85 85
TI, Brione-sopra-Minusio 90 87 85 77 88 98 93 91 76 79 80 85 80 81 85 81 78 72
TI, Chiasso 27 8 5 11 73 77 73 77 82 77 81 72 66 66 62 67 69 66
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 28 16 5 9 27 44 67 92 86 87 82 73 81 90 82 77 80 88
TI, Locarno 57 26 8 15 29 85 96 100 97 94 93 81 80 79 84 81 83 80
TI, Lugano-Pregassona 21 11 4 6 12 40 62 63 77 85 61 58 68 67 68 71 75 80
TI, Mendrisio-A2 24 8 3 25 67 74 80 73 67 79 90 85 82 87 87 88 88 85
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 47 41 42 25 21 50 72 80 86 85 81 67 76 71 79 82 76 84
NABEL, Magadino-Cadenazzo 29 23 22 26 41 64 87 99 99 96 97 96 92 91 86 74 80 67

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 08.05.2026 9:30 Uhr

<< zur Übersicht