OZON Tagesübersicht 20.02.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 40 28 19 24 47 56 59 60 58 60 58 55 50 29 26 27 29 27
FR, Fribourg-Chamblioux - 21 18 35 47 55 58 57 55 58 61 57 59 12 4 17 9 17
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 46 37 40 40 48 62 62 62 63 67 70 71 69 61 41 34 29 23
GE, Avully-Passeiry 35 30 12 31 44 63 73 74 73 75 75 72 68 60 39 22 21 17
GE, Genève-Necker 27 23 22 35 42 56 65 63 59 64 62 50 41 35 16 12 10 2
GE, Meyrin-Vaudagne 55 46 41 44 58 70 75 76 76 78 79 76 60 48 37 30 10 17
GE, Thônex-Foron 39 17 24 41 54 67 74 - 74 71 76 72 63 38 16 2 3 4
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 68 67 64 64 66 67 74 72 73 71 69 52 40 34 24 18 23 25
NE, Le-Landeron 60 44 42 52 57 76 78 77 76 75 76 69 47 41 41 53 38 33
NE, Le-Locle 60 63 61 65 72 75 77 75 77 72 75 56 25 17 14 11 11 13
NE, Neuchâtel 42 41 35 60 58 59 71 71 78 74 74 62 35 49 47 38 31 41
VD, Aigle 44 16 28 14 26 52 59 63 66 70 68 64 53 9 12 10 18 12
VD, Bussigny 14 6 2 18 44 59 68 71 69 74 71 64 55 27 20 23 25 24
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 48 35 43 40 62 69 75 74 72 75 79 76 73 52 41 46 32 42
VD, Montreux 55 54 47 38 38 37 54 59 67 68 66 69 70 42 40 43 44 41
VD, Morges 46 32 21 46 41 55 65 75 69 73 72 66 57 31 50 52 46 39
VD, Nyon 61 59 52 46 56 63 64 74 78 81 80 82 78 57 26 37 26 27
VD, Yverdon-les-Bains 58 37 29 30 55 65 72 72 76 80 80 76 73 33 19 17 20 27
VS, Brigerbad 57 56 50 48 52 58 61 67 68 73 77 76 64 63 51 23 17 20
VS, Eggerberg 56 62 52 49 53 49 57 61 66 70 71 76 67 61 58 52 50 46
VS, Les-Giettes 65 60 53 63 64 65 61 62 63 66 64 55 37 42 49 50 51 48
VS, Massongex 53 48 36 20 25 43 60 62 63 64 65 63 42 23 22 21 17 18
VS, Montana 69 70 62 54 62 64 63 74 81 81 80 78 69 50 39 48 44 51
VS, Saxon 68 62 56 49 46 46 65 68 69 69 69 70 69 67 59 51 42 36
VS, Sion 52 55 39 19 40 46 56 62 66 70 66 60 56 53 43 32 36 38
NABEL, Chaumont 71 71 73 75 75 70 71 77 77 76 80 81 77 75 71 72 75 77
NABEL, Lausanne-César-Roux 46 29 20 44 37 49 62 52 56 57 59 56 67 53 39 37 33 43
NABEL, Payerne 47 31 24 38 52 61 68 69 71 76 78 78 77 50 40 39 37 33
NABEL, Sion-Aéroport-A9 51 39 10 4 14 39 54 64 68 69 67 66 64 58 34 10 10 27
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 57 41 20 24 58 69 71 80 72 73 69 71 57 33 31 19 9 11
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 65 63 55 51 61 71 78 78 80 83 82 81 59 59 64 65 58 59
BE, Bern-Morgartenstrasse 44 38 40 32 43 59 68 68 72 78 80 74 67 41 19 8 13 19
BE, Biel-Bienne 52 53 39 43 52 62 70 73 76 75 78 72 66 47 44 41 34 25
BE, Etzelkofen 43 50 45 37 47 65 67 72 71 79 80 75 55 38 35 31 26 21
BE, Langenthal 43 37 28 36 53 71 79 83 84 86 83 77 70 40 31 30 24 22
BE, Thun-Pestalozzi 48 28 14 39 61 61 67 66 70 73 75 70 59 42 21 10 12 13
BE, Zimmerwald 62 59 61 69 60 60 65 73 73 75 77 71 62 61 68 68 62 58
BL, Sissach-Bützenen 52 45 30 28 58 73 77 80 81 81 79 76 68 42 21 21 17 16
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 52 43 42 48 58 67 74 82 73 75 79 77 72 60 42 25 39 26
BS, Bettingen-Chrischonaturm 61 62 64 67 66 68 76 82 86 84 85 83 82 79 78 77 71 74
SO, Brunnersberg 75 77 75 77 77 79 80 82 83 83 81 79 73 72 69 76 77 73
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 53 44 26 36 55 69 73 74 76 79 78 75 70 44 27 23 21 13
NABEL, Basel-Binningen 57 52 50 56 66 69 70 82 82 80 80 81 77 62 46 46 47 46
NABEL, Bern-Bollwerk 43 31 24 23 17 25 35 56 59 68 63 55 39 21 13 16 15 19
NABEL, Härkingen-A1 50 31 41 46 74 73 75 74 74 76 81 63 38 15 9 10 11 6
NABEL, Jungfraujoch 60 62 62 62 64 63 67 73 74 73 73 73 75 76 75 74 75 77
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 57 50 40 35 51 59 66 67 70 71 72 68 69 59 46 40 30 26
UR, Altdorf 61 42 34 55 56 59 66 70 71 73 71 64 51 29 37 29 26 28
UR, Erstfeld-A2 59 51 37 52 56 60 64 71 67 57 51 50 41 35 42 39 28 32
NABEL, Beromünster 63 69 70 67 68 80 83 81 81 84 83 82 80 75 73 75 74 67
NABEL, Rigi-Seebodenalp 69 69 65 71 71 73 71 69 70 78 78 77 74 74 70 72 73 73
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 58 60 60 63 66 64 65 75 76 79 78 72 51 41 45 40 33 29
GR, Arosa-Maran 55 61 63 60 63 60 66 73 74 74 76 77 77 74 72 78 80 79
GR, Chur-A13 45 30 17 40 45 52 63 64 61 61 66 60 54 50 49 37 28 22
GR, Chur-Kantonsspital 56 51 45 49 50 60 66 66 66 68 72 73 73 60 54 53 48 53
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 38 32 38 37 42 52 55 67 70 74 71 67 64 48 49 49 50 52
GR, Rothenbrunnen-A13 25 42 38 39 48 57 61 66 69 73 78 77 74 66 41 20 14 14
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 52 51 44 38 - 51 60 70 72 64 64 60 57 38 45 36 37 23
SG, St-Gallen-Stuelegg 62 66 69 60 - 72 75 80 79 75 76 75 69 72 73 79 78 77
TG, Weerswilen-Weerstein 57 57 56 54 55 65 76 80 83 86 82 80 73 69 66 64 - 63
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 53 46 28 28 38 59 71 74 81 82 77 74 71 52 38 15 - 12
ZH, Opfikon-Balsberg 53 34 23 21 28 51 56 58 58 49 53 52 35 26 18 18 - 11
ZH, Winterthur-Veltheim 57 48 34 21 49 77 84 84 85 83 79 74 64 50 27 19 11 9
ZH, Zürich-Heubeeribühl 59 54 49 49 56 61 73 72 79 75 70 76 71 67 62 62 62 53
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 38 22 14 12 21 31 43 44 44 53 46 48 38 47 32 12 8 6
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 50 32 23 23 40 48 56 57 64 61 65 71 65 40 28 26 14 13
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 56 48 36 41 48 54 53 58 63 62 61 65 69 48 41 39 29 22
NABEL, Davos-Seehornwald 47 51 52 53 62 54 57 71 75 76 76 78 77 69 66 73 72 72
NABEL, Dübendorf-Empa 59 47 31 39 51 56 70 72 73 70 68 70 68 52 45 24 2 3
NABEL, Tänikon 64 59 59 58 68 73 79 84 83 83 79 75 60 46 31 45 39 36
NABEL, Zürich-Kaserne 55 50 34 39 51 56 62 66 71 72 69 77 76 53 45 42 34 23
FL, Vaduz-Landesbibliothek 53 53 47 41 - 49 61 72 74 74 75 65 54 48 34 18 10 7
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 65 63 63 58 67 71 75 79 86 90 93 93 93 91 90 85 80 79
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 42 22 21 12 48 75 78 80 85 93 94 93 89 88 63 57 59 46
GR, Roveredo-Municipio 42 40 34 31 34 41 63 80 86 92 94 92 88 85 77 69 60 65
GR, Soglio 78 77 77 73 75 79 79 82 88 93 93 93 92 89 89 90 92 92
GR, St-Moritz-Schulhaus 49 40 34 46 46 61 60 68 76 74 78 77 68 69 63 60 55 56
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 50 39 28 34 40 58 61 64 73 77 74 64 40 28 29 38 53 43
TI, Airolo 58 51 38 33 77 77 76 79 83 86 85 81 81 77 72 68 68 61
TI, Bioggio 41 28 10 18 43 60 80 82 83 87 91 88 86 93 93 90 85 74
TI, Bodio 50 31 16 9 - - - 80 87 93 91 84 81 81 84 75 43 51
TI, Brione-sopra-Minusio 68 68 68 62 64 66 77 80 84 90 94 99 97 91 85 81 80 72
TI, Chiasso 4 2 2 3 5 19 41 54 71 81 80 81 79 83 84 77 38 12
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 66 53 47 45 44 49 73 84 88 95 95 94 91 90 88 85 85 82
TI, Locarno 54 38 16 13 33 42 47 69 71 82 84 89 86 80 83 85 82 78
TI, Lugano-Pregassona 24 13 3 15 22 61 80 81 83 87 92 92 92 91 88 88 79 72
TI, Mendrisio-A2 15 23 49 50 45 55 71 80 77 82 82 76 72 63 79 86 84 76
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 39 26 5 4 25 39 74 76 78 85 85 84 81 82 83 83 82 66
NABEL, Magadino-Cadenazzo 57 53 43 32 35 50 62 81 86 91 94 94 87 87 84 79 79 76

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 06.05.2026 6:30 Uhr

<< zur Übersicht