OZON Tagesübersicht 12.11.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 47 - 40 51 68 71 71 71 70 67 67 70 72 70 69 64 66 68
FR, Fribourg-Chamblioux 29 26 37 32 29 25 51 64 64 62 60 60 63 63 62 63 65 69
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 28 34 39 37 38 33 56 70 70 67 66 68 - 70 68 66 69 73
GE, Avully-Passeiry 44 52 58 61 64 64 63 63 63 67 68 67 60 64 64 64 68 65
GE, Genève-Necker 46 39 32 21 59 58 55 57 61 60 59 59 57 52 50 59 61 61
GE, Meyrin-Vaudagne 50 47 44 38 51 62 59 57 58 60 60 57 53 52 56 55 61 62
GE, Thônex-Foron 47 50 52 51 51 63 49 50 55 70 62 53 53 56 57 57 68 73
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 67 62 52 52 64 63 64 66 63 64 69 73 70 67 62 64 63 71
NE, Le-Landeron 32 61 59 44 40 34 33 34 65 66 68 72 72 69 65 64 67 65
NE, Le-Locle 62 63 52 62 67 67 67 69 67 67 70 69 67 65 64 61 70 74
NE, Neuchâtel 64 56 51 45 45 37 21 56 58 53 56 63 57 58 58 59 65 63
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 63 64 65 63 60 58 52 51 52 45 41 36 27 32 34 32 37 46
VD, Bussigny 48 59 57 51 40 38 47 45 51 57 62 66 60 43 56 53 59 66
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 62 57 58 58 59 61 61 64 64 65 70 72 68 61 57 59 59 68
VD, Montreux 59 61 57 54 54 48 50 43 39 38 35 48 47 55 57 55 61 57
VD, Morges 58 60 54 50 42 36 54 52 56 58 66 66 58 55 54 54 57 65
VD, Nyon 59 57 51 47 47 50 59 58 59 61 61 60 58 53 56 54 57 65
VD, Yverdon-les-Bains 26 35 48 49 47 54 56 61 65 66 67 71 69 66 58 61 60 62
VS, Brigerbad 50 45 40 30 30 35 35 38 41 38 31 22 8 4 2 2 3 3
VS, Eggerberg 46 49 49 42 41 42 41 44 53 50 52 48 47 56 53 47 51 46
VS, Les-Giettes 63 64 55 56 52 54 49 60 56 49 47 57 52 59 53 50 48 48
VS, Massongex 62 65 66 65 65 61 49 50 49 43 40 34 31 35 33 32 28 30
VS, Montana 67 68 67 70 51 60 74 78 82 79 77 76 74 78 82 84 84 81
VS, Saxon 54 52 48 43 36 38 42 43 42 43 43 31 24 13 18 20 9 5
VS, Sion 51 45 40 31 21 28 23 28 36 24 24 17 11 6 10 7 2 3
NABEL, Chaumont 44 70 67 66 62 61 63 64 73 75 73 77 80 77 78 74 72 74
NABEL, Lausanne-César-Roux 49 52 52 54 53 50 51 52 40 48 60 59 59 49 45 48 50 61
NABEL, Payerne 19 27 53 53 47 35 33 64 70 68 68 70 71 71 67 68 67 69
NABEL, Sion-Aéroport-A9 44 42 32 28 25 30 29 33 34 28 34 25 18 10 8 4 4 5
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 10 11 8 14 33 23 19 13 14 17 17 7 46 62 62 61 64 62
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 36 33 27 37 52 47 58 53 50 41 47 43 37 57 77 77 75 73
BE, Bern-Morgartenstrasse 15 20 33 25 23 13 17 17 24 36 67 68 68 69 69 67 66 59
BE, Biel-Bienne 12 13 12 23 24 23 20 17 22 22 18 53 62 65 60 60 57 59
BE, Etzelkofen 13 10 7 24 20 12 22 21 23 36 57 65 67 67 67 66 64 62
BE, Langenthal 12 7 5 27 40 22 20 22 27 29 33 37 65 62 58 64 62 63
BE, Thun-Pestalozzi 22 44 31 31 35 31 36 38 29 27 58 70 72 78 77 74 75 76
BE, Zimmerwald 51 47 57 60 60 60 63 68 77 75 75 75 79 79 78 76 76 77
BL, Sissach-Bützenen 26 28 26 45 49 53 61 61 56 39 33 25 23 70 72 70 52 43
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 33 30 26 26 36 47 50 52 50 51 44 40 38 73 74 70 70 62
BS, Bettingen-Chrischonaturm 59 61 64 60 59 54 58 59 58 57 55 60 65 67 70 72 73 70
SO, Brunnersberg 52 58 56 48 51 56 56 68 68 68 67 68 72 77 77 74 72 68
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 8 9 13 31 24 21 15 21 20 21 20 16 44 51 52 55 55 58
NABEL, Basel-Binningen 27 29 26 21 41 45 45 53 55 51 43 37 60 73 74 72 72 63
NABEL, Bern-Bollwerk 23 19 35 23 16 15 18 19 25 29 64 65 66 65 66 65 64 50
NABEL, Härkingen-A1 6 8 7 12 11 4 7 8 16 22 17 32 53 56 57 57 59 61
NABEL, Jungfraujoch 67 65 67 68 67 67 68 68 67 64 61 64 65 67 64 64 62 62
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 26 22 13 39 47 24 35 34 35 41 44 52 67 72 74 72 75 71
UR, Altdorf 21 23 39 33 48 61 61 57 59 56 46 35 22 17 11 11 14 23
UR, Erstfeld-A2 22 55 41 37 59 56 58 53 48 45 41 33 22 15 19 26 24 34
NABEL, Beromünster 49 68 69 73 69 59 57 60 64 56 59 66 74 73 71 72 73 71
NABEL, Rigi-Seebodenalp 81 80 79 73 64 70 74 80 76 78 76 77 77 80 81 79 79 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 9 8 17 19 22 30 54 56 54 60 55 50 41 36 36 62 65 67
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 73 74 70 67 70 66 65 62 58 59 59 52 64 75 64 68 69 72
GR, Chur-A13 38 37 45 36 34 44 49 47 39 32 26 22 23 24 18 17 18 21
GR, Chur-Kantonsspital 52 52 56 45 48 56 61 63 49 46 47 35 41 38 38 33 25 33
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 23 37 31 39 51 62 63 67 66 65 61 53 45 32 22 19 15 13
GR, Rothenbrunnen-A13 9 9 10 11 15 33 34 39 39 34 35 31 16 9 16 20 14 15
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 23 25 32 33 32 33 48 54 44 33 17 30 54 52 65 65 69 67
SG, St-Gallen-Stuelegg 69 61 64 63 73 66 58 76 81 79 71 73 74 72 73 73 74 73
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 9 4 2 7 21 33 46 40 43 41 26 30 11 48 62 59 61 57
ZH, Winterthur-Veltheim 3 1 4 3 5 45 49 42 36 37 35 45 44 50 63 62 64 64
ZH, Zürich-Heubeeribühl 37 30 47 62 74 55 53 54 50 48 53 52 58 71 71 72 72 71
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 5 7 7 10 47 41 29 30 28 23 17 16 13 51 57 58 53 40
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 8 7 10 37 45 52 44 38 33 33 22 13 44 65 68 67 64 64
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 13 8 25 41 68 53 47 46 41 40 40 24 38 64 67 65 65 62
NABEL, Davos-Seehornwald 61 62 67 58 68 65 67 69 65 64 62 56 54 50 46 47 57 48
NABEL, Dübendorf-Empa 8 9 5 4 10 51 59 55 49 46 45 35 31 58 69 68 70 63
NABEL, Tänikon 20 21 19 18 37 40 64 66 64 61 53 52 62 64 73 71 70 70
NABEL, Zürich-Kaserne 10 10 23 54 72 56 51 47 43 46 41 21 44 69 70 68 70 67
FL, Vaduz-Landesbibliothek 46 47 61 62 59 59 64 63 59 62 59 62 61 59 58 53 52 51
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 58 54 53 51 52 49 49 51 53 58 62 59 48 48 50 51 52 52
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 31 33 33 32 40 69 69 74 74 71 64 47 32 33 36 28 30 26
GR, Roveredo-Municipio 30 27 23 24 27 25 26 46 53 57 50 42 35 27 25 25 26 25
GR, Soglio 61 73 72 66 70 75 77 79 78 78 77 75 59 59 59 62 62 62
GR, St-Moritz-Schulhaus 44 41 40 46 53 56 58 62 66 67 65 64 64 59 51 46 38 32
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 41 45 48 49 53 52 52 62 69 68 67 63 65 57 45 39 39 34
TI, Airolo 47 45 44 51 50 54 63 67 70 65 67 51 46 36 29 27 32 24
TI, Bioggio 13 22 18 21 58 58 65 66 71 69 63 41 27 29 27 22 7 4
TI, Bodio 22 22 65 58 60 59 63 67 66 67 66 60 49 31 18 13 10 11
TI, Brione-sopra-Minusio 51 49 55 49 44 38 58 63 70 69 66 61 54 51 52 54 51 53
TI, Chiasso 3 4 7 11 10 13 43 49 50 50 46 28 21 20 10 9 4 4
TI, Giubiasco 34 26 22 14 21 26 44 51 58 66 69 64 53 47 46 38 34 18
TI, Locarno 30 30 25 21 33 39 44 54 56 57 54 47 26 36 28 25 28 26
TI, Lugano-Pregassona 18 29 26 39 64 57 66 63 66 67 64 54 24 19 29 27 29 30
TI, Mendrisio-A2 16 38 35 48 55 62 63 62 66 63 59 30 10 9 30 21 10 6
NABEL, Lugano-Universita 22 23 17 33 64 59 62 63 66 66 63 53 36 24 18 22 24 26
NABEL, Magadino-Cadenazzo 31 32 24 23 25 29 39 53 59 64 58 48 40 32 36 31 29 22

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 28.04.2026 2:30 Uhr

<< zur Übersicht