OZON Tagesübersicht 21.10.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 41 50 46 43 53 55 55 56 58 61 60 61 61 59 59 56 59 46
FR, Fribourg-Chamblioux 58 49 53 55 49 50 55 62 70 71 73 71 69 57 49 45 36 53
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 57 55 58 59 55 59 63 68 - 74 76 76 77 73 61 54 47 50
GE, Avully-Passeiry 64 59 63 62 63 66 73 77 82 80 78 80 78 73 67 59 64 61
GE, Genève-Necker 55 51 48 45 53 57 66 69 70 72 70 68 56 43 32 47 45 43
GE, Meyrin-Vaudagne 51 48 48 48 48 60 65 70 73 74 70 74 72 65 41 30 35 38
GE, Thônex-Foron 66 61 66 66 64 66 72 75 75 78 78 77 73 67 72 66 44 61
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 62 62 62 56 58 64 71 74 74 75 73 72 60 49 40 40 42 55
NE, Le-Landeron 54 60 64 61 60 62 67 76 78 79 78 79 71 52 43 45 38 29
NE, Le-Locle 56 54 53 55 61 69 74 81 79 79 78 76 54 36 18 18 10 11
NE, Neuchâtel 46 51 48 48 36 49 61 67 69 73 71 66 53 53 54 53 44 42
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 27 25 16 14 8 16 19 27 57 66 72 66 60 49 24 18 16 15
VD, Bussigny 56 47 50 46 38 32 46 56 59 67 74 75 75 70 56 50 40 33
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 65 62 67 63 52 57 61 63 68 77 81 81 81 77 74 70 65 59
VD, Montreux 49 50 42 43 39 38 31 56 64 71 74 73 78 75 74 68 66 60
VD, Morges 61 57 54 54 47 40 47 56 64 73 78 79 74 73 66 52 51 54
VD, Nyon 57 55 54 48 46 41 50 64 73 77 79 78 78 76 69 57 48 47
VD, Yverdon-les-Bains 62 57 52 50 40 44 47 57 66 69 74 72 78 71 60 49 31 32
VS, Brigerbad 5 1 1 3 3 8 16 22 21 34 40 44 47 39 37 31 27 21
VS, Eggerberg 26 23 22 19 14 10 14 21 29 39 39 44 46 45 35 36 37 35
VS, Les-Giettes 35 32 30 32 33 48 47 57 58 64 65 54 39 37 33 36 37 38
VS, Massongex 26 29 22 21 18 23 28 46 57 69 66 58 52 38 32 30 21 13
VS, Montana 51 38 33 28 37 55 55 68 75 52 48 53 57 62 69 59 41 41
VS, Saxon 5 4 3 2 5 12 22 35 45 52 60 66 66 43 26 27 15 9
VS, Sion 4 2 1 1 3 9 14 21 30 43 49 52 51 50 36 25 22 22
NABEL, Chaumont 66 67 73 75 74 73 71 74 80 76 77 79 83 82 83 83 83 82
NABEL, Lausanne-César-Roux 50 58 56 46 50 52 54 54 60 61 58 63 62 59 57 56 52 44
NABEL, Payerne 61 50 58 58 56 57 64 74 78 77 80 81 80 72 67 56 58 53
NABEL, Sion-Aéroport-A9 5 3 3 3 4 9 13 22 34 46 50 49 51 52 32 20 21 11
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 59 56 56 45 37 38 40 46 49 48 50 52 39 36 31 17 8 7
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 57 50 50 57 59 59 60 64 68 70 69 63 57 46 36 31 24 24
BE, Bern-Morgartenstrasse 50 48 39 32 48 53 59 63 75 78 79 81 75 75 57 50 49 37
BE, Biel-Bienne 54 51 45 37 43 40 54 58 66 71 72 73 70 63 49 38 40 38
BE, Etzelkofen 50 51 47 43 44 47 53 56 68 75 76 76 73 68 68 64 55 39
BE, Langenthal 51 44 43 35 46 48 49 52 63 71 73 75 67 59 49 35 24 25
BE, Thun-Pestalozzi 21 26 19 6 17 26 49 64 65 60 62 59 53 52 53 53 53 48
BE, Zimmerwald 69 70 68 69 68 64 70 70 74 79 82 79 78 76 70 63 70 68
BL, Sissach-Bützenen 63 44 29 25 28 51 53 60 65 67 63 61 57 47 24 15 9 5
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 64 59 65 60 63 62 63 65 70 71 80 76 79 68 49 38 27 20
BS, Bettingen-Chrischonaturm 63 64 67 69 68 69 68 68 69 69 75 68 71 72 70 74 71 73
SO, Brunnersberg 63 64 64 63 65 65 66 65 63 70 70 71 77 71 75 75 80 81
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 55 50 51 48 47 45 51 53 59 67 73 73 68 63 48 26 25 22
NABEL, Basel-Binningen 63 60 67 67 66 68 67 68 72 79 79 79 79 71 62 55 44 39
NABEL, Bern-Bollwerk 45 42 36 31 28 51 59 62 70 72 72 73 65 67 51 44 30 24
NABEL, Härkingen-A1 54 52 47 41 27 26 28 42 51 60 66 52 55 48 38 29 15 4
NABEL, Jungfraujoch 64 63 63 62 62 61 61 60 59 58 58 58 58 58 53 55 61 70
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 36 28 22 11 10 12 16 40 42 51 44 48 56 61 65 66 67 58
UR, Altdorf 15 10 16 9 11 25 27 25 30 39 44 41 49 - 47 65 53 44
UR, Erstfeld-A2 10 7 15 11 12 17 20 18 25 30 37 38 52 53 55 54 54 39
NABEL, Beromünster 67 65 59 58 60 59 57 62 66 65 50 56 58 60 65 69 64 63
NABEL, Rigi-Seebodenalp 64 65 67 69 67 67 67 68 64 64 70 75 80 86 83 81 80 79
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 55 61 55 41 45 50 54 64 59 44 48 53 42 45 33 27 35 42
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 74 67 65 63 56 55 60 57 52 51 51 49 43 41 37 45 59 61
GR, Chur-A13 45 43 30 18 25 34 39 41 32 38 32 30 34 25 52 70 70 64
GR, Chur-Kantonsspital 64 49 41 39 50 54 54 37 44 52 48 53 34 22 54 79 80 66
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 22 12 13 8 10 20 42 50 44 45 51 47 44 39 37 44 57 58
GR, Rothenbrunnen-A13 8 8 7 6 9 18 22 40 52 58 57 59 56 42 37 64 75 75
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 29 44 45 41 40 45 44 44 47 41 45 43 44 61 65 70 71 54
SG, St-Gallen-Stuelegg 64 61 61 62 61 59 60 62 60 61 60 62 68 70 76 81 87 86
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg - 40 29 20 18 25 37 38 34 33 39 38 30 39 39 34 37 29
ZH, Winterthur-Veltheim 61 56 41 28 13 28 52 46 40 43 40 39 42 44 26 27 38 25
ZH, Zürich-Heubeeribühl 60 60 54 57 58 55 58 62 57 49 45 49 59 61 63 69 68 64
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 48 40 14 7 19 20 37 36 37 35 38 35 32 32 25 28 41 48
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 57 56 36 41 47 47 48 48 48 44 47 43 46 43 32 55 42 34
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 58 53 38 41 51 44 50 53 52 43 43 45 50 52 41 54 57 55
NABEL, Davos-Seehornwald 39 33 26 27 23 43 48 52 45 50 55 50 49 43 42 49 60 62
NABEL, Dübendorf-Empa 58 49 29 30 49 39 45 52 53 49 50 48 46 47 49 33 39 51
NABEL, Tänikon 60 58 60 57 54 50 51 51 54 49 43 41 33 25 34 27 28 33
NABEL, Zürich-Kaserne 58 58 43 42 54 53 58 60 56 48 52 51 55 53 50 58 57 56
FL, Vaduz-Landesbibliothek 11 8 6 3 3 8 18 31 34 33 37 39 38 41 44 46 59 57
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 59 54 45 44 48 39 42 49 51 51 44 43 50 45 38 39 51 56
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 25 19 19 15 19 34 36 46 43 44 42 40 34 25 26 29 32 28
GR, Roveredo-Municipio 28 23 34 45 42 40 32 35 36 35 41 48 42 39 23 23 46 50
GR, Soglio 59 60 63 58 56 58 60 60 61 59 54 61 51 52 49 46 49 53
GR, St-Moritz-Schulhaus 44 38 35 31 27 57 57 53 58 58 55 50 48 47 43 43 58 59
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 31 27 18 22 36 53 52 52 56 57 55 50 46 30 25 26 50 58
TI, Airolo 61 51 60 46 46 41 38 43 63 64 63 51 52 44 41 43 50 46
TI, Bioggio 19 36 46 32 19 48 50 43 55 56 47 32 33 21 13 23 60 61
TI, Bodio 57 49 36 30 36 39 39 40 47 61 55 40 29 28 38 56 53 43
TI, Brione-sopra-Minusio 50 45 51 43 46 45 48 46 47 48 40 42 42 41 45 47 52 50
TI, Chiasso 34 39 34 31 34 40 40 44 41 45 36 38 36 31 27 31 31 44
TI, Giubiasco 42 52 45 58 61 55 52 51 49 47 53 58 61 60 50 42 55 70
TI, Locarno 50 49 46 51 42 45 39 34 42 44 48 39 44 39 55 62 52 55
TI, Lugano-Pregassona 33 35 40 29 21 23 29 37 40 36 36 38 32 22 19 20 47 47
TI, Mendrisio-A2 23 36 31 14 23 33 48 57 52 51 54 49 46 30 29 25 33 51
NABEL, Lugano-Universita 36 62 53 37 24 25 31 40 49 58 55 55 39 24 21 21 57 53
NABEL, Magadino-Cadenazzo 40 35 37 49 60 58 56 51 50 53 52 55 60 59 50 53 49 68

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 26.04.2026 14:30 Uhr

<< zur Übersicht