OZON Tagesübersicht 05.10.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 11 6 6 11 15 20 35 40 43 49 54 58 - 51 32 30 31 29
FR, Fribourg-Chamblioux 4 2 4 4 12 45 44 48 52 59 69 65 48 49 13 10 4 8
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 12 8 5 7 8 24 46 49 58 66 77 86 83 77 65 52 45 30
GE, Avully-Passeiry 7 3 2 6 19 42 65 75 84 86 85 83 82 52 53 41 20 14
GE, Genève-Necker 1 1 2 5 18 27 47 61 60 70 67 54 47 47 49 51 44 21
GE, Meyrin-Vaudagne 10 3 5 10 23 37 50 62 63 77 85 83 74 66 62 53 39 24
GE, Thônex-Foron 16 1 2 5 10 42 58 54 66 75 79 80 74 51 41 24 20 4
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 2 0 1 7 34 67 70 71 72 74 72 69 66 65 49 52 32 24
NE, Le-Landeron 20 12 8 21 38 43 56 85 87 89 88 85 68 56 57 60 55 56
NE, Le-Locle 2 2 3 5 10 55 77 79 80 79 81 75 53 28 27 22 25 22
NE, Neuchâtel 22 16 19 28 37 44 60 79 92 88 85 86 43 47 53 55 54 54
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 11 6 2 2 2 13 31 42 45 53 60 69 73 74 42 16 15 9
VD, Bussigny 33 25 13 9 9 14 33 42 52 59 65 66 69 66 71 12 7 24
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 45 37 21 4 6 47 38 48 57 63 71 80 84 84 73 35 31 41
VD, Montreux 35 31 27 24 20 20 31 41 44 48 62 71 75 84 67 48 59 59
VD, Morges 55 49 42 38 37 40 40 55 64 68 76 83 82 77 76 48 48 58
VD, Nyon 37 30 12 3 8 27 43 51 69 80 82 84 89 87 81 76 43 33
VD, Yverdon-les-Bains 8 6 3 2 4 13 36 50 59 74 83 88 89 87 77 63 38 15
VS, Brigerbad 10 6 2 2 4 17 35 51 62 68 76 77 74 66 51 26 15 20
VS, Eggerberg 40 40 39 33 32 23 41 49 64 70 77 82 80 74 66 63 59 55
VS, Les-Giettes 38 40 41 37 29 28 22 32 59 61 54 49 48 38 42 55 52 48
VS, Massongex 28 18 20 28 30 29 37 48 57 62 66 73 58 38 30 28 22 18
VS, Montana 45 35 21 36 55 56 57 47 58 68 78 83 76 67 56 55 51 46
VS, Saxon 3 1 0 2 2 15 33 44 53 65 72 73 77 78 72 69 56 46
VS, Sion 19 8 2 4 12 29 38 50 59 69 73 73 70 68 55 41 46 42
NABEL, Chaumont 85 82 83 79 82 83 82 63 81 81 85 88 85 82 73 84 83 80
NABEL, Lausanne-César-Roux 21 17 17 10 36 33 36 47 47 59 60 66 68 56 35 27 16 35
NABEL, Payerne 20 12 6 7 22 43 51 59 70 75 83 87 83 70 51 47 37 30
NABEL, Sion-Aéroport-A9 15 6 2 3 10 19 38 50 58 65 69 70 68 66 43 23 23 25
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 16 7 5 7 11 19 36 54 63 72 76 75 72 67 45 41 25 19
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 44 42 31 26 33 42 53 57 66 79 82 80 79 74 69 62 61 54
BE, Bern-Morgartenstrasse 16 6 1 4 7 25 38 51 67 82 93 92 88 77 58 47 37 26
BE, Biel-Bienne 7 2 2 5 12 24 40 61 81 86 90 91 89 68 54 26 27 22
BE, Etzelkofen 9 4 2 6 16 22 32 54 69 78 90 91 86 70 55 58 44 31
BE, Langenthal 19 14 11 11 20 31 51 48 59 79 84 86 75 63 52 47 36 33
BE, Thun-Pestalozzi 10 5 4 6 12 24 40 52 64 70 72 81 87 78 48 36 18 16
BE, Zimmerwald 48 40 40 35 49 49 37 41 63 75 80 85 85 79 81 77 80 77
BL, Sissach-Bützenen 15 10 4 9 16 40 59 67 63 80 80 77 78 73 57 46 33 27
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 20 12 4 5 12 27 38 46 63 70 77 75 75 71 66 49 48 44
BS, Bettingen-Chrischonaturm 64 66 63 62 58 35 33 38 52 69 76 81 80 73 84 81 73 63
SO, Brunnersberg 73 76 81 76 74 70 76 71 77 78 78 78 74 74 75 71 74 74
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 16 8 5 10 12 18 38 53 67 76 84 82 79 66 53 37 29 26
NABEL, Basel-Binningen 18 17 4 8 15 22 42 48 57 71 79 77 78 71 67 52 43 41
NABEL, Bern-Bollwerk 16 7 1 3 9 19 25 45 63 75 81 86 77 65 44 41 35 23
NABEL, Härkingen-A1 2 1 1 3 7 20 35 38 50 62 73 75 69 63 66 33 21 15
NABEL, Jungfraujoch 77 77 79 78 76 78 77 76 77 76 77 77 77 80 80 78 78 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 7 2 2 3 10 28 41 62 67 71 68 69 71 66 62 34 22 11
UR, Altdorf 6 1 1 2 9 23 28 34 43 57 67 65 57 34 21 17 18 14
UR, Erstfeld-A2 6 2 1 2 3 17 26 35 43 55 63 48 39 30 24 17 13 16
NABEL, Beromünster 73 72 66 50 42 51 61 62 71 78 83 86 81 74 76 74 77 78
NABEL, Rigi-Seebodenalp 61 64 63 62 59 65 60 59 57 65 71 75 72 75 68 71 67 64
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 18 12 5 9 25 34 41 52 70 81 89 78 82 73 44 27 24 15
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 67 69 71 73 68 64 65 64 64 53 57 58 65 67 74 70 63 60
GR, Chur-A13 3 2 1 3 8 12 15 28 31 38 42 48 57 50 41 37 23 14
GR, Chur-Kantonsspital 16 18 11 5 11 17 21 29 34 39 46 53 55 60 60 52 41 37
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 8 3 1 5 13 36 51 60 63 64 60 59 52 47 38 35 30 28
GR, Rothenbrunnen-A13 1 0 0 1 5 15 27 29 36 52 57 57 55 55 48 38 23 7
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 18 10 6 5 10 22 47 37 37 37 41 41 48 56 49 28 32 36
SG, St-Gallen-Stuelegg 75 72 68 65 62 66 63 62 45 52 52 57 56 56 52 55 70 75
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 0 0 - 0 - 20 21 36 50 49 60 64 46 35 21 7 0 0
ZH, Winterthur-Veltheim 4 1 0 1 6 26 29 48 58 72 82 81 71 41 29 22 15 8
ZH, Zürich-Heubeeribühl 58 50 57 43 34 34 50 61 64 78 84 85 77 72 71 79 76 76
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 17 6 3 4 7 19 24 34 37 47 57 - - - - - - -
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 18 11 5 6 9 24 32 41 51 - 63 72 65 49 34 34 16 16
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 19 12 3 4 6 21 34 45 59 79 81 75 69 51 38 38 31 34
NABEL, Davos-Seehornwald 29 34 34 35 36 48 65 61 65 70 63 62 53 47 54 46 46 44
NABEL, Dübendorf-Empa 1 1 1 2 8 21 27 41 59 74 74 75 66 52 29 7 2 2
NABEL, Tänikon 19 12 5 6 14 33 40 48 57 62 73 70 63 49 36 33 29 28
NABEL, Zürich-Kaserne 17 14 4 6 11 28 40 50 63 79 86 85 76 71 54 34 24 18
FL, Vaduz-Landesbibliothek 1 2 1 2 3 10 18 31 41 44 59 69 66 61 49 29 18 5
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 43 39 35 36 34 32 42 54 64 77 83 87 86 83 77 66 61 54
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 20 8 4 7 12 26 50 59 65 73 74 71 55 38 22 27 22 26
GR, Roveredo-Municipio 20 17 10 10 14 25 38 58 67 77 76 73 62 57 51 44 38 32
GR, Soglio 40 46 40 42 48 51 43 74 64 88 88 94 86 72 48 49 57 59
GR, St-Moritz-Schulhaus 18 17 7 8 32 44 63 66 67 68 69 63 57 60 46 43 49 40
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 12 6 2 3 20 34 63 66 65 67 67 63 50 25 27 30 27 28
TI, Airolo 31 30 20 14 19 34 72 74 79 78 77 77 62 53 37 38 35 34
TI, Bioggio 36 21 15 20 43 54 71 83 92 95 103 102 98 78 52 33 24 28
TI, Bodio 10 5 2 3 7 - - - 52 66 44 28 31 20 15 21 27 27
TI, Brione-sopra-Minusio 42 32 27 22 22 40 52 66 87 98 104 106 102 95 88 78 70 57
TI, Chiasso 16 8 3 4 10 33 56 72 82 92 100 106 101 74 55 43 33 22
TI, Giubiasco 29 22 17 10 17 28 44 69 72 79 87 87 87 81 69 53 46 41
TI, Locarno 31 29 18 16 21 28 45 67 82 92 96 99 91 89 76 55 56 46
TI, Lugano-Pregassona 21 20 6 3 19 47 63 74 85 90 95 97 93 75 56 50 44 42
TI, Mendrisio-A2 15 4 2 4 20 53 61 72 81 93 103 100 87 56 28 32 30 17
NABEL, Lugano-Universita 50 27 14 8 31 53 67 77 88 90 97 99 91 88 61 51 49 39
NABEL, Magadino-Cadenazzo 23 23 21 17 19 30 44 63 80 86 92 96 96 84 67 44 30 28

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 25.04.2026 10:30 Uhr

<< zur Übersicht