OZON Tagesübersicht 21.09.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 22 16 17 15 24 35 39 54 49 48 52 59 54 48 57 66 58 53
FR, Fribourg-Chamblioux - 11 6 14 25 43 55 61 64 54 63 62 50 57 65 69 67 63
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 28 23 14 24 25 48 62 65 71 70 73 75 75 70 74 75 70 69
GE, Avully-Passeiry 46 43 41 46 54 59 59 66 81 85 85 86 84 79 79 81 77 77
GE, Genève-Necker 33 20 20 20 22 34 48 63 72 78 71 59 65 59 58 58 62 69
GE, Meyrin-Vaudagne 42 22 22 47 53 60 59 66 76 82 75 75 76 69 67 63 67 63
GE, Thônex-Foron 22 18 11 18 25 35 41 54 67 84 82 80 78 69 71 67 67 80
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 42 38 54 64 64 69 77 80 80 76 78 75 72 60 65 73 73 71
NE, Le-Landeron 21 16 17 33 55 71 78 82 86 84 86 67 50 75 76 80 81 76
NE, Le-Locle 3 12 39 66 72 69 78 77 77 78 78 75 72 64 70 70 70 64
NE, Neuchâtel 27 22 25 32 47 59 61 68 72 72 71 65 61 67 67 70 67 67
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 10 9 5 2 5 22 31 41 59 62 68 67 69 49 41 41 81 78
VD, Bussigny 17 13 4 8 10 37 40 43 59 61 64 73 62 44 65 77 65 64
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 54 41 24 33 29 51 57 59 70 76 77 88 82 74 80 82 76 76
VD, Montreux 47 41 23 32 22 22 39 45 58 64 63 68 76 66 57 67 81 80
VD, Morges 51 49 32 18 30 40 48 53 64 67 69 76 78 71 75 78 72 61
VD, Nyon 57 35 25 5 18 47 54 54 65 70 80 82 79 79 79 77 74 67
VD, Yverdon-les-Bains - - - - 6 34 41 54 65 73 75 82 82 72 69 66 70 73
VS, Brigerbad 68 65 61 60 62 64 75 79 79 81 82 85 83 86 82 72 74 70
VS, Eggerberg 86 85 83 84 78 77 80 82 84 89 89 90 92 94 93 92 90 89
VS, Les-Giettes 25 29 32 28 36 44 50 48 54 64 60 53 45 34 46 72 75 77
VS, Massongex 21 14 12 8 15 40 53 57 62 69 70 67 55 44 36 67 80 81
VS, Montana 87 85 79 74 79 82 83 85 85 88 92 92 92 93 91 91 87 76
VS, Saxon 9 2 2 5 11 29 47 67 68 77 69 67 75 70 60 63 75 73
VS, Sion 36 24 14 21 32 49 66 70 76 81 87 84 74 66 61 51 63 70
NABEL, Chaumont 69 73 81 71 66 64 77 79 85 89 88 91 93 88 76 79 84 88
NABEL, Lausanne-César-Roux 37 35 17 28 35 39 41 56 58 55 63 66 60 61 69 69 64 66
NABEL, Payerne 31 19 10 8 26 46 60 68 74 75 80 87 77 76 81 76 76 77
NABEL, Sion-Aéroport-A9 17 13 2 8 19 41 58 64 69 69 71 75 51 46 50 39 63 70
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 10 13 7 7 17 27 40 58 66 75 72 66 71 65 68 67 64 56
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 44 44 33 28 32 48 58 74 83 86 83 77 68 67 75 73 71 66
BE, Bern-Morgartenstrasse 19 16 6 11 20 33 53 61 71 76 79 81 78 67 49 65 67 70
BE, Biel-Bienne 34 24 10 8 11 40 58 76 84 88 87 87 80 60 78 72 67 73
BE, Etzelkofen 18 15 6 13 20 34 57 71 76 76 76 74 66 53 42 68 69 67
BE, Langenthal 18 15 9 15 19 33 61 80 79 81 75 78 77 65 65 58 59 63
BE, Thun-Pestalozzi 25 17 8 8 20 31 63 78 77 84 83 86 87 78 68 76 81 78
BE, Zimmerwald 71 66 56 44 59 69 62 62 70 73 77 80 74 72 75 76 77 81
BL, Sissach-Bützenen 27 23 17 23 36 50 62 73 82 88 82 79 84 79 76 72 68 62
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 37 26 16 12 35 41 47 56 61 70 79 74 76 76 74 73 71 64
BS, Bettingen-Chrischonaturm 79 75 75 78 74 70 73 71 67 78 82 79 81 83 75 72 72 70
SO, Brunnersberg 78 79 80 68 65 65 62 69 74 73 79 87 88 90 82 74 75 82
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 21 16 9 10 21 40 59 68 70 - - - 71 65 58 69 73 67
NABEL, Basel-Binningen 33 27 15 18 25 34 37 45 54 71 82 79 81 76 77 74 65 61
NABEL, Bern-Bollwerk 19 12 8 11 11 16 38 51 56 65 67 66 57 47 40 58 62 65
NABEL, Härkingen-A1 1 2 2 4 9 20 35 60 64 64 62 68 60 54 46 65 68 58
NABEL, Jungfraujoch 67 67 67 66 64 65 - - - - 66 67 68 70 70 68 67 67
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 32 5 8 15 25 46 68 75 86 85 86 81 81 74 56 54 67 69
UR, Altdorf 50 26 8 14 37 51 61 82 89 87 92 95 95 - 93 88 80 77
UR, Erstfeld-A2 39 22 10 19 34 48 72 88 85 82 91 91 84 82 89 89 83 77
NABEL, Beromünster 71 72 68 64 67 68 76 78 83 84 84 83 83 77 77 80 71 70
NABEL, Rigi-Seebodenalp 80 80 75 79 76 79 82 82 84 84 93 90 86 87 82 79 76 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 19 13 4 10 24 35 40 67 70 77 78 95 89 75 50 61 79 77
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 83 82 81 80 80 81 85 84 85 85 82 79 79 81 78 77 76 77
GR, Chur-A13 48 40 34 34 39 47 64 80 82 84 86 81 72 64 82 82 68 65
GR, Chur-Kantonsspital 75 74 77 74 70 75 85 93 93 94 94 90 91 86 89 89 81 81
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 32 28 20 21 40 66 73 76 78 79 76 63 59 65 57 52 56 59
GR, Rothenbrunnen-A13 2 1 1 2 14 34 67 82 80 82 73 63 58 60 74 48 32 31
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 33 30 20 13 27 62 70 63 73 64 65 79 80 73 60 44 48 64
SG, St-Gallen-Stuelegg 79 73 83 - 69 78 81 60 76 77 79 86 84 70 79 79 71 76
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 14 5 4 7 11 23 44 54 69 52 69 67 59 48 41 64 64 62
ZH, Winterthur-Veltheim 9 7 2 5 10 25 53 72 85 90 92 90 88 79 60 75 74 71
ZH, Zürich-Heubeeribühl 46 46 47 38 34 50 68 79 89 87 92 94 88 79 72 77 74 73
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 15 9 4 6 10 26 34 44 49 38 38 47 43 47 42 50 61 58
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 18 15 8 8 16 28 44 60 74 71 79 77 73 66 48 67 64 57
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 15 11 4 5 17 30 56 65 79 83 84 84 81 71 52 71 68 66
NABEL, Davos-Seehornwald 57 52 48 50 - - 79 79 79 81 79 76 71 70 72 71 69 67
NABEL, Dübendorf-Empa 4 5 4 6 - - - 68 82 86 76 88 83 66 48 69 70 69
NABEL, Tänikon 22 24 19 21 26 36 46 72 81 83 88 99 94 68 53 72 79 80
NABEL, Zürich-Kaserne 16 13 7 10 22 40 63 73 87 87 90 91 80 82 68 72 69 68
FL, Vaduz-Landesbibliothek 75 73 70 67 63 84 90 92 92 90 92 91 91 92 92 92 89 85
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 42 40 43 40 43 41 41 50 52 53 58 51 53 57 59 56 64 61
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 15 8 5 5 12 21 28 35 46 53 46 41 34 38 40 37 29 27
GR, Roveredo-Municipio 28 22 17 15 14 19 25 36 46 46 46 59 48 45 49 58 55 52
GR, Soglio 76 60 58 52 46 56 57 59 58 64 68 72 71 70 70 71 68 65
GR, St-Moritz-Schulhaus 61 42 57 52 68 70 72 70 68 64 64 67 67 66 56 53 58 53
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 49 23 12 16 43 71 71 69 68 66 65 68 67 60 49 48 42 37
TI, Airolo 77 79 77 75 75 72 70 71 75 83 83 80 83 85 88 70 66 60
TI, Bioggio 32 18 7 11 - - - - 56 63 49 48 53 61 62 54 51 47
TI, Bodio 56 47 37 30 37 37 29 36 47 56 58 57 67 78 77 75 77 78
TI, Brione-sopra-Minusio 58 55 50 43 42 40 50 53 54 57 53 58 73 72 63 59 48 59
TI, Chiasso 19 9 11 11 23 27 44 47 65 53 38 38 47 39 42 53 53 58
TI, Giubiasco 37 27 20 29 37 31 43 48 49 48 44 33 48 68 66 69 58 54
TI, Locarno 57 44 23 29 32 47 49 60 55 52 53 59 59 62 68 66 60 62
TI, Lugano-Pregassona 18 14 8 5 22 17 31 39 46 54 45 41 62 63 52 46 40 31
TI, Mendrisio-A2 19 13 8 12 17 35 60 66 76 67 51 46 56 49 54 52 71 75
NABEL, Lugano-Universita 47 34 21 15 22 39 41 55 62 57 65 56 60 64 62 54 46 37
NABEL, Magadino-Cadenazzo 47 46 39 44 50 47 55 61 63 61 59 55 59 72 79 74 66 66

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 22.04.2026 10:30 Uhr

<< zur Übersicht