Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 47 | 45 | 41 | 42 | 49 | 58 | 74 | 87 | 101 | 100 | 103 | 106 | 103 | 105 | 79 | 66 | 65 | 63 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 40 | - | 27 | 39 | 60 | 83 | 91 | 105 | 112 | 121 | 115 | 120 | 114 | 101 | 80 | 16 | 22 | 62 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 37 | 36 | 32 | 32 | 48 | 75 | 92 | 111 | 122 | 127 | 129 | 128 | 129 | 126 | 113 | 92 | 82 | 84 |
| GE, Avully-Passeiry | 29 | 27 | 24 | 56 | 76 | 103 | 118 | 129 | 134 | 137 | 136 | 140 | 151 | 138 | 117 | 99 | 81 | 60 |
| GE, Genève-Necker | 29 | 33 | 31 | 44 | 64 | 99 | 119 | 129 | 142 | 142 | 116 | 111 | 112 | 99 | 76 | 58 | 62 | 59 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 34 | 31 | 39 | 56 | 92 | 104 | 120 | 133 | 144 | 156 | 153 | 149 | 143 | 124 | 99 | 89 | 62 | 52 |
| GE, Thônex-Foron | 51 | 35 | 31 | 47 | 70 | 92 | 124 | 139 | 154 | 151 | 139 | 140 | 141 | 123 | 112 | 81 | 54 | 83 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 35 | 34 | 34 | 57 | 98 | 110 | 113 | 116 | 115 | 116 | 119 | 123 | 124 | 101 | 94 | 97 | 61 | 46 |
| NE, Le-Landeron | 32 | 28 | 34 | 62 | 77 | 90 | 121 | 134 | 138 | 139 | 139 | 140 | 135 | 84 | 88 | 109 | 106 | 76 |
| NE, Le-Locle | 11 | 12 | 24 | 35 | 85 | 120 | 121 | 122 | 121 | 122 | 121 | 124 | 115 | 88 | 60 | 48 | 44 | 40 |
| NE, Neuchâtel | 50 | 51 | 55 | 57 | 68 | 92 | 106 | 123 | 128 | 131 | 130 | 130 | 119 | 100 | 110 | 85 | 74 | 88 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 28 | 24 | 13 | 18 | 24 | 47 | 65 | 80 | 95 | 107 | 118 | 118 | 124 | 126 | 111 | 64 | 49 | 50 |
| VD, Bussigny | 23 | 13 | 7 | 8 | 14 | 52 | 74 | 90 | 99 | 109 | 115 | 123 | 126 | 124 | 121 | 113 | 52 | 37 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 73 | 63 | 56 | 46 | 52 | 67 | 82 | 99 | 115 | 123 | 129 | 136 | 137 | 138 | 143 | 134 | 82 | 76 |
| VD, Montreux | 80 | 76 | 76 | 59 | 48 | 56 | 73 | 85 | 95 | 108 | 115 | 123 | 125 | 127 | 128 | 124 | 92 | 94 |
| VD, Morges | 49 | 43 | 42 | 37 | 34 | 59 | 76 | 90 | 100 | 108 | 118 | 125 | 128 | 120 | 105 | 110 | 100 | 64 |
| VD, Nyon | 51 | 48 | 45 | 37 | 53 | 76 | 90 | 102 | 121 | 130 | 135 | 138 | 135 | 131 | 131 | 112 | 94 | 91 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 26 | 24 | 14 | 14 | 28 | 61 | 85 | 100 | 115 | 127 | 132 | 133 | 133 | 132 | 127 | 116 | 101 | 57 |
| VS, Brigerbad | 40 | 36 | 35 | 36 | 45 | 58 | 73 | 88 | 92 | 102 | 101 | 105 | 104 | 110 | 97 | 65 | 49 | 37 |
| VS, Eggerberg | 70 | 69 | 65 | 58 | 51 | 67 | 77 | 85 | 91 | 102 | 107 | 111 | 114 | 114 | 100 | 85 | 70 | 74 |
| VS, Les-Giettes | 70 | 66 | 64 | 52 | 48 | 53 | 65 | 91 | 108 | 124 | 110 | 98 | 76 | 77 | 79 | 83 | 85 | 80 |
| VS, Massongex | 55 | 57 | 56 | 62 | 68 | 69 | 89 | 107 | 128 | 138 | 143 | 142 | 129 | 98 | 84 | 81 | 75 | 65 |
| VS, Montana | 63 | 60 | 54 | 72 | 83 | 87 | 92 | 94 | 98 | 108 | 110 | 113 | 114 | 114 | 107 | 87 | 70 | 74 |
| VS, Saxon | 8 | 6 | 3 | 4 | 32 | 55 | 73 | 83 | 100 | 116 | 123 | 123 | 124 | 125 | 126 | 122 | 100 | 88 |
| VS, Sion | 43 | 36 | 35 | 41 | 47 | 64 | 80 | 92 | 100 | 112 | 123 | 124 | 122 | 117 | 114 | 92 | 91 | 87 |
| NABEL, Chaumont | 136 | 137 | 129 | 120 | 122 | 119 | 105 | 122 | 132 | 138 | 136 | 135 | 139 | 135 | 132 | 134 | 132 | 131 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 31 | 30 | 51 | 45 | 54 | 64 | 76 | 88 | 100 | 104 | 112 | 109 | 112 | 114 | 100 | 71 | 51 | 68 |
| NABEL, Payerne | 43 | 34 | 34 | 44 | 59 | 80 | 102 | 116 | 128 | 132 | 134 | 137 | 135 | 130 | 116 | 92 | 86 | 77 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 36 | 24 | 16 | 27 | 46 | 56 | 71 | 81 | 92 | 107 | 117 | 120 | 118 | 112 | 105 | 92 | 70 | 51 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 32 | 30 | 23 | 20 | 29 | 51 | 78 | 97 | 116 | 125 | 128 | 127 | 130 | 129 | 111 | 90 | 67 | 45 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 77 | 71 | 73 | 70 | 75 | 77 | 92 | 111 | 126 | 129 | 137 | 139 | 141 | 142 | 118 | 119 | 117 | 107 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 24 | 29 | 27 | 38 | 54 | 80 | 94 | 118 | 127 | 128 | 131 | 129 | 136 | 136 | 125 | 98 | 82 | 70 |
| BE, Biel-Bienne | 33 | 27 | 30 | 37 | 55 | 84 | 108 | 123 | 131 | 137 | 138 | 138 | 141 | 130 | 104 | 82 | 91 | 67 |
| BE, Etzelkofen | 25 | 19 | 20 | 26 | 49 | 64 | 97 | 117 | 131 | 134 | 137 | 138 | 138 | 136 | 97 | 76 | 62 | 58 |
| BE, Langenthal | 45 | 40 | 34 | 43 | 54 | 76 | 93 | 111 | 128 | 131 | 130 | 132 | 130 | 131 | 116 | 72 | 62 | 56 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 27 | 21 | 18 | 33 | 61 | 76 | 92 | 111 | 128 | 131 | 129 | 134 | 132 | 130 | 106 | 88 | 66 | 47 |
| BE, Zimmerwald | 81 | 91 | 101 | 89 | 95 | 100 | 103 | 106 | 122 | 127 | 128 | 126 | 125 | 123 | 118 | 120 | 122 | 108 |
| BL, Sissach-Bützenen | 36 | 33 | 33 | 40 | 55 | 81 | 119 | 127 | 134 | 136 | 139 | 144 | 146 | 143 | 116 | 88 | 79 | 66 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 38 | 35 | 42 | 52 | 60 | 82 | 110 | 121 | 132 | 133 | 139 | 134 | 132 | 130 | 119 | 70 | 72 | 69 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 107 | 108 | 107 | 106 | 100 | 98 | 99 | 116 | 127 | 125 | 128 | 130 | 128 | 125 | 126 | 129 | 127 | 122 |
| SO, Brunnersberg | 133 | 132 | 127 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 118 | 120 | 123 | 126 | 127 | 126 | 129 | 134 | 139 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 31 | 21 | 21 | 29 | 52 | 71 | 83 | 110 | 125 | 131 | 136 | 139 | 135 | 126 | 97 | 77 | 67 | 65 |
| NABEL, Basel-Binningen | 53 | 48 | 49 | 48 | 59 | 76 | 101 | 118 | 135 | 135 | 135 | 134 | 132 | 132 | 115 | 88 | 93 | 89 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 24 | 27 | 22 | 29 | 39 | 66 | 84 | 106 | 119 | 121 | 118 | 121 | 121 | 121 | 95 | 54 | 34 | 51 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 28 | 46 | 71 | 83 | 110 | 117 | 120 | 132 | 129 | 131 | 117 | 112 | 54 | 37 |
| NABEL, Jungfraujoch | 83 | 86 | 86 | 88 | 91 | 91 | 85 | 83 | 83 | 82 | 81 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 29 | 25 | 6 | 25 | 40 | 61 | 97 | 121 | 130 | 137 | 138 | 139 | 142 | 140 | 132 | 99 | 92 | 74 |
| UR, Altdorf | 14 | 9 | 10 | 18 | 43 | 51 | 64 | 79 | 96 | 120 | 127 | 121 | 111 | 97 | 71 | 62 | 54 | 45 |
| UR, Erstfeld-A2 | 17 | 14 | 13 | 13 | 24 | 48 | 62 | 78 | 92 | 119 | 127 | 85 | 83 | 73 | 63 | 48 | 44 | 51 |
| NABEL, Beromünster | 117 | 101 | 83 | 82 | 100 | 105 | 118 | 133 | 140 | 135 | 140 | 142 | 140 | 138 | 143 | 143 | 146 | 146 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 106 | 107 | 107 | 102 | 109 | 92 | 114 | 109 | 122 | 133 | 137 | 135 | 140 | 134 | 127 | 127 | 126 | 126 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 21 | 13 | 23 | 29 | 33 | 55 | 81 | 100 | 109 | 127 | 136 | 137 | 136 | 121 | 93 | 46 | 37 | 50 |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR, Arosa-Maran | 79 | 77 | 73 | 71 | 67 | 70 | 72 | 77 | 77 | 81 | 82 | 83 | 84 | 82 | 77 | 82 | 86 | 86 |
| GR, Chur-A13 | 38 | 25 | 18 | 23 | 36 | 44 | 62 | 68 | 88 | 106 | 116 | 122 | 122 | 118 | 116 | 107 | 80 | 54 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 46 | 42 | 42 | 45 | 52 | 63 | 74 | 73 | 93 | 106 | 111 | 118 | 121 | 122 | 120 | 118 | 97 | 85 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 32 | 19 | 17 | 18 | 34 | 56 | 67 | 75 | 79 | 78 | 80 | 82 | 86 | 90 | 92 | 87 | 71 | 55 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 10 | 4 | 2 | 8 | 24 | 44 | 57 | 74 | 89 | 98 | 102 | 106 | 114 | 117 | 116 | 89 | 43 | 25 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 40 | 45 | 33 | 41 | 73 | 87 | 80 | 93 | 113 | 121 | 117 | 118 | 121 | 119 | 98 | 87 | 73 | 57 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 123 | 121 | 113 | 109 | 115 | 119 | 112 | 117 | 121 | 125 | 125 | 127 | 126 | 124 | 127 | 130 | 128 | 125 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | 37 | 69 | 91 | 100 | 105 | 126 | 145 | 145 | 142 | 107 | 55 | 40 | 35 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 12 | 10 | 11 | 15 | 41 | 62 | 83 | 108 | 126 | 135 | 134 | 136 | 140 | 133 | 75 | 56 | 39 | 43 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 85 | 79 | 61 | 61 | 62 | 78 | 101 | 120 | 130 | 151 | 152 | 158 | 156 | 157 | 142 | 134 | 132 | 122 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 36 | 30 | 21 | 19 | 19 | 40 | 55 | 78 | 98 | 126 | 126 | 127 | 110 | 114 | 83 | 78 | 56 | 28 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 27 | 22 | 23 | 26 | 35 | 58 | 76 | 103 | 124 | 128 | 139 | 131 | 130 | 123 | 96 | 69 | 53 | 48 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 40 | 38 | 28 | 30 | 42 | 73 | 87 | 116 | 132 | 138 | 143 | 140 | 141 | 139 | 128 | 94 | 71 | 61 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 58 | 53 | 43 | 43 | 52 | 68 | 73 | 77 | 77 | 78 | 80 | 82 | 86 | 91 | 89 | 87 | 84 | 82 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 5 | 7 | 7 | 20 | 42 | 56 | 80 | 118 | 140 | 145 | 154 | 157 | 155 | 145 | 119 | 83 | 53 | 23 |
| NABEL, Tänikon | 32 | 29 | 29 | 46 | 67 | 67 | 75 | 92 | 120 | 132 | 132 | 130 | 130 | 115 | 82 | 67 | 53 | 57 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 30 | 22 | 20 | 27 | 39 | 69 | 86 | 111 | 137 | 148 | 152 | 150 | 143 | 143 | 134 | 95 | 75 | 68 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 50 | 39 | 46 | 43 | 46 | 50 | 62 | 76 | 92 | 120 | 126 | 125 | 124 | 103 | 89 | 68 | 44 | 32 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 61 | 63 | 58 | 55 | 46 | 48 | 73 | 81 | 101 | 116 | 126 | 134 | 136 | 132 | 119 | 112 | 104 | 97 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 17 | 12 | 10 | 11 | 20 | 44 | 66 | 72 | 79 | 88 | 97 | 104 | 92 | 60 | 53 | 47 | 40 | 38 |
| GR, Roveredo-Municipio | 26 | 28 | 23 | 20 | 25 | 40 | 60 | 87 | 104 | 120 | 131 | 133 | 128 | 109 | 92 | 79 | 70 | 65 |
| GR, Soglio | 64 | 57 | 51 | 45 | 56 | 67 | 90 | 110 | 113 | 116 | 122 | 129 | 136 | 126 | 85 | 89 | 92 | 90 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 22 | 14 | 8 | 8 | 21 | 54 | 67 | 68 | 68 | 74 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 75 | 78 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 23 | 13 | 7 | 13 | 26 | 42 | 54 | 61 | 65 | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 62 | 73 |
| TI, Airolo | 48 | 47 | 49 | 44 | 49 | 74 | 80 | 83 | 88 | 90 | 94 | 101 | 113 | 116 | 75 | 49 | 44 | 44 |
| TI, Bioggio | 9 | 4 | 8 | 23 | 56 | 86 | 106 | 133 | 141 | 151 | 151 | 159 | 176 | 136 | 103 | 60 | 48 | 47 |
| TI, Bodio | 11 | 11 | 12 | 20 | 37 | 46 | 64 | 83 | 103 | 110 | 118 | 106 | 79 | 56 | 49 | 40 | 37 | 36 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 74 | 72 | 68 | 56 | 52 | 65 | 83 | 99 | 142 | 140 | 145 | 146 | 134 | 132 | 133 | 137 | 126 | 116 |
| TI, Chiasso | 21 | 15 | 15 | 51 | 74 | 82 | 105 | 136 | 151 | 153 | 163 | 167 | 173 | 169 | 133 | 125 | 117 | 112 |
| TI, Giubiasco | 29 | 27 | 16 | 26 | 49 | 67 | 76 | 92 | 110 | 130 | 127 | 136 | 138 | 134 | 122 | 113 | 97 | 84 |
| TI, Locarno | 38 | 36 | 33 | 41 | 57 | 69 | 83 | 97 | 126 | 137 | 144 | 145 | 138 | 133 | 125 | 106 | 87 | 77 |
| TI, Lugano-Pregassona | 60 | 57 | 56 | 47 | 61 | 93 | 116 | 144 | 149 | 153 | 161 | 163 | 173 | 157 | 105 | 97 | 96 | 93 |
| TI, Mendrisio-A2 | 79 | 76 | 73 | 59 | 72 | 86 | 135 | 150 | 153 | 153 | 159 | 172 | 186 | 185 | 131 | 104 | 98 | 84 |
| NABEL, Lugano-Universita | 69 | 60 | 55 | 55 | 80 | 95 | 112 | 142 | 149 | 152 | 157 | 158 | 165 | 172 | 137 | 103 | 106 | 109 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 14 | 13 | 9 | 23 | 46 | 65 | 78 | 94 | 109 | 131 | 134 | 141 | 144 | 137 | 109 | 86 | 74 | 64 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 19.04.2026 14:30 Uhr