OZON Tagesübersicht 03.09.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 32 - 30 29 33 43 55 58 69 72 74 78 79 74 71 63 47 43
FR, Fribourg-Chamblioux 22 14 14 20 41 46 57 75 83 87 89 91 87 87 83 75 55 61
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 16 15 17 22 32 45 64 80 86 90 91 94 - 90 87 82 82 77
GE, Avully-Passeiry 8 8 17 23 48 67 84 97 100 103 102 103 102 96 84 82 78 60
GE, Genève-Necker 10 11 28 33 45 65 75 86 91 91 92 93 85 86 73 66 69 66
GE, Meyrin-Vaudagne 20 19 24 29 49 70 83 92 95 97 99 102 98 93 85 87 84 77
GE, Thônex-Foron 28 32 30 26 47 67 80 90 96 100 102 101 105 98 89 82 82 82
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 23 20 21 52 81 79 82 87 89 89 84 88 84 77 76 80 75 79
NE, Le-Landeron 14 12 17 37 52 74 85 94 96 93 92 89 91 91 88 84 81 77
NE, Le-Locle 12 10 17 27 68 83 87 88 91 93 89 84 86 78 68 70 78 79
NE, Neuchâtel 41 38 41 40 44 56 79 93 95 95 95 92 89 87 89 85 88 87
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 21 18 23 26 24 44 51 62 74 80 84 87 90 93 89 62 44 28
VD, Bussigny 52 36 27 24 36 47 55 67 77 83 88 91 93 93 89 84 80 80
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 59 52 46 45 42 56 58 71 82 90 90 94 96 99 96 92 93 93
VD, Montreux 61 58 54 45 44 49 57 62 72 83 88 86 90 93 100 81 66 64
VD, Morges 49 54 56 53 46 45 56 66 82 90 87 95 92 91 88 83 85 85
VD, Nyon 40 38 31 38 43 54 64 76 86 96 102 107 108 104 98 93 96 96
VD, Yverdon-les-Bains 23 18 18 12 17 33 53 72 85 96 98 99 99 97 94 91 86 83
VS, Brigerbad 30 25 30 33 39 45 58 70 77 78 85 85 86 83 76 43 29 33
VS, Eggerberg 53 55 53 44 50 49 58 72 77 79 83 91 94 92 74 69 62 57
VS, Les-Giettes 44 42 39 30 28 45 59 65 73 82 87 74 61 49 35 48 45 45
VS, Massongex 38 46 57 54 52 59 68 79 89 96 101 105 95 73 63 68 50 44
VS, Montana 54 49 50 67 66 72 73 76 82 87 92 92 92 85 86 55 81 86
VS, Saxon 6 4 7 16 24 41 56 64 72 80 89 91 92 94 96 88 72 62
VS, Sion 35 29 30 32 35 50 65 75 83 92 91 94 95 90 86 70 61 62
NABEL, Chaumont 90 90 87 84 81 75 83 88 94 96 96 98 96 94 94 94 93 92
NABEL, Lausanne-César-Roux 49 46 35 35 51 50 58 69 78 81 81 84 90 87 85 87 87 85
NABEL, Payerne 28 18 20 20 29 43 64 78 92 94 97 98 96 96 93 87 80 71
NABEL, Sion-Aéroport-A9 23 19 18 26 37 47 57 68 76 84 85 90 92 87 84 52 42 39
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 9 8 8 13 21 35 52 73 82 87 91 91 88 85 75 54 23 39
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 45 46 37 37 45 53 59 75 85 90 90 91 92 88 80 64 72 66
BE, Bern-Morgartenstrasse 18 16 16 22 30 53 63 77 87 93 95 95 98 99 99 93 79 66
BE, Biel-Bienne 16 14 15 19 34 58 71 80 90 92 93 92 90 90 80 73 68 75
BE, Etzelkofen 21 12 9 20 42 55 71 86 95 98 101 101 101 98 91 84 78 73
BE, Langenthal 27 20 22 26 40 56 74 88 97 99 101 101 100 91 78 70 61 52
BE, Thun-Pestalozzi 23 20 16 25 43 59 65 76 82 86 91 88 90 90 80 71 59 52
BE, Zimmerwald 58 57 52 53 50 58 68 73 79 81 84 83 87 89 88 88 87 86
BL, Sissach-Bützenen 17 14 16 20 33 59 74 83 87 89 93 94 93 93 81 50 42 38
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 21 22 21 20 33 52 61 76 84 94 100 98 90 89 86 85 82 66
BS, Bettingen-Chrischonaturm 67 64 62 62 50 44 56 71 78 81 84 88 87 82 85 90 79 71
SO, Brunnersberg 89 90 85 80 75 79 83 83 84 83 84 84 82 79 91 91 88 88
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 15 14 13 23 36 46 62 85 93 95 95 94 95 94 82 76 78 69
NABEL, Basel-Binningen 32 28 21 28 37 57 69 83 91 98 100 101 96 90 84 84 75 62
NABEL, Bern-Bollwerk 21 15 8 22 24 46 59 73 80 76 80 79 77 83 83 71 63 61
NABEL, Härkingen-A1 1 1 3 6 27 29 68 82 89 92 92 94 94 87 81 72 69 60
NABEL, Jungfraujoch 73 82 81 80 79 79 80 78 78 77 77 77 77 78 81 79 82 90
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 28 23 27 13 28 56 68 78 88 95 98 102 95 86 81 62 43 37
UR, Altdorf 10 6 8 13 31 46 53 63 73 82 90 90 79 46 22 18 25 25
UR, Erstfeld-A2 9 2 8 9 12 34 53 61 68 76 84 74 55 42 39 22 26 21
NABEL, Beromünster 71 75 72 64 62 70 74 86 95 101 103 106 101 95 91 89 88 87
NABEL, Rigi-Seebodenalp 77 75 75 68 68 63 69 71 84 88 92 92 93 91 86 89 90 85
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 10 8 12 25 42 53 55 55 77 89 93 95 98 99 84 60 60 64
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 70 64 67 60 61 69 69 67 71 77 75 76 75 72 71 74 75 74
GR, Chur-A13 26 19 20 23 30 36 43 55 63 82 85 86 86 82 72 59 53 34
GR, Chur-Kantonsspital 37 37 36 33 40 48 59 63 73 85 87 87 85 86 87 87 67 59
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 6 3 4 11 27 46 68 71 74 77 76 75 69 66 61 48 38 33
GR, Rothenbrunnen-A13 8 5 6 8 26 39 48 59 75 80 83 84 83 84 83 64 32 13
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 39 33 24 28 50 60 53 72 77 81 85 83 80 76 68 57 58 50
SG, St-Gallen-Stuelegg 87 83 79 71 65 59 59 74 78 83 87 87 82 83 83 85 79 78
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 5 6 7 11 17 33 38 71 78 84 86 91 - 83 62 47 52 69
ZH, Winterthur-Veltheim 8 8 5 16 34 45 59 77 82 89 92 91 84 76 52 42 43 40
ZH, Zürich-Heubeeribühl 56 47 49 45 39 45 74 73 90 96 95 95 92 89 87 84 80 79
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 15 10 10 14 23 28 42 54 73 79 82 82 84 76 57 40 41 31
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 10 18 12 16 30 43 58 62 83 91 91 91 88 85 76 67 64 65
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 22 17 17 22 30 45 60 61 83 85 89 89 87 79 71 72 76 67
NABEL, Davos-Seehornwald 34 35 33 31 42 60 67 68 70 72 71 70 68 66 62 65 55 47
NABEL, Dübendorf-Empa 6 5 6 15 33 54 66 80 88 93 94 93 93 88 76 54 44 37
NABEL, Tänikon 26 17 20 27 49 61 76 80 85 92 93 92 88 75 61 44 55 64
NABEL, Zürich-Kaserne 21 17 16 20 35 49 64 66 87 95 96 97 94 91 85 81 83 75
FL, Vaduz-Landesbibliothek 46 40 39 39 39 43 52 56 68 74 80 86 88 83 57 62 65 53
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 58 56 56 53 50 47 54 63 70 81 82 83 88 86 65 74 76 78
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 26 20 22 21 30 54 65 65 66 68 68 70 67 52 46 41 39 38
GR, Roveredo-Municipio 33 30 33 34 35 46 64 64 76 81 81 86 75 56 51 44 40 40
GR, Soglio 54 53 50 48 49 55 52 60 63 69 73 67 66 71 73 84 86 83
GR, St-Moritz-Schulhaus 22 22 16 21 40 47 62 69 71 71 73 73 74 72 67 65 63 62
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 6 4 7 14 33 48 60 68 69 67 69 70 64 63 47 44 44 42
TI, Airolo 26 27 26 25 38 53 80 89 91 84 83 82 80 76 70 57 44 56
TI, Bioggio 17 11 20 30 55 65 81 83 93 95 97 102 102 80 57 37 31 19
TI, Bodio 23 16 15 19 34 40 52 64 73 81 83 63 48 38 26 22 21 22
TI, Brione-sopra-Minusio 56 54 53 48 45 51 58 70 81 93 101 100 104 77 68 69 66 65
TI, Chiasso 32 27 34 45 60 67 73 83 99 99 100 104 112 111 87 62 58 57
TI, Giubiasco 37 32 30 35 44 52 63 72 83 87 94 101 98 90 61 55 50 50
TI, Locarno 39 31 31 38 41 49 60 70 78 93 99 103 108 95 92 47 47 37
TI, Lugano-Pregassona 44 44 47 37 49 75 81 88 98 102 102 100 105 99 61 57 55 55
TI, Mendrisio-A2 72 67 65 64 65 70 76 90 95 101 103 101 101 95 56 50 39 39
NABEL, Lugano-Universita 57 52 50 49 63 73 81 91 97 97 98 99 100 101 73 52 52 55
NABEL, Magadino-Cadenazzo 14 12 15 24 38 51 63 73 80 85 99 94 99 91 56 46 33 30

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 17.04.2026 4:30 Uhr

<< zur Übersicht