Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 45 | 30 | 24 | 41 | 49 | 56 | 74 | 85 | 90 | 95 | 105 | 107 | 96 | 93 | 80 | 72 | 86 | 80 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 32 | 8 | 20 | 28 | 63 | 73 | 95 | 114 | 113 | 122 | 105 | 102 | 92 | 94 | 100 | 97 | - | 83 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 47 | 40 | 35 | 35 | 52 | 76 | - | 121 | 117 | 127 | 115 | 116 | 110 | 111 | 109 | 107 | 99 | 97 |
| GE, Avully-Passeiry | 26 | 22 | 33 | 58 | 97 | 118 | 129 | 123 | 120 | 125 | 119 | 109 | 112 | 107 | 104 | 92 | 118 | 128 |
| GE, Genève-Necker | 19 | 11 | 17 | 28 | 61 | 99 | 132 | 150 | 104 | 107 | 102 | 90 | 77 | 75 | 71 | 57 | 81 | 119 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 44 | 37 | 40 | 42 | 85 | 118 | 134 | 129 | 115 | 113 | 111 | 103 | 91 | 88 | 72 | 74 | 95 | 115 |
| GE, Thônex-Foron | 62 | 42 | 43 | 53 | 74 | 102 | 131 | 147 | 114 | 118 | 116 | 107 | 106 | 107 | 105 | 68 | 106 | 132 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 16 | 3 | 15 | 48 | 73 | 81 | 86 | 109 | 103 | 99 | 85 | 79 | 104 | 101 | 91 | 87 | 84 | 97 |
| NE, Le-Landeron | 39 | 40 | 51 | 89 | 106 | 118 | 133 | 137 | 152 | 124 | 94 | 104 | 79 | 124 | 107 | 100 | 83 | 87 |
| NE, Le-Locle | 10 | 3 | 21 | 57 | 87 | 95 | 100 | 98 | 94 | 96 | 90 | 77 | 110 | 98 | 87 | 79 | 66 | 58 |
| NE, Neuchâtel | 43 | 47 | 51 | 68 | 95 | 116 | 132 | 129 | 140 | 111 | 110 | 99 | 97 | 112 | 102 | 96 | 94 | 84 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 41 | 39 | 37 | 26 | 44 | 51 | 74 | 92 | 107 | 111 | 113 | 129 | 150 | 141 | 103 | 74 | 76 | 69 |
| VD, Bussigny | 83 | 64 | 14 | 12 | 32 | 63 | 88 | 101 | 110 | 113 | 128 | 127 | 117 | 94 | 80 | 101 | 96 | 90 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 80 | 70 | 37 | 32 | 71 | 96 | 111 | 122 | 125 | 134 | 154 | 150 | 137 | 122 | 108 | 104 | 100 | 95 |
| VD, Montreux | 72 | 68 | 56 | 56 | 43 | 54 | 82 | 103 | 119 | 122 | 125 | 123 | 137 | 127 | 94 | 94 | 85 | 90 |
| VD, Morges | 89 | 88 | 63 | 46 | 48 | 78 | 87 | 105 | 114 | 119 | 119 | 120 | 121 | 117 | 90 | 75 | 93 | 86 |
| VD, Nyon | 68 | 67 | 38 | 23 | 57 | 77 | 91 | 104 | 130 | 159 | 171 | 132 | 116 | 103 | 85 | 100 | 88 | 82 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 57 | 52 | 36 | 35 | 50 | 75 | 109 | 121 | 131 | 138 | 132 | 123 | 128 | 112 | 107 | 107 | 99 | 87 |
| VS, Brigerbad | 44 | 34 | 20 | 23 | 35 | 55 | 69 | 89 | 91 | 92 | 89 | 83 | 93 | 95 | 95 | 85 | 79 | 67 |
| VS, Eggerberg | 63 | 62 | 56 | 46 | 48 | 52 | 74 | 80 | 92 | 96 | 91 | 94 | 99 | 98 | 97 | 95 | 86 | 78 |
| VS, Les-Giettes | 62 | 58 | 54 | 49 | 50 | 56 | 83 | 96 | 117 | 116 | 117 | 107 | 87 | 79 | 69 | 72 | 76 | 77 |
| VS, Massongex | 79 | 72 | 68 | 70 | 75 | 83 | 93 | 126 | 135 | 136 | 139 | 164 | 168 | 124 | 99 | 92 | 94 | 107 |
| VS, Montana | 64 | 54 | 51 | 71 | 75 | 77 | 84 | 94 | 98 | 98 | 103 | 111 | 106 | 103 | 104 | 99 | 103 | 103 |
| VS, Saxon | 6 | 3 | 2 | 5 | 25 | 55 | 72 | 86 | 89 | 112 | 122 | 120 | 126 | 142 | 110 | 94 | 94 | 95 |
| VS, Sion | 41 | 31 | 25 | 31 | 42 | 63 | 79 | 89 | 95 | 100 | 116 | 116 | 114 | 107 | 91 | 97 | 98 | 97 |
| NABEL, Chaumont | 111 | 113 | 113 | 109 | 111 | 112 | 120 | 140 | 135 | 139 | 124 | 130 | 139 | 123 | 122 | 104 | 112 | 106 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 62 | 40 | 34 | 59 | 70 | 78 | 91 | 102 | 108 | 125 | 127 | 101 | 90 | 82 | 95 | 97 | 92 | 87 |
| NABEL, Payerne | 53 | 46 | 30 | 53 | 85 | 108 | 126 | 139 | 146 | 129 | 118 | 117 | 120 | 120 | 115 | 104 | 96 | 90 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 21 | 16 | 15 | 26 | 37 | 56 | 72 | 79 | 84 | 91 | 115 | 118 | 112 | 106 | 84 | 88 | 91 | 90 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 38 | 28 | 26 | 33 | 53 | 74 | 91 | 110 | 121 | 126 | 133 | 127 | 119 | 110 | 106 | 105 | 106 | 85 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 91 | 93 | 94 | 94 | 95 | 104 | 116 | 125 | 131 | 139 | 145 | 144 | 131 | 138 | 115 | 108 | 104 | 89 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 47 | 45 | 25 | 41 | 62 | 79 | 101 | 123 | 124 | 135 | 134 | 132 | 133 | 116 | 106 | 106 | 99 | 88 |
| BE, Biel-Bienne | 53 | 49 | 37 | 31 | 53 | 93 | 118 | 135 | 140 | 148 | 148 | 119 | 106 | 95 | 119 | 105 | 100 | 83 |
| BE, Etzelkofen | 39 | 28 | 20 | 50 | 65 | 91 | 115 | 126 | 128 | 136 | 137 | 134 | 111 | 92 | 104 | 111 | 92 | 99 |
| BE, Langenthal | 36 | 29 | 26 | 40 | 60 | 87 | 100 | 116 | 127 | 128 | 134 | 127 | 122 | 107 | 100 | 102 | 99 | 88 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 53 | 45 | 25 | 43 | 63 | 74 | 89 | 105 | 109 | 118 | 128 | 130 | 132 | 124 | 116 | 95 | 93 | 85 |
| BE, Zimmerwald | 80 | 88 | 81 | 78 | 87 | 85 | 90 | 100 | 111 | 129 | 137 | 127 | 119 | 113 | 119 | 113 | 101 | 99 |
| BL, Sissach-Bützenen | 43 | 25 | 59 | 78 | 98 | 102 | 114 | 126 | 127 | 131 | 143 | 135 | 134 | 121 | 95 | 86 | 77 | 69 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 47 | 43 | 31 | 34 | 63 | 86 | 118 | 150 | 162 | 164 | 171 | 166 | 159 | 120 | 108 | 100 | 92 | 79 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 97 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 105 | 113 | 122 | 131 | 130 | 127 | 135 | 117 | 100 | 85 | 82 | 82 |
| SO, Brunnersberg | 103 | 102 | 102 | 93 | 87 | 88 | 97 | 109 | 121 | 129 | 129 | 123 | 110 | 104 | 117 | 110 | 97 | 84 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 57 | 46 | 38 | 34 | 64 | 87 | 110 | 120 | 130 | 139 | 137 | 134 | 116 | 98 | 116 | 112 | 103 | 97 |
| NABEL, Basel-Binningen | 46 | 42 | 36 | 43 | 64 | 98 | 126 | 151 | 164 | 159 | 174 | 169 | 168 | 119 | 111 | 98 | 88 | 72 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 41 | 24 | 17 | 29 | 37 | 50 | 78 | 102 | 118 | 124 | 118 | 116 | 122 | 100 | 97 | 94 | 88 | 72 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 13 | 9 | 7 | 15 | 32 | 66 | 93 | 103 | 115 | 115 | 118 | 109 | 99 | 89 | 90 | 89 | 88 | 93 |
| NABEL, Jungfraujoch | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 64 | 65 | 65 | 65 | 68 | 67 | 69 | 71 | 76 | 79 | 77 | 76 | 75 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 32 | 15 | 17 | 25 | 56 | 84 | 109 | 129 | 152 | 163 | 165 | 162 | 159 | 146 | 127 | 107 | 93 | 84 |
| UR, Altdorf | 22 | 9 | 7 | 29 | 52 | 64 | 77 | 91 | 101 | 106 | 109 | 101 | 63 | 59 | 81 | 82 | 66 | 52 |
| UR, Erstfeld-A2 | 32 | 19 | 13 | 23 | 32 | 58 | 68 | 79 | 87 | 88 | 67 | 60 | 68 | 71 | 81 | 80 | 85 | 53 |
| NABEL, Beromünster | 91 | 84 | 86 | 85 | 95 | 101 | 108 | 120 | 128 | 131 | 138 | 143 | 143 | 173 | 132 | 109 | 106 | 103 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 100 | 86 | 87 | 98 | 108 | 108 | 98 | 95 | 104 | 118 | 132 | 137 | 135 | 113 | 119 | 108 | 100 | 102 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 60 | 52 | 44 | 66 | 86 | 99 | 109 | 118 | 128 | 140 | 144 | 142 | 151 | 140 | 126 | 114 | 92 | 71 |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR, Arosa-Maran | 77 | 73 | 68 | 60 | 63 | 64 | 64 | 65 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 79 | 82 | 90 | 91 |
| GR, Chur-A13 | 53 | 48 | 52 | 53 | 58 | 65 | 69 | 70 | 78 | 106 | 101 | 97 | 78 | 65 | 65 | 61 | 90 | 83 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 80 | 77 | 72 | 73 | 72 | 77 | 85 | 86 | 93 | 107 | 111 | 106 | 105 | 89 | 84 | 75 | 103 | 94 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 29 | 15 | 9 | 22 | 41 | 47 | 55 | 62 | 59 | 52 | 47 | 58 | 59 | 44 | 44 | 49 | 69 | 75 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 17 | 10 | 8 | 27 | 49 | 64 | 73 | 79 | 78 | 81 | 85 | 88 | 84 | 75 | 65 | 58 | 62 | 88 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 48 | 49 | 20 | 33 | 46 | 62 | 90 | 97 | 105 | 115 | 129 | 115 | 115 | 121 | 89 | 81 | 87 | 63 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 105 | 93 | 90 | 86 | 76 | 85 | 99 | 100 | 106 | 128 | 139 | 135 | 118 | 118 | 107 | 92 | 98 | 88 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 22 | 16 | 12 | 43 | 70 | 78 | 93 | 117 | 137 | 138 | 136 | 123 | 96 | 80 | 80 | 101 | 98 | 98 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 29 | 22 | 10 | 26 | 57 | 68 | 94 | 124 | 146 | 160 | 158 | 163 | 150 | 135 | 89 | 103 | 81 | 79 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 76 | 79 | 72 | 63 | 73 | 91 | 111 | 136 | 146 | 148 | 147 | 153 | 153 | 144 | 129 | 110 | 115 | 107 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 68 | 57 | 57 | 56 | 66 | 54 | 79 | 86 | 107 | 120 | 121 | 100 | 121 | 114 | 76 | 85 | 101 | 99 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 62 | 48 | 47 | 46 | 66 | 73 | 95 | 119 | 133 | 138 | 123 | 133 | 134 | 115 | 82 | 100 | 99 | 90 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 59 | 59 | 54 | 58 | 78 | 87 | 104 | 126 | 136 | 143 | 133 | 131 | 123 | 111 | 101 | 105 | 113 | 103 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 61 | 58 | 48 | 45 | 46 | 56 | 62 | 60 | 63 | 61 | 61 | 57 | 60 | 56 | 61 | 65 | 73 | 84 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 9 | 9 | 20 | 36 | 73 | 83 | 101 | 128 | 144 | 150 | 145 | 142 | 142 | 130 | 98 | 107 | 112 | 97 |
| NABEL, Tänikon | 33 | 35 | 34 | 38 | 67 | 76 | 91 | 112 | 121 | 129 | 132 | 133 | 132 | 116 | 101 | 112 | 92 | 82 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 69 | 71 | 62 | 67 | 77 | 88 | 106 | 129 | 144 | 146 | 144 | 148 | 139 | 122 | 108 | 102 | 110 | 102 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 78 | 74 | 69 | 66 | 69 | 70 | 76 | 86 | 103 | 117 | 128 | 140 | 140 | 120 | 88 | 82 | 81 | 74 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 69 | 67 | 60 | 59 | 55 | 53 | 66 | 95 | 119 | 144 | 151 | 147 | 151 | 155 | 155 | 148 | 137 | 115 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 42 | 24 | 14 | 14 | 29 | 47 | 56 | 76 | 84 | 92 | 100 | 104 | 92 | 89 | 94 | 75 | 68 | 62 |
| GR, Roveredo-Municipio | 47 | 42 | 35 | 36 | 40 | 55 | 67 | 79 | 111 | 137 | 148 | 154 | 159 | 155 | 128 | 114 | 93 | 87 |
| GR, Soglio | 68 | 69 | 67 | 59 | 59 | 64 | 76 | 86 | 97 | 111 | 119 | 124 | 123 | 114 | 105 | 102 | 104 | 113 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 39 | 32 | 16 | 19 | 29 | 47 | 52 | 67 | 62 | 64 | 62 | 67 | 66 | 84 | 94 | 95 | 98 | 97 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 23 | 11 | 8 | 16 | 36 | 45 | 57 | 66 | 70 | 70 | 67 | 66 | 67 | 80 | 89 | 93 | 91 | 93 |
| TI, Airolo | 46 | 43 | 29 | 33 | 42 | 63 | 82 | 90 | 97 | 105 | 113 | 89 | 74 | 58 | 56 | 76 | 67 | 52 |
| TI, Bioggio | 25 | 4 | 6 | 19 | 49 | 84 | 113 | 141 | 160 | 151 | 151 | 130 | 124 | 118 | 90 | 86 | 79 | 81 |
| TI, Bodio | 22 | 16 | 9 | 14 | 20 | 46 | 66 | 83 | 105 | 131 | 134 | 143 | 106 | 88 | 81 | 86 | 89 | 79 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 76 | 75 | 71 | 56 | 63 | 74 | 88 | 106 | 119 | 163 | 169 | 172 | 174 | 167 | 148 | 150 | 142 | 119 |
| TI, Chiasso | 47 | 41 | 27 | 49 | 75 | 85 | 88 | 115 | 135 | 158 | 163 | 159 | 132 | 107 | 105 | 122 | 122 | 106 |
| TI, Giubiasco | 42 | 35 | 31 | 41 | 49 | 64 | 73 | 94 | 106 | 132 | 133 | 140 | 153 | 154 | 143 | 118 | 104 | 97 |
| TI, Locarno | 46 | 36 | 35 | 38 | 53 | 65 | 83 | 98 | 106 | 138 | 159 | 161 | 162 | 156 | 146 | 123 | 122 | 108 |
| TI, Lugano-Pregassona | 49 | 52 | 36 | 30 | 70 | 91 | 110 | 140 | 168 | 170 | 158 | 124 | 132 | 111 | 107 | 111 | 107 | 102 |
| TI, Mendrisio-A2 | 73 | 62 | 53 | 56 | 69 | 84 | 115 | 150 | 153 | 170 | 170 | 159 | 118 | 103 | 103 | 114 | 116 | 98 |
| NABEL, Lugano-Universita | 68 | 60 | 45 | 44 | 73 | 94 | 108 | 124 | 152 | 163 | 157 | 139 | 138 | 136 | 120 | 107 | 118 | 111 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 18 | 17 | 20 | 32 | 50 | 66 | 80 | 97 | 102 | 128 | 138 | 153 | 160 | 149 | 125 | 105 | 99 | 95 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 16.04.2026 10:30 Uhr