Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 53 | 41 | 46 | 52 | 59 | 67 | 76 | 86 | 84 | 89 | 92 | 97 | 93 | 101 | 96 | 94 | 93 | 90 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 21 | 20 | 16 | 38 | 73 | 83 | 86 | 95 | 100 | 86 | 102 | 104 | 106 | 98 | 96 | 97 | 88 | 66 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 44 | 38 | 32 | 46 | 81 | 87 | 92 | 102 | 108 | 101 | 110 | 114 | 113 | 111 | 108 | 107 | 96 | 87 |
| GE, Avully-Passeiry | 83 | 76 | 78 | 85 | 93 | 102 | 107 | 103 | 108 | 111 | 111 | 108 | 111 | 112 | 112 | 102 | 93 | 82 |
| GE, Genève-Necker | 50 | 27 | 56 | 79 | 90 | 99 | 98 | 96 | 101 | 103 | 98 | 98 | 99 | 96 | 94 | 100 | 89 | 84 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 74 | 63 | 79 | 86 | 91 | 98 | 103 | 99 | 103 | 104 | 105 | 103 | 105 | 108 | 107 | 99 | 91 | 84 |
| GE, Thônex-Foron | 50 | 59 | 59 | 74 | 97 | 111 | 110 | 104 | 106 | 109 | 111 | 111 | 110 | 114 | 114 | 111 | 99 | 90 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 62 | 85 | 89 | 91 | 80 | 80 | 97 | 94 | 94 | 100 | 96 | 96 | 97 | 100 | 88 | 84 | 78 | 74 |
| NE, Le-Landeron | 19 | 28 | 66 | 76 | 94 | 107 | 114 | 120 | 117 | 123 | 126 | 117 | 98 | 65 | 80 | 98 | 98 | 89 |
| NE, Le-Locle | 24 | 44 | 88 | 88 | 91 | 92 | 104 | 97 | 104 | 104 | 104 | 104 | 101 | 100 | 93 | 86 | 82 | 75 |
| NE, Neuchâtel | 55 | 56 | 58 | 68 | 89 | 102 | 109 | 115 | 108 | 120 | 117 | 105 | 101 | 97 | 98 | 95 | 89 | 82 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 77 | 75 | 72 | 77 | 81 | 84 | 89 | 102 | 105 | 103 | 102 | 113 | 115 | 122 | 116 | 86 | 62 | 56 |
| VD, Bussigny | 21 | 16 | 10 | 22 | 52 | 84 | 97 | 101 | 105 | 108 | 109 | 110 | 112 | 112 | 115 | 107 | 104 | 100 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 72 | 63 | 52 | 61 | 93 | 99 | 105 | 112 | 118 | 123 | 125 | 124 | 124 | 123 | 124 | 114 | 110 | 104 |
| VD, Montreux | 67 | 69 | 66 | 67 | 72 | 84 | 96 | 104 | 106 | 101 | 111 | 120 | 114 | 120 | 122 | 113 | 102 | 103 |
| VD, Morges | 51 | 54 | 45 | 57 | 71 | 83 | 97 | 100 | 104 | 104 | 105 | 107 | 111 | 108 | 107 | 105 | 105 | 98 |
| VD, Nyon | 74 | 61 | 57 | 68 | 81 | 95 | 110 | 119 | 125 | 106 | 111 | 111 | 111 | 109 | 108 | 108 | 107 | 96 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 30 | 23 | 19 | 34 | 46 | 75 | 97 | 111 | 121 | 115 | 115 | 113 | 112 | 112 | 114 | 109 | 103 | 96 |
| VS, Brigerbad | 52 | 48 | 62 | 71 | 87 | 104 | 110 | 112 | 111 | 106 | 105 | 104 | 105 | 106 | 110 | 111 | 108 | 107 |
| VS, Eggerberg | 68 | 66 | 65 | 64 | 82 | 101 | 111 | 111 | 110 | 107 | 104 | 104 | 106 | 108 | 112 | 115 | 114 | 117 |
| VS, Les-Giettes | 62 | 63 | 86 | 95 | 94 | 99 | 99 | 104 | 86 | 96 | 105 | 111 | 98 | 105 | 86 | 66 | 69 | 67 |
| VS, Massongex | 78 | 77 | 79 | 81 | 85 | 95 | 104 | 113 | 107 | 114 | 119 | 114 | 119 | 122 | 100 | 90 | 81 | 72 |
| VS, Montana | 96 | 97 | 95 | 95 | 100 | 104 | 110 | 113 | 115 | 112 | 109 | 108 | 107 | 105 | 109 | 113 | 115 | 114 |
| VS, Saxon | 21 | 9 | 23 | 42 | 61 | 79 | 93 | 106 | 105 | 99 | 106 | 108 | 105 | 97 | 94 | 98 | 100 | 89 |
| VS, Sion | 61 | 54 | 45 | 59 | 74 | 90 | 102 | 112 | 116 | 101 | 105 | 107 | 104 | 102 | 103 | 106 | 97 | 83 |
| NABEL, Chaumont | 104 | 101 | 98 | 99 | 97 | 104 | 106 | 113 | 119 | 121 | 121 | 121 | 115 | 110 | 113 | 104 | 100 | 96 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 44 | 37 | 39 | 71 | 78 | 83 | 89 | 93 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 97 | 92 | 89 | 87 | 83 |
| NABEL, Payerne | 39 | 36 | 34 | 62 | 74 | 92 | 106 | 111 | 112 | 114 | 121 | 117 | 115 | 106 | 109 | 104 | 97 | 91 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 40 | 34 | 40 | 55 | 71 | 80 | 93 | 101 | 100 | 73 | 93 | 100 | 96 | 92 | 91 | 95 | 92 | 82 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 24 | 22 | 29 | 38 | 62 | 75 | 84 | 99 | 105 | 116 | 100 | 104 | 111 | 114 | 108 | 93 | 79 | 77 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 69 | 65 | 70 | 74 | 81 | 89 | 93 | 109 | 120 | 124 | 124 | 125 | 124 | 116 | 102 | 87 | 82 | 82 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 55 | 51 | 58 | 61 | 63 | 92 | 99 | 103 | 109 | 107 | 113 | 119 | 121 | 115 | 105 | 95 | 98 | 77 |
| BE, Biel-Bienne | 50 | 46 | 44 | 55 | 72 | 95 | 108 | 112 | 117 | 120 | 119 | 131 | 130 | 101 | 74 | 86 | 94 | 93 |
| BE, Etzelkofen | 14 | 10 | 19 | 41 | 60 | 88 | 98 | 101 | 106 | 103 | 106 | 111 | 113 | 103 | 82 | 52 | 55 | 51 |
| BE, Langenthal | 37 | 31 | 38 | 51 | 66 | 81 | 95 | 99 | 102 | 107 | 104 | 114 | 113 | 112 | 105 | 99 | 88 | 76 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 63 | 66 | 68 | 71 | 68 | 84 | 97 | 109 | 116 | 110 | 113 | 119 | 124 | 128 | 119 | 104 | 83 | 88 |
| BE, Zimmerwald | 72 | 69 | 66 | 78 | 86 | 90 | 98 | 103 | 103 | 105 | 108 | 108 | 116 | 113 | 108 | 110 | 108 | 99 |
| BL, Sissach-Bützenen | 65 | 63 | 65 | 73 | 86 | 98 | 101 | 112 | 121 | 130 | 131 | 131 | 122 | 114 | 94 | 78 | 80 | 73 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 66 | 66 | 64 | 73 | 87 | 95 | 93 | 99 | 112 | 118 | 105 | 108 | 107 | 89 | 95 | 80 | 82 | 67 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 94 | 92 | 87 | 87 | 85 | 85 | 89 | 91 | 93 | 96 | 103 | 98 | 97 | 94 | 93 | 89 | 72 | 43 |
| SO, Brunnersberg | 92 | 89 | 91 | 92 | 90 | 93 | 97 | 100 | 108 | 107 | 109 | 115 | 115 | 112 | 107 | 93 | 90 | 74 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 35 | 28 | 38 | 47 | 69 | 81 | 103 | 113 | 109 | 112 | 115 | 120 | 124 | 116 | 86 | 65 | 59 | 53 |
| NABEL, Basel-Binningen | 59 | 64 | 67 | 71 | 83 | 88 | 93 | 100 | 111 | 125 | 106 | 108 | 107 | 106 | 82 | 76 | 74 | 62 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 30 | 34 | 35 | 47 | 58 | 93 | 96 | 100 | 99 | 105 | 109 | 113 | 111 | 107 | 91 | 82 | 86 | 74 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 6 | 6 | 11 | 29 | 47 | 68 | 76 | 94 | 101 | 95 | 97 | 107 | 106 | 111 | 104 | 78 | 71 | 67 |
| NABEL, Jungfraujoch | 119 | 110 | 106 | 114 | 110 | 99 | 85 | 82 | 98 | 86 | 84 | 83 | 85 | 82 | 82 | 86 | 88 | 88 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 45 | 38 | 33 | 48 | 57 | 79 | 107 | 115 | 119 | 119 | 107 | 99 | 114 | 117 | 103 | 102 | 98 | 76 |
| UR, Altdorf | 93 | 93 | 90 | 94 | 107 | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 | 113 | 108 | 106 | 107 | 110 | 114 | 120 | 122 |
| UR, Erstfeld-A2 | 85 | 86 | 82 | 86 | 102 | 112 | 112 | 112 | 110 | 105 | 110 | 107 | 102 | 99 | 102 | 104 | 111 | 111 |
| NABEL, Beromünster | 94 | 87 | 83 | 87 | 82 | 96 | 102 | 112 | 114 | 121 | 112 | 114 | 121 | 119 | 118 | 115 | 111 | 100 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 94 | 96 | 95 | 96 | 102 | 99 | 99 | 103 | 111 | 114 | 112 | 105 | 107 | 107 | 112 | 107 | 106 | 105 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 29 | 25 | 38 | 51 | 76 | 97 | 113 | 123 | 132 | 124 | 121 | 122 | 111 | 115 | 107 | 93 | 83 | 93 |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR, Arosa-Maran | 97 | 96 | 88 | 91 | 95 | 93 | 96 | 101 | 103 | 102 | 100 | 97 | 96 | 94 | 93 | 96 | 104 | 102 |
| GR, Chur-A13 | 55 | 49 | 54 | 61 | 67 | 73 | 89 | 93 | 100 | 100 | 99 | 98 | 95 | 91 | 94 | 91 | 89 | 89 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 79 | 74 | 69 | 72 | 88 | 95 | 102 | 113 | 120 | 118 | 116 | 113 | 111 | 108 | 108 | 105 | 103 | 107 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 29 | 23 | 35 | 55 | 73 | 84 | 90 | 95 | 102 | 101 | 97 | 97 | 95 | 89 | 84 | 78 | 70 | 68 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 11 | 9 | 14 | 40 | 60 | 75 | 87 | 105 | 105 | 104 | 102 | 99 | 97 | 94 | 79 | 56 | 46 | 41 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 49 | 43 | 75 | 93 | 100 | 100 | 96 | 103 | 107 | 108 | 107 | 106 | 97 | 121 | 120 | 108 | 94 | 83 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 107 | 106 | 105 | 106 | 107 | 108 | 106 | 111 | 114 | 115 | 116 | 116 | 112 | 123 | 124 | 120 | 127 | 130 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 22 | 14 | 18 | 28 | 46 | 78 | 100 | 98 | 117 | 115 | 109 | 105 | 104 | 105 | 93 | 84 | 62 | 67 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 22 | 20 | 21 | 42 | 58 | 81 | 95 | 107 | 112 | 112 | 110 | 118 | 111 | 115 | 109 | 78 | 57 | 55 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 74 | 71 | 71 | 75 | 86 | 96 | 108 | 116 | 123 | 125 | 122 | 116 | 118 | 119 | 107 | 107 | 104 | 92 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 11 | 9 | 22 | 50 | 54 | 57 | 67 | 75 | 83 | 83 | 88 | 80 | 77 | 74 | 78 | 73 | 64 | 56 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 32 | 27 | 37 | 60 | 69 | 89 | 97 | 104 | 109 | 116 | 119 | 102 | 105 | 107 | 109 | 94 | 81 | 76 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 37 | 28 | 30 | 66 | 79 | 89 | 98 | 103 | 112 | 113 | 117 | 111 | 113 | 113 | 113 | 99 | 99 | 82 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 63 | 65 | 60 | 68 | 80 | 89 | 90 | 95 | 100 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 89 | 90 | 79 | 87 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 19 | 10 | 29 | 72 | 93 | 97 | 103 | 111 | 117 | 120 | 117 | 115 | 116 | 117 | 108 | 102 | 84 | 75 |
| NABEL, Tänikon | 35 | 38 | 46 | 56 | 65 | 80 | 96 | 110 | 113 | 115 | 112 | 106 | 116 | 122 | 102 | 93 | 88 | 80 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 33 | 26 | 36 | 68 | 82 | 97 | 104 | 111 | 120 | 122 | 121 | 113 | 116 | 118 | 117 | 104 | 80 | 72 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 81 | 76 | 76 | 78 | 81 | 84 | 105 | 110 | 114 | 114 | 112 | 112 | 111 | 108 | 105 | 105 | 111 | 115 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 42 | 40 | 35 | 36 | 29 | 39 | 48 | 79 | 87 | 97 | 106 | 107 | 109 | 110 | 129 | 122 | 115 | 107 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 30 | 25 | 23 | 21 | 50 | 63 | 67 | 75 | 84 | 90 | 91 | 92 | 93 | 91 | 90 | 74 | 49 | 44 |
| GR, Roveredo-Municipio | 8 | 10 | 12 | 14 | 24 | 30 | 43 | 63 | 86 | 85 | 100 | 108 | 111 | 73 | 76 | 78 | 70 | 61 |
| GR, Soglio | 48 | 48 | 44 | 48 | 55 | 63 | 71 | 81 | 93 | 100 | 104 | 103 | 106 | 112 | 109 | 88 | 76 | 75 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 28 | 12 | 16 | 32 | 73 | 83 | 83 | 88 | 89 | 86 | 84 | 86 | 85 | 84 | 85 | 88 | 87 | 87 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 6 | 7 | 18 | 41 | 67 | 82 | 83 | 87 | 88 | 86 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 91 | 90 | 91 |
| TI, Airolo | 11 | 6 | 22 | 30 | 52 | 76 | 94 | 101 | 99 | 100 | 100 | 96 | 91 | 70 | 50 | 33 | 28 | 42 |
| TI, Bioggio | 6 | 5 | 11 | 18 | 45 | 54 | 77 | 108 | 110 | 115 | 118 | 119 | 119 | 96 | 95 | 83 | 61 | 67 |
| TI, Bodio | 4 | 5 | 8 | 11 | 20 | 28 | 52 | 70 | 84 | 82 | 108 | 110 | 106 | 75 | 69 | 59 | 56 | 53 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 47 | 46 | 37 | 35 | 38 | 45 | 58 | 80 | 104 | 111 | 112 | 111 | 104 | 87 | 114 | 116 | 114 | 107 |
| TI, Chiasso | 18 | 13 | 16 | 19 | 33 | 40 | 56 | 93 | 109 | 115 | 132 | 144 | 144 | 125 | 123 | 102 | 86 | 77 |
| TI, Giubiasco | 11 | 16 | 15 | 18 | 25 | 37 | 56 | 78 | 97 | 104 | 107 | 110 | 117 | 115 | 109 | 99 | 95 | 85 |
| TI, Locarno | 16 | 14 | 19 | 23 | 27 | 36 | 53 | 71 | 97 | 110 | 116 | 123 | 117 | 102 | 73 | 70 | 68 | 59 |
| TI, Lugano-Pregassona | 19 | 14 | 21 | 30 | 44 | 55 | 75 | 109 | 111 | 117 | 122 | 131 | 130 | 130 | 114 | 81 | 82 | 77 |
| TI, Mendrisio-A2 | 36 | 38 | 39 | 37 | 39 | 50 | 86 | 121 | 117 | 128 | 135 | 164 | 171 | 149 | 134 | 98 | 80 | 67 |
| NABEL, Lugano-Universita | 28 | 25 | 25 | 32 | 43 | 56 | 72 | 92 | 112 | 119 | 122 | 129 | 128 | 131 | 126 | 105 | 81 | 85 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 7 | 8 | 11 | 18 | 28 | 44 | 60 | 74 | 88 | 97 | 106 | 113 | 120 | 114 | 102 | 82 | 66 | 38 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 11.04.2026 14:30 Uhr