OZON Tagesübersicht 02.07.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 63 60 54 47 52 59 69 75 79 81 76 72 75 79 78 75 65 63
FR, Fribourg-Chamblioux 64 58 57 63 63 70 76 74 78 77 70 71 72 68 74 74 64 -
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 71 68 63 65 63 70 79 - 81 82 75 76 74 73 78 81 75 69
GE, Avully-Passeiry 72 66 76 83 89 83 77 79 79 85 81 83 81 77 76 73 76 72
GE, Genève-Necker 60 61 64 73 80 85 78 78 77 75 80 80 78 75 70 65 60 57
GE, Meyrin-Vaudagne 61 62 62 74 79 85 78 73 74 77 81 79 78 75 72 66 63 58
GE, Thônex-Foron 57 57 57 73 84 88 84 83 81 82 84 85 85 84 79 73 71 72
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 74 69 66 70 72 72 72 73 74 73 83 87 85 78 76 70 68 64
NE, Le-Landeron 53 54 62 77 78 84 85 85 81 75 83 88 87 84 81 80 79 76
NE, Le-Locle 69 70 68 71 73 72 77 76 74 76 87 88 83 80 73 57 46 35
NE, Neuchâtel 71 68 67 73 75 80 80 83 75 73 85 86 80 78 75 74 74 72
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 75 58 49 45 58 62 72 78 77 82 93 91 80 76 77 74 58 42
VD, Bussigny 50 48 44 50 63 66 76 83 83 88 76 74 76 79 78 78 74 68
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 63 59 52 59 73 73 85 89 93 97 85 79 81 86 87 85 82 69
VD, Montreux 67 56 50 43 59 70 72 77 77 81 90 86 83 80 82 68 51 53
VD, Morges 53 49 46 56 61 69 74 82 86 87 75 74 74 74 77 79 72 66
VD, Nyon 54 43 50 52 55 70 81 90 86 78 77 82 81 82 81 75 71 70
VD, Yverdon-les-Bains 70 66 62 58 54 62 74 76 80 76 72 75 85 82 82 78 75 73
VS, Brigerbad 52 54 55 64 70 75 78 82 86 88 87 86 84 85 84 81 78 78
VS, Eggerberg 53 57 58 65 67 72 77 82 86 89 90 90 89 88 88 87 85 82
VS, Les-Giettes 38 25 54 69 68 65 72 74 76 81 86 88 77 68 49 48 49 47
VS, Massongex 65 52 47 54 69 73 79 81 84 90 97 93 89 83 74 57 51 45
VS, Montana 58 55 66 66 71 75 79 81 84 87 85 87 86 84 85 79 70 74
VS, Saxon 77 77 75 74 73 71 71 76 79 82 89 92 84 84 84 84 85 84
VS, Sion 60 71 68 68 71 74 74 77 81 84 85 88 87 83 81 80 78 77
NABEL, Chaumont 81 74 75 69 75 78 82 82 79 77 75 89 90 88 84 82 82 81
NABEL, Lausanne-César-Roux 46 46 53 59 58 64 68 73 81 71 65 65 70 71 73 73 66 65
NABEL, Payerne 62 58 58 65 67 77 82 86 89 85 80 84 90 88 89 82 73 70
NABEL, Sion-Aéroport-A9 60 60 65 67 71 72 72 76 80 82 85 88 85 83 81 78 73 75
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 54 49 51 59 62 69 66 67 72 75 78 75 70 73 82 87 85 79
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 58 54 71 75 75 78 83 88 90 90 89 87 90 94 95 98 95 88
BE, Bern-Morgartenstrasse 64 68 72 71 66 77 76 79 85 86 84 77 79 82 82 82 77 72
BE, Biel-Bienne 72 77 71 71 78 82 85 88 91 88 83 77 87 91 91 87 86 85
BE, Etzelkofen 55 54 59 59 72 76 80 83 85 86 83 77 80 88 88 84 74 69
BE, Langenthal 38 46 42 49 53 69 77 76 85 88 82 80 77 80 87 84 82 69
BE, Thun-Pestalozzi 28 66 71 64 68 73 75 86 86 86 87 85 82 79 78 76 77 79
BE, Zimmerwald 68 76 74 67 69 74 82 83 85 85 85 78 77 75 77 78 80 77
BL, Sissach-Bützenen 52 54 76 75 74 77 81 87 90 89 88 84 87 93 97 98 84 69
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 58 67 75 76 80 87 86 87 87 88 87 92 93 97 98 92 81 75
BS, Bettingen-Chrischonaturm 59 61 76 79 80 83 83 82 82 82 82 86 87 90 93 91 84 78
SO, Brunnersberg 72 72 69 68 67 66 80 76 77 82 80 79 84 88 94 95 91 88
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 56 53 48 52 62 71 79 84 88 84 76 78 80 89 92 91 85 81
NABEL, Basel-Binningen 61 72 77 73 78 85 86 86 86 86 84 88 92 96 99 95 84 75
NABEL, Bern-Bollwerk 62 66 70 66 66 74 73 76 82 82 80 71 75 76 75 75 71 68
NABEL, Härkingen-A1 47 29 32 37 45 50 62 74 80 80 79 78 77 82 88 91 89 74
NABEL, Jungfraujoch 63 62 65 67 73 86 83 73 66 62 58 60 63 64 66 71 67 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 59 54 57 57 62 70 70 68 67 67 84 86 82 72 68 70 65 57
UR, Altdorf 21 19 24 41 60 66 71 73 72 72 75 75 61 56 52 35 26 24
UR, Erstfeld-A2 22 23 21 28 47 51 54 70 74 74 69 65 44 42 42 28 23 25
NABEL, Beromünster 57 56 59 60 63 65 70 77 78 85 88 83 81 81 80 76 80 84
NABEL, Rigi-Seebodenalp 69 72 67 75 79 77 73 73 76 80 77 81 79 81 79 80 81 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 46 46 56 58 63 82 91 94 92 93 96 97 97 93 91 93 92 89
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 59 62 48 46 49 46 50 53 59 64 65 65 65 64 64 63 64 60
GR, Chur-A13 19 23 23 40 50 55 59 64 71 77 78 80 80 79 80 76 68 65
GR, Chur-Kantonsspital 28 29 33 49 56 61 66 67 73 77 76 78 79 78 79 79 78 76
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 42 36 35 49 51 50 52 54 57 60 62 66 64 63 64 63 61 54
GR, Rothenbrunnen-A13 16 15 23 34 50 62 69 72 72 74 78 77 77 77 78 77 75 75
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 59 61 69 63 56 51 52 55 67 77 76 75 80 77 75 72 67 69
SG, St-Gallen-Stuelegg 68 68 75 68 63 66 62 61 70 76 73 79 81 80 80 77 78 75
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 50 53 46 49 - 64 73 78 80 81 84 81 83 78 75 73 71 71
ZH, Winterthur-Veltheim 48 56 51 52 61 71 81 81 82 84 88 89 87 84 83 85 86 73
ZH, Zürich-Heubeeribühl 59 61 60 57 68 76 79 85 87 88 89 88 90 86 81 81 85 87
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 43 42 40 39 53 49 57 63 67 67 63 71 67 61 52 60 74 68
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 58 59 57 54 58 67 71 79 80 82 80 79 82 82 75 74 74 77
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 57 58 54 52 69 74 75 81 82 83 83 84 83 77 75 78 84 82
NABEL, Davos-Seehornwald 49 49 48 44 47 53 57 60 63 63 64 66 65 65 64 63 61 52
NABEL, Dübendorf-Empa 57 59 54 55 70 75 78 84 86 88 90 88 90 86 80 80 85 82
NABEL, Tänikon 58 61 59 57 61 71 79 83 88 90 91 93 93 90 81 79 65 66
NABEL, Zürich-Kaserne 55 55 54 52 61 71 76 83 84 87 86 84 87 83 77 80 83 83
FL, Vaduz-Landesbibliothek 47 30 34 41 51 56 57 60 65 73 80 81 81 82 80 72 76 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 42 41 45 43 36 43 54 63 70 76 82 87 102 121 122 107 87 81
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 17 15 12 19 46 56 60 65 71 74 72 72 77 75 60 51 44 42
GR, Roveredo-Municipio 23 25 25 32 41 46 59 67 73 83 92 103 113 121 118 63 53 54
GR, Soglio 41 39 46 61 64 56 71 74 80 86 91 96 103 105 114 87 59 54
GR, St-Moritz-Schulhaus 28 26 34 42 52 65 68 70 68 66 66 65 64 63 61 61 52 51
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 26 19 36 41 49 59 65 66 67 66 65 64 63 62 60 58 56 46
TI, Airolo 59 65 68 75 77 76 80 86 83 79 79 75 75 74 71 67 62 56
TI, Bioggio 13 13 29 46 57 65 78 101 110 124 132 134 126 110 89 67 48 49
TI, Bodio 16 14 13 21 31 43 61 75 78 79 78 80 84 71 53 41 39 34
TI, Brione-sopra-Minusio 36 33 28 36 41 45 56 82 95 102 111 109 98 97 103 100 90 79
TI, Chiasso 16 14 29 49 60 83 94 100 112 121 120 123 122 119 115 102 73 70
TI, Giubiasco 21 21 24 34 41 52 60 68 83 89 99 114 125 124 108 92 79 72
TI, Locarno 30 29 33 39 45 49 61 86 101 108 115 122 119 112 108 96 72 72
TI, Lugano-Pregassona 26 25 26 46 53 66 72 84 101 116 131 134 131 119 104 68 59 54
TI, Mendrisio-A2 18 14 34 45 63 88 97 102 114 127 129 123 116 112 108 71 58 54
NABEL, Lugano-Universita 41 33 32 53 58 71 80 92 104 117 127 133 131 117 108 89 65 60
NABEL, Magadino-Cadenazzo 8 10 23 34 45 49 59 68 83 90 98 110 118 118 107 88 75 57

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 08.04.2026 13:30 Uhr

<< zur Übersicht