OZON Tagesübersicht 12.05.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 22 25 26 42 47 50 54 56 57 57 62 64 69 71 69 66 61 56
FR, Fribourg-Chamblioux 52 41 41 50 55 50 60 65 70 73 74 - 72 73 76 66 58 55
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 41 - 37 52 56 55 63 69 71 77 77 81 78 76 77 67 53 45
GE, Avully-Passeiry 10 11 25 44 60 70 79 85 85 87 86 89 87 85 80 64 50 37
GE, Genève-Necker 44 22 35 42 48 60 64 72 73 74 70 69 61 57 54 59 52 42
GE, Meyrin-Vaudagne 24 23 32 55 72 75 85 89 88 91 90 92 89 86 76 63 67 65
GE, Thônex-Foron 50 46 48 56 68 73 78 83 85 87 88 88 87 82 70 55 44 39
JU, Delémont 19 14 13 16 19 33 40 57 60 74 79 78 81 83 80 74 68 63
NE, La-Chaux-de-Fonds 61 60 67 70 67 69 72 78 78 75 77 79 82 79 79 72 63 62
NE, Le-Landeron 25 25 37 59 56 57 64 73 80 80 80 81 82 82 81 76 74 70
NE, Le-Locle 16 47 64 75 71 70 70 76 75 76 68 76 80 73 75 69 57 51
NE, Neuchâtel 37 39 37 41 49 58 64 76 77 84 87 87 75 84 77 73 73 77
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 29 9 6 12 26 49 59 62 63 70 65 68 60 62 59 60 33 23
VD, Bussigny 43 37 28 26 39 53 65 71 72 69 76 76 75 78 81 79 75 70
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 74 76 71 69 69 73 77 81 80 78 79 82 84 85 88 82 77 78
VD, Montreux 32 26 17 19 27 34 51 65 73 73 73 74 76 71 58 42 37 44
VD, Morges 55 51 48 41 42 42 51 68 72 73 76 78 77 80 77 80 78 73
VD, Nyon 44 44 43 46 56 60 59 70 79 84 87 87 89 86 85 84 78 66
VD, Yverdon-les-Bains 20 12 5 13 53 63 65 70 73 79 85 89 90 90 86 85 80 70
VS, Brigerbad 29 29 26 36 50 60 69 74 78 80 75 79 79 81 81 73 66 42
VS, Eggerberg 53 61 49 44 54 55 64 74 73 79 76 78 81 79 82 79 73 65
VS, Les-Giettes - - - - - - - 62 76 79 81 77 57 51 54 44 48 43
VS, Massongex 15 14 19 40 62 67 68 72 76 77 78 72 61 61 55 40 35 29
VS, Montana 65 61 57 61 57 68 73 75 79 89 90 90 86 85 72 70 61 62
VS, Saxon 56 47 43 43 54 65 72 76 78 81 82 84 82 79 69 63 54 47
VS, Sion 38 28 28 36 50 53 61 71 77 78 80 73 74 69 68 65 56 41
NABEL, Chaumont 72 69 69 67 68 72 70 72 82 79 87 84 84 86 87 86 86 83
NABEL, Lausanne-César-Roux 63 66 54 52 59 67 61 66 72 75 73 74 76 81 74 74 77 71
NABEL, Payerne 14 11 27 38 56 61 59 69 76 82 87 87 86 87 86 79 76 69
NABEL, Sion-Aéroport-A9 27 20 21 35 47 52 66 72 74 76 74 69 74 70 68 52 33 34
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 12 10 12 18 35 43 52 63 71 73 72 78 84 82 77 53 60 53
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 39 36 33 37 39 49 62 72 73 74 81 84 84 74 68 62 58 51
BE, Bern-Morgartenstrasse 28 32 16 13 20 47 49 58 65 74 76 79 81 81 80 82 79 71
BE, Biel-Bienne 27 22 16 29 47 54 51 67 70 71 78 79 82 82 77 73 66 62
BE, Etzelkofen 13 10 13 34 47 54 64 78 80 86 83 86 85 83 79 76 75 65
BE, Langenthal 18 14 24 39 47 57 63 67 77 73 79 81 80 78 83 67 69 58
BE, Thun-Pestalozzi 27 27 30 40 46 50 58 56 61 66 66 70 73 72 73 64 48 26
BE, Zimmerwald 62 61 59 61 58 58 62 61 68 72 72 72 73 74 70 72 72 67
BL, Sissach-Bützenen 18 12 14 34 44 52 58 63 72 76 87 83 88 83 74 68 47 42
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 40 33 29 26 21 39 41 59 67 76 77 81 76 69 61 63 54 47
BS, Bettingen-Chrischonaturm 40 41 34 34 33 38 44 55 68 69 74 78 75 74 72 61 65 62
SO, Brunnersberg 74 71 69 66 67 66 66 70 72 76 80 82 82 80 75 73 64 64
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 26 19 22 35 41 45 57 67 74 79 82 88 86 86 83 79 79 73
NABEL, Basel-Binningen 24 22 36 36 36 41 50 64 77 78 81 85 80 74 64 66 55 46
NABEL, Bern-Bollwerk 19 13 11 16 31 44 53 60 63 68 73 69 66 72 63 63 58 54
NABEL, Härkingen-A1 8 7 12 19 26 56 61 72 73 73 77 83 82 81 74 74 66 61
NABEL, Jungfraujoch 71 71 69 69 68 68 67 68 67 64 67 66 65 66 68 68 69 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 21 38 41 46 54 58 65 72 74 82 82 84 82 78 73 60 52 48
UR, Altdorf 52 39 45 50 57 60 62 67 69 66 66 70 65 51 49 42 36 34
UR, Erstfeld-A2 36 36 42 53 58 61 62 66 71 73 73 69 62 49 55 41 42 38
NABEL, Beromünster 57 60 58 55 56 60 68 77 76 85 89 86 81 80 75 70 68 66
NABEL, Rigi-Seebodenalp 63 61 68 71 66 68 67 69 74 81 81 82 80 79 80 77 75 72
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 22 21 22 38 55 65 75 73 69 77 79 83 83 76 71 67 59 55
GR, Arosa-Maran 55 52 46 51 57 56 58 60 63 67 68 66 69 68 65 65 70 73
GR, Chur-A13 36 32 25 33 41 45 51 68 75 78 80 80 80 69 50 42 40 27
GR, Chur-Kantonsspital 55 48 44 45 52 60 66 73 77 81 83 82 82 77 71 60 55 51
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 40 40 41 49 53 - 59 65 68 69 71 72 72 71 65 64 59 61
GR, Rothenbrunnen-A13 46 33 34 45 55 64 67 70 75 77 80 80 75 61 59 39 34 34
SG, Rapperswil-Tüchelweier 53 54 59 69 68 67 69 68 70 75 80 76 76 78 76 70 66 52
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 40 47 39 36 41 - 49 56 67 65 63 58 63 59 54 48 41 38
SG, St-Gallen-Stuelegg 43 43 50 57 57 - 64 66 72 76 75 74 75 72 68 60 52 48
ZH, Opfikon-Balsberg 22 29 37 37 36 44 74 82 79 87 86 78 64 70 61 61 54 44
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 42 44 44 44 50 54 55 65 76 74 79 80 81 77 76 74 70 61
ZH, Winterthur-Veltheim 21 21 31 39 47 58 65 74 78 80 82 78 74 73 69 60 51 37
ZH, Zürich-Heubeeribühl 41 38 36 45 42 51 62 84 84 88 88 84 81 82 78 71 63 58
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 21 18 22 22 29 44 47 73 69 79 74 79 61 70 64 58 52 51
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 24 21 23 25 33 51 57 76 76 78 80 75 73 70 74 67 61 53
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 36 30 25 27 34 48 57 76 76 79 83 74 71 73 73 62 56 52
NABEL, Davos-Seehornwald 53 51 51 55 54 55 61 66 68 69 70 73 73 70 62 61 59 57
NABEL, Dübendorf-Empa 32 23 31 41 44 66 77 82 84 87 87 83 81 82 74 65 56 51
NABEL, Tänikon 20 17 33 50 62 72 71 74 81 83 83 83 82 80 73 62 55 49
NABEL, Zürich-Kaserne 31 33 30 34 40 55 66 82 86 88 89 86 80 78 78 71 64 55
FL, Vaduz-Landesbibliothek 33 24 23 28 44 - 64 70 72 76 77 77 74 71 62 53 44 39
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 52 49 49 49 52 50 53 57 64 67 68 68 77 74 74 67 56 49
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 22 16 39 47 51 46 47 52 60 72 77 72 69 60 65 65 69 59
GR, Roveredo-Municipio 47 38 37 46 50 51 57 61 67 70 72 72 73 76 63 42 37 37
GR, Soglio 63 59 58 57 60 62 64 66 65 69 71 76 73 79 72 65 59 56
GR, St-Moritz-Schulhaus 28 28 28 31 39 47 53 56 54 55 63 64 64 60 58 53 50 49
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 43 39 36 38 44 51 59 65 63 64 69 72 75 70 68 65 57 57
TI, Airolo 47 36 35 47 68 59 58 63 70 71 72 68 74 76 76 75 70 53
TI, Bioggio 44 34 31 40 59 65 69 71 75 68 68 72 60 51 34 42 37 37
TI, Bodio 21 20 16 38 52 58 63 68 69 69 69 65 69 73 66 56 45 37
TI, Brione-sopra-Minusio 60 45 49 51 52 63 67 66 69 77 73 78 59 64 54 40 38 37
TI, Chiasso 32 16 12 21 30 38 45 54 59 56 59 49 48 47 29 27 25 49
TI, Giubiasco 52 52 49 42 52 53 46 63 59 63 69 67 62 69 75 63 44 38
TI, Locarno 59 46 40 44 50 60 61 65 66 74 73 77 73 76 73 60 62 44
TI, Lugano-Pregassona 41 33 24 38 53 59 62 57 68 67 71 67 63 66 51 43 34 31
TI, Mendrisio-A2 32 21 19 35 41 54 67 73 68 54 59 64 49 47 41 38 38 58
NABEL, Lugano-Universita 61 56 56 63 62 60 64 59 71 69 71 70 63 65 55 56 46 44
NABEL, Magadino-Cadenazzo 57 48 49 54 56 64 66 67 69 74 77 81 68 72 79 72 44 32

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 22.01.2026 8:30 Uhr

<< zur Übersicht