OZON Tagesübersicht 07.05.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 43 44 38 38 56 77 81 89 91 83 80 72 66 59 59 61 65 58
FR, Fribourg-Chamblioux 36 38 32 45 55 75 81 83 - 77 72 67 59 55 49 48 51 50
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 22 21 24 27 45 75 87 91 90 85 82 70 64 67 61 61 56 55
GE, Avully-Passeiry 70 70 65 67 80 78 84 84 84 82 77 80 82 71 65 64 59 55
GE, Genève-Necker 81 61 58 77 78 81 82 82 82 75 70 68 73 72 63 60 61 64
GE, Meyrin-Vaudagne 73 69 70 79 84 87 84 90 91 85 76 77 76 75 67 60 59 59
GE, Thônex-Foron 75 69 59 69 81 87 89 91 77 75 73 74 59 54 49 47 49 47
JU, Delémont 7 7 5 9 23 34 52 65 75 71 69 78 74 63 61 58 47 41
NE, La-Chaux-de-Fonds 60 62 72 75 81 81 76 84 86 77 77 74 69 71 78 69 61 61
NE, Le-Landeron 7 14 27 32 30 45 61 74 77 81 80 72 68 64 52 40 29 24
NE, Le-Locle 11 19 57 69 81 78 83 90 86 75 78 71 68 66 70 65 64 67
NE, Neuchâtel 30 28 34 28 27 53 65 78 77 82 75 71 65 63 49 35 33 32
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 20 16 17 21 31 46 53 62 80 83 89 82 61 54 52 45 35 30
VD, Bussigny 21 20 13 27 63 80 81 82 85 84 82 78 70 63 66 60 57 26
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 50 47 59 61 84 95 93 95 99 95 90 89 82 83 80 78 74 59
VD, Montreux 50 45 41 39 37 44 51 60 68 79 84 82 78 73 69 51 51 48
VD, Morges 29 33 23 26 43 48 55 55 74 78 79 82 73 67 69 75 74 73
VD, Nyon 32 29 45 48 53 61 69 73 83 80 85 80 73 71 68 64 60 52
VD, Yverdon-les-Bains 5 6 12 13 23 26 44 60 73 77 75 74 72 66 62 58 52 44
VS, Brigerbad 47 47 50 54 58 67 79 90 85 94 91 90 93 86 82 65 50 52
VS, Eggerberg 68 67 62 58 57 66 77 86 87 97 93 90 98 92 80 78 75 56
VS, Les-Giettes 56 45 52 50 73 71 81 93 101 98 93 92 103 95 95 91 91 77
VS, Massongex 19 26 24 33 48 53 64 84 95 96 89 72 68 64 64 59 42 55
VS, Montana 68 69 74 76 83 96 96 97 96 99 99 98 91 82 85 82 82 74
VS, Saxon 10 24 35 41 46 63 72 75 86 94 97 92 91 90 88 86 75 78
VS, Sion 34 34 28 28 35 45 54 59 57 58 60 60 54 47 43 43 35 29
NABEL, Chaumont 93 90 90 91 84 83 85 79 78 80 86 83 76 80 78 78 80 77
NABEL, Lausanne-César-Roux 38 41 60 71 76 71 78 85 82 79 72 68 65 65 67 65 53 43
NABEL, Payerne 20 26 37 36 41 64 59 71 73 82 85 78 72 70 69 64 55 49
NABEL, Sion-Aéroport-A9 33 31 34 41 50 59 70 79 80 89 89 84 73 72 65 58 43 41
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 18 14 13 18 26 46 60 63 69 75 70 76 69 69 61 48 51 53
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 48 45 31 44 59 75 75 73 68 69 72 81 76 70 71 66 67 64
BE, Bern-Morgartenstrasse 45 44 28 29 33 46 49 80 90 97 92 80 69 65 56 56 58 62
BE, Biel-Bienne 24 20 35 36 47 54 64 85 85 85 81 87 88 78 70 66 58 58
BE, Etzelkofen 14 13 29 28 45 51 66 72 85 89 87 75 59 56 55 54 52 53
BE, Langenthal 15 15 16 26 38 60 68 80 87 86 87 88 74 64 60 62 51 55
BE, Thun-Pestalozzi 15 14 15 34 45 40 52 76 88 89 88 81 82 65 76 75 69 66
BE, Zimmerwald 65 72 70 69 75 80 94 93 88 90 74 84 79 71 73 72 64 73
BL, Sissach-Bützenen 18 17 20 30 55 79 79 69 60 68 83 81 74 65 68 54 46 46
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 17 19 23 29 43 45 54 75 74 77 75 75 80 82 81 74 59 58
BS, Bettingen-Chrischonaturm 61 62 64 70 64 59 62 68 73 72 74 74 75 76 71 69 62 61
SO, Brunnersberg 85 90 84 77 73 67 69 71 76 80 90 82 85 78 79 83 76 72
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 15 11 13 28 39 56 55 59 75 86 91 87 72 58 53 54 50 50
NABEL, Basel-Binningen 22 23 30 33 48 63 66 77 76 77 80 80 82 75 72 66 60 56
NABEL, Bern-Bollwerk 30 28 29 29 33 46 76 87 91 89 78 64 63 56 54 54 59 63
NABEL, Härkingen-A1 5 4 5 12 24 39 48 67 77 73 81 83 79 53 38 37 39 42
NABEL, Jungfraujoch 76 75 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 76 74 75 75 74 74
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 23 24 19 23 28 48 67 72 82 86 77 67 64 76 85 83 76 74
UR, Altdorf 16 9 8 26 52 64 68 77 78 82 84 81 82 85 80 65 61 53
UR, Erstfeld-A2 9 7 9 25 47 61 72 74 79 82 68 73 86 83 78 68 60 54
NABEL, Beromünster 74 61 56 63 66 66 73 75 90 89 82 78 78 67 84 85 80 82
NABEL, Rigi-Seebodenalp 95 90 85 82 85 91 78 75 82 93 89 82 89 88 92 102 94 97
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 14 14 28 34 50 65 68 79 89 98 103 102 95 93 77 69 68 62
GR, Arosa-Maran 94 91 88 89 82 85 83 84 83 83 81 80 81 83 81 76 73 71
GR, Chur-A13 54 47 42 44 50 56 64 80 85 89 90 88 88 79 73 84 81 83
GR, Chur-Kantonsspital 60 63 54 54 62 71 73 85 91 92 92 92 101 92 81 65 73 77
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 29 28 30 44 61 81 86 88 88 86 85 84 82 86 82 76 74 68
GR, Rothenbrunnen-A13 14 10 11 24 43 56 64 78 88 89 89 85 91 85 78 80 66 37
SG, Rapperswil-Tüchelweier 26 28 29 43 54 53 64 68 76 86 87 91 77 80 81 74 69 71
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 33 28 33 35 45 55 72 80 71 77 80 79 68 62 60 62 57 60
SG, St-Gallen-Stuelegg 99 96 91 85 71 81 89 90 83 85 89 90 85 82 84 85 80 89
ZH, Opfikon-Balsberg 25 17 18 28 52 56 70 72 68 74 77 81 65 51 43 54 56 68
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 80 75 70 - 74 76 77 81 82 86 86 88 74 93 91 86 88 88
ZH, Winterthur-Veltheim 18 13 20 31 45 62 75 83 84 88 88 83 77 71 57 57 58 67
ZH, Zürich-Heubeeribühl 78 68 53 40 64 72 80 78 82 91 88 84 78 70 66 73 81 83
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 24 18 21 28 41 49 60 56 60 69 69 66 47 41 42 53 59 67
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 26 31 33 38 52 61 66 73 78 85 82 77 64 59 58 72 78 82
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 37 24 27 42 53 63 67 72 78 89 86 84 75 68 65 74 79 84
NABEL, Davos-Seehornwald 59 54 47 48 57 74 86 86 86 85 82 82 77 80 81 79 72 73
NABEL, Dübendorf-Empa 12 10 20 30 51 61 78 82 85 89 86 88 76 74 66 73 75 81
NABEL, Tänikon 25 29 33 37 57 81 88 93 96 97 102 92 88 73 75 74 77 82
NABEL, Zürich-Kaserne 36 33 32 41 56 65 67 75 85 91 87 84 75 67 63 78 83 88
FL, Vaduz-Landesbibliothek 66 63 60 58 51 56 61 64 75 85 88 92 94 82 76 60 67 58
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 54 51 46 52 43 57 66 79 95 101 116 117 90 69 71 78 68 69
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 36 32 29 32 45 61 86 92 93 88 90 94 94 93 78 71 59 50
GR, Roveredo-Municipio 30 29 24 30 42 52 69 79 81 98 112 105 83 62 55 49 55 46
GR, Soglio 60 59 54 56 59 64 74 90 98 98 103 107 110 102 106 94 86 66
GR, St-Moritz-Schulhaus 38 31 33 51 53 65 75 73 71 72 73 72 77 79 72 69 56 50
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 42 41 45 51 67 74 82 83 82 83 83 84 87 89 81 64 57 53
TI, Airolo 44 42 37 61 82 96 100 103 103 93 81 78 80 68 52 47 74 70
TI, Bioggio 48 43 51 57 69 74 81 93 107 120 119 119 124 106 98 94 88 92
TI, Bodio 16 19 23 28 35 48 60 77 93 76 78 62 57 42 40 36 33 37
TI, Brione-sopra-Minusio 43 39 42 44 45 53 63 77 115 119 124 107 83 85 72 53 52 60
TI, Chiasso 65 62 54 56 61 66 67 82 111 113 120 121 120 117 108 93 82 88
TI, Giubiasco 45 40 38 38 46 57 70 77 90 108 112 110 96 95 73 71 66 63
TI, Locarno 50 41 44 37 43 54 64 77 93 112 119 105 97 89 82 72 66 73
TI, Lugano-Pregassona 47 50 41 50 61 69 77 88 106 118 121 121 121 107 101 92 87 75
TI, Mendrisio-A2 87 80 63 73 70 75 74 84 117 114 118 125 126 114 104 96 97 95
NABEL, Lugano-Universita 59 57 51 65 61 72 79 83 96 119 120 120 122 108 100 94 95 92
NABEL, Magadino-Cadenazzo 38 35 33 34 44 55 67 78 86 102 100 86 98 83 71 66 59 60

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 21.01.2026 23:30 Uhr

<< zur Übersicht