OZON Tagesübersicht 17.03.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 23 10 13 29 34 40 55 59 64 62 58 57 58 39 25 35 37 35
FR, Fribourg-Chamblioux 10 - 7 16 44 47 54 64 73 76 70 70 60 15 1 2 15 37
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 27 19 9 9 26 39 66 75 83 88 86 81 78 78 44 34 34 34
GE, Avully-Passeiry 5 5 8 16 63 76 97 101 102 103 103 103 102 98 94 99 99 95
GE, Genève-Necker 0 1 5 7 21 47 75 88 84 85 84 81 82 77 76 83 85 83
GE, Meyrin-Vaudagne 7 4 10 19 57 65 84 99 102 97 101 88 92 93 95 95 95 93
GE, Thônex-Foron 9 4 16 16 29 56 79 98 99 100 100 96 97 96 93 55 90 91
JU, Delémont 8 2 4 7 19 34 42 56 80 86 84 86 76 60 14 14 9 5
NE, La-Chaux-de-Fonds 37 11 53 78 83 86 90 86 83 84 74 67 65 55 23 28 33 35
NE, Le-Landeron 7 6 8 26 33 62 78 81 78 81 74 60 57 48 32 24 18 14
NE, Le-Locle 3 4 16 78 85 86 91 89 89 88 79 81 35 22 18 23 23 26
NE, Neuchâtel 6 10 17 26 28 45 69 70 67 68 63 59 38 35 40 38 16 9
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 18 6 5 16 34 54 65 74 82 82 79 76 52 30 3 13 8 10
VD, Bussigny 2 2 3 6 17 48 59 67 56 61 61 70 58 28 16 3 41 81
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 34 12 13 60 62 72 76 83 81 86 93 98 98 79 63 88 95 94
VD, Montreux 32 20 15 26 36 37 41 50 61 75 72 67 66 32 48 71 66 61
VD, Morges 15 9 4 19 28 37 44 50 50 66 73 76 70 31 25 53 48 84
VD, Nyon 15 5 5 16 31 47 55 67 70 77 87 89 79 88 76 86 89 90
VD, Yverdon-les-Bains 6 3 4 18 27 31 66 73 79 77 76 73 65 53 68 33 10 6
VS, Brigerbad 58 57 42 35 52 63 72 101 103 105 105 106 105 105 104 104 101 97
VS, Eggerberg 87 82 78 71 75 - 69 87 102 105 107 110 110 111 111 112 111 108
VS, Les-Giettes 66 64 60 56 52 62 75 73 89 90 91 84 63 65 75 79 80 75
VS, Massongex 41 23 15 17 29 46 59 78 82 87 89 87 66 43 30 32 29 21
VS, Montana 70 67 69 68 72 68 67 68 74 73 74 71 71 72 69 72 74 73
VS, Saxon 22 10 8 9 17 44 73 87 79 82 89 89 91 80 50 33 16 12
VS, Sion 40 33 22 31 49 50 65 83 85 78 77 70 71 60 30 39 47 53
NABEL, Chaumont 85 86 90 91 90 87 90 93 90 90 90 87 80 87 95 95 92 90
NABEL, Lausanne-César-Roux 19 7 3 27 27 33 47 62 58 69 69 72 77 56 31 63 83 82
NABEL, Payerne 26 21 19 32 35 35 58 67 81 95 94 78 65 44 44 44 56 50
NABEL, Sion-Aéroport-A9 34 14 9 21 34 52 69 86 87 77 79 77 76 49 23 17 7 3
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 3 2 4 6 13 29 40 53 74 84 83 80 68 56 26 21 27 25
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 43 30 26 33 37 40 42 47 54 55 61 62 58 57 61 69 74 74
BE, Bern-Morgartenstrasse 18 10 9 17 30 48 56 69 75 76 87 89 79 56 36 13 6 4
BE, Biel-Bienne 9 2 4 13 32 42 46 68 83 83 83 84 72 47 41 40 31 30
BE, Etzelkofen 14 8 13 19 33 49 68 79 81 81 79 79 70 50 46 37 32 25
BE, Langenthal 14 10 11 21 26 30 76 82 87 91 89 88 84 69 46 47 40 36
BE, Thun-Pestalozzi 8 3 3 17 43 49 54 70 79 79 83 82 77 65 44 37 4 5
BE, Zimmerwald 79 76 76 78 79 74 62 75 77 78 90 90 80 83 89 90 92 89
BL, Sissach-Bützenen 38 28 25 29 36 41 51 61 71 81 58 60 66 35 29 28 23 21
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 41 37 32 30 43 51 54 55 53 61 64 78 59 30 15 2 2 8
BS, Bettingen-Chrischonaturm 67 67 66 69 67 66 66 64 70 56 60 74 71 72 74 77 82 81
SO, Brunnersberg 86 83 84 78 77 76 75 69 74 86 89 81 77 85 83 75 78 84
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 12 4 8 15 23 36 55 71 82 87 85 84 70 41 35 27 15 20
NABEL, Basel-Binningen 42 31 22 28 39 46 53 54 49 63 84 84 79 62 38 24 34 40
NABEL, Bern-Bollwerk 16 15 9 14 21 30 44 64 64 66 72 69 48 36 24 5 9 14
NABEL, Härkingen-A1 1 1 3 8 18 22 44 65 73 78 74 67 47 35 3 11 21 12
NABEL, Jungfraujoch 58 61 57 55 56 55 55 56 57 59 60 62 62 62 62 62 62 62
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 5 3 7 - 32 54 63 74 72 82 83 91 82 62 52 - 32 27
UR, Altdorf 11 5 5 20 34 39 49 58 67 75 81 64 41 52 72 86 82 78
UR, Erstfeld-A2 11 6 4 6 29 45 56 70 82 - 78 57 74 101 104 105 106 108
NABEL, Beromünster 79 77 77 81 79 76 74 78 87 89 90 87 87 85 87 86 78 75
NABEL, Rigi-Seebodenalp 87 86 85 84 90 89 77 77 84 91 96 90 88 92 95 92 92 93
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 17 3 5 14 26 42 52 69 83 79 71 69 56 66 67 26 19 4
GR, Arosa-Maran 88 88 87 85 82 83 83 82 79 79 82 82 80 83 84 80 83 83
GR, Chur-A13 64 61 62 63 72 73 78 81 86 88 90 88 82 68 46 79 85 71
GR, Chur-Kantonsspital 84 89 88 88 88 92 94 94 96 99 99 100 92 87 96 98 95 96
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 26 12 8 16 43 63 69 74 73 70 71 67 45 34 27 30 26 34
GR, Rothenbrunnen-A13 24 12 8 27 56 68 82 90 95 96 97 65 75 92 82 66 35 18
SG, Rapperswil-Tüchelweier 10 6 5 22 38 40 44 47 61 70 72 75 57 42 33 29 14 19
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 17 4 8 12 37 41 48 58 60 65 69 48 40 46 24 20 12 17
SG, St-Gallen-Stuelegg 84 89 88 78 80 88 80 82 75 82 83 69 66 87 92 90 88 90
ZH, Opfikon-Balsberg 1 1 5 8 14 23 24 45 59 60 60 37 30 22 16 18 14 12
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik - 81 83 81 73 72 82 78 78 74 82 88 75 87 83 83 79 79
ZH, Winterthur-Veltheim 11 7 6 10 23 31 39 56 66 67 75 80 75 65 33 24 25 22
ZH, Zürich-Heubeeribühl 53 47 52 39 39 41 59 64 78 84 86 87 73 68 74 79 72 62
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 2 2 3 5 8 15 21 44 53 55 47 58 56 27 12 6 4 3
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 2 3 4 6 15 23 28 41 58 65 67 60 48 17 6 6 5 5
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 2 2 3 6 12 18 42 58 74 78 72 64 45 38 35 7 2 4
NABEL, Davos-Seehornwald 85 81 79 79 78 79 78 78 78 79 80 80 77 72 69 69 65 65
NABEL, Dübendorf-Empa 3 2 4 10 25 30 33 50 77 82 86 84 73 41 19 10 5 3
NABEL, Tänikon 28 11 14 27 35 43 53 57 58 67 83 79 73 41 43 40 34 41
NABEL, Zürich-Kaserne 2 2 5 13 21 30 41 65 77 85 88 80 64 52 31 24 16 8
FL, Vaduz-Landesbibliothek 83 78 75 76 79 66 56 58 60 68 77 80 70 55 34 11 11 8
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 60 58 56 61 62 73 78 85 89 92 94 94 93 89 80 79 78 78
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 36 13 11 18 52 74 72 78 83 88 87 81 63 57 52 50 46 37
GR, Roveredo-Municipio 38 37 31 20 28 44 76 85 89 93 92 91 86 68 60 57 47 46
GR, Soglio 70 68 70 73 78 83 88 92 98 101 102 103 102 87 82 82 82 80
GR, St-Moritz-Schulhaus 33 19 29 40 56 74 82 84 85 85 81 77 77 75 77 78 79 78
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 43 35 29 34 52 81 84 86 84 84 82 78 78 75 73 66 69 76
TI, Airolo 59 46 45 63 80 87 90 88 91 95 96 94 96 77 58 61 59 61
TI, Bioggio 4 3 4 15 38 70 95 101 103 104 103 101 96 85 64 15 5 8
TI, Bodio 22 11 7 28 43 66 73 87 92 96 93 89 86 59 39 27 22 24
TI, Brione-sopra-Minusio 68 66 58 40 51 69 89 100 103 107 109 110 108 105 93 89 85 82
TI, Chiasso 9 3 6 9 36 59 80 92 94 97 96 94 88 69 45 14 4 4
TI, Giubiasco 17 7 9 21 33 55 74 96 94 94 92 94 84 74 54 51 38 27
TI, Locarno 23 18 13 24 45 56 77 91 93 95 97 94 88 88 60 54 46 52
TI, Lugano-Pregassona 25 17 14 7 32 70 87 90 91 96 97 93 81 67 48 56 51 49
TI, Mendrisio-A2 3 1 6 23 39 79 88 93 96 97 98 94 89 76 55 34 15 10
NABEL, Lugano-Universita 32 17 11 15 36 58 84 90 96 97 98 97 86 82 68 49 47 49
NABEL, Magadino-Cadenazzo 16 17 12 17 40 66 83 91 97 98 98 95 90 91 82 55 34 25

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 17.01.2026 19:30 Uhr

<< zur Übersicht