OZON Tagesübersicht 12.03.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 60 55 50 60 57 61 69 72 71 74 74 73 72 66 52 41 45 43
FR, Fribourg-Chamblioux 33 48 60 60 54 61 66 69 72 76 77 75 68 52 51 58 45 51
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 32 43 57 66 64 63 67 70 76 78 79 78 77 72 66 61 52 57
GE, Avully-Passeiry 56 58 62 70 77 77 81 82 82 81 82 79 74 72 74 73 72 65
GE, Genève-Necker 18 13 55 55 60 65 67 70 74 71 72 67 54 36 20 20 9 4
GE, Meyrin-Vaudagne 45 46 56 65 72 76 77 83 82 81 81 79 71 58 60 52 54 59
GE, Thônex-Foron 12 24 52 51 66 77 77 82 84 83 82 80 73 40 20 43 53 51
JU, Delémont 18 17 20 14 18 19 60 72 75 74 73 73 72 62 42 24 18 32
NE, La-Chaux-de-Fonds 43 50 58 63 73 75 79 73 69 69 70 67 50 25 38 41 43 45
NE, Le-Landeron 25 20 31 42 51 70 79 75 75 75 77 74 67 67 62 58 59 57
NE, Le-Locle 25 48 48 63 71 74 76 73 73 71 72 65 49 32 27 23 29 17
NE, Neuchâtel 22 30 35 47 51 58 64 66 70 71 72 66 58 61 46 53 51 40
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 38 40 32 31 35 43 52 56 69 75 79 76 64 30 19 32 20 25
VD, Bussigny 24 37 35 34 39 48 60 73 77 80 80 81 69 58 48 41 48 39
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 47 48 46 43 51 57 68 78 81 85 83 82 77 72 63 60 62 60
VD, Montreux 38 40 39 40 39 42 60 65 71 70 77 78 73 56 51 52 55 49
VD, Morges 38 33 31 38 40 47 63 77 79 80 81 79 71 60 55 63 49 57
VD, Nyon 36 38 43 49 57 66 75 83 83 82 83 80 76 68 32 45 51 49
VD, Yverdon-les-Bains 24 24 21 33 52 61 71 73 75 78 82 81 74 53 42 38 37 51
VS, Brigerbad 57 44 48 51 60 69 69 73 79 84 87 88 78 70 45 41 39 33
VS, Eggerberg 65 67 56 59 71 78 76 78 80 85 89 91 86 81 74 54 49 49
VS, Les-Giettes 74 61 57 66 74 84 77 82 81 67 60 45 44 52 66 72 76 78
VS, Massongex 36 36 31 31 35 45 54 65 76 79 75 73 59 41 31 35 25 18
VS, Montana 53 52 53 49 52 48 46 45 51 57 60 61 56 37 35 40 44 42
VS, Saxon 49 43 46 46 51 62 76 76 84 83 84 84 83 72 42 26 15 7
VS, Sion 41 24 32 42 49 58 64 65 80 84 83 80 74 63 43 52 45 48
NABEL, Chaumont 65 68 73 71 66 70 79 81 78 77 77 79 81 78 77 76 77 83
NABEL, Lausanne-César-Roux 34 42 37 37 39 49 56 64 68 67 70 70 65 58 48 38 44 48
NABEL, Payerne 37 49 49 46 56 65 72 74 76 82 85 86 83 74 66 60 65 62
NABEL, Sion-Aéroport-A9 33 27 34 41 43 53 58 63 77 79 78 77 74 57 14 14 18 16
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 27 24 21 26 31 35 40 62 73 71 72 73 74 67 52 18 15 18
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 35 29 27 30 34 33 53 67 78 85 86 80 77 53 53 63 66 62
BE, Bern-Morgartenstrasse 24 19 18 31 39 45 61 70 72 72 75 81 79 69 61 62 53 44
BE, Biel-Bienne 21 15 27 28 32 38 60 74 76 74 75 74 75 64 44 24 21 24
BE, Etzelkofen 23 25 24 42 47 47 54 62 70 70 72 74 74 68 65 50 48 52
BE, Langenthal 27 29 33 27 34 42 45 62 70 73 72 78 74 71 48 39 30 10
BE, Thun-Pestalozzi 42 23 31 38 42 54 58 61 75 84 85 84 76 72 61 58 55 47
BE, Zimmerwald 63 56 71 76 73 71 72 71 71 79 83 82 80 75 74 70 67 65
BL, Sissach-Bützenen 38 31 24 28 25 20 49 72 80 83 84 80 67 40 28 19 18 17
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 41 36 35 22 29 21 57 71 80 85 81 74 72 57 56 60 58 24
BS, Bettingen-Chrischonaturm 57 56 56 55 56 59 56 66 75 81 78 73 71 70 70 68 68 68
SO, Brunnersberg 75 73 73 73 76 71 73 79 77 76 76 73 70 77 76 76 75 74
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 32 27 27 26 27 27 45 67 76 76 76 74 75 68 48 31 33 16
NABEL, Basel-Binningen 44 31 25 24 25 24 64 74 83 88 81 77 76 65 65 60 52 48
NABEL, Bern-Bollwerk 18 16 11 19 31 38 58 66 68 67 71 73 68 46 25 18 28 33
NABEL, Härkingen-A1 28 30 31 29 30 31 46 60 64 68 68 69 62 46 32 21 10 7
NABEL, Jungfraujoch 69 65 65 62 61 60 63 65 68 74 78 76 74 77 77 75 73 75
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 46 35 31 43 53 53 55 51 57 71 70 74 68 59 57 49 45 45
UR, Altdorf 16 22 23 26 36 39 41 45 45 44 43 36 27 24 31 26 21 29
UR, Erstfeld-A2 27 38 38 29 36 39 44 43 43 40 41 46 33 23 36 31 28 40
NABEL, Beromünster 45 47 51 57 67 70 65 65 73 77 74 74 74 76 77 75 71 70
NABEL, Rigi-Seebodenalp 92 91 78 90 89 87 81 76 76 78 78 78 78 80 80 80 81 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 65 57 54 46 49 51 49 61 64 79 84 79 70 55 44 27 7 9
GR, Arosa-Maran 64 65 65 69 76 70 79 76 68 68 72 69 71 75 80 86 89 90
GR, Chur-A13 16 23 25 29 26 26 27 34 41 54 65 60 41 21 20 14 18 10
GR, Chur-Kantonsspital 32 35 35 39 35 40 44 52 53 57 67 70 69 57 42 42 39 45
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 31 21 25 25 29 52 69 71 70 67 63 63 45 30 18 8 8 9
GR, Rothenbrunnen-A13 17 15 20 21 23 32 41 48 55 59 66 57 30 25 23 15 12 6
SG, Rapperswil-Tüchelweier 56 52 46 49 46 47 47 45 41 50 60 59 51 45 49 49 46 42
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 49 43 37 50 61 65 64 61 62 65 64 65 61 62 64 63 66 66
SG, St-Gallen-Stuelegg 61 66 74 75 76 78 78 - 72 73 74 76 76 76 78 79 78 78
ZH, Opfikon-Balsberg 49 40 38 34 33 33 29 43 58 67 65 64 60 40 26 21 19 20
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 57 74 76 69 72 - 77 75 66 68 72 71 70 71 70 69 73 75
ZH, Winterthur-Veltheim 56 49 45 45 45 45 51 55 64 72 76 73 70 63 50 45 48 46
ZH, Zürich-Heubeeribühl 55 56 56 52 51 57 62 60 64 65 68 76 75 70 55 50 46 56
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 54 50 46 32 30 26 44 43 52 56 55 66 56 42 35 34 31 36
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 54 55 54 41 35 55 44 54 60 60 61 72 68 55 45 36 40 38
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 59 56 51 37 33 46 49 51 59 60 62 72 69 60 47 45 44 40
NABEL, Davos-Seehornwald 34 33 31 34 53 75 70 71 70 68 63 64 65 52 58 66 76 79
NABEL, Dübendorf-Empa 62 63 58 52 47 40 51 61 63 68 67 76 74 67 52 52 54 53
NABEL, Tänikon 59 53 56 59 59 64 67 69 67 68 66 69 67 64 67 71 73 73
NABEL, Zürich-Kaserne 61 58 55 46 40 51 53 56 63 65 66 76 73 64 49 45 46 45
FL, Vaduz-Landesbibliothek 41 41 46 43 44 50 46 43 46 49 57 59 48 32 43 55 51 49
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 64 60 60 59 65 69 74 79 83 86 88 90 89 80 75 74 69 70
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 61 53 45 52 66 73 71 79 84 85 86 82 56 48 48 53 50 47
GR, Roveredo-Municipio 41 39 39 38 45 55 69 78 83 87 89 87 81 70 55 54 47 45
GR, Soglio 85 81 77 90 78 81 83 86 91 93 95 95 91 85 79 77 78 77
GR, St-Moritz-Schulhaus 57 60 56 70 71 72 71 72 73 74 74 70 63 67 59 46 40 38
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 38 40 39 57 67 69 70 70 70 71 71 69 57 44 37 41 37 33
TI, Airolo 79 76 70 79 84 86 85 85 86 88 89 91 88 77 63 38 32 27
TI, Bioggio 16 16 14 30 58 80 90 93 96 98 99 98 92 83 49 21 9 9
TI, Bodio 40 28 25 37 57 67 73 83 85 67 48 83 69 30 18 18 25 15
TI, Brione-sopra-Minusio 65 69 71 68 79 85 89 93 98 102 105 106 100 94 91 83 76 76
TI, Chiasso 47 40 38 43 67 75 78 82 85 90 91 89 85 72 49 35 31 26
TI, Giubiasco 33 21 20 30 62 74 80 86 94 98 100 100 95 66 70 59 37 31
TI, Locarno 40 32 22 47 67 71 84 88 92 97 99 100 88 88 74 69 52 51
TI, Lugano-Pregassona 39 37 29 31 61 75 81 87 92 94 96 95 89 78 56 59 54 54
TI, Mendrisio-A2 35 27 27 49 73 80 85 89 93 95 97 95 89 79 56 47 30 25
NABEL, Lugano-Universita 41 32 30 26 64 73 82 86 92 95 96 96 91 82 58 53 50 51
NABEL, Magadino-Cadenazzo 28 23 18 29 69 75 80 88 92 96 99 99 88 79 57 34 43 31

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 17.01.2026 10:30 Uhr

<< zur Übersicht