OZON Tagesübersicht 21.01.2023, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 49 44 44 28 34 43 47 53 55 56 51 48 45 45 42 40 37 36
FR, Fribourg-Chamblioux 17 5 3 7 27 37 38 47 55 - 58 52 48 44 43 43 42 41
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 27 28 28 33 33 35 45 47 54 57 57 51 45 42 40 38 38 37
GE, Avully-Passeiry 20 39 42 39 42 59 64 65 68 68 68 65 59 51 50 50 47 44
GE, Genève-Necker 14 25 32 34 42 49 53 53 61 62 59 55 50 46 47 44 40 41
GE, Meyrin-Vaudagne 43 45 40 36 45 60 69 68 70 68 72 67 61 51 53 53 48 47
GE, Thônex-Foron 22 14 6 35 51 58 59 62 65 70 70 66 60 55 54 50 46 44
JU, Delémont 4 7 8 6 10 24 30 36 33 27 32 40 39 36 33 35 37 37
NE, La-Chaux-de-Fonds 31 12 8 41 64 65 67 68 64 50 43 42 43 42 41 40 40 42
NE, Le-Landeron 24 21 13 11 19 27 31 36 44 46 35 29 32 36 34 31 31 32
NE, Le-Locle 23 14 11 24 34 62 67 67 66 56 45 40 41 43 41 40 41 43
NE, Neuchâtel 27 34 28 25 36 49 51 53 63 65 51 41 40 51 48 47 46 47
VD, Aigle 46 43 45 40 44 47 52 57 61 65 65 41 23 16 21 12 11 23
VD, Bussigny 43 37 39 44 54 55 56 59 65 68 65 58 51 47 52 48 47 46
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 51 43 57 57 65 59 64 67 68 72 70 66 56 53 52 48 46 45
VD, Montreux 53 46 48 45 39 40 42 46 56 60 60 54 39 42 44 44 39 40
VD, Morges 27 32 32 35 46 49 54 58 62 67 66 60 53 47 51 48 47 47
VD, Nyon 47 42 40 35 49 70 70 67 68 69 71 68 61 51 52 53 51 49
VD, Yverdon-les-Bains 34 32 41 43 46 43 50 57 65 63 63 60 51 46 49 53 48 47
VS, Brigerbad 45 43 34 30 33 38 40 42 47 61 63 56 31 13 6 4 10 20
VS, Eggerberg 43 40 48 60 59 53 58 64 65 72 73 70 70 58 48 52 48 49
VS, Les-Giettes 78 78 78 76 75 63 68 74 73 71 68 70 67 63 64 59 56 55
VS, Massongex 55 48 47 51 58 57 60 64 64 61 53 43 32 22 21 22 31 34
VS, Montana 55 58 55 57 58 63 64 65 61 62 63 56 50 41 28 30 36 36
VS, Saxon 1 1 2 2 7 9 15 33 61 70 68 59 36 24 12 11 7 7
VS, Sion 15 21 9 15 21 34 44 43 53 56 61 51 23 22 26 28 14 30
NABEL, Chaumont 70 73 75 76 74 70 70 66 74 74 67 53 46 57 54 47 46 48
NABEL, Lausanne-César-Roux 48 46 35 40 58 57 61 61 62 66 64 60 51 47 45 44 43 41
NABEL, Payerne 33 40 29 24 31 42 47 51 68 68 65 58 51 52 48 47 46 45
NABEL, Sion-Aéroport-A9 3 3 3 5 10 11 24 39 50 55 54 41 16 7 4 8 10 5
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 5 4 4 5 8 13 28 53 54 45 43 43 43 42 44 44 44 46
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 14 15 18 19 26 34 47 53 50 51 54 50 47 46 46 47 45 49
BE, Bern-Morgartenstrasse 24 25 13 7 10 19 39 40 56 60 54 45 43 44 42 41 41 41
BE, Biel-Bienne 11 14 18 10 17 30 37 40 54 60 46 36 38 49 46 38 37 38
BE, Etzelkofen 17 21 17 15 28 39 44 51 57 60 57 50 47 46 43 42 41 43
BE, Langenthal 33 26 25 22 22 25 36 49 57 53 42 40 38 38 37 38 38 38
BE, Thun-Pestalozzi 31 21 19 21 28 30 47 54 61 61 57 51 46 50 48 45 42 40
BE, Zimmerwald 65 64 65 65 65 65 64 65 67 64 60 56 53 49 46 43 42 42
BL, Sissach-Bützenen 22 17 11 8 10 18 31 38 41 43 54 52 48 40 33 22 23 23
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 11 10 13 6 11 16 25 35 38 38 36 35 30 26 29 31 31 31
BS, Bettingen-Chrischonaturm 48 41 45 60 59 38 40 41 46 42 44 56 48 39 39 33 33 39
SO, Brunnersberg 73 72 70 71 70 70 72 72 61 46 50 53 52 51 46 40 44 47
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 2 2 2 5 15 21 29 40 57 64 54 48 52 51 51 50 49 49
NABEL, Basel-Binningen 14 12 15 8 13 21 28 37 39 39 36 36 31 26 29 32 33 32
NABEL, Bern-Bollwerk 24 20 7 10 12 19 34 39 44 48 42 41 36 38 37 36 36 36
NABEL, Härkingen-A1 1 1 1 2 8 9 29 49 57 57 47 46 48 45 46 45 45 47
NABEL, Jungfraujoch 59 60 59 60 61 61 63 63 64 66 65 65 66 66 65 67 68 68
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 22 8 13 7 22 26 36 40 40 41 44 45 45 44 43 38 35 30
UR, Altdorf 25 17 11 10 25 48 45 45 45 46 47 46 46 49 48 45 42 39
UR, Erstfeld-A2 25 18 13 15 29 58 53 49 48 48 49 47 45 48 46 46 39 37
NABEL, Beromünster 66 62 59 47 43 42 43 46 52 54 52 53 49 44 40 40 41 44
NABEL, Rigi-Seebodenalp 71 71 69 61 60 55 50 39 35 40 43 48 50 47 42 41 40 40
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 10 4 0 3 17 30 47 45 46 45 46 42 38 37 40 47 44 46
GR, Arosa-Maran 59 58 57 54 51 54 55 57 58 59 57 51 45 42 41 39 40 37
GR, Chur-A13 57 54 53 49 53 55 56 57 54 51 48 45 46 46 47 45 42 42
GR, Chur-Kantonsspital 63 64 60 56 57 61 64 62 58 52 49 47 48 48 48 47 45 44
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 35 25 14 11 21 38 41 45 46 47 46 40 38 38 38 38 36 35
GR, Rothenbrunnen-A13 49 48 48 39 36 43 54 59 59 56 53 52 50 49 49 49 46 44
SG, Rapperswil-Tüchelweier 24 25 21 24 20 19 26 32 36 42 41 41 41 39 37 36 35 31
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 39 31 25 25 26 30 27 25 23 31 36 33 33 31 33 36 40 38
SG, St-Gallen-Stuelegg 55 38 33 32 32 36 36 33 31 42 48 46 43 41 42 44 49 49
ZH, Opfikon-Balsberg 1 1 1 3 5 12 19 39 39 38 36 31 26 18 18 24 30 29
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 62 61 59 57 57 56 52 56 48 43 50 53 51 46 41 44 50 52
ZH, Winterthur-Veltheim 11 13 1 3 9 17 24 37 43 46 46 40 33 29 31 31 35 38
ZH, Zürich-Heubeeribühl 42 36 40 31 32 31 31 37 45 45 48 48 44 39 36 36 38 40
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 1 1 2 5 10 17 21 33 39 38 35 31 25 26 17 21 23 30
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 2 2 2 4 7 16 19 30 41 38 39 37 32 23 19 20 25 27
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 3 2 2 5 9 15 20 33 40 38 40 39 35 25 20 25 30 31
NABEL, Davos-Seehornwald 58 52 48 48 47 48 51 53 54 56 56 55 51 48 47 46 45 43
NABEL, Dübendorf-Empa 1 1 1 3 7 13 27 37 41 43 47 42 35 29 29 32 37 38
NABEL, Tänikon 35 25 18 16 19 29 30 37 43 50 51 48 42 38 37 43 45 46
NABEL, Zürich-Kaserne 2 2 2 5 11 18 23 35 46 41 43 42 36 29 23 24 31 34
FL, Vaduz-Landesbibliothek 41 38 38 38 41 47 50 49 42 39 39 44 43 41 39 40 43 44
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 67 64 64 63 64 65 68 69 71 73 75 74 72 70 69 69 70 68
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 66 63 63 65 67 70 71 75 76 78 77 77 75 74 73 73 73 67
GR, Roveredo-Municipio 55 55 54 52 55 62 68 70 72 74 75 74 73 69 67 67 68 67
GR, Soglio 67 66 65 65 67 67 69 70 72 73 73 72 69 65 62 59 59 59
GR, St-Moritz-Schulhaus 48 48 46 47 47 43 50 56 56 58 54 51 49 51 45 47 50 42
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 25 28 24 26 30 39 48 54 56 54 49 47 42 44 41 46 47 48
TI, Airolo 56 58 63 53 59 64 67 69 71 70 65 62 61 56 52 50 48 43
TI, Bioggio 70 68 65 65 68 70 70 73 76 77 78 77 77 77 76 75 76 77
TI, Bodio 68 66 68 69 71 72 75 75 76 77 78 78 74 70 65 66 67 66
TI, Brione-sopra-Minusio 65 64 64 63 66 69 75 76 78 77 78 81 66 68 67 68 66 65
TI, Chiasso 60 52 44 53 54 55 63 68 70 72 71 71 68 51 44 52 68 58
TI, Giubiasco 71 68 67 67 69 70 72 74 76 78 80 80 78 77 75 74 75 75
TI, Locarno 52 58 34 20 14 53 65 67 69 71 71 69 60 68 68 53 44 57
TI, Lugano-Pregassona 68 67 65 65 62 65 68 71 74 76 77 77 74 75 74 72 67 69
TI, Mendrisio-A2 63 63 60 47 63 63 62 67 72 74 70 69 61 61 64 70 70 57
NABEL, Lugano-Universita 65 63 59 60 62 62 66 69 72 74 74 72 71 71 70 68 66 62
NABEL, Magadino-Cadenazzo 62 61 60 62 64 65 67 70 73 74 74 73 73 71 70 69 69 69

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 13.01.2026 10:30 Uhr

<< zur Übersicht