OZON Tagesübersicht 23.09.2022, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 36 27 28 33 33 39 52 77 79 82 83 76 76 79 81 77 68 59
FR, Fribourg-Chamblioux 17 13 5 15 30 33 46 61 74 83 80 73 66 48 52 66 54 53
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 22 21 9 16 26 33 40 67 90 92 - 90 89 84 78 72 50 56
GE, Avully-Passeiry 17 7 5 14 38 54 73 89 91 96 97 93 91 88 85 84 88 93
GE, Genève-Necker 8 3 2 7 31 44 57 83 82 85 85 81 81 77 73 73 74 79
GE, Meyrin-Vaudagne 10 17 8 8 28 60 67 89 91 94 94 93 90 80 65 80 78 76
GE, Thônex-Foron 15 8 9 13 22 43 69 86 93 93 93 94 91 87 83 73 71 82
JU, Delémont 8 3 1 3 5 9 - 40 53 77 87 88 89 84 74 58 41 36
NE, La-Chaux-de-Fonds 2 1 3 14 64 75 79 78 78 79 77 76 76 63 55 28 32 42
NE, Le-Landeron 14 8 22 24 34 43 59 74 83 84 80 64 55 61 48 56 52 40
NE, Le-Locle 1 2 4 6 30 84 85 86 83 78 79 71 73 53 27 17 16 18
NE, Neuchâtel 14 8 22 24 34 43 59 74 83 84 80 64 55 61 48 56 52 40
VD, Aigle 12 2 2 2 9 31 42 47 60 72 86 92 90 74 52 34 24 29
VD, Bussigny 6 3 3 2 3 16 38 57 62 72 75 79 79 72 66 56 55 58
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 36 25 10 3 12 35 53 73 81 89 96 100 100 96 92 85 82 75
VD, Montreux 56 49 - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Morges 25 16 3 11 34 38 55 62 71 83 90 92 93 84 71 50 51 46
VD, Nyon 36 34 12 4 14 45 56 69 75 91 95 96 95 92 89 78 76 67
VD, Yverdon-les-Bains 11 7 5 3 5 16 35 51 66 80 87 88 84 77 66 46 34 27
VS, Brigerbad 31 16 9 6 27 44 64 77 88 96 97 94 90 83 83 54 33 23
VS, Eggerberg 62 59 57 42 34 53 60 82 96 99 104 106 105 100 93 86 80 71
VS, Les-Giettes 54 53 58 48 41 43 48 59 72 86 91 84 69 67 57 57 55 54
VS, Massongex 24 8 7 10 34 50 51 61 68 87 96 93 79 61 54 49 44 37
VS, Montana 57 44 31 61 61 50 59 66 81 89 94 91 89 86 83 80 75 74
VS, Saxon 4 1 0 2 5 31 60 72 75 77 91 97 98 100 99 96 92 80
VS, Sion 37 18 10 12 34 43 56 70 83 91 91 88 85 86 86 77 64 68
NABEL, Chaumont 85 75 74 77 84 84 82 78 91 96 99 91 88 92 95 98 98 95
NABEL, Lausanne-César-Roux 10 6 6 7 34 38 52 63 71 76 81 82 81 72 68 58 44 60
NABEL, Payerne 24 18 6 9 17 31 49 62 89 100 97 93 85 84 83 85 76 59
NABEL, Sion-Aéroport-A9 21 5 2 5 15 30 48 72 79 86 89 94 86 91 89 70 54 52
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 9 5 3 6 11 17 33 51 63 85 85 85 84 85 74 43 37 25
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 42 41 32 32 26 34 34 49 83 98 101 103 96 94 69 79 75 74
BE, Bern-Morgartenstrasse 13 8 4 10 27 33 51 58 76 86 90 87 86 79 75 66 35 39
BE, Biel-Bienne 20 2 0 6 17 27 40 64 83 97 99 95 90 69 53 51 52 41
BE, Etzelkofen 10 7 4 9 20 34 49 69 83 91 95 90 79 78 63 41 34 32
BE, Gstaad 7 4 2 5 19 38 64 86 91 92 89 89 86 86 92 71 46 41
BE, Langenthal 10 8 4 10 19 32 48 67 84 93 94 95 93 83 51 43 40 29
BE, Moutier 3 4 3 5 16 27 44 78 89 91 90 89 87 59 47 34 24 19
BE, Thun-Pestalozzi 12 6 3 7 17 39 57 63 73 84 87 89 87 73 74 66 53 25
BE, Zimmerwald 79 75 69 64 54 63 76 78 78 89 93 93 91 92 90 92 91 89
BL, Sissach-Bützenen 21 13 7 23 30 42 68 86 88 99 103 105 102 90 66 51 37 35
BS, Basel-Feldbergstrasse 27 16 9 12 18 24 32 43 53 76 71 49 40 28 30 44 40 38
BS, Basel-St-Johann 23 16 6 13 19 27 39 60 83 92 95 92 93 86 69 58 41 42
BS, Bettingen-Chrischonaturm 66 72 75 75 76 78 62 87 92 97 103 101 100 98 93 91 89 94
SO, Brunnersberg 91 82 77 80 81 77 76 74 79 - 88 93 90 91 95 89 87 85
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 44 51 23 31 22 32 59 75 87 96 100 102 97 75 70 65 61 60
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 6 2 2 5 15 31 51 69 79 96 97 92 83 74 49 27 28 17
NABEL, Basel-Binningen 26 22 9 11 16 26 45 73 87 96 100 100 99 91 68 56 66 60
NABEL, Bern-Bollwerk 11 8 8 8 10 19 38 54 70 78 78 78 75 65 58 27 17 10
NABEL, Härkingen-A1 2 1 1 4 8 18 28 61 75 89 89 83 67 88 75 35 15 16
NABEL, Jungfraujoch 66 65 65 67 69 68 66 66 69 77 75 73 74 78 76 79 80 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 4 2 3 15 16 33 32 50 74 82 89 86 93 82 63 33 33 39
UR, Altdorf 14 6 4 10 28 45 49 55 71 82 90 86 64 39 28 26 22 26
UR, Erstfeld-A2 10 4 4 7 12 38 52 63 74 86 83 64 55 40 42 27 21 26
NABEL, Beromünster 57 58 61 57 67 69 71 77 81 93 98 98 92 93 96 96 90 81
NABEL, Rigi-Seebodenalp 90 91 93 91 93 90 91 88 72 78 88 91 98 99 95 95 96 91
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 9 5 2 9 25 33 33 35 39 49 86 100 95 80 73 47 16 24
GR, Arosa-Maran 86 87 88 85 82 78 78 77 73 74 76 83 84 79 78 79 77 75
GR, Chur-A13 29 20 8 21 33 40 46 58 62 78 79 82 85 79 65 58 43 20
GR, Chur-Kantonsspital 53 50 44 43 48 58 65 72 71 80 83 90 88 85 73 70 54 47
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 25 19 10 16 33 60 84 84 78 79 80 81 75 70 54 47 36 27
GR, Rothenbrunnen-A13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SG, Rapperswil-Tüchelweier - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 24 14 8 9 19 30 67 67 78 83 81 81 74 66 53 57 38 32
SG, St-Gallen-Stuelegg 81 79 78 77 86 89 98 93 94 96 95 93 91 89 97 96 96 95
ZH, Opfikon-Balsberg 0 0 1 3 12 14 18 45 71 77 - 67 64 61 38 24 25 15
ZH, Opfikon-Glattpark 0 0 0 3 9 12 21 62 87 97 100 100 95 81 64 18 8 6
ZH, Wald-Höhenklinik - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Winterthur-Veltheim 8 4 4 7 14 14 24 61 74 91 99 100 96 54 36 25 23 21
ZH, Zürich-Heubeeribühl 35 33 31 30 24 23 42 71 90 100 101 102 100 87 88 73 61 60
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 17 8 3 6 6 11 15 46 59 76 70 64 70 64 49 40 29 8
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 10 3 2 6 8 - 19 45 66 78 87 84 83 65 49 45 32 25
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 8 3 2 4 6 12 30 63 84 91 94 97 96 74 52 46 31 30
NABEL, Davos-Seehornwald 74 71 71 68 70 85 89 87 86 85 87 84 84 80 71 73 62 56
NABEL, Dübendorf-Empa 1 1 1 5 13 21 28 63 91 96 100 99 92 79 53 23 18 16
NABEL, Tänikon 14 12 4 11 30 32 36 85 88 98 103 101 94 66 47 50 29 42
NABEL, Zürich-Kaserne 15 5 3 7 10 24 37 70 90 98 99 97 96 86 74 62 44 36
FL, Vaduz-Landesbibliothek 45 41 40 40 40 44 49 57 63 70 78 83 80 65 53 35 10 16
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 67 65 61 57 57 56 66 74 80 82 85 88 90 90 88 86 82 78
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 44 33 23 28 34 56 64 72 79 78 83 80 70 68 48 39 34 42
GR, Roveredo-Municipio 30 25 20 18 24 40 60 74 84 83 84 86 82 73 66 66 57 50
GR, Soglio 55 57 52 57 63 77 82 82 84 90 94 96 93 91 87 83 79 74
GR, St-Moritz-Schulhaus 54 40 32 21 41 47 58 65 65 64 65 67 65 69 69 71 69 68
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 39 31 10 8 24 42 58 66 68 69 68 65 65 71 76 74 71 69
TI, Airolo 21 16 15 10 47 65 69 72 75 76 79 80 82 81 71 58 60 49
TI, Bioggio 23 12 5 8 21 61 85 91 91 95 93 99 88 77 53 44 39 32
TI, Bodio 13 5 3 7 21 29 53 74 86 81 88 84 85 82 62 33 24 21
TI, Brione-sopra-Minusio 55 59 56 43 31 42 54 72 86 97 99 101 95 92 92 80 78 75
TI, Chiasso 28 21 10 14 21 56 80 93 96 96 94 94 86 80 69 63 52 43
TI, Giubiasco 39 30 11 14 19 - - 74 79 77 82 79 74 75 62 55 55 44
TI, Locarno 42 30 20 18 29 37 56 70 89 95 95 97 96 91 85 73 61 59
TI, Lugano-Pregassona 44 43 23 14 36 59 74 86 87 90 92 94 95 87 60 55 55 50
TI, Mendrisio-A2 37 11 4 15 44 64 76 88 87 94 98 96 98 92 24 14 19 19
NABEL, Lugano-Universita 52 42 32 27 33 53 75 88 87 92 94 96 94 89 66 56 51 54
NABEL, Magadino-Cadenazzo 23 28 23 19 21 43 66 80 88 92 95 96 95 78 58 60 56 44

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 18.09.2025 0:30 Uhr

<< zur Übersicht