Unbereinigte Daten
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westschweiz | ||||||||||||||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 57 | 46 | 46 | 52 | 62 | - | - | 98 | 106 | 109 | 112 | 116 | 115 | 115 | 117 | 104 | 87 | 79 |
FR, Fribourg-Chamblioux | 6 | 2 | 5 | 34 | 54 | 66 | 79 | 100 | 112 | 112 | 117 | 117 | 115 | 120 | 114 | 78 | 65 | 57 |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 32 | 36 | 32 | 26 | 59 | 78 | 84 | 105 | 117 | 119 | 123 | 123 | 125 | 129 | 125 | 110 | - | 83 |
GE, Avully-Passeiry | 19 | 11 | 20 | 47 | 62 | 97 | 113 | 122 | 130 | 134 | 132 | 133 | 130 | 126 | 121 | 111 | 96 | 64 |
GE, Genève-Necker | 20 | 7 | 17 | 43 | 64 | 76 | 91 | 104 | 107 | 112 | 109 | 109 | 96 | 90 | 96 | 87 | 84 | 78 |
GE, Meyrin-Vaudagne | 34 | 30 | 22 | 49 | 83 | 102 | 116 | 123 | 132 | 135 | 132 | 128 | 124 | 125 | 120 | 112 | 110 | 110 |
GE, Thônex-Foron | 48 | 44 | 41 | 52 | 70 | 90 | 109 | 121 | 128 | 132 | 134 | 135 | 134 | 131 | 124 | 119 | 112 | 101 |
JU, Delémont | 28 | 26 | 11 | 9 | 27 | 50 | 74 | 92 | 107 | 120 | 127 | 130 | 124 | 121 | 118 | 110 | 100 | 76 |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 13 | 7 | 11 | 60 | 100 | 109 | 114 | 113 | 116 | 119 | 117 | 116 | 120 | 119 | 93 | 90 | 91 | 89 |
NE, Le-Landeron | 45 | 35 | 49 | 54 | 64 | 91 | 109 | 123 | 127 | 128 | 133 | 133 | 137 | 128 | 118 | 111 | 104 | 107 |
NE, Le-Locle | 2 | 5 | 17 | 49 | 95 | 111 | 109 | 116 | 121 | 120 | 119 | 117 | 115 | 110 | 77 | 55 | 49 | 47 |
NE, Neuchâtel | 45 | 35 | 49 | 54 | 64 | 91 | 109 | 123 | 127 | 128 | 133 | 133 | 137 | 128 | 118 | 111 | 104 | 107 |
VD, Aigle | 30 | 25 | 22 | 9 | 29 | 59 | 70 | 90 | 102 | 107 | 116 | 122 | 122 | 117 | 120 | 118 | 101 | 76 |
VD, Bussigny | 53 | 55 | 58 | 59 | 47 | 60 | 71 | 88 | 106 | 111 | 118 | 119 | 115 | 115 | 111 | 110 | 105 | 99 |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 80 | 68 | 40 | 23 | 57 | 63 | 78 | 89 | 117 | 120 | 123 | 127 | 125 | 127 | 130 | 126 | 125 | 122 |
VD, Montreux | 73 | 66 | 64 | 51 | 54 | 72 | 87 | 97 | 106 | 112 | 127 | 129 | 126 | 115 | 116 | 110 | 102 | 98 |
VD, Morges | 50 | 46 | 40 | 42 | 61 | 73 | 84 | 105 | 115 | 118 | 119 | 116 | 114 | 113 | 109 | 113 | 115 | 111 |
VD, Nyon | 51 | 41 | 25 | 13 | 55 | 70 | 84 | 98 | 112 | 123 | 128 | 127 | 125 | 125 | 126 | 126 | 120 | 121 |
VD, Yverdon-les-Bains | 35 | 27 | 19 | 12 | 32 | 69 | 76 | 95 | 109 | 116 | 126 | 130 | 131 | 134 | 134 | 136 | 117 | 111 |
VS, Brigerbad | 40 | 30 | 20 | 39 | 55 | 71 | 88 | 102 | 106 | 109 | 106 | 107 | 114 | 107 | 107 | 102 | 75 | 53 |
VS, Eggerberg | 74 | 73 | 70 | 65 | 56 | 77 | 96 | 104 | 107 | 110 | 112 | 117 | 125 | 122 | 119 | 118 | 102 | 102 |
VS, Les-Giettes | 61 | 60 | 56 | 50 | 59 | 77 | 92 | 106 | 114 | 121 | 125 | 120 | 103 | 71 | 79 | 84 | 90 | 87 |
VS, Massongex | 50 | 52 | 53 | 52 | 61 | 73 | 92 | 108 | 117 | 124 | 130 | 130 | 127 | 114 | 91 | 77 | 66 | 56 |
VS, Montana | 64 | 55 | 49 | 71 | 78 | 76 | 77 | 85 | 95 | 99 | 101 | 98 | 96 | 95 | 95 | 98 | 74 | 87 |
VS, Saxon | 17 | 9 | 4 | 22 | 46 | 64 | 79 | 94 | 106 | 112 | 118 | 123 | 126 | 126 | 126 | 126 | 123 | 111 |
VS, Sion | 64 | 50 | 34 | 40 | 56 | 69 | 86 | 103 | 107 | 111 | 116 | 116 | 123 | 123 | 123 | 119 | 113 | 100 |
NABEL, Chaumont | 111 | 115 | 110 | 112 | 106 | 107 | 110 | 119 | 131 | 133 | 136 | 140 | 141 | 141 | 135 | 129 | 122 | 121 |
NABEL, Lausanne-César-Roux | 51 | 36 | 28 | 57 | 60 | 65 | 74 | 92 | 108 | 115 | 116 | 116 | 120 | 124 | 118 | 117 | 115 | 113 |
NABEL, Payerne | 29 | 27 | 21 | 38 | 51 | 66 | 83 | 99 | 117 | 125 | 124 | 127 | 130 | 130 | 128 | 116 | 102 | 85 |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 36 | 19 | 8 | 27 | 50 | 72 | 86 | 95 | 102 | 112 | 112 | 114 | 110 | 111 | 115 | 115 | 112 | 99 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 26 | 17 | 14 | 23 | 38 | 62 | 81 | 111 | 124 | 123 | 123 | 119 | 116 | 114 | 113 | 94 | 64 | 51 |
AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AG, Schupfart-Blind | 72 | 56 | 53 | 60 | 67 | 85 | 99 | 114 | 121 | 121 | 116 | 119 | 116 | 118 | 114 | 108 | 108 | 106 |
BE, Bern-Morgartenstrasse | 58 | 38 | 25 | 42 | 66 | 78 | 83 | 99 | 120 | 124 | 124 | 127 | 131 | 126 | 126 | 119 | 102 | 84 |
BE, Biel-Bienne | 70 | 59 | 57 | 43 | 66 | 73 | 92 | 106 | 119 | 126 | 127 | 130 | 129 | 126 | 113 | 98 | 102 | 95 |
BE, Etzelkofen | 21 | 17 | 17 | 27 | 62 | 74 | 92 | 107 | 121 | 129 | 130 | 139 | 138 | 134 | 126 | 92 | 68 | 63 |
BE, Gstaad | 24 | 18 | 9 | 20 | 52 | 80 | 109 | 113 | 114 | 110 | 109 | 110 | 111 | 118 | 119 | 106 | 80 | 58 |
BE, Langenthal | 37 | 30 | 27 | 42 | 57 | 73 | 92 | 108 | 119 | 124 | 127 | 127 | 125 | 121 | 115 | 106 | 81 | 65 |
BE, Moutier | 28 | 23 | 14 | 29 | 55 | 81 | 98 | 120 | 129 | 133 | 136 | 132 | 124 | 124 | 108 | 76 | 70 | 60 |
BE, Thun-Pestalozzi | 43 | 23 | 9 | 26 | 52 | 81 | 88 | 110 | 117 | 123 | 120 | 123 | 121 | 121 | 119 | 106 | 92 | 77 |
BE, Zimmerwald | 80 | 74 | 73 | 74 | 77 | 82 | 90 | - | 109 | 115 | 115 | 115 | 119 | 116 | 112 | 113 | 110 | 108 |
BL, Sissach-Bützenen | 43 | 35 | 28 | 30 | 61 | 94 | 112 | 120 | 128 | 128 | 126 | 122 | 124 | 120 | 117 | 103 | 80 | 72 |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 47 | 22 | 14 | 26 | 33 | 65 | 88 | 94 | - | - | 109 | 99 | 104 | 104 | 100 | 73 | 66 | 78 |
BS, Basel-St-Johann | 50 | 32 | 23 | 28 | 41 | 71 | 102 | 116 | 125 | 122 | 121 | - | - | - | 112 | 103 | 89 | 79 |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 101 | 95 | 94 | 97 | 91 | 92 | 107 | 122 | 129 | 126 | 123 | 123 | 123 | 122 | 124 | 125 | 122 | 120 |
SO, Brunnersberg | 111 | 112 | 107 | 103 | 103 | 94 | 97 | 118 | 126 | 130 | 129 | 122 | 120 | 118 | 113 | 113 | 113 | 117 |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 63 | 57 | 46 | 70 | 79 | 93 | 91 | 111 | 129 | 131 | 125 | 119 | 122 | 122 | 120 | 106 | 98 | 77 |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 31 | 28 | 24 | 33 | 49 | 65 | 93 | 108 | 125 | 132 | 135 | 134 | 133 | 128 | 115 | 99 | 80 | 54 |
NABEL, Basel-Binningen | 55 | 45 | 42 | 50 | 58 | 74 | 93 | 118 | 127 | 128 | 123 | 121 | 123 | 122 | 118 | 109 | 94 | 94 |
NABEL, Bern-Bollwerk | 40 | 25 | 10 | 15 | 35 | 50 | 77 | 92 | 100 | 107 | 106 | 107 | 102 | 100 | 98 | 87 | 75 | 80 |
NABEL, Härkingen-A1 | 7 | 3 | 6 | 16 | 27 | 47 | 89 | 109 | 127 | 133 | 130 | 130 | 126 | 121 | 115 | 99 | 84 | 61 |
NABEL, Jungfraujoch | 83 | 82 | 83 | 81 | 84 | 85 | 85 | 82 | 80 | 80 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
LU, Ebikon-Sedel | 30 | 23 | 10 | 30 | 59 | 68 | 72 | 99 | 121 | - | 122 | 122 | 121 | 120 | 112 | 98 | 71 | 81 |
UR, Altdorf | 26 | 16 | 13 | 25 | 58 | 74 | 85 | 94 | 105 | 114 | 115 | 118 | 117 | 110 | 99 | - | 69 | 60 |
UR, Erstfeld-A2 | 21 | 15 | 6 | - | 15 | 60 | 87 | 98 | 116 | 119 | 119 | 120 | 99 | 88 | 76 | 59 | 58 | 61 |
NABEL, Beromünster | 92 | 85 | 82 | 75 | 77 | 81 | 102 | 115 | 125 | 123 | 121 | 123 | 124 | 121 | 118 | 118 | 119 | 116 |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | 103 | 102 | 97 | 85 | 82 | - | - | 107 | 116 | 114 | 116 | 119 | 118 | 117 | 116 | 114 | 113 | 115 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ostschweiz | ||||||||||||||||||
DE, Konstanz | 29 | 23 | 14 | 44 | 59 | 74 | 88 | 104 | 118 | 124 | 128 | 130 | 128 | 124 | 117 | 98 | 86 | 54 |
GR, Arosa-Maran | 89 | 95 | 87 | 90 | 92 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 94 |
GR, Chur-A13 | 25 | 12 | 8 | 28 | 41 | 51 | 67 | 86 | 102 | 103 | 107 | 104 | 106 | 107 | 101 | 98 | 93 | 76 |
GR, Chur-Kantonsspital | 41 | 35 | 28 | 25 | 56 | 68 | 70 | 91 | 98 | 100 | 106 | 107 | 110 | 113 | 115 | 115 | 112 | 97 |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 25 | 19 | 15 | 28 | 52 | 80 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 89 | 76 | 71 | 68 | 58 |
GR, Rothenbrunnen-A13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 53 | 38 | 12 | 22 | 39 | 58 | 72 | 80 | 74 | 76 | 88 | 82 | 89 | 93 | 95 | 79 | 71 | 70 |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 106 | 107 | 106 | 92 | 80 | 92 | 92 | 99 | 107 | 109 | 114 | 117 | 115 | 113 | 112 | 115 | 114 | 110 |
ZH, Opfikon-Balsberg | 20 | 7 | 6 | 15 | 31 | 59 | 77 | 100 | 103 | 110 | 109 | 103 | 102 | 102 | 111 | 78 | 62 | 51 |
ZH, Opfikon-Glattpark | 29 | 11 | 22 | 24 | 48 | 62 | 91 | 109 | 113 | 114 | 116 | 119 | 120 | 122 | 118 | 102 | 65 | 49 |
ZH, Wald-Höhenklinik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZH, Winterthur-Veltheim | 24 | 14 | 12 | 26 | 57 | 75 | 82 | 108 | 116 | 118 | 116 | 117 | 121 | 124 | 112 | 86 | 72 | 72 |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 71 | 69 | 64 | 59 | 60 | 80 | 95 | 113 | 119 | 120 | 120 | 119 | 122 | 125 | 125 | 120 | 118 | 116 |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 39 | 18 | 14 | 24 | 32 | 47 | 73 | 91 | 102 | 106 | 104 | 109 | 107 | 105 | 109 | 79 | 88 | 71 |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 38 | 19 | 17 | 22 | 35 | 53 | 78 | 97 | 101 | 100 | 104 | 104 | 104 | 107 | 106 | 99 | 74 | 51 |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 44 | 26 | 15 | 22 | 38 | 55 | 74 | 94 | 100 | 104 | 104 | 102 | 101 | 105 | 105 | 105 | 97 | 92 |
NABEL, Davos-Seehornwald | 54 | 52 | 52 | 56 | 79 | 87 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 91 | 91 | 94 | 96 | 86 | 84 |
NABEL, Dübendorf-Empa | 13 | 8 | 8 | 27 | 57 | 76 | 89 | 111 | 116 | 116 | 116 | 116 | 121 | 122 | 122 | 94 | 53 | 20 |
NABEL, Tänikon | 32 | 24 | 28 | 44 | 56 | 78 | 88 | 110 | 115 | 116 | 116 | 122 | 124 | 124 | 114 | 79 | 72 | 78 |
NABEL, Zürich-Kaserne | 42 | 35 | 24 | 27 | 49 | 62 | 93 | 111 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119 | 124 | 123 | 116 | 102 | 81 |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 50 | 49 | 43 | 42 | 52 | 58 | 72 | 86 | 103 | 107 | 108 | 112 | 114 | 115 | 113 | 89 | 79 | 63 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Südschweiz | ||||||||||||||||||
GR, Castaneda | 90 | 90 | 79 | 88 | 94 | 100 | 104 | 103 | 107 | 102 | 111 | 117 | 128 | 139 | 151 | 138 | 124 | 119 |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 51 | 27 | 7 | 8 | 58 | 79 | 89 | 98 | 100 | 101 | 98 | 96 | 89 | 86 | 81 | 65 | 65 | 68 |
GR, Roveredo-Municipio | 64 | 59 | 53 | 50 | 57 | 74 | 89 | 100 | 106 | 116 | 118 | 119 | 115 | 108 | 108 | 97 | 92 | 91 |
GR, Soglio | 102 | 102 | 105 | 105 | 109 | 111 | 111 | 111 | 112 | 110 | 109 | 111 | 110 | 107 | 106 | 107 | 106 | 106 |
GR, St-Moritz-Schulhaus | 52 | 47 | 35 | 32 | 61 | 87 | 92 | 92 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 82 | 71 | 69 |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 36 | 24 | 24 | 35 | 55 | 78 | 79 | 84 | 80 | 82 | 80 | 77 | 77 | 76 | 73 | 63 | 50 | 49 |
TI, Airolo | 65 | 64 | 52 | 52 | 79 | 106 | 107 | 107 | 105 | 103 | 103 | 102 | 102 | 105 | 98 | 86 | 78 | 77 |
TI, Bioggio | 64 | 54 | 48 | 57 | 78 | 84 | 97 | 112 | 120 | 124 | 139 | 161 | 167 | 160 | 124 | 86 | 96 | 96 |
TI, Bodio | 47 | 30 | 23 | 25 | 70 | 100 | 110 | 117 | 114 | 107 | 102 | 101 | 84 | 51 | 44 | 40 | 41 | 40 |
TI, Brione-sopra-Minusio | 83 | 81 | 79 | 78 | 89 | 87 | 92 | 106 | 120 | 122 | 123 | 123 | 125 | 143 | 168 | 165 | 149 | 134 |
TI, Chiasso | 21 | 4 | 8 | 19 | 50 | 85 | 115 | 131 | 140 | 145 | 151 | 155 | 157 | 155 | 144 | 131 | 99 | 89 |
TI, Giubiasco | 89 | 88 | 81 | 78 | 74 | 87 | 101 | 114 | 118 | 112 | 110 | 113 | 119 | 129 | 129 | 133 | 128 | 106 |
TI, Locarno | 81 | 78 | 73 | 71 | 72 | 81 | 86 | 106 | 117 | 118 | 125 | 129 | 131 | 134 | 147 | 101 | 105 | 114 |
TI, Lugano-Pregassona | 51 | 42 | 23 | 21 | 56 | 78 | 100 | 116 | 129 | 136 | 152 | 158 | 163 | 162 | 143 | 120 | 120 | 116 |
TI, Mendrisio-A2 | 70 | 45 | 39 | 55 | 66 | 82 | 113 | 135 | 146 | 153 | 158 | 160 | 166 | 165 | 157 | 135 | 104 | 85 |
NABEL, Lugano-Universita | 56 | 50 | 30 | 36 | 57 | 86 | 101 | 114 | 125 | 136 | 151 | 154 | 159 | 157 | 155 | 123 | 118 | 114 |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 62 | 61 | 57 | 65 | 79 | 92 | 101 | 110 | 116 | 121 | 120 | 122 | 125 | 120 | 116 | 133 | 107 | 88 |
60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 07.07.2025 20:30 Uhr