Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 47 | 26 | 30 | 51 | 61 | 72 | 81 | 91 | 93 | 95 | 97 | 104 | 104 | 105 | 106 | 104 | 103 | 91 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 12 | 14 | 38 | 46 | 58 | 75 | 80 | 85 | 93 | - | 100 | 101 | 101 | 105 | 105 | 102 | 101 | 74 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 31 | 30 | 29 | 48 | 62 | 77 | 83 | 88 | 94 | 102 | 105 | 105 | 108 | 110 | 108 | 108 | 107 | 96 |
| GE, Avully-Passeiry | 30 | 28 | 58 | 67 | 79 | 88 | 98 | 106 | 108 | 105 | 106 | 109 | 115 | 119 | 118 | 111 | 103 | 93 |
| GE, Genève-Necker | 55 | 46 | 42 | 55 | 58 | 71 | 86 | 94 | 91 | 89 | 86 | 80 | 88 | 88 | 91 | 93 | 94 | 85 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 47 | 42 | 51 | 67 | 77 | 87 | 97 | 102 | 101 | 101 | 102 | 107 | 115 | 119 | 119 | 111 | 104 | 102 |
| GE, Thônex-Foron | 26 | 22 | 54 | 66 | 75 | 87 | 97 | 102 | 101 | 103 | 99 | 102 | 113 | 117 | 116 | 110 | 103 | 98 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 35 | 53 | 64 | 71 | 78 | 84 | 89 | 90 | 94 | 99 | 103 | 107 | 108 | 108 | 109 | 93 | 96 | 92 |
| NE, Le-Landeron | 63 | 55 | 59 | 71 | 76 | 85 | 95 | 98 | 101 | 106 | 108 | 109 | 107 | 107 | 101 | 99 | 105 | 109 |
| NE, Le-Locle | 6 | 20 | 50 | 73 | 79 | 87 | 95 | 95 | 95 | 100 | 104 | 107 | 109 | 107 | 103 | 74 | 57 | 55 |
| NE, Neuchâtel | 63 | 55 | 59 | 71 | 76 | 85 | 95 | 98 | 101 | 106 | 108 | 109 | 107 | 107 | 101 | 99 | 105 | 109 |
| VD, Aigle | 19 | 14 | 5 | 8 | 41 | 62 | 77 | 88 | 95 | 99 | 101 | 100 | 100 | 98 | 101 | 104 | 101 | 81 |
| VD, Bussigny | 59 | 52 | 40 | 40 | 53 | 62 | 73 | 79 | 83 | 84 | 85 | 88 | 95 | 98 | 101 | 102 | 101 | 98 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 71 | 68 | 65 | 60 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 94 | 94 | 99 | 109 | 115 | 118 | 114 | 112 | 111 |
| VD, Montreux | 63 | 53 | 42 | 50 | 67 | 79 | 87 | 98 | 101 | 104 | 106 | 105 | 103 | 104 | 103 | 106 | 94 | 89 |
| VD, Morges | 57 | 42 | 41 | 54 | 64 | 73 | 82 | 94 | 103 | 104 | 105 | 103 | 98 | 104 | 107 | 102 | 100 | 101 |
| VD, Nyon | 66 | 50 | 39 | 38 | 56 | 71 | 80 | 93 | 101 | 108 | 112 | 104 | 96 | 113 | 116 | 115 | 112 | 107 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 68 | 63 | 59 | 58 | 62 | 69 | 78 | 86 | 92 | 100 | 105 | 107 | 109 | 110 | 110 | 110 | 108 | 99 |
| VS, Brigerbad | 33 | 20 | 15 | 38 | 70 | 79 | 92 | 99 | 101 | 98 | 100 | 98 | 96 | 99 | 101 | 97 | 103 | 102 |
| VS, Eggerberg | 68 | 61 | 53 | 55 | 80 | 80 | 95 | 104 | 108 | 106 | 110 | 110 | 111 | 112 | 115 | 111 | 100 | 98 |
| VS, Les-Giettes | 55 | 49 | 44 | 67 | 58 | 74 | 84 | 93 | 100 | 99 | 97 | 93 | 93 | 84 | 67 | 72 | 79 | 80 |
| VS, Massongex | 29 | 18 | 26 | 46 | 65 | 80 | 91 | 101 | 106 | 108 | 105 | 102 | 103 | 107 | 105 | 86 | 77 | 66 |
| VS, Montana | 51 | 44 | 50 | 52 | 49 | 62 | 73 | 80 | 82 | 86 | 84 | 81 | 83 | 84 | 88 | 94 | 92 | 76 |
| VS, Saxon | 35 | 15 | 21 | 47 | 69 | 80 | 88 | 94 | 99 | 101 | 103 | 101 | 98 | 99 | 104 | 108 | 110 | 104 |
| VS, Sion | 66 | 58 | 45 | 56 | 76 | 89 | 97 | 105 | - | 110 | 111 | 116 | 118 | 120 | 122 | 119 | 123 | 116 |
| NABEL, Chaumont | 82 | 77 | 77 | 72 | 72 | 79 | 89 | 98 | 102 | 106 | 109 | 110 | 111 | 112 | 109 | 111 | 112 | 116 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 58 | 56 | 50 | 53 | 54 | 62 | 68 | 81 | 91 | 92 | 91 | 92 | 107 | 107 | 106 | 103 | 105 | 108 |
| NABEL, Payerne | 29 | 24 | 35 | 54 | 63 | 74 | 86 | 94 | 102 | 108 | 110 | 112 | 113 | 111 | 111 | 109 | 97 | 91 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 37 | 21 | 29 | 51 | 71 | 79 | 88 | 99 | 101 | 98 | 100 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | 95 | 70 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 38 | 34 | 44 | 58 | 63 | 72 | 80 | 87 | 93 | 96 | 100 | 105 | 106 | 110 | 109 | 98 | 78 | 60 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 54 | 53 | 56 | 60 | 68 | 76 | 83 | 90 | 93 | 97 | 100 | 102 | 105 | 109 | 109 | 100 | 89 | 79 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 43 | 25 | 26 | 40 | 47 | 64 | 78 | 89 | 96 | 101 | 104 | 108 | 109 | 111 | 111 | 111 | 105 | 91 |
| BE, Biel-Bienne | 66 | 57 | 51 | 51 | 57 | 71 | 81 | 88 | 92 | 95 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 96 | 98 | 105 |
| BE, Etzelkofen | 56 | 56 | 57 | 62 | 68 | 78 | 89 | 99 | 107 | 112 | 112 | 112 | 113 | 112 | 110 | 108 | 77 | 64 |
| BE, Langenthal | 34 | 35 | 49 | 58 | 65 | 76 | 88 | 98 | 105 | 106 | 109 | 110 | 112 | 111 | 111 | 108 | 97 | 77 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 41 | 31 | 35 | 47 | 59 | 77 | 87 | 92 | 95 | 100 | 105 | 108 | 110 | 112 | 117 | 115 | 107 | 88 |
| BE, Zimmerwald | 67 | 70 | 59 | 61 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 96 | 99 | 103 | 108 | 108 | 109 | 110 | 106 | 104 |
| BL, Sissach-Bützenen | 38 | 30 | 36 | 49 | 73 | 78 | 85 | 95 | 97 | 99 | 100 | 105 | 107 | 110 | 112 | 106 | 87 | 75 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 44 | 23 | 17 | 20 | 39 | 58 | 58 | 66 | 73 | 81 | 81 | 79 | 89 | 93 | 92 | 96 | 74 | 71 |
| BS, Basel-St-Johann | 48 | 43 | 40 | 36 | 53 | 73 | 73 | 88 | 100 | 106 | 108 | 105 | 110 | 114 | 112 | 105 | 97 | 84 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 64 | 63 | 60 | 55 | 60 | 69 | 79 | 87 | 94 | 99 | 103 | 106 | 111 | 114 | 111 | 109 | 106 | 101 |
| SO, Brunnersberg | 80 | 76 | 71 | 68 | 68 | 74 | 80 | 83 | 88 | 93 | 95 | 93 | 95 | 95 | 102 | 116 | 109 | 103 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 50 | 43 | 41 | 52 | 65 | 79 | 87 | 92 | 97 | 100 | 105 | 104 | 105 | 109 | 108 | 102 | 105 | 95 |
| NABEL, Basel-Binningen | 36 | 33 | 40 | 50 | 66 | 75 | 84 | 93 | 105 | 114 | 116 | 117 | 120 | 119 | 115 | 109 | 102 | 83 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 42 | 30 | 30 | 38 | 43 | 60 | 70 | 83 | 88 | 94 | 95 | 97 | 97 | 97 | 99 | 91 | 85 | 74 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 47 | 42 | 43 | 61 | 67 | 79 | 85 | 89 | 93 | 100 | 102 | 105 | 109 | 110 | 109 | 105 | 92 | 78 |
| NABEL, Jungfraujoch | 71 | 68 | 67 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 71 | 73 | 75 | 80 | 84 | 81 | 83 | 84 | 94 | 102 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 33 | 13 | 24 | 48 | 57 | 65 | 83 | 94 | 104 | 107 | 109 | 112 | 115 | 116 | 112 | 111 | 104 | 74 |
| UR, Altdorf | 21 | 12 | 12 | 29 | - | 72 | - | 91 | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | 105 | 106 | 103 | 88 | 75 |
| UR, Erstfeld-A2 | 20 | 9 | 14 | 16 | 29 | 73 | 83 | 92 | 98 | 102 | 104 | 102 | 108 | 108 | 102 | 100 | 79 | 76 |
| NABEL, Beromünster | 61 | 58 | 58 | 59 | 65 | 73 | 85 | 95 | 105 | 110 | 114 | 116 | 114 | 114 | 112 | 108 | 105 | 104 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 72 | 68 | 65 | 55 | 56 | 67 | 76 | 90 | 96 | 100 | 104 | 107 | 108 | 109 | 107 | 107 | 103 | 99 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 30 | 27 | 33 | 54 | 62 | 67 | 79 | 88 | 95 | 99 | 102 | 106 | 108 | 108 | 106 | 103 | 93 | 60 |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | - | 30 | 29 | 31 | 45 | 59 | 74 | 85 | - | 99 | 98 | 100 | 105 | 102 | 106 | 93 | 83 | 71 |
| GR, Arosa-Maran | 67 | 64 | 58 | 59 | 63 | 70 | 76 | 78 | 83 | 87 | 89 | 90 | 95 | 96 | 92 | 88 | 86 | 86 |
| GR, Chur-A13 | 23 | 16 | 18 | 30 | 45 | 52 | 66 | 82 | 84 | 90 | 93 | 94 | 98 | 102 | 102 | 100 | 100 | 86 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 40 | 34 | 32 | 44 | 55 | 56 | 68 | 79 | 91 | 95 | 96 | 98 | 100 | 101 | 101 | 103 | 101 | 90 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 26 | 21 | 24 | 36 | 56 | 67 | 75 | 82 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 34 | 23 | - | 40 | 47 | 49 | 62 | 78 | 65 | 69 | 70 | 78 | 82 | 96 | 102 | 102 | 81 | 68 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 69 | 65 | 57 | 54 | 54 | 66 | 82 | 87 | 90 | 96 | 100 | 105 | 108 | 110 | 111 | 110 | 106 | 102 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 54 | 49 | 47 | 48 | 63 | 71 | 80 | 87 | 94 | 97 | 101 | 105 | 107 | 103 | 101 | 100 | 100 | 96 |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 12 | 8 | 19 | 32 | 53 | 72 | 78 | 87 | 93 | 96 | 99 | 103 | 104 | 103 | 102 | 97 | 81 | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 21 | 13 | 26 | 39 | 49 | 58 | 68 | 75 | 84 | 72 | 84 | 90 | 99 | 95 | 95 | 96 | 72 | 58 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 26 | 21 | 24 | 49 | 53 | 66 | 80 | 86 | 90 | 96 | 102 | 105 | 107 | 100 | 103 | 100 | 81 | 77 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 60 | 56 | 50 | 52 | 60 | 68 | 82 | 93 | 95 | 101 | 105 | 109 | 112 | 111 | 106 | 105 | 105 | 108 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 37 | 36 | 30 | 35 | 44 | 49 | 61 | 73 | 84 | 80 | 88 | 96 | 94 | 93 | 95 | 101 | 99 | 70 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 39 | 31 | 31 | 36 | 50 | 58 | 74 | 83 | 85 | 93 | 91 | 87 | 97 | 96 | 91 | 90 | 83 | 67 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 40 | 32 | 29 | 36 | 51 | 58 | 73 | 82 | 86 | 90 | 92 | 97 | 97 | 96 | 92 | 93 | 86 | 85 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 44 | 44 | 44 | 55 | 58 | 71 | 76 | 77 | 79 | 81 | 89 | 91 | 91 | 94 | 92 | 89 | 85 | 74 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 32 | 23 | 45 | 50 | 56 | 67 | 81 | 90 | 93 | 100 | 103 | 109 | 110 | 107 | 105 | 101 | 87 | 68 |
| NABEL, Tänikon | 21 | 24 | 36 | 43 | 56 | 69 | 82 | 88 | 94 | 99 | 104 | 107 | 108 | 108 | 103 | 95 | 83 | 62 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 50 | 43 | 38 | 50 | 59 | 67 | 83 | 91 | 96 | 101 | 104 | 105 | 110 | 110 | 104 | 104 | 102 | 98 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 30 | 17 | 11 | 11 | 47 | 60 | 74 | 85 | 90 | 94 | 97 | 96 | 102 | 103 | 104 | 95 | 83 | 65 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 87 | 83 | 76 | 74 | 84 | 87 | 102 | 112 | 113 | 115 | 118 | 126 | 128 | 121 | 112 | 103 | 107 | 105 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 55 | 42 | 21 | 29 | 70 | 98 | 112 | 119 | 113 | 103 | 101 | 99 | 102 | 105 | 107 | 108 | 107 | 100 |
| GR, Roveredo-Municipio | 58 | 51 | 43 | 36 | 57 | 85 | 104 | 113 | 115 | 118 | 126 | 131 | 134 | 104 | 93 | 84 | 81 | 79 |
| GR, Soglio | 74 | 67 | 57 | 58 | 80 | 102 | 109 | 109 | 110 | 111 | 114 | 120 | 125 | 115 | 107 | 106 | 111 | 108 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 44 | 33 | 29 | 44 | 47 | 62 | 75 | 83 | 84 | 91 | 96 | 93 | 94 | 94 | 96 | 94 | 92 | 81 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 34 | 28 | 31 | 45 | 48 | 61 | 71 | 78 | 79 | 85 | 91 | 90 | 88 | 91 | 95 | 88 | 75 | 55 |
| TI, Airolo | 43 | 40 | 28 | 49 | 75 | 88 | 94 | 98 | 98 | 100 | 96 | 95 | 95 | 98 | 99 | 101 | 86 | 79 |
| TI, Bioggio | 38 | 36 | 37 | 43 | 73 | 90 | 112 | 128 | 135 | 140 | 144 | 141 | 143 | 139 | 121 | 96 | 86 | 85 |
| TI, Bodio | 37 | 29 | 26 | 31 | 58 | 83 | 102 | 119 | 121 | 122 | 126 | 131 | 133 | 116 | 89 | 78 | 66 | 74 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 86 | 68 | 57 | 48 | 56 | 83 | 107 | 118 | 124 | 133 | 144 | 146 | 125 | 96 | 97 | 97 | 106 | 106 |
| TI, Chiasso | 73 | 60 | 50 | 63 | 92 | 99 | 110 | 120 | 133 | 138 | 143 | 146 | 158 | 176 | 177 | 153 | 131 | 127 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Giubiasco | 61 | 52 | 50 | 52 | 53 | 80 | 87 | 113 | 109 | 112 | 121 | 131 | 138 | 136 | 132 | 106 | 93 | 87 |
| TI, Locarno | 65 | 58 | 52 | 49 | 54 | 79 | 102 | 115 | 125 | 139 | 145 | 140 | 133 | 137 | 140 | 121 | 112 | 104 |
| TI, Lugano-Pregassona | 66 | 54 | 38 | 46 | 62 | 90 | 103 | 119 | 133 | 136 | 138 | 142 | 147 | 141 | 136 | 107 | 107 | 96 |
| TI, Mendrisio-A2 | 61 | 44 | 50 | 58 | 86 | 97 | 114 | 128 | 131 | 137 | 139 | 147 | 155 | 138 | 138 | 138 | 122 | 105 |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 72 | 65 | 60 | 68 | 79 | 91 | - | 126 | 129 | 129 | 137 | 143 | 145 | 144 | 149 | 121 | 102 | 99 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 40 | 31 | 39 | 52 | 69 | 92 | 106 | 113 | - | - | 141 | 142 | 140 | 136 | 121 | 84 | 73 | 72 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 03.05.2026 11:30 Uhr