Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 49 | 45 | 33 | 47 | 61 | 73 | 82 | 88 | 95 | 100 | 106 | 107 | 99 | 95 | 85 | 91 | 73 | 69 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | - | 7 | 5 | 24 | 32 | 73 | 82 | 90 | 107 | 113 | 114 | 114 | 111 | 92 | 79 | 57 | 21 | 23 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 37 | 29 | 22 | 25 | 58 | 81 | 88 | 98 | 110 | 117 | 119 | 118 | 115 | 114 | 106 | 94 | 80 | 76 |
| GE, Avully-Passeiry | 24 | 18 | 25 | 46 | 58 | 73 | 90 | 111 | 118 | 126 | 125 | 118 | 112 | 110 | 71 | 44 | 52 | 53 |
| GE, Genève-Necker | 2 | 6 | 14 | 22 | 50 | 67 | 84 | 94 | 103 | 113 | 102 | 86 | 58 | 47 | 15 | 8 | 14 | 10 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 23 | 7 | 13 | 32 | 56 | 79 | 95 | 113 | 120 | 125 | 126 | 121 | 102 | 93 | 99 | 62 | 34 | 26 |
| GE, Thônex-Foron | 21 | 19 | 17 | 29 | 48 | 78 | 94 | 105 | 117 | 122 | 125 | 123 | 111 | 91 | 69 | 79 | 67 | 36 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 3 | 4 | 6 | 66 | 100 | 113 | 115 | 119 | 121 | 121 | 119 | 114 | 107 | 100 | 94 | 80 | 61 | 89 |
| NE, Le-Landeron | 26 | 20 | 33 | 47 | 64 | 61 | 90 | 102 | 116 | 130 | 128 | 125 | 102 | 105 | 102 | 89 | 71 | 112 |
| NE, Le-Locle | 4 | 7 | 19 | 25 | 100 | 110 | 114 | 117 | 121 | 120 | 119 | 116 | 95 | 49 | 32 | 29 | 34 | 32 |
| NE, Neuchâtel | 26 | 20 | 33 | 47 | 64 | 61 | 90 | 102 | 116 | 130 | 128 | 125 | 102 | 105 | 102 | 89 | 71 | 112 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 16 | 10 | 9 | 30 | 55 | 66 | 69 | 82 | 94 | 107 | 104 | 104 | 98 | 46 | 32 | 4 | 13 | 12 |
| VD, Bussigny | 8 | 2 | 5 | 19 | 46 | 59 | 65 | 62 | 69 | 79 | 109 | 112 | 108 | 97 | 86 | 91 | 98 | 95 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 45 | 25 | 23 | 35 | 30 | 48 | 60 | 72 | 81 | 92 | 114 | 117 | 114 | 111 | 107 | 108 | 105 | 109 |
| VD, Montreux | 52 | 36 | 30 | 32 | 50 | 59 | 61 | 77 | 87 | 98 | 101 | 98 | 103 | 86 | 91 | 90 | 80 | 79 |
| VD, Morges | 33 | 21 | 28 | 40 | 58 | 59 | 69 | 77 | 82 | 91 | 95 | 96 | 105 | 98 | 99 | 104 | 109 | 107 |
| VD, Nyon | 26 | 9 | 6 | 24 | 62 | 76 | 85 | 92 | 103 | 110 | 121 | 121 | 115 | 109 | 102 | 103 | 112 | 114 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 8 | 2 | 11 | 27 | 53 | 65 | 82 | 91 | 109 | 117 | 125 | 126 | 123 | 116 | 102 | 83 | 90 | 58 |
| VS, Brigerbad | 57 | 45 | 36 | 58 | 78 | 88 | 98 | 98 | 107 | 114 | 116 | 118 | 123 | 128 | 109 | 99 | 100 | 106 |
| VS, Eggerberg | 81 | 79 | 76 | 71 | 70 | 86 | 85 | 99 | 103 | 105 | 104 | 103 | 106 | 124 | 121 | 114 | 105 | 96 |
| VS, Les-Giettes | 85 | 82 | 76 | 69 | 65 | 76 | 82 | 87 | 97 | 111 | 109 | 92 | 93 | 97 | 100 | 101 | 95 | 93 |
| VS, Massongex | 66 | 73 | 66 | 66 | 68 | 77 | 82 | 81 | 95 | 104 | 107 | 91 | 72 | 63 | 53 | 38 | 35 | 39 |
| VS, Montana | 72 | 70 | 82 | 91 | 93 | 92 | 97 | 103 | 103 | 104 | 106 | 104 | 107 | 108 | 82 | 94 | 74 | 81 |
| VS, Saxon | 2 | 1 | 3 | 6 | 42 | 68 | 84 | 87 | 87 | 91 | 93 | 93 | 95 | 98 | 95 | 79 | 71 | 55 |
| VS, Sion | 42 | 30 | 23 | 45 | 56 | 71 | 81 | 90 | 95 | - | - | 91 | 94 | 96 | 82 | 66 | 80 | 76 |
| NABEL, Chaumont | 108 | 109 | 105 | 101 | 97 | 105 | 115 | 117 | 123 | 127 | 132 | 128 | 128 | 126 | 126 | 127 | 128 | 126 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 17 | 6 | 5 | 26 | 28 | 39 | 54 | 63 | 67 | 72 | 97 | 119 | 118 | 114 | 110 | 112 | 112 | 112 |
| NABEL, Payerne | 34 | 32 | 25 | 30 | 46 | 70 | 80 | 91 | 109 | 123 | 126 | 119 | 121 | 118 | 97 | 106 | 98 | 62 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 14 | 3 | 10 | 23 | 46 | 71 | 87 | 97 | 99 | 98 | 101 | 106 | 108 | 102 | 79 | 52 | 52 | 42 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 14 | 10 | 15 | 14 | 29 | 55 | 87 | 101 | 112 | 122 | 125 | 121 | 116 | 98 | 56 | 49 | 39 | 42 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 80 | 71 | 74 | 72 | 85 | 96 | 102 | 110 | 121 | 125 | 122 | 124 | 122 | 116 | 120 | 117 | 113 | 110 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 27 | 15 | 12 | 16 | 36 | 63 | 82 | 100 | 113 | 122 | 123 | 124 | 123 | 120 | 110 | 109 | 100 | 82 |
| BE, Biel-Bienne | 30 | 16 | 15 | 19 | 34 | 73 | 96 | 96 | 107 | 121 | 123 | 123 | 117 | 118 | 120 | 123 | 119 | 114 |
| BE, Etzelkofen | 25 | 18 | 14 | 32 | 53 | 82 | 99 | 106 | 122 | 127 | 128 | 130 | 125 | 112 | 76 | 78 | 84 | 91 |
| BE, Langenthal | 41 | 30 | 30 | 44 | 52 | 80 | 102 | 111 | 114 | 120 | 127 | 127 | 124 | 108 | 78 | 66 | 58 | 53 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 18 | 9 | 13 | 32 | 60 | 68 | 91 | 102 | 110 | 122 | 123 | 122 | 122 | 126 | 108 | 91 | 70 | 41 |
| BE, Zimmerwald | 85 | 84 | 81 | 81 | 84 | 91 | 95 | 99 | 117 | 119 | 121 | 118 | 120 | 120 | 119 | 114 | 115 | 115 |
| BL, Sissach-Bützenen | 21 | 11 | 12 | 34 | 62 | 86 | 98 | 109 | 126 | 132 | 134 | 132 | 131 | 102 | 66 | 53 | 50 | 45 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 22 | 12 | 8 | 18 | 29 | 31 | 38 | 67 | 64 | 73 | 89 | 93 | 101 | 84 | 69 | 39 | 38 | 40 |
| BS, Basel-St-Johann | 18 | 17 | 10 | 20 | 44 | 47 | 60 | 98 | 96 | 117 | 118 | 122 | 124 | 121 | 112 | 94 | 74 | 73 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 82 | 78 | 87 | 92 | 83 | 72 | 87 | 100 | 110 | 123 | 126 | 129 | 128 | 130 | 130 | 128 | 127 | 123 |
| SO, Brunnersberg | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 114 | 117 | 124 | 125 | 126 | 128 | 128 | 129 | 129 | 130 | 127 | 125 | 122 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 17 | 15 | 19 | 29 | 49 | 79 | 85 | 98 | 125 | 129 | 129 | 128 | 125 | 123 | 125 | 112 | 98 | 81 |
| NABEL, Basel-Binningen | 34 | 34 | 14 | 21 | 30 | 55 | 72 | 104 | 109 | 120 | 125 | 125 | 129 | 125 | 119 | 96 | 80 | 69 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 18 | 13 | 9 | 11 | 26 | 53 | 82 | 96 | 111 | 105 | 99 | 90 | 90 | 73 | 70 | 75 | 46 | 23 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 4 | 4 | 7 | 17 | 31 | 59 | 64 | 111 | 122 | 128 | 129 | 128 | 125 | 115 | 109 | 97 | 55 | 76 |
| NABEL, Jungfraujoch | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 92 | 93 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 23 | 8 | 9 | 14 | 51 | 76 | 80 | 92 | 103 | 114 | 129 | 131 | 122 | 107 | 64 | 64 | 68 | 74 |
| UR, Altdorf | 16 | 4 | 7 | 30 | 59 | 71 | 80 | 94 | 101 | 110 | 112 | 99 | 63 | 31 | 50 | 59 | 42 | 38 |
| UR, Erstfeld-A2 | 7 | 3 | 13 | 9 | 41 | 74 | 91 | 98 | 107 | 116 | 110 | 97 | 89 | 46 | 43 | 62 | 57 | 40 |
| NABEL, Beromünster | 88 | 93 | 97 | 94 | 85 | 92 | 99 | 106 | 110 | 124 | 131 | 130 | 126 | 123 | 122 | 123 | 123 | 120 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 98 | 99 | 93 | 86 | 93 | 86 | 101 | 88 | 101 | 113 | 126 | 129 | 130 | 128 | 131 | 130 | 129 | 126 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 36 | 18 | 6 | 18 | 44 | 59 | 75 | 81 | 93 | 114 | 117 | 118 | 115 | 111 | 105 | 91 | 66 | 52 |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 36 | 22 | 14 | 15 | 53 | - | 86 | 94 | 102 | 111 | 119 | 119 | 107 | 119 | 99 | 75 | 69 | 65 |
| GR, Arosa-Maran | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 103 | 105 | 104 | 106 | 106 | 107 |
| GR, Chur-A13 | 49 | 35 | 36 | 56 | 63 | 74 | 84 | 96 | 102 | 106 | 109 | 110 | 115 | 121 | 118 | 107 | 83 | 42 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 68 | 63 | 65 | 73 | 85 | 96 | 100 | 102 | 107 | 109 | 117 | 120 | 123 | 127 | 127 | 121 | 100 | 96 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 37 | 18 | 13 | 39 | 63 | 72 | 84 | 90 | 89 | 90 | 89 | 86 | 74 | 63 | 68 | 56 | 59 | 49 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 25 | 9 | 10 | 22 | 52 | 37 | 57 | 92 | 88 | 94 | 96 | 90 | 91 | 96 | 92 | 84 | 79 | 47 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 99 | 99 | 97 | 88 | 81 | 66 | 81 | 103 | 115 | 120 | 128 | 128 | 123 | 121 | 121 | 120 | 117 | 117 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 74 | 81 | 73 | 56 | 49 | 66 | 94 | 112 | 123 | 128 | 132 | 130 | 124 | 124 | 124 | 120 | 112 | 110 |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | - | 3 | 7 | 17 | 39 | 64 | 77 | 108 | 121 | 129 | 132 | 130 | 125 | 122 | 124 | 104 | 64 | 43 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 19 | 14 | 12 | 11 | 22 | 50 | 62 | 97 | 107 | 114 | 116 | 114 | 103 | 108 | 55 | 53 | 56 | 54 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 45 | 26 | 15 | 28 | 47 | 86 | 98 | 104 | 126 | 133 | 133 | 132 | 130 | 118 | 87 | 78 | 78 | 79 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 82 | 76 | 68 | 49 | 46 | 82 | 84 | 103 | 123 | 130 | 131 | 131 | 131 | 125 | 114 | 113 | 120 | 116 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 2 | 2 | 4 | 10 | 24 | 48 | 65 | 82 | 101 | 111 | 118 | 116 | 114 | 104 | 56 | 51 | 89 | 81 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 6 | 3 | 6 | 11 | 26 | 45 | 61 | 84 | 109 | 115 | 109 | 110 | 103 | 97 | 96 | 99 | 100 | 94 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | 48 | 63 | 90 | 110 | 118 | 117 | 115 | 110 | 94 | 82 | 91 | 105 | 99 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 79 | 80 | 76 | 75 | 81 | 85 | 87 | 89 | 91 | 91 | 92 | 96 | 101 | 105 | 103 | 97 | 98 | 91 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 1 | 2 | 7 | 21 | 44 | 73 | 90 | 105 | 122 | 129 | 130 | 130 | 129 | 120 | 70 | 13 | 14 | 24 |
| NABEL, Tänikon | 40 | 35 | 34 | 32 | 58 | 76 | 86 | 107 | 119 | 124 | 128 | 128 | 118 | 105 | 77 | 78 | 79 | 63 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 2 | 7 | 14 | 18 | 32 | 56 | 73 | 97 | 119 | 129 | 130 | 129 | 128 | 123 | 115 | 114 | 116 | 109 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 73 | 66 | 62 | 66 | 73 | 83 | 87 | 92 | 109 | 115 | 124 | 127 | 128 | 125 | 101 | 69 | 71 | 51 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 88 | 85 | 82 | 87 | 85 | 92 | 103 | 108 | 127 | 133 | 136 | 137 | 136 | 135 | 126 | 117 | 112 | 109 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 42 | 29 | 14 | 28 | 64 | 82 | 97 | 106 | 109 | 115 | 115 | 104 | 76 | 84 | 83 | 84 | 78 | 70 |
| GR, Roveredo-Municipio | 63 | 57 | 53 | 42 | 62 | 87 | 95 | 104 | 123 | 127 | 130 | 130 | 127 | 117 | 105 | 100 | 103 | 99 |
| GR, Soglio | 96 | 99 | 96 | 98 | 95 | 100 | 109 | 117 | 125 | 133 | 138 | 141 | 138 | 122 | 115 | 115 | 114 | 114 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 56 | 46 | 31 | 52 | 74 | 77 | 83 | 88 | 89 | 90 | 91 | 90 | 91 | 103 | 100 | 92 | 73 | 59 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 36 | 19 | 10 | 15 | 51 | 74 | 83 | 85 | 87 | 90 | 91 | 94 | 84 | 73 | 64 | 72 | 58 | 56 |
| TI, Airolo | 68 | 53 | 45 | 59 | 81 | 100 | 107 | 113 | 116 | 121 | 120 | 117 | 113 | 96 | 91 | 90 | 80 | 95 |
| TI, Bioggio | 7 | 3 | 5 | 15 | 50 | 81 | 102 | 122 | 129 | 131 | 137 | 140 | 128 | 101 | 31 | 7 | 7 | 12 |
| TI, Bodio | 36 | 18 | 13 | 22 | 59 | 84 | 96 | 102 | 123 | 134 | 134 | 134 | 129 | 105 | 79 | 63 | 44 | 57 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 89 | 85 | 80 | 49 | 61 | 72 | 92 | 129 | 134 | 133 | 134 | 133 | 132 | 127 | 126 | 124 | 118 | 108 |
| TI, Chiasso | 2 | 3 | 4 | 8 | 27 | 78 | 103 | 122 | 132 | 139 | 139 | 138 | 131 | 102 | 67 | 54 | 36 | 19 |
| TI, Giubiasco | 25 | 10 | 10 | 38 | 58 | 78 | 83 | 111 | 114 | 122 | 126 | 119 | 119 | 124 | 117 | 109 | 91 | 79 |
| TI, Locarno | 22 | 6 | 8 | 35 | 50 | 72 | 87 | 107 | 121 | 123 | 124 | 121 | 117 | 121 | 102 | 75 | 71 | 51 |
| TI, Lugano-Pregassona | 23 | 8 | 4 | 17 | 48 | 78 | 99 | 114 | 126 | 127 | 129 | 129 | 126 | 86 | 93 | 84 | 75 | 60 |
| TI, Mendrisio-A2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 51 | 79 | 111 | 126 | 133 | 139 | 139 | 134 | 133 | 88 | 59 | 33 | 31 | 49 |
| NABEL, Lugano-Universita | 40 | 23 | 12 | 24 | 51 | 72 | 94 | 111 | 125 | 125 | 131 | 132 | 124 | 94 | 63 | 81 | 67 | 59 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 13 | 9 | 17 | 30 | 53 | 75 | 94 | 115 | 126 | 130 | 134 | 131 | 135 | 129 | 116 | 110 | 88 | 65 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 19.04.2026 22:30 Uhr