OZON Tagesübersicht 15.10.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 18 6 5 3 16 22 25 35 39 52 54 51 37 26 12 20 19 18
FR, Fribourg-Chamblioux 10 2 2 3 12 18 23 28 31 35 35 - 29 28 20 2 1 1
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 9 - 2 3 10 22 30 30 34 39 43 45 40 35 30 19 8 6
GE, Avully-Passeiry 2 3 3 6 17 33 47 55 56 61 61 64 42 22 9 5 1 2
GE, Genève-Necker 4 1 2 3 6 15 26 38 34 39 36 27 25 19 16 8 2 1
GE, Meyrin-Vaudagne 1 2 1 3 7 29 38 42 49 53 45 43 39 33 18 12 3 4
GE, Thônex-Foron 1 1 2 5 7 16 28 30 42 52 58 55 43 22 9 4 2 2
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 12 2 2 2 7 31 69 71 78 80 76 72 70 63 40 30 22 12
NE, Le-Landeron 5 3 0 1 6 13 23 28 37 49 49 46 47 35 14 12 33 40
NE, Le-Locle 3 2 1 3 7 14 50 83 83 79 82 79 75 56 23 14 12 10
NE, Neuchâtel 12 6 8 6 9 22 26 30 37 45 49 48 41 16 12 22 25 26
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 15 13 12 10 17 23 29 34 42 48 46 55 55 38 14 6 2 1
VD, Bussigny 2 2 2 2 3 5 15 22 32 45 37 48 47 56 31 2 2 4
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 10 6 2 2 5 16 25 29 39 45 50 66 61 52 34 8 5 10
VD, Montreux 29 27 16 14 13 16 19 27 33 40 44 54 61 58 45 35 39 39
VD, Morges 13 5 3 3 5 17 21 28 32 43 52 58 56 49 42 5 17 27
VD, Nyon 17 7 1 1 3 15 21 28 47 51 54 56 59 53 41 7 4 10
VD, Yverdon-les-Bains 5 4 3 3 3 6 13 17 25 30 32 32 34 32 29 22 5 4
VS, Brigerbad 10 6 3 2 4 8 31 55 63 65 70 73 65 42 13 6 9 9
VS, Eggerberg 47 49 47 43 29 23 36 51 64 70 79 76 72 63 54 50 42 42
VS, Les-Giettes 46 45 46 44 40 30 33 38 48 68 61 50 45 45 46 50 48 49
VS, Massongex 32 28 32 28 35 29 35 39 45 46 48 38 31 27 17 8 3 1
VS, Montana 49 45 28 22 58 62 53 48 53 60 58 76 83 81 77 61 53 43
VS, Saxon 1 1 0 1 2 6 31 49 63 65 56 59 62 58 48 42 23 17
VS, Sion 9 5 3 3 13 24 38 44 51 53 63 54 47 49 24 23 26 24
NABEL, Chaumont 58 55 56 58 72 80 79 71 60 70 72 70 73 72 70 68 68 65
NABEL, Lausanne-César-Roux 2 2 3 7 19 21 25 34 34 37 39 44 42 21 3 2 4 4
NABEL, Payerne 8 6 2 4 12 18 31 37 41 44 47 47 42 34 17 17 18 11
NABEL, Sion-Aéroport-A9 9 2 1 1 6 13 25 44 51 58 59 49 35 14 8 9 6 6
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 1 1 1 3 7 10 14 23 32 42 49 49 39 33 19 8 3 2
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 17 11 4 9 19 19 20 - - - 77 73 72 72 72 66 57 55
BE, Bern-Morgartenstrasse 6 4 1 3 10 21 31 37 42 47 61 62 45 22 21 10 2 2
BE, Biel-Bienne 1 0 1 4 7 7 14 25 41 55 56 60 44 26 18 5 16 22
BE, Etzelkofen 13 15 14 10 13 18 25 30 35 40 50 56 48 25 19 10 4 4
BE, Langenthal 6 2 2 4 12 15 18 24 30 46 49 53 41 23 18 17 12 16
BE, Thun-Pestalozzi 3 2 2 2 6 17 28 44 54 60 60 56 55 51 22 4 3 7
BE, Zimmerwald 45 39 43 41 43 50 35 36 41 47 47 46 40 42 45 41 36 35
BL, Sissach-Bützenen 4 3 3 5 15 25 39 65 66 65 76 72 66 44 26 20 14 12
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 11 6 4 6 10 19 30 41 68 65 78 74 73 60 47 45 34 20
BS, Bettingen-Chrischonaturm 49 51 54 57 58 62 51 55 77 79 80 84 88 82 81 69 65 53
SO, Brunnersberg 58 63 68 68 79 77 74 63 61 70 75 68 66 69 71 72 76 71
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 3 1 1 3 12 19 21 29 42 53 50 54 49 11 9 6 8 6
NABEL, Basel-Binningen 16 11 7 2 - - - 45 65 70 80 77 76 67 51 44 36 36
NABEL, Bern-Bollwerk 7 5 4 4 7 14 13 23 30 34 43 48 35 23 17 5 2 3
NABEL, Härkingen-A1 1 1 1 2 4 5 11 24 40 45 36 33 20 11 4 2 1 1
NABEL, Jungfraujoch 67 64 64 59 59 63 64 61 62 62 62 61 60 58 58 61 63 67
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 6 3 2 4 9 20 32 40 43 44 47 46 45 35 12 10 9 10
UR, Altdorf 3 2 1 3 6 23 38 45 48 49 48 38 27 9 7 5 2 2
UR, Erstfeld-A2 4 2 2 3 5 14 30 40 52 49 41 32 22 23 16 7 12 7
NABEL, Beromünster 46 48 45 42 44 45 48 53 55 63 64 63 58 67 68 67 62 67
NABEL, Rigi-Seebodenalp 68 71 74 70 64 57 61 71 75 82 80 78 72 66 62 58 58 59
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 11 10 7 6 7 16 19 23 28 33 47 59 52 21 3 4 9 11
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 70 73 76 76 75 76 72 70 70 68 69 68 67 65 65 64 65 65
GR, Chur-A13 8 5 5 7 16 21 28 36 44 45 50 48 43 40 38 32 24 7
GR, Chur-Kantonsspital 32 26 20 23 15 35 44 54 46 45 42 53 54 54 50 41 38 29
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 18 14 8 4 13 32 55 65 67 67 69 66 54 44 38 37 32 29
GR, Rothenbrunnen-A13 3 2 1 2 8 24 37 48 52 53 52 49 24 17 7 1 1 1
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 6 1 2 2 11 19 28 43 51 67 50 35 33 23 17 18 9 9
SG, St-Gallen-Stuelegg 61 63 58 62 67 58 59 62 64 79 84 62 44 54 57 56 58 65
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 1 1 1 2 3 8 14 25 32 37 47 40 31 14 9 7 5 1
ZH, Winterthur-Veltheim 2 1 1 2 3 10 32 40 50 64 72 73 65 24 14 7 5 3
ZH, Zürich-Heubeeribühl 22 24 17 18 21 25 30 42 51 57 64 76 55 56 50 63 59 62
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 1 1 1 1 3 4 12 17 27 37 42 43 30 18 18 7 4 2
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 1 2 2 2 4 10 19 29 34 40 48 52 54 40 4 4 6 3
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 2 2 2 3 4 9 22 31 40 50 64 61 60 42 16 17 16 10
NABEL, Davos-Seehornwald 65 65 65 69 65 73 71 70 69 72 70 69 66 58 52 57 52 55
NABEL, Dübendorf-Empa 4 2 0 1 3 7 20 38 51 59 60 66 53 15 2 1 1 1
NABEL, Tänikon 9 3 1 3 9 18 45 64 77 76 72 70 47 28 25 25 25 21
NABEL, Zürich-Kaserne 0 0 0 1 3 11 24 36 45 50 62 73 65 48 10 5 2 2
FL, Vaduz-Landesbibliothek 34 30 26 26 23 31 34 37 48 51 54 53 38 15 18 28 12 10
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 43 41 40 34 41 37 36 53 62 66 62 66 64 54 46 54 60 59
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 15 5 3 3 11 33 50 56 51 50 53 46 27 25 20 25 19 15
GR, Roveredo-Municipio 16 11 9 8 10 13 25 43 55 63 62 59 51 40 28 20 21 18
GR, Soglio 55 58 58 53 58 54 56 57 62 66 67 68 67 53 58 68 68 69
GR, St-Moritz-Schulhaus 36 25 16 6 26 35 47 53 68 71 71 69 70 67 57 51 55 49
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 22 10 2 6 4 10 34 48 58 68 66 61 59 34 8 12 13 20
TI, Airolo 28 22 11 7 20 25 47 56 50 51 47 46 57 54 42 47 40 34
TI, Bioggio 4 3 2 3 6 26 38 58 76 77 82 81 65 29 9 5 4 3
TI, Bodio 11 4 2 3 7 25 34 43 50 32 18 13 8 4 2 2 3 2
TI, Brione-sopra-Minusio 38 38 37 28 15 30 34 47 59 - 82 80 76 57 56 52 52 49
TI, Chiasso 2 2 2 3 4 13 23 41 71 79 80 75 66 33 23 15 8 3
TI, Giubiasco 9 4 3 3 - - - - - - - - - - - - - -
TI, Locarno 16 2 2 4 14 19 28 42 55 64 72 71 71 42 23 19 28 26
TI, Lugano-Pregassona 19 14 5 5 9 28 43 55 65 71 70 71 65 37 29 26 28 28
TI, Mendrisio-A2 2 2 2 4 16 25 38 55 73 75 74 71 61 20 10 9 6 4
NABEL, Lugano-Universita 21 9 2 4 11 25 36 52 68 71 77 76 69 45 25 24 25 24
NABEL, Magadino-Cadenazzo 7 5 3 4 9 21 31 42 53 71 76 73 46 17 21 16 14 9

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 02.02.2026 14:30 Uhr

<< zur Übersicht