OZON Tagesübersicht 10.10.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 17 13 11 11 14 18 27 36 38 43 43 48 49 43 40 26 11 17
FR, Fribourg-Chamblioux 3 2 2 3 7 16 29 33 - 45 50 52 58 51 43 26 37 31
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 2 2 3 5 7 10 23 38 39 47 53 56 61 61 54 41 35 35
GE, Avully-Passeiry 7 6 7 12 28 46 46 47 51 54 57 60 58 47 35 21 13 11
GE, Genève-Necker 19 4 3 25 38 39 42 46 51 55 55 59 52 30 31 30 42 57
GE, Meyrin-Vaudagne 17 13 16 16 35 47 50 52 53 58 61 65 61 43 25 34 35 44
GE, Thônex-Foron 13 4 3 16 45 44 48 52 56 61 64 66 61 58 57 53 48 51
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 32 41 36 21 23 39 50 62 60 63 67 71 70 64 52 41 41 34
NE, Le-Landeron 33 22 14 24 39 47 48 50 52 54 59 60 59 52 41 37 44 49
NE, Le-Locle 17 13 15 24 23 27 45 60 67 69 69 71 69 59 39 23 14 12
NE, Neuchâtel 33 23 22 21 29 37 49 51 58 60 61 65 62 56 48 52 43 48
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 23 16 16 18 17 20 27 30 30 37 41 42 42 42 31 9 7 3
VD, Bussigny 36 34 31 32 31 35 45 47 48 51 54 54 57 57 49 46 45 52
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 29 20 15 18 21 32 43 45 45 47 52 56 59 59 55 67 66 64
VD, Montreux 22 20 18 18 18 22 25 24 29 35 38 45 46 47 34 20 26 34
VD, Morges 46 45 45 40 37 43 47 47 50 52 54 56 57 56 58 51 36 46
VD, Nyon 39 30 20 15 25 39 49 52 52 57 62 64 64 65 63 35 45 59
VD, Yverdon-les-Bains 42 21 14 16 13 35 43 47 48 50 59 64 65 67 62 50 50 55
VS, Brigerbad 14 18 19 17 24 26 27 45 55 58 61 62 59 53 49 41 29 22
VS, Eggerberg 28 25 26 22 22 28 34 45 56 61 63 64 60 58 51 47 41 32
VS, Les-Giettes 10 17 17 22 22 28 30 32 33 42 39 45 43 28 33 31 41 38
VS, Massongex 20 24 21 21 24 25 28 33 39 42 45 45 45 35 25 14 10 16
VS, Montana 31 34 32 33 36 41 43 51 52 58 62 85 99 95 74 71 56 43
VS, Saxon 13 7 8 15 12 22 30 34 39 43 47 47 46 45 43 40 27 31
VS, Sion 7 7 6 5 17 24 29 35 41 46 47 46 43 37 34 25 21 26
NABEL, Chaumont 53 54 51 52 50 53 54 50 57 65 60 62 58 55 56 58 73 77
NABEL, Lausanne-César-Roux 23 16 21 18 27 36 43 45 39 43 48 47 44 42 45 39 56 55
NABEL, Payerne 9 6 5 5 15 20 33 44 49 54 61 67 69 66 44 42 41 38
NABEL, Sion-Aéroport-A9 10 8 4 5 16 24 29 37 42 47 49 49 46 40 25 14 12 13
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 10 7 6 12 29 41 42 47 53 56 61 63 62 46 16 10 7 4
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 47 46 42 35 38 47 53 57 63 70 75 77 71 54 48 50 41 42
BE, Bern-Morgartenstrasse 3 2 1 3 7 21 35 40 45 49 55 57 58 52 54 45 30 21
BE, Biel-Bienne 23 11 5 10 16 27 36 48 50 56 59 61 59 48 37 47 27 7
BE, Etzelkofen 5 6 3 4 9 32 40 47 51 59 64 67 67 62 57 45 45 43
BE, Langenthal 7 6 9 16 25 41 46 50 52 53 57 62 62 52 43 22 18 14
BE, Thun-Pestalozzi 4 3 2 4 11 18 26 37 48 51 55 55 58 56 34 20 18 18
BE, Zimmerwald 37 34 29 27 26 31 31 35 46 49 51 55 55 52 57 55 65 66
BL, Sissach-Bützenen 5 4 4 6 17 43 56 63 70 74 81 81 75 48 35 18 17 15
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 4 5 8 12 14 21 27 47 52 55 62 63 62 60 46 27 22 24
BS, Bettingen-Chrischonaturm 61 54 56 55 51 51 51 53 60 64 61 61 61 63 67 65 61 56
SO, Brunnersberg 43 43 44 41 42 44 43 46 53 55 67 78 75 70 71 69 62 72
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 7 2 3 4 9 25 42 50 58 61 62 63 62 55 45 45 48 38
NABEL, Basel-Binningen 1 1 5 11 11 19 26 42 59 56 63 66 67 51 40 33 30 23
NABEL, Bern-Bollwerk 2 1 2 5 5 18 32 34 40 47 50 55 51 45 41 38 31 23
NABEL, Härkingen-A1 4 4 4 21 40 45 43 52 58 61 64 64 67 61 45 39 37 24
NABEL, Jungfraujoch 81 80 80 81 80 80 79 78 76 75 76 74 74 77 77 76 75 75
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 14 12 5 16 33 36 38 39 44 51 53 55 57 55 40 16 6 11
UR, Altdorf 10 13 15 15 18 20 26 32 36 40 43 41 39 35 31 20 11 6
UR, Erstfeld-A2 10 13 15 13 15 14 22 37 37 41 42 31 32 31 16 10 19 10
NABEL, Beromünster 45 43 44 43 40 42 42 46 50 57 60 63 62 56 57 55 59 58
NABEL, Rigi-Seebodenalp 42 44 44 35 38 40 41 40 40 45 48 51 55 53 53 68 62 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 20 16 18 26 35 39 41 46 49 54 59 58 56 47 24 21 4 7
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 58 57 60 57 56 57 57 57 68 75 76 77 77 77 75 75 75 76
GR, Chur-A13 3 2 6 10 10 26 30 36 37 37 39 38 33 29 30 31 27 28
GR, Chur-Kantonsspital 19 19 9 8 23 22 30 35 37 40 42 42 39 35 36 38 38 33
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 20 11 11 12 18 37 51 59 64 69 71 68 56 48 38 32 31 33
GR, Rothenbrunnen-A13 1 2 6 7 8 15 25 32 39 47 45 43 40 38 36 33 26 15
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 27 22 13 20 23 24 22 19 24 24 30 33 37 23 12 25 20 11
SG, St-Gallen-Stuelegg 28 35 36 36 36 36 36 26 30 36 37 36 34 31 30 44 42 40
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 4 2 2 11 23 25 37 37 43 43 47 55 57 42 17 8 1 2
ZH, Winterthur-Veltheim 5 12 30 26 30 31 36 42 47 48 53 57 54 46 22 11 6 6
ZH, Zürich-Heubeeribühl 36 36 36 29 29 34 42 48 49 55 55 57 61 58 57 62 60 52
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 19 26 28 24 26 27 29 38 36 44 46 51 59 56 20 19 15 13
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 21 18 28 30 28 27 32 38 44 47 49 50 56 47 34 6 12 12
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 19 18 22 27 28 29 34 42 44 48 51 53 59 54 37 38 22 10
NABEL, Davos-Seehornwald 37 36 34 30 43 50 55 58 62 62 65 62 52 43 36 46 42 45
NABEL, Dübendorf-Empa 2 1 1 4 22 34 39 43 50 53 53 57 65 54 34 13 3 2
NABEL, Tänikon 35 32 36 36 40 42 39 44 47 49 50 53 50 42 27 37 14 11
NABEL, Zürich-Kaserne 27 29 22 29 29 28 37 42 47 50 52 55 63 61 55 42 14 13
FL, Vaduz-Landesbibliothek 1 1 1 2 5 10 14 21 33 33 35 36 37 35 25 29 23 10
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 25 24 24 23 25 29 37 52 58 62 67 68 68 57 58 65 72 76
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 21 20 16 18 22 35 45 52 58 61 64 54 36 29 22 39 43 48
GR, Roveredo-Municipio 13 16 13 10 14 19 35 56 61 64 68 61 54 46 38 31 26 25
GR, Soglio 26 31 32 32 43 47 53 56 61 64 68 73 77 89 84 86 83 87
GR, St-Moritz-Schulhaus 32 31 33 40 41 40 46 67 72 77 77 76 75 77 73 70 65 64
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 33 42 42 42 41 40 49 65 71 71 72 72 70 70 50 53 51 53
TI, Airolo 24 24 26 27 37 42 43 43 71 79 77 74 73 63 57 56 60 61
TI, Bioggio 28 35 39 35 38 59 69 71 75 81 84 87 77 54 29 22 20 17
TI, Bodio 19 13 16 21 24 30 36 45 56 47 28 22 15 9 5 6 4 8
TI, Brione-sopra-Minusio 43 60 62 53 39 38 51 75 77 79 84 89 78 56 56 57 52 50
TI, Chiasso 23 20 23 27 44 62 65 69 71 75 82 86 77 56 44 40 35 20
TI, Giubiasco 8 9 12 19 23 31 50 64 68 71 78 77 75 64 45 33 32 38
TI, Locarno 26 45 32 23 22 32 60 75 77 79 83 86 81 71 43 40 40 39
TI, Lugano-Pregassona 29 26 34 32 41 51 66 71 73 77 82 82 82 55 42 38 40 42
TI, Mendrisio-A2 41 43 51 37 41 59 61 69 72 76 85 88 89 48 25 17 16 16
NABEL, Lugano-Universita 54 54 54 56 48 57 68 71 73 76 81 81 82 67 39 36 38 41
NABEL, Magadino-Cadenazzo 8 10 9 12 22 42 57 69 72 75 79 82 75 54 39 31 23 16

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 02.02.2026 5:30 Uhr

<< zur Übersicht