OZON Tagesübersicht 04.10.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 68 69 63 52 42 52 65 - 66 56 50 47 44 42 38 33 36 35
FR, Fribourg-Chamblioux 57 60 59 33 49 53 60 61 62 49 50 41 39 34 33 25 35 39
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 81 73 63 57 63 66 65 67 72 64 57 50 47 43 43 41 41 40
GE, Avully-Passeiry 71 65 59 63 53 61 62 64 70 68 68 63 54 51 48 53 47 52
GE, Genève-Necker 65 50 36 45 48 50 48 48 41 48 45 42 37 39 37 43 55 38
GE, Meyrin-Vaudagne 77 68 63 63 64 66 69 72 73 68 70 67 50 43 46 52 50 58
GE, Thônex-Foron 74 69 68 60 61 60 63 68 72 78 67 67 60 63 58 63 56 51
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 75 60 55 70 37 55 51 63 55 50 47 49 56 51 51 55 55 54
NE, Le-Landeron 49 60 53 54 58 60 68 74 75 74 74 73 63 57 48 42 39 31
NE, Le-Locle 64 34 39 40 53 52 69 58 56 58 50 43 46 44 36 30 24 26
NE, Neuchâtel 54 42 46 34 52 31 59 64 65 56 58 53 38 29 34 37 41 49
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 75 76 75 58 60 74 72 73 64 68 68 72 57 48 27 16 10 12
VD, Bussigny 72 62 34 40 37 46 24 42 47 54 55 52 51 47 44 47 46 39
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 74 80 66 53 61 47 55 64 73 68 68 68 62 50 50 63 55 53
VD, Montreux 70 80 69 55 45 59 59 62 59 67 75 64 59 51 30 22 24 31
VD, Morges 79 67 52 54 38 45 40 46 47 46 53 56 56 56 59 63 68 64
VD, Nyon 73 68 53 54 62 58 64 70 73 69 70 74 76 66 64 52 39 42
VD, Yverdon-les-Bains 52 57 52 50 42 46 54 55 63 63 65 64 66 68 59 35 30 30
VS, Brigerbad 68 69 67 68 68 72 74 75 74 72 72 70 67 63 54 52 56 54
VS, Eggerberg 74 77 77 76 76 78 75 77 77 73 74 75 70 67 59 60 57 54
VS, Les-Giettes 79 83 82 79 78 82 83 82 81 75 74 64 43 31 38 62 60 55
VS, Massongex 73 73 68 67 75 75 74 72 73 77 70 53 55 42 30 22 24 27
VS, Montana 58 55 48 46 57 54 56 68 67 60 58 49 54 39 45 44 63 53
VS, Saxon 78 83 84 83 79 79 82 82 79 69 67 65 53 31 27 48 59 54
VS, Sion 70 68 65 62 65 62 58 61 61 62 63 58 56 48 40 40 43 36
NABEL, Chaumont 90 88 83 86 88 85 84 79 87 79 78 80 83 86 80 77 71 64
NABEL, Lausanne-César-Roux 72 57 43 49 38 47 49 54 57 56 55 52 42 40 50 48 52 53
NABEL, Payerne 77 73 67 68 70 61 69 62 66 76 72 68 66 63 49 49 45 34
NABEL, Sion-Aéroport-A9 70 68 62 61 66 59 68 71 64 63 65 56 40 36 42 35 40 29
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 55 55 44 43 48 55 52 67 69 66 65 63 57 55 53 53 56 51
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 67 66 66 65 64 63 62 64 70 69 66 64 62 55 39 36 34 39
BE, Bern-Morgartenstrasse 71 64 53 48 47 71 62 65 59 59 54 49 45 46 36 40 47 55
BE, Biel-Bienne 54 47 36 38 47 46 63 73 71 64 57 62 48 41 24 20 11 26
BE, Etzelkofen 56 59 48 39 48 53 57 66 68 64 63 62 55 56 51 49 38 29
BE, Langenthal 43 52 41 40 30 41 56 70 74 74 68 66 59 51 40 43 46 35
BE, Thun-Pestalozzi 79 71 70 72 66 69 71 79 81 79 77 68 67 63 41 31 37 30
BE, Zimmerwald 80 81 82 82 81 77 80 77 78 72 65 61 54 48 51 53 52 50
BL, Sissach-Bützenen 61 51 48 26 37 50 59 67 69 68 70 65 66 44 24 29 33 42
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 67 53 24 40 42 39 39 49 49 36 42 42 41 44 41 42 44 47
BS, Bettingen-Chrischonaturm 78 81 80 70 74 68 67 72 71 66 62 57 56 51 56 59 62 54
SO, Brunnersberg 80 80 81 78 78 73 64 64 62 63 54 56 57 51 53 54 55 50
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 54 47 36 32 38 42 54 58 60 64 58 60 58 41 37 34 52 28
NABEL, Basel-Binningen 53 48 50 31 41 52 51 44 44 48 39 45 44 38 43 47 44 49
NABEL, Bern-Bollwerk 69 52 33 32 50 40 38 52 46 51 49 42 37 33 33 32 35 37
NABEL, Härkingen-A1 59 36 25 13 14 26 35 49 44 63 66 71 69 60 52 59 59 54
NABEL, Jungfraujoch 67 66 68 66 66 65 65 67 70 69 67 69 72 73 71 70 69 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 75 70 60 68 64 66 64 70 74 68 65 65 67 68 56 49 44 43
UR, Altdorf 78 67 68 72 73 74 76 78 77 76 72 71 66 70 50 34 39 39
UR, Erstfeld-A2 58 52 58 74 69 76 80 84 72 83 71 57 51 46 30 26 33 33
NABEL, Beromünster 85 88 83 80 75 73 78 87 84 79 78 78 75 65 60 59 55 56
NABEL, Rigi-Seebodenalp 91 88 85 84 83 80 80 82 77 79 79 70 68 66 65 58 54 54
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 71 76 64 52 58 65 62 60 65 57 64 73 68 55 49 50 44 36
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 68 71 68 65 57 43 38 44 44 51 56 53 55 68 78 82 83 76
GR, Chur-A13 58 56 51 52 54 56 55 65 57 56 51 46 40 38 30 38 33 22
GR, Chur-Kantonsspital 76 74 73 66 69 64 56 71 59 62 60 58 52 46 36 40 46 35
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 36 24 13 16 19 27 38 43 44 42 46 60 56 47 38 33 29 28
GR, Rothenbrunnen-A13 64 59 56 65 67 68 70 68 66 64 61 53 36 41 15 10 16 19
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 73 57 43 29 31 29 34 44 48 48 43 29 34 37 30 31 36 33
SG, St-Gallen-Stuelegg 83 81 75 65 69 62 63 66 63 64 63 66 56 54 53 52 48 47
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 52 37 39 31 32 - 31 45 61 63 60 54 52 51 49 35 31 25
ZH, Winterthur-Veltheim 68 60 58 58 64 53 58 66 68 63 60 60 55 52 45 38 36 33
ZH, Zürich-Heubeeribühl 85 75 70 70 70 55 63 73 74 68 64 65 58 57 63 61 51 44
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 62 37 26 17 21 27 30 51 50 42 54 45 41 41 47 42 34 33
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 73 54 35 36 35 35 44 58 59 58 44 46 47 46 45 47 37 36
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 83 67 52 48 50 48 54 59 63 60 54 50 45 43 51 51 40 36
NABEL, Davos-Seehornwald 61 69 62 54 65 57 48 46 47 45 51 62 62 66 62 38 48 43
NABEL, Dübendorf-Empa 78 62 57 52 51 48 52 69 69 68 64 62 58 55 61 50 46 42
NABEL, Tänikon 76 72 72 70 74 80 69 69 71 70 63 65 60 62 57 52 42 45
NABEL, Zürich-Kaserne 79 66 53 48 53 48 56 69 73 68 64 62 57 57 57 53 41 41
FL, Vaduz-Landesbibliothek 78 76 67 68 64 58 57 59 63 64 66 64 57 49 47 39 38 32
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 59 62 60 61 59 51 46 60 57 63 72 72 59 60 75 80 82 69
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 24 15 12 8 9 15 30 34 29 42 40 34 39 55 60 56 41 31
GR, Roveredo-Municipio 29 29 23 22 25 23 24 39 40 43 43 45 47 45 51 55 57 56
GR, Soglio 48 52 54 57 52 58 56 63 72 75 69 66 66 67 63 70 80 80
GR, St-Moritz-Schulhaus 53 43 30 25 36 39 44 60 59 60 64 67 66 69 76 78 77 67
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 38 27 15 12 12 21 45 60 58 60 67 66 62 63 60 72 74 64
TI, Airolo 84 78 61 76 79 78 74 76 78 77 82 79 67 58 61 41 31 28
TI, Bioggio 59 50 37 18 25 30 27 17 22 26 35 18 16 13 34 42 52 54
TI, Bodio 46 45 28 50 50 45 62 62 60 64 62 41 31 27 19 22 20 22
TI, Brione-sopra-Minusio 58 59 56 60 52 57 63 59 64 55 47 41 44 45 44 45 50 49
TI, Chiasso 48 49 46 42 31 28 34 40 30 35 58 43 29 50 48 57 60 53
TI, Giubiasco 18 18 8 6 5 3 8 29 35 45 47 52 48 54 61 59 54 43
TI, Locarno 43 33 22 56 48 39 34 40 37 41 37 32 32 33 36 27 37 29
TI, Lugano-Pregassona 26 21 24 17 11 13 26 25 21 34 35 17 19 29 29 34 37 49
TI, Mendrisio-A2 33 40 42 43 43 34 27 26 23 23 38 56 47 56 54 50 54 64
NABEL, Lugano-Universita 45 41 25 21 20 37 39 22 25 25 33 22 20 20 31 35 47 49
NABEL, Magadino-Cadenazzo 49 28 42 27 20 18 31 27 38 44 49 48 44 50 51 56 51 46

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 01.02.2026 18:30 Uhr

<< zur Übersicht