OZON Tagesübersicht 27.09.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 26 19 15 19 24 31 47 58 59 64 64 68 69 74 56 52 65 66
FR, Fribourg-Chamblioux 9 2 3 13 25 36 44 46 49 55 56 55 56 57 56 53 54 57
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 21 13 6 12 22 47 46 51 56 67 72 77 82 84 78 61 59 58
GE, Avully-Passeiry 9 4 4 9 30 38 61 73 77 76 75 75 73 71 70 66 70 68
GE, Genève-Necker 2 2 3 5 13 25 48 56 67 65 66 69 63 58 49 51 49 61
GE, Meyrin-Vaudagne 9 8 2 10 19 29 41 65 72 73 75 72 69 63 65 58 62 63
GE, Thônex-Foron 16 10 5 10 22 23 40 57 69 74 68 76 74 71 68 56 53 49
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 32 4 2 5 26 64 67 71 74 82 82 76 76 69 67 64 58 74
NE, Le-Landeron 10 11 6 7 26 38 48 57 72 80 79 80 77 67 47 55 46 39
NE, Le-Locle 3 2 2 5 12 33 74 77 82 87 87 86 83 72 66 51 46 69
NE, Neuchâtel 26 18 6 15 33 38 39 46 62 63 71 71 58 42 38 47 39 65
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 27 26 23 8 18 29 34 41 43 46 53 61 75 69 47 16 12 12
VD, Bussigny 4 3 2 2 3 12 26 37 43 52 59 65 61 62 54 44 43 18
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 38 27 14 5 25 42 44 44 49 58 77 82 85 85 79 71 71 53
VD, Montreux 49 39 24 15 15 19 26 34 41 53 55 65 68 74 74 56 44 41
VD, Morges 24 23 2 2 5 23 32 36 50 54 61 65 72 74 69 72 46 22
VD, Nyon 27 27 13 2 11 26 31 35 56 63 63 71 77 72 52 57 56 42
VD, Yverdon-les-Bains 13 6 3 3 4 13 27 43 49 57 57 60 71 67 58 52 38 37
VS, Brigerbad 6 2 1 2 5 23 35 52 79 89 86 80 74 64 53 40 22 15
VS, Eggerberg 26 35 29 30 18 20 32 52 74 86 84 82 78 71 55 52 51 43
VS, Les-Giettes 41 43 44 33 23 21 38 53 45 48 57 54 49 49 41 39 40 44
VS, Massongex 46 50 49 45 41 37 43 45 47 49 60 62 44 37 38 35 26 30
VS, Montana 49 45 44 53 53 55 60 55 63 79 68 85 80 67 40 42 54 56
VS, Saxon 1 1 1 1 3 15 34 48 57 47 46 49 63 68 68 62 59 60
VS, Sion 17 9 2 3 11 18 36 46 56 55 51 43 46 40 27 23 23 30
NABEL, Chaumont 93 98 99 87 72 75 72 72 80 80 78 82 82 80 84 92 91 86
NABEL, Lausanne-César-Roux 13 21 17 20 30 34 31 35 42 55 64 64 67 64 44 43 49 24
NABEL, Payerne 19 15 14 13 29 49 52 56 64 70 73 80 93 77 65 62 55 53
NABEL, Sion-Aéroport-A9 5 5 1 3 6 19 34 49 59 57 53 42 38 31 17 20 20 21
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 4 2 3 5 11 17 23 42 62 69 69 68 70 51 43 31 22 20
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 21 16 13 13 18 26 26 33 55 78 79 79 81 62 48 48 59 56
BE, Bern-Morgartenstrasse 20 9 3 6 22 44 57 61 77 79 78 75 74 70 58 57 53 31
BE, Biel-Bienne 14 12 5 5 16 39 47 62 73 81 91 89 87 63 43 41 38 41
BE, Etzelkofen 4 3 2 3 25 41 41 66 69 75 77 79 76 58 30 28 26 18
BE, Langenthal 13 6 3 9 17 37 50 66 72 81 85 82 84 79 56 33 29 27
BE, Thun-Pestalozzi 5 1 0 2 20 41 53 59 78 73 76 79 78 73 59 42 20 12
BE, Zimmerwald 56 53 47 49 63 59 50 52 66 78 77 74 77 81 81 75 76 73
BL, Sissach-Bützenen 7 9 6 10 15 27 60 74 66 81 80 80 81 68 51 36 27 17
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 15 10 7 8 15 18 25 45 72 76 72 74 77 69 63 43 25 27
BS, Bettingen-Chrischonaturm 81 77 78 78 72 57 70 67 75 85 87 81 80 83 81 79 83 81
SO, Brunnersberg 84 87 80 75 73 66 63 64 67 72 70 69 66 64 74 71 76 78
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 4 2 2 4 10 21 39 67 68 66 77 81 83 71 40 30 16 12
NABEL, Basel-Binningen 12 12 8 9 16 23 25 51 74 82 83 82 80 75 61 46 41 32
NABEL, Bern-Bollwerk 13 9 6 5 12 24 35 47 62 62 65 52 61 61 58 42 38 10
NABEL, Härkingen-A1 1 1 2 4 6 11 24 52 61 67 66 51 52 52 33 22 14 8
NABEL, Jungfraujoch 82 82 84 88 85 84 87 87 85 81 80 78 77 77 78 78 77 71
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 27 19 12 7 19 40 55 79 75 81 77 78 80 84 62 48 40 47
UR, Altdorf 10 8 2 4 15 37 52 65 74 70 70 75 48 36 20 30 25 19
UR, Erstfeld-A2 12 7 6 4 6 29 46 65 74 67 57 54 43 41 27 32 30 22
NABEL, Beromünster 83 84 80 76 63 64 79 79 79 75 89 92 88 83 84 84 80 72
NABEL, Rigi-Seebodenalp 93 84 83 84 84 87 82 74 76 84 90 94 92 88 90 95 93 88
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 10 7 2 5 25 49 44 62 66 74 76 87 84 68 52 49 30 24
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 96 95 94 83 82 82 81 81 86 86 81 73 69 74 80 79 79 75
GR, Chur-A13 9 4 2 7 17 33 37 53 51 53 68 55 51 51 46 33 19 14
GR, Chur-Kantonsspital 33 32 27 24 31 55 58 63 50 69 72 64 62 67 66 58 45 36
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 29 25 8 5 19 42 61 78 80 83 82 74 69 65 52 40 34 31
GR, Rothenbrunnen-A13 9 4 1 8 21 37 50 59 65 75 83 75 70 66 53 22 6 4
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 20 17 11 5 26 43 57 65 62 54 52 45 56 45 34 24 33 31
SG, St-Gallen-Stuelegg 96 95 92 91 86 76 67 76 82 79 71 76 69 64 76 80 88 88
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 9 9 3 5 9 14 28 48 62 61 50 42 41 38 25 14 11 7
ZH, Winterthur-Veltheim 8 4 2 3 10 21 45 67 72 79 87 77 71 67 25 15 7 15
ZH, Zürich-Heubeeribühl 59 56 51 51 46 59 69 69 81 91 88 83 81 66 68 61 51 48
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 9 2 2 4 11 24 39 47 58 52 48 39 53 48 32 18 16 11
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 22 9 7 10 27 33 43 64 66 73 61 54 59 63 52 22 13 22
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 10 5 9 6 32 43 45 59 77 80 76 64 65 58 40 31 21 22
NABEL, Davos-Seehornwald 44 46 45 41 45 60 70 87 87 86 86 84 80 73 62 59 60 49
NABEL, Dübendorf-Empa 12 13 6 7 21 32 50 64 77 86 87 77 74 59 35 10 3 4
NABEL, Tänikon 15 13 5 14 27 44 53 68 83 94 90 88 67 59 44 37 41 34
NABEL, Zürich-Kaserne 10 13 15 11 40 50 53 71 81 86 83 79 81 73 59 31 24 26
FL, Vaduz-Landesbibliothek 41 37 36 38 41 45 54 64 66 72 71 66 66 51 47 43 39 29
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 33 39 41 43 44 40 35 52 61 61 60 56 57 53 46 47 49 50
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 17 6 3 6 16 40 52 61 55 59 55 51 41 31 26 21 21 25
GR, Roveredo-Municipio - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Soglio 77 82 88 79 88 69 53 61 67 70 74 69 59 49 49 62 70 68
GR, St-Moritz-Schulhaus 37 40 46 41 44 37 49 69 74 79 86 80 64 73 77 67 65 52
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 35 36 29 33 35 37 45 69 67 76 67 57 61 37 28 21 19 17
TI, Airolo 38 31 25 25 26 27 42 41 61 67 61 64 66 48 34 46 43 44
TI, Bioggio 6 2 3 6 20 24 34 57 64 74 75 72 69 29 22 16 7 6
TI, Bodio 28 21 11 8 13 24 37 43 55 60 54 56 37 15 13 17 19 17
TI, Brione-sopra-Minusio 21 24 23 25 22 26 33 44 60 68 65 71 75 52 42 43 39 36
TI, Chiasso 8 2 2 4 5 27 42 47 55 74 78 77 74 60 35 20 19 12
TI, Giubiasco 14 20 14 18 24 33 35 44 51 55 50 54 50 34 32 31 29 32
TI, Locarno 17 12 5 15 24 26 36 50 58 67 67 75 72 64 52 31 20 16
TI, Lugano-Pregassona 13 9 4 6 9 25 38 43 57 64 62 54 56 33 20 18 21 24
TI, Mendrisio-A2 16 26 12 11 23 42 45 50 64 73 75 70 65 50 29 18 16 5
NABEL, Lugano-Universita 19 10 6 9 14 29 39 46 57 68 65 66 68 52 19 16 19 20
NABEL, Magadino-Cadenazzo 14 15 13 11 22 31 37 48 64 67 67 62 64 41 23 17 15 11

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 01.02.2026 6:30 Uhr

<< zur Übersicht