OZON Tagesübersicht 21.09.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 19 14 15 24 24 - - 36 50 59 63 69 71 61 62 53 29 22
FR, Fribourg-Chamblioux 14 14 8 10 17 30 43 53 63 72 79 78 77 - 63 36 38 24
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 13 13 11 - 23 30 42 52 65 73 83 84 82 79 73 64 52 52
GE, Avully-Passeiry 21 17 18 32 33 52 60 70 76 80 86 87 87 80 66 50 30 18
GE, Genève-Necker 7 4 4 10 13 32 43 51 52 62 71 73 60 57 51 53 50 29
GE, Meyrin-Vaudagne 35 31 33 34 45 56 61 71 76 83 88 90 89 83 61 58 56 52
GE, Thônex-Foron 5 5 6 5 5 19 47 58 68 74 83 85 88 82 71 65 53 42
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 44 34 30 33 37 52 65 66 73 76 76 72 70 65 60 56 48 51
NE, Le-Landeron 26 19 23 23 23 33 37 62 80 86 87 90 88 84 59 61 63 66
NE, Le-Locle 6 3 2 8 39 52 65 62 66 77 78 73 72 64 55 29 16 41
NE, Neuchâtel 18 7 6 15 20 30 51 65 78 85 91 93 90 78 67 66 71 73
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 14 5 2 2 4 15 26 39 45 53 59 62 66 63 47 24 17 13
VD, Bussigny 20 13 10 13 21 26 30 42 54 63 67 74 75 70 73 65 64 64
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 36 46 42 39 38 41 43 51 59 71 75 81 80 84 83 78 80 78
VD, Montreux 31 31 24 22 14 18 27 34 41 47 59 65 65 67 41 38 40 40
VD, Morges 30 22 11 13 20 30 34 47 56 64 70 72 76 69 69 70 69 69
VD, Nyon 29 26 13 10 17 40 46 51 64 76 73 82 88 92 91 82 81 80
VD, Yverdon-les-Bains 10 4 3 9 28 31 39 47 67 - - - - - - - - -
VS, Brigerbad 7 1 1 2 8 20 36 51 57 64 67 68 68 67 58 40 20 14
VS, Eggerberg 21 16 10 8 9 18 32 41 53 62 65 69 73 70 61 46 42 30
VS, Les-Giettes 27 24 23 22 23 30 29 30 35 47 49 36 35 36 24 15 17 14
VS, Massongex 21 11 6 12 21 20 29 39 48 56 61 60 50 35 32 36 29 31
VS, Montana 50 44 36 41 40 39 41 49 46 57 66 68 65 62 50 29 19 28
VS, Saxon 3 1 1 3 9 25 34 40 44 51 54 58 61 62 66 61 45 34
VS, Sion 5 5 2 4 12 20 27 37 45 55 55 55 56 52 49 30 25 25
NABEL, Chaumont 64 59 63 65 67 57 61 67 79 87 88 91 91 86 75 84 85 83
NABEL, Lausanne-César-Roux 39 30 27 26 36 37 44 48 60 59 72 67 72 78 73 76 75 75
NABEL, Payerne 10 9 20 23 30 41 59 70 81 90 91 92 92 88 83 67 62 60
NABEL, Sion-Aéroport-A9 5 0 1 3 9 19 26 39 49 53 55 61 62 61 46 31 14 17
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 2 1 2 5 20 - - - - 77 83 83 75 60 46 - 21 19
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 18 14 12 14 28 31 44 58 69 67 75 - - - 34 - 45 49
BE, Bern-Morgartenstrasse 5 2 2 4 16 36 45 55 79 87 85 85 89 83 80 66 54 65
BE, Biel-Bienne 3 3 9 15 21 26 47 69 77 83 86 84 83 69 63 59 54 45
BE, Etzelkofen 9 11 10 13 21 38 56 64 77 86 90 94 91 87 68 60 57 54
BE, Langenthal 2 1 - 7 19 38 45 57 78 86 91 91 91 79 56 51 43 44
BE, Thun-Pestalozzi 10 6 1 1 13 23 30 45 54 67 76 75 74 70 64 52 37 28
BE, Zimmerwald 37 36 33 35 39 37 47 59 69 80 80 78 81 79 79 76 72 70
BL, Sissach-Bützenen 10 6 6 8 26 44 45 55 57 66 63 69 72 68 50 33 31 26
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 9 11 14 12 13 16 21 25 40 53 65 68 64 66 61 60 60 59
BS, Bettingen-Chrischonaturm 29 27 31 35 29 26 31 38 41 53 64 74 73 68 61 59 55 59
SO, Brunnersberg 42 43 50 43 47 51 61 66 60 67 60 62 66 66 62 62 62 58
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 12 11 9 15 17 26 51 69 82 85 87 81 78 73 72 73 68 53
NABEL, Basel-Binningen 10 10 8 11 10 14 24 35 45 58 70 74 69 69 66 60 57 47
NABEL, Bern-Bollwerk 9 5 2 3 11 26 40 50 62 69 75 64 52 49 47 46 44 38
NABEL, Härkingen-A1 1 1 2 7 20 55 - - 79 85 79 79 74 71 66 59 62 47
NABEL, Jungfraujoch 67 67 65 67 67 67 70 74 83 86 87 87 90 91 86 76 75 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 5 22 25 32 26 35 42 51 74 80 83 81 83 77 76 61 68 61
UR, Altdorf 16 6 7 10 12 30 44 52 62 70 73 77 79 71 63 50 39 34
UR, Erstfeld-A2 5 5 3 5 16 34 47 57 67 72 76 70 69 56 45 44 39 31
NABEL, Beromünster 37 43 50 39 32 40 46 63 78 85 91 93 94 89 86 82 67 62
NABEL, Rigi-Seebodenalp 36 43 48 49 43 50 46 52 76 84 86 89 91 89 85 80 85 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 7 7 2 8 19 39 45 54 82 90 82 75 81 74 64 57 52 49
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 52 42 47 53 48 50 54 59 63 64 65 66 64 55 58 61 59 51
GR, Chur-A13 3 6 7 10 18 36 51 65 69 74 77 81 76 73 73 60 41 30
GR, Chur-Kantonsspital 17 20 13 14 23 41 52 65 66 73 74 80 84 85 84 74 67 49
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 38 25 21 22 44 45 56 61 62 64 63 63 63 62 60 48 35 22
GR, Rothenbrunnen-A13 3 3 5 7 20 37 54 64 66 74 79 82 82 82 80 70 47 13
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 36 27 8 8 24 34 44 45 47 58 57 65 52 52 49 45 43 41
SG, St-Gallen-Stuelegg 42 45 51 63 47 68 80 52 67 81 86 85 78 67 63 60 62 63
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 5 7 2 4 9 23 32 41 58 75 74 77 75 71 50 46 43 42
ZH, Winterthur-Veltheim 7 8 3 8 15 27 37 53 69 83 87 89 84 74 48 29 26 23
ZH, Zürich-Heubeeribühl 25 35 44 23 19 28 40 48 68 84 90 92 93 86 74 63 56 57
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 10 4 2 8 10 17 29 41 57 77 78 74 76 66 48 40 38 36
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 14 13 4 6 15 20 32 42 61 74 76 82 78 74 62 46 42 44
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 13 11 3 8 13 21 33 42 59 74 - 76 74 65 58 55 52 49
NABEL, Davos-Seehornwald 35 38 45 40 50 54 57 66 69 70 71 73 70 70 67 56 48 43
NABEL, Dübendorf-Empa 12 6 2 5 17 27 41 49 67 82 89 92 92 83 69 30 34 30
NABEL, Tänikon 13 24 11 9 23 36 43 54 77 87 89 93 87 67 46 28 23 22
NABEL, Zürich-Kaserne 17 22 5 8 15 24 38 46 67 82 88 90 88 85 73 54 41 41
FL, Vaduz-Landesbibliothek 6 14 13 7 16 30 64 68 82 85 86 89 87 83 61 54 51 55
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 37 36 33 33 34 32 42 48 57 70 80 83 84 79 65 61 54 49
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 12 6 4 4 11 30 39 49 51 56 62 60 52 33 24 20 15 14
GR, Roveredo-Municipio 15 10 5 9 13 20 34 47 60 73 78 77 66 56 46 37 29 26
GR, Soglio 49 48 46 37 40 39 48 59 64 69 76 79 79 75 45 44 46 45
GR, St-Moritz-Schulhaus 22 22 22 30 35 39 50 66 76 75 67 62 60 56 53 41 37 40
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 14 9 4 22 32 37 51 66 72 74 65 60 57 52 30 21 20 19
TI, Airolo 37 38 32 45 48 63 75 78 78 72 67 72 73 66 51 47 53 47
TI, Bioggio 7 3 3 6 - - - 76 83 88 94 100 95 64 39 28 28 18
TI, Bodio 10 2 2 4 23 35 35 46 58 66 63 53 37 22 11 10 15 15
TI, Brione-sopra-Minusio 16 13 11 12 18 25 36 60 81 86 92 94 84 82 89 73 61 58
TI, Chiasso 5 4 2 4 8 15 39 67 80 88 93 92 92 68 47 44 41 33
TI, Giubiasco 12 4 2 11 19 28 31 47 65 66 60 63 81 78 63 51 39 37
TI, Locarno 12 8 7 8 17 25 34 54 71 80 88 87 90 84 64 54 45 40
TI, Lugano-Pregassona 16 7 4 5 11 31 60 77 - - 90 94 92 71 51 46 43 37
TI, Mendrisio-A2 5 2 3 15 23 55 62 75 81 92 94 97 96 88 34 33 26 13
NABEL, Lugano-Universita 17 9 4 9 17 30 56 73 77 84 91 95 95 85 56 40 46 38
NABEL, Magadino-Cadenazzo 11 5 3 6 18 29 41 56 67 76 82 87 88 81 67 42 31 27

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 31.01.2026 14:30 Uhr

<< zur Übersicht