OZON Tagesübersicht 10.09.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 34 26 32 35 22 30 33 71 81 - 79 73 62 63 52 47 53 55
FR, Fribourg-Chamblioux 20 15 15 20 23 33 48 58 74 87 85 79 74 64 61 33 23 11
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 25 28 22 32 14 27 51 76 91 100 97 95 96 94 84 71 66 55
GE, Avully-Passeiry 25 19 12 17 27 49 75 77 76 94 102 106 101 91 91 68 55 41
GE, Genève-Necker 36 26 12 15 33 49 58 83 83 90 79 92 79 63 62 52 55 30
GE, Meyrin-Vaudagne 33 24 35 18 24 54 57 71 71 87 95 97 101 89 72 43 33 34
GE, Thônex-Foron 32 32 23 24 38 64 44 45 64 64 79 97 85 81 67 67 67 52
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 58 52 37 18 29 50 85 82 77 80 56 55 60 58 65 56 49 30
NE, Le-Landeron 5 2 3 12 30 40 63 79 76 75 84 79 77 83 81 57 38 15
NE, Le-Locle 14 19 21 10 20 58 94 79 92 91 76 63 68 75 66 49 32 15
NE, Neuchâtel 25 20 11 13 23 35 58 72 63 73 64 52 58 56 61 38 36 47
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 51 40 30 29 30 30 30 47 55 66 84 88 92 82 48 39 29 29
VD, Bussigny 27 22 24 33 44 38 45 54 62 71 73 75 84 86 86 65 73 70
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 56 51 49 18 44 56 44 48 60 75 83 88 94 94 96 100 85 81
VD, Montreux 56 70 67 45 31 31 34 51 55 75 93 99 101 70 65 62 50 50
VD, Morges 30 30 24 32 33 41 38 43 54 70 74 74 75 86 90 88 98 98
VD, Nyon 47 50 46 18 10 41 37 39 58 72 78 84 98 96 96 88 58 46
VD, Yverdon-les-Bains 19 13 8 3 9 12 31 52 51 70 79 66 71 78 81 80 77 42
VS, Brigerbad 36 28 19 17 17 14 29 63 78 82 89 87 84 83 82 75 58 38
VS, Eggerberg 44 60 43 38 39 36 49 58 77 88 98 99 97 98 94 75 78 58
VS, Les-Giettes 37 35 34 24 39 47 53 59 73 78 88 88 76 46 33 24 27 27
VS, Massongex 44 47 50 47 38 37 42 53 67 74 80 69 72 64 52 41 40 44
VS, Montana 41 38 38 47 64 76 74 91 93 95 94 95 90 88 89 66 44 68
VS, Saxon 14 8 4 7 14 26 31 40 50 64 77 84 83 76 44 42 28 15
VS, Sion 19 14 6 5 11 31 48 67 58 75 76 76 71 73 62 57 52 44
NABEL, Chaumont 93 113 114 108 94 82 87 88 75 82 90 - - - - - - -
NABEL, Lausanne-César-Roux 47 38 16 28 33 32 37 45 55 64 71 75 79 73 80 74 61 65
NABEL, Payerne 24 25 13 15 44 60 70 67 90 99 95 93 92 84 78 62 64 59
NABEL, Sion-Aéroport-A9 18 8 4 8 17 28 40 57 60 69 78 78 69 80 58 36 42 28
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 12 9 8 4 9 10 16 23 43 64 82 83 83 75 74 78 80 54
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 41 41 32 30 38 55 69 89 91 105 106 87 78 66 64 62 65 50
BE, Bern-Morgartenstrasse 36 25 13 19 27 28 33 54 78 81 92 97 93 93 85 70 66 60
BE, Biel-Bienne 24 11 6 6 20 36 63 85 91 84 90 89 78 85 88 59 49 45
BE, Etzelkofen 7 4 3 8 17 23 45 64 84 88 87 94 85 79 77 58 42 34
BE, Langenthal 14 11 14 13 6 11 32 61 79 89 97 90 91 91 82 79 59 54
BE, Thun-Pestalozzi 52 37 24 11 13 45 50 47 57 82 101 105 102 92 58 64 69 77
BE, Zimmerwald 59 66 64 45 58 61 67 73 91 92 104 102 104 103 89 84 87 87
BL, Sissach-Bützenen 43 35 24 13 30 45 64 91 108 103 93 83 71 55 64 57 44 44
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 44 32 19 17 23 44 78 93 98 95 86 80 74 72 70 66 59 65
BS, Bettingen-Chrischonaturm 101 98 93 95 107 78 101 90 96 108 101 93 88 93 77 79 73 72
SO, Brunnersberg 91 91 100 88 91 87 79 78 80 92 93 90 87 80 80 79 87 91
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 9 6 6 9 15 18 42 78 84 91 84 86 84 72 69 58 42 28
NABEL, Basel-Binningen 39 30 19 27 23 45 83 100 103 99 89 82 75 70 60 68 61 59
NABEL, Bern-Bollwerk 17 6 7 5 9 16 17 43 68 72 88 75 76 75 64 44 56 44
NABEL, Härkingen-A1 2 2 1 2 3 4 7 23 49 80 89 76 79 70 64 67 44 31
NABEL, Jungfraujoch 78 76 76 75 76 77 75 73 73 75 75 74 76 78 77 74 79 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 23 15 0 18 17 26 32 61 48 53 75 85 87 69 77 77 92 81
UR, Altdorf 8 8 2 4 14 39 54 59 74 72 78 84 84 84 109 106 100 83
UR, Erstfeld-A2 11 4 4 4 11 34 49 62 70 77 82 77 54 46 94 104 78 71
NABEL, Beromünster 79 80 83 82 82 87 91 79 88 90 97 103 92 87 88 90 108 104
NABEL, Rigi-Seebodenalp 96 101 97 96 86 92 96 101 79 73 94 111 101 113 109 109 106 110
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 31 17 7 27 34 49 72 73 91 108 103 107 107 96 83 96 90 72
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 95 92 93 95 87 86 90 92 94 96 93 86 77 89 84 88 87 87
GR, Chur-A13 15 12 6 21 32 41 54 73 73 80 88 90 93 86 87 75 63 71
GR, Chur-Kantonsspital 46 42 34 41 39 59 79 90 76 87 94 107 108 104 84 90 84 82
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 15 5 5 8 32 52 73 83 84 87 83 77 75 69 58 50 41 32
GR, Rothenbrunnen-A13 3 3 3 7 32 49 72 87 102 101 104 100 99 96 93 74 61 53
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 42 36 17 16 27 53 59 74 68 56 75 64 77 57 82 72 67 72
SG, St-Gallen-Stuelegg 110 111 107 87 77 72 68 80 78 86 85 87 95 86 89 99 97 100
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 32 18 16 7 14 24 34 28 31 53 61 65 63 66 42 35 29 48
ZH, Winterthur-Veltheim 48 30 16 21 30 42 59 69 75 76 86 96 86 97 92 79 64 68
ZH, Zürich-Heubeeribühl 70 62 62 40 42 57 61 74 91 102 102 100 97 97 84 83 84 90
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 51 39 25 7 9 16 33 33 41 48 61 61 59 50 39 47 57 59
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 50 38 27 19 24 32 41 49 68 75 86 89 79 68 61 59 68 83
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 59 50 41 27 17 36 53 71 78 90 96 86 91 86 64 72 77 83
NABEL, Davos-Seehornwald 50 54 54 53 68 76 91 91 92 91 88 90 86 81 69 67 56 47
NABEL, Dübendorf-Empa 47 37 24 17 17 35 47 67 76 93 104 99 94 89 70 59 69 74
NABEL, Tänikon 46 36 35 45 62 60 85 88 92 84 91 107 96 85 94 85 83 82
NABEL, Zürich-Kaserne 61 49 35 28 22 46 53 71 82 95 100 97 88 85 71 79 78 87
FL, Vaduz-Landesbibliothek 35 29 35 35 41 52 67 81 83 96 109 109 102 83 71 64 55 51
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 75 75 72 63 62 56 62 74 67 81 93 102 97 89 94 92 89 79
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 36 20 14 14 35 64 79 99 104 103 106 98 86 84 85 67 57 55
GR, Roveredo-Municipio 42 35 26 26 24 39 57 53 55 73 94 79 66 55 53 57 50 45
GR, Soglio 70 73 68 70 65 67 70 73 95 105 109 113 113 96 83 74 73 82
GR, St-Moritz-Schulhaus 35 22 19 32 48 85 97 97 96 92 92 92 91 93 93 93 92 88
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 18 14 8 22 39 79 93 96 95 93 94 88 86 88 89 79 53 58
TI, Airolo 28 18 8 12 11 16 32 65 105 76 58 42 40 33 31 31 27 33
TI, Bioggio 32 21 14 6 9 19 55 82 106 116 127 110 61 92 72 31 30 52
TI, Bodio 16 10 4 4 4 11 17 29 53 57 61 54 40 40 36 42 42 46
TI, Brione-sopra-Minusio 67 71 68 64 45 33 39 53 73 80 68 64 62 73 97 92 86 79
TI, Chiasso 39 31 21 17 28 56 78 83 110 116 122 121 99 80 73 70 75 58
TI, Giubiasco 49 33 16 8 18 28 35 52 62 62 71 72 72 80 63 53 54 57
TI, Locarno 50 34 19 18 21 24 30 60 67 79 73 56 59 55 48 66 60 64
TI, Lugano-Pregassona 51 49 30 22 18 43 63 80 101 117 120 108 79 79 69 74 74 73
TI, Mendrisio-A2 81 55 38 55 58 63 74 84 96 104 117 114 77 81 73 45 25 38
NABEL, Lugano-Universita 68 58 35 33 34 53 36 64 98 120 122 120 116 90 77 68 74 75
NABEL, Magadino-Cadenazzo 24 24 18 16 18 29 50 52 59 79 82 84 78 75 50 39 40 32

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 30.01.2026 16:30 Uhr

<< zur Übersicht