Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | - | 13 | 14 | 17 | 24 | 46 | 70 | 82 | 83 | 85 | 79 | 81 | 76 | 77 | 76 | 75 | 70 | 60 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 4 | 3 | 3 | 12 | 28 | 34 | 53 | 70 | 76 | 79 | 82 | 79 | 81 | 80 | 75 | 63 | 60 | 62 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 10 | 6 | 4 | 7 | 13 | 27 | 58 | 81 | 85 | 89 | 92 | 93 | - | 95 | 89 | 78 | 69 | 69 |
| GE, Avully-Passeiry | 13 | 12 | 9 | 33 | 59 | 78 | 86 | 89 | 90 | 94 | 89 | 88 | 88 | 92 | 97 | 79 | 85 | 69 |
| GE, Genève-Necker | 23 | 17 | 7 | 11 | 34 | 57 | 80 | 88 | 87 | 88 | 89 | 90 | 80 | 76 | 82 | 79 | 80 | 75 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 25 | 24 | 23 | 24 | 29 | 59 | 82 | 89 | 90 | 87 | 89 | 82 | 86 | 89 | 94 | 88 | 93 | 82 |
| GE, Thônex-Foron | 28 | 21 | 7 | 15 | 33 | 53 | 72 | 86 | 94 | 98 | 97 | 96 | 88 | 93 | 100 | 98 | 89 | 84 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 9 | 4 | 3 | 15 | 64 | 68 | 77 | 84 | 86 | 94 | 99 | 89 | 84 | 75 | 60 | 57 | 63 | 64 |
| NE, Le-Landeron | 15 | 6 | 3 | 14 | 36 | 41 | 55 | 70 | 81 | 90 | 98 | 99 | 93 | 91 | 75 | 67 | 73 | 71 |
| NE, Le-Locle | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | 69 | 80 | 91 | 94 | 101 | 111 | 101 | 94 | 87 | 67 | 58 | 44 | 54 |
| NE, Neuchâtel | 25 | 12 | 17 | 26 | 38 | 46 | 53 | 73 | 80 | 88 | 95 | 99 | 88 | 88 | 77 | 68 | 83 | 73 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 24 | 38 | 54 | 66 | 81 | 86 | 92 | 93 | 87 | 94 | 92 | 93 | 92 |
| VD, Bussigny | 8 | 3 | 4 | 10 | 28 | 42 | 52 | 70 | 78 | 85 | 93 | 97 | 86 | 79 | 80 | 43 | 29 | 18 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 34 | 32 | 18 | 23 | 32 | 41 | 49 | 61 | 78 | 90 | 97 | 102 | 106 | 99 | 88 | 88 | 87 | 73 |
| VD, Montreux | 32 | 29 | 18 | 18 | 18 | 33 | 46 | 55 | 64 | 78 | 90 | 99 | 101 | 98 | 93 | 89 | 88 | 77 |
| VD, Morges | 46 | 35 | 16 | 13 | 21 | 36 | 49 | 59 | 72 | 81 | 88 | 93 | 101 | 90 | 89 | 94 | 86 | 70 |
| VD, Nyon | 35 | 28 | 10 | 6 | 23 | 40 | 55 | 69 | 82 | 99 | 102 | 103 | 94 | 89 | 96 | 102 | 97 | 93 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 13 | 8 | 5 | 8 | 16 | 31 | 44 | 68 | 77 | 84 | 90 | 91 | 95 | 98 | 93 | 96 | 85 | 75 |
| VS, Brigerbad | 30 | 29 | 29 | 26 | 30 | 46 | 61 | 72 | 82 | 89 | 95 | 94 | 92 | 90 | 84 | 81 | 84 | 86 |
| VS, Eggerberg | 43 | 41 | 36 | 35 | 34 | 49 | 62 | 73 | 87 | 100 | 107 | 107 | 103 | 102 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| VS, Les-Giettes | 26 | 22 | 21 | 23 | 44 | 69 | 70 | 74 | 82 | 88 | 91 | 85 | 73 | 66 | 62 | 69 | 66 | 63 |
| VS, Massongex | 11 | 10 | 10 | 13 | 23 | 39 | 51 | 71 | 83 | 90 | 90 | 87 | 78 | 76 | 75 | 90 | 87 | 71 |
| VS, Montana | 44 | 31 | 32 | 47 | 44 | 45 | 60 | 87 | 90 | 96 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 95 | 98 | 98 |
| VS, Saxon | 6 | 2 | 1 | 5 | 22 | 44 | 53 | 70 | 77 | 82 | 85 | 87 | 89 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 |
| VS, Sion | 31 | 19 | 11 | 9 | 27 | 44 | 56 | 67 | 81 | 86 | 86 | 89 | 86 | 87 | 90 | 93 | 91 | 90 |
| NABEL, Chaumont | 79 | 74 | 68 | 74 | 72 | 75 | 78 | 91 | 94 | 97 | 104 | 104 | 98 | 95 | 75 | 71 | 77 | 75 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 25 | 20 | 23 | 32 | 26 | 36 | 45 | 63 | 74 | 76 | 77 | 77 | 80 | 83 | 86 | 87 | 73 | 64 |
| NABEL, Payerne | 12 | 11 | 6 | 12 | - | - | 58 | 80 | 89 | 95 | 99 | 98 | 103 | 98 | 97 | 77 | 65 | 78 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 15 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | 54 | 69 | 80 | 84 | 85 | 81 | 84 | 84 | 87 | 86 | 89 | 88 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 8 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | 47 | 72 | 88 | 96 | 95 | 91 | 81 | 65 | 60 | 56 | 56 | 54 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 45 | 37 | 38 | 37 | 45 | 59 | 84 | 95 | 108 | 106 | 102 | 95 | 71 | 63 | 57 | 46 | 46 | 48 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | 34 | 60 | 77 | 90 | 97 | 98 | 101 | 101 | 92 | 88 | 71 | 70 | 75 |
| BE, Biel-Bienne | 5 | 6 | 9 | 16 | 29 | 44 | 54 | 72 | 86 | 95 | 100 | 100 | 97 | 93 | 72 | 79 | 79 | 76 |
| BE, Etzelkofen | 7 | 6 | 7 | 19 | 31 | 49 | 63 | 73 | 82 | 90 | 96 | 100 | 96 | 93 | 80 | 70 | 62 | 62 |
| BE, Langenthal | 11 | 5 | 8 | 17 | 31 | 52 | 60 | 77 | 87 | 94 | 96 | 99 | 96 | 80 | 70 | 64 | 64 | 57 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 7 | 1 | 0 | 4 | 19 | 37 | 55 | 68 | 83 | 93 | 97 | 97 | 95 | 99 | 91 | 86 | 77 | 71 |
| BE, Zimmerwald | 41 | 42 | 40 | 42 | 48 | 52 | 65 | 77 | 87 | 91 | 94 | 94 | 97 | 92 | 88 | 77 | 63 | 58 |
| BL, Sissach-Bützenen | 12 | 6 | 5 | 14 | 43 | 65 | 77 | 98 | 106 | 104 | 103 | 94 | 73 | 60 | 53 | 47 | 38 | 32 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 16 | 9 | 6 | 13 | 21 | 43 | 75 | 100 | 100 | 97 | 92 | 69 | 56 | 53 | 55 | 35 | 35 | 37 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 83 | 81 | 91 | 84 | 82 | 81 | 81 | 105 | 106 | 105 | 102 | 82 | 65 | 68 | 62 | 56 | 57 | 54 |
| SO, Brunnersberg | 79 | 71 | 70 | 78 | 81 | 87 | 89 | 91 | 99 | 105 | 105 | 102 | 84 | 70 | 74 | 78 | 75 | 71 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 8 | 5 | 2 | 9 | 24 | 41 | 56 | 71 | 83 | 91 | 96 | 93 | 94 | 81 | 72 | 75 | 75 | 76 |
| NABEL, Basel-Binningen | 32 | 10 | 18 | 30 | 49 | 71 | 89 | 104 | 102 | 100 | 97 | 71 | 60 | 55 | 50 | 36 | 35 | 37 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 | 54 | 73 | 83 | 88 | 89 | 89 | 88 | 87 | 76 | 61 | 56 | 64 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 37 | 54 | 68 | 81 | 96 | 102 | 100 | 89 | 74 | 55 | 54 | 63 | 60 |
| NABEL, Jungfraujoch | 84 | 84 | 83 | 78 | 73 | 75 | 72 | 68 | 67 | 69 | 70 | 77 | 75 | 68 | 67 | 74 | 74 | 80 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 13 | 5 | 9 | 8 | 16 | 34 | 44 | 66 | 73 | 78 | 83 | 83 | 85 | 87 | 74 | 66 | 59 | 62 |
| UR, Altdorf | 11 | 12 | 6 | 15 | 27 | 38 | 52 | 57 | 76 | 83 | 83 | 89 | 96 | 98 | 94 | 82 | 78 | 77 |
| UR, Erstfeld-A2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 26 | 51 | 65 | 76 | 77 | 86 | 79 | 79 | 90 | 92 | 78 | 71 | 72 |
| NABEL, Beromünster | 38 | 40 | 36 | 41 | 40 | 50 | 71 | 84 | 94 | 97 | 94 | 101 | 99 | 85 | 73 | 70 | 65 | 65 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 62 | 64 | 62 | 61 | 57 | 60 | 61 | 65 | 79 | 83 | 90 | 91 | 92 | 95 | 79 | 79 | 75 | 77 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 26 | 26 | 24 | 36 | 37 | 46 | 55 | 76 | 90 | 98 | 92 | 87 | 78 | 70 | 65 | 76 | 70 | 64 |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR, Arosa-Maran | 68 | 75 | 74 | 61 | 62 | 67 | 73 | 74 | 78 | 80 | 81 | 74 | 73 | 73 | 77 | 81 | 81 | 74 |
| GR, Chur-A13 | 7 | 4 | 4 | 12 | 23 | 33 | 49 | 61 | 70 | 75 | 77 | 74 | 79 | 87 | 93 | 85 | 72 | 69 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 27 | 27 | 25 | 19 | 28 | 38 | 48 | 65 | 76 | 79 | 82 | 84 | 89 | 92 | 97 | 94 | 83 | 79 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 51 | 40 | 20 | 24 | 46 | 70 | 75 | 77 | 75 | 74 | 73 | 71 | 69 | 66 | 74 | 73 | 75 | 66 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 22 | 38 | 52 | 68 | 79 | 81 | 79 | 81 | 80 | 83 | 89 | 91 | 85 | 73 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 33 | 14 | 17 | 21 | 34 | 44 | 56 | 67 | 64 | 66 | 70 | 69 | 62 | 58 | 63 | 51 | 47 | 57 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 67 | 59 | 55 | 51 | 56 | 63 | 72 | 80 | 83 | 88 | 93 | 94 | 86 | 77 | 76 | 68 | 59 | 68 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 36 | 52 | 69 | 71 | 76 | 83 | 83 | 72 | 59 | 56 | 46 | 46 | 45 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 3 | 1 | 3 | 10 | 27 | 38 | 69 | 81 | 92 | 99 | 108 | 100 | 87 | 70 | 61 | 58 | 52 | 49 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 28 | 23 | 21 | 23 | 28 | 45 | 72 | 86 | 91 | 96 | 105 | 105 | 99 | 85 | 73 | 67 | 62 | 60 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 3 | 3 | 5 | - | 13 | 29 | 45 | 59 | 66 | 67 | 78 | 67 | 72 | 60 | 53 | 44 | 39 | 38 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | 43 | 60 | 77 | 82 | 73 | 82 | 86 | 78 | 65 | 56 | 49 | 53 | 50 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 7 | 4 | 7 | 9 | 19 | 43 | 66 | 78 | 86 | 89 | 98 | 97 | 90 | 77 | 67 | 63 | 57 | 57 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 50 | 46 | 46 | 51 | 63 | 82 | 83 | 80 | 79 | 77 | 77 | 75 | 75 | 77 | 84 | 88 | 84 | 76 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 32 | 72 | 86 | 90 | 89 | 101 | 96 | 88 | 81 | 66 | 54 | 56 | 54 |
| NABEL, Tänikon | 13 | 3 | 13 | 25 | 46 | 53 | 68 | 87 | 93 | 95 | 107 | 107 | 95 | 82 | 65 | 60 | 55 | 48 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | 46 | 66 | 83 | 89 | 88 | 100 | 99 | 89 | 77 | 65 | 60 | 59 | 57 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 12 | 5 | 21 | 18 | 23 | 33 | 49 | 52 | 64 | 84 | 87 | 87 | 88 | 94 | 86 | 65 | 59 | 58 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 44 | 42 | 40 | 44 | 45 | 46 | 56 | 70 | 84 | 94 | 97 | 99 | 107 | 108 | 94 | 90 | 86 | 79 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 29 | 22 | 15 | 21 | 30 | 50 | 57 | 67 | 73 | 82 | 84 | 75 | 63 | 55 | 49 | 51 | 58 | 57 |
| GR, Roveredo-Municipio | 22 | 18 | 18 | 20 | 30 | 46 | 57 | 72 | 85 | 94 | 96 | 100 | 93 | 82 | 68 | 60 | 56 | 56 |
| GR, Soglio | 63 | 61 | 62 | 57 | 64 | 68 | 74 | 80 | 82 | 87 | 92 | 93 | 91 | 85 | 83 | 89 | 96 | 98 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 30 | 27 | 17 | 17 | 33 | 51 | 71 | 74 | 78 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 64 | 71 | 81 | 85 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 12 | 6 | 5 | 14 | 38 | 54 | 68 | 73 | 73 | 76 | 73 | 66 | 61 | 63 | 66 | 61 | 77 | 82 |
| TI, Airolo | 27 | 21 | 7 | 15 | 57 | 86 | 84 | 86 | 84 | 85 | 86 | 91 | 83 | 81 | 90 | 94 | 88 | 85 |
| TI, Bioggio | 19 | 12 | 10 | 21 | 50 | 66 | 81 | 99 | 103 | 118 | 127 | 132 | 132 | 122 | 100 | 82 | 69 | 52 |
| TI, Bodio | 31 | 30 | 29 | 31 | 41 | 48 | 61 | 78 | 90 | 103 | 95 | 82 | 71 | 60 | 51 | 40 | 47 | 51 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 39 | 38 | 38 | 35 | 40 | 45 | 58 | 77 | 95 | 107 | 114 | 109 | 113 | 105 | 98 | 85 | 89 | 81 |
| TI, Chiasso | 7 | 6 | 6 | 22 | 46 | 59 | 77 | 110 | 116 | 126 | 133 | 136 | 138 | 132 | 117 | 88 | 82 | 71 |
| TI, Giubiasco | 28 | 25 | 23 | 32 | 40 | 51 | 60 | 76 | 80 | 78 | 85 | 89 | 98 | 111 | 93 | 80 | 70 | 70 |
| TI, Locarno | 32 | 24 | 17 | 26 | 36 | 47 | 60 | 74 | 87 | 101 | 114 | 121 | 129 | 119 | 93 | 88 | 79 | 76 |
| TI, Lugano-Pregassona | 35 | 30 | 16 | 17 | 44 | 55 | 77 | 91 | 98 | 112 | 120 | 126 | 131 | 127 | 92 | 76 | 80 | 75 |
| TI, Mendrisio-A2 | 9 | 5 | 8 | 41 | 50 | 57 | 78 | 111 | 113 | 121 | 127 | 129 | 132 | 129 | 91 | 76 | 69 | 59 |
| NABEL, Lugano-Universita | 44 | 30 | 25 | 24 | 44 | 64 | 78 | 90 | 98 | 111 | 120 | 125 | 122 | 116 | 120 | 80 | 73 | 74 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 10 | 22 | 23 | 31 | 43 | 53 | 64 | 75 | 83 | 92 | 101 | 107 | 107 | 118 | 102 | 71 | 49 | 36 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 29.01.2026 16:30 Uhr