OZON Tagesübersicht 24.08.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 23 12 10 32 35 43 50 - 62 61 62 62 58 56 58 58 53 49
FR, Fribourg-Chamblioux 40 35 36 45 49 53 57 62 68 69 70 71 68 66 63 60 58 59
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 43 45 43 47 49 53 58 64 68 69 71 71 68 68 64 58 57 58
GE, Avully-Passeiry 58 54 57 58 59 60 66 74 82 86 90 92 91 88 82 77 69 64
GE, Genève-Necker 49 41 42 43 46 49 52 63 72 75 77 76 70 67 69 66 59 54
GE, Meyrin-Vaudagne 62 60 61 59 59 62 70 77 81 84 91 94 93 88 82 77 70 66
GE, Thônex-Foron 54 52 51 53 54 56 61 69 78 84 80 88 85 84 75 73 65 61
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 69 63 58 62 66 64 71 76 76 82 79 74 71 76 72 73 72 72
NE, Le-Landeron 64 61 57 59 63 63 66 69 72 76 79 78 76 71 69 71 73 75
NE, Le-Locle 53 41 47 58 68 72 76 77 79 81 84 78 77 81 72 72 69 72
NE, Neuchâtel 68 63 58 58 64 71 71 76 78 82 84 85 81 79 72 74 75 76
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 15 8 3 3 5 15 41 53 60 66 73 76 76 71 69 64 63 63
VD, Bussigny 13 7 17 21 42 43 52 58 65 59 61 65 66 60 65 51 42 37
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 56 54 52 53 53 53 54 59 66 71 76 79 80 79 74 72 68 62
VD, Montreux 43 38 35 31 24 32 45 56 63 69 76 77 80 73 60 58 56 54
VD, Morges 58 54 49 44 49 51 55 59 69 74 76 77 77 76 72 72 67 62
VD, Nyon 68 64 63 65 62 65 68 72 79 85 89 93 94 93 90 83 77 70
VD, Yverdon-les-Bains 68 72 72 66 62 69 72 74 78 82 87 90 88 85 83 77 73 74
VS, Brigerbad 32 16 10 25 40 56 63 76 82 89 94 93 87 87 83 71 67 63
VS, Eggerberg 67 63 56 51 41 54 72 81 87 96 101 103 97 92 88 80 75 70
VS, Les-Giettes 27 23 20 25 45 44 41 58 66 71 75 75 73 69 63 57 54 53
VS, Massongex 22 14 11 13 28 27 43 60 66 71 74 72 68 63 61 57 58 57
VS, Montana 66 60 49 64 66 69 76 82 86 91 91 85 88 90 84 72 62 60
VS, Saxon 7 2 1 7 23 43 48 55 60 64 67 69 70 68 65 61 58 58
VS, Sion 36 25 19 21 36 45 56 68 76 75 77 76 75 70 69 64 61 60
NABEL, Chaumont 71 69 62 70 66 65 69 73 76 81 85 84 81 77 75 78 82 82
NABEL, Lausanne-César-Roux 51 50 49 49 48 47 53 62 66 70 75 75 74 68 69 66 60 57
NABEL, Payerne 53 54 56 55 58 62 65 69 76 79 81 82 79 77 71 66 66 67
NABEL, Sion-Aéroport-A9 22 8 8 14 23 38 51 66 72 73 79 83 80 77 71 65 60 58
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 60 55 57 60 57 56 59 65 64 66 66 63 62 68 73 70 72 66
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 68 65 58 53 55 61 67 71 65 70 75 72 71 76 75 77 74 70
BE, Bern-Morgartenstrasse 47 50 39 41 48 66 67 69 67 67 71 70 72 71 62 62 63 60
BE, Biel-Bienne 61 58 56 54 60 62 66 67 71 74 78 75 73 69 73 72 72 78
BE, Etzelkofen 59 56 55 59 60 60 62 71 76 79 80 77 77 69 67 68 67 67
BE, Langenthal 61 51 51 54 56 54 61 67 68 69 69 66 70 67 69 71 66 67
BE, Thun-Pestalozzi 16 5 2 15 33 44 58 61 62 64 64 61 60 62 63 58 56 56
BE, Zimmerwald 55 57 54 55 56 60 62 63 65 64 65 65 65 66 61 59 60 64
BL, Sissach-Bützenen 70 70 66 61 63 66 72 77 77 75 79 76 74 77 80 76 74 67
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 17 15 18 22 34 45 53 66 69 72 71 77 74 73 70 69 73 66
BS, Bettingen-Chrischonaturm 62 71 65 58 56 60 63 71 75 73 75 79 74 75 78 85 84 79
SO, Brunnersberg 62 68 69 66 65 65 66 69 73 73 65 71 67 66 69 75 74 73
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 65 55 52 58 61 65 65 67 72 76 76 74 70 72 73 79 79 78
NABEL, Basel-Binningen 21 13 18 30 35 46 54 62 69 73 71 77 75 74 75 70 65 62
NABEL, Bern-Bollwerk 46 35 38 39 42 51 57 60 55 57 55 42 43 51 52 55 52 56
NABEL, Härkingen-A1 60 54 60 61 61 62 62 71 72 73 73 73 69 71 75 73 72 72
NABEL, Jungfraujoch 82 80 76 75 74 74 76 72 70 70 67 69 71 72 72 71 70 71
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 50 45 48 55 57 58 61 63 64 64 67 66 67 58 60 58 60 66
UR, Altdorf 9 4 6 17 30 41 54 62 66 68 65 61 61 61 59 48 40 32
UR, Erstfeld-A2 10 3 4 7 13 39 56 65 67 69 66 62 62 60 45 31 25 29
NABEL, Beromünster 64 63 62 63 62 64 62 64 66 66 68 74 67 65 70 74 73 74
NABEL, Rigi-Seebodenalp 70 63 59 58 60 59 59 59 59 59 61 65 68 61 59 68 76 76
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 66 65 63 62 64 61 61 62 64 63 66 72 81 82 80 74 70 70
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 43 43 57 48 49 48 47 53 55 55 58 61 65 66 64 59 50 45
GR, Chur-A13 10 4 6 18 35 40 48 57 56 56 57 61 63 66 67 61 60 61
GR, Chur-Kantonsspital 16 12 12 38 48 50 56 61 59 61 63 64 65 67 66 66 67 67
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 17 13 17 23 43 49 50 55 55 60 63 62 60 57 54 50 47 47
GR, Rothenbrunnen-A13 4 1 2 4 18 45 57 66 67 66 68 69 68 65 65 63 63 56
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 56 54 28 29 30 24 29 39 33 39 33 33 37 57 62 59 56 54
SG, St-Gallen-Stuelegg 62 64 53 52 52 47 50 49 52 58 61 59 62 70 77 75 69 67
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 54 54 53 43 54 45 54 55 56 55 61 54 58 63 65 67 60 59
ZH, Winterthur-Veltheim 56 58 62 60 56 60 60 59 62 64 63 63 68 72 73 70 71 63
ZH, Zürich-Heubeeribühl 59 59 58 56 59 57 57 58 62 67 69 63 65 70 74 74 70 67
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 51 43 47 52 54 46 47 52 51 50 60 53 58 59 56 61 60 61
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 55 47 42 48 51 53 48 47 55 59 58 57 59 59 65 67 64 61
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 58 54 51 50 56 51 51 53 57 57 61 54 55 59 66 66 62 65
NABEL, Davos-Seehornwald 22 37 31 35 49 55 58 60 61 65 66 67 65 61 53 53 49 47
NABEL, Dübendorf-Empa 57 52 51 51 - 53 - 56 60 64 66 58 65 69 73 72 67 65
NABEL, Tänikon 58 58 53 54 54 55 54 58 62 64 62 59 59 68 68 69 67 63
NABEL, Zürich-Kaserne 60 57 56 55 59 56 57 57 59 65 69 64 65 68 72 73 69 69
FL, Vaduz-Landesbibliothek 38 43 35 36 47 50 48 52 53 55 60 61 66 64 66 67 71 61
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 68 66 62 61 61 65 72 72 82 86 91 99 107 110 100 97 97 75
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 41 17 16 14 40 57 62 74 77 70 69 68 72 60 49 63 63 55
GR, Roveredo-Municipio 46 45 36 33 39 54 63 72 83 90 93 96 95 97 86 88 89 76
GR, Soglio 76 76 77 76 77 80 86 80 81 87 90 92 92 90 78 65 49 50
GR, St-Moritz-Schulhaus 39 35 24 30 43 60 77 79 81 77 74 71 67 62 61 62 60 51
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 23 14 7 29 47 61 66 73 73 70 67 67 63 52 62 58 46 37
TI, Airolo 47 45 28 33 43 76 88 91 88 92 87 74 66 65 60 56 54 60
TI, Bioggio 24 10 8 25 50 67 83 96 100 103 109 117 119 115 97 103 90 69
TI, Bodio 37 42 27 16 39 52 68 75 94 101 102 90 87 90 69 56 48 48
TI, Brione-sopra-Minusio 62 65 61 46 51 53 63 80 87 94 102 108 108 107 112 111 116 103
TI, Chiasso 32 27 19 30 52 60 72 85 97 107 107 114 129 123 106 107 83 78
TI, Giubiasco 53 45 32 40 49 58 51 79 71 81 89 93 103 107 100 96 95 92
TI, Locarno 54 42 29 41 46 51 62 81 87 94 101 108 117 113 94 79 109 94
TI, Lugano-Pregassona 49 42 27 21 56 63 71 88 96 101 107 111 113 122 122 99 86 82
TI, Mendrisio-A2 14 13 42 50 52 66 73 87 99 107 109 116 129 129 104 102 73 52
NABEL, Lugano-Universita 59 47 30 36 57 70 77 85 95 101 105 109 111 118 121 105 95 81
NABEL, Magadino-Cadenazzo 29 22 24 35 42 56 65 69 90 89 94 100 106 102 74 72 73 88

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 29.01.2026 13:30 Uhr

<< zur Übersicht