OZON Tagesübersicht 19.08.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 28 19 21 26 - 39 48 51 56 57 64 68 70 71 70 53 38 37
FR, Fribourg-Chamblioux 16 19 24 35 43 47 49 57 63 65 68 74 78 66 60 40 55 51
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 22 23 27 27 45 54 58 62 67 71 77 81 83 85 82 70 - 53
GE, Avully-Passeiry 25 26 33 33 38 44 55 64 69 68 70 70 70 67 54 46 39 38
GE, Genève-Necker 23 20 17 21 17 31 38 57 62 68 70 67 65 65 53 47 41 36
GE, Meyrin-Vaudagne 28 26 26 26 29 38 47 56 70 75 71 72 71 68 59 43 36 26
GE, Thônex-Foron 19 16 19 27 35 37 43 54 63 71 77 80 78 74 68 56 44 30
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 45 38 27 35 48 48 49 48 53 58 56 58 54 55 55 54 52 52
NE, Le-Landeron 18 18 15 33 44 50 56 63 70 73 76 78 80 83 66 61 51 49
NE, Le-Locle 30 17 17 28 43 54 57 57 59 58 57 56 57 56 57 53 49 51
NE, Neuchâtel 31 21 20 38 42 48 56 64 73 79 77 82 78 82 80 64 50 45
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 19 15 10 11 21 32 39 50 58 60 61 68 71 71 68 51 27 12
VD, Bussigny 16 13 11 18 30 37 39 46 56 61 67 63 64 78 78 74 47 39
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 53 50 45 40 36 45 44 46 51 62 69 80 84 88 92 96 87 54
VD, Montreux 33 28 20 18 22 19 35 48 49 54 60 68 68 75 82 78 57 55
VD, Morges 40 39 34 34 31 35 38 44 54 65 72 78 75 81 85 88 86 56
VD, Nyon 32 24 12 12 17 32 42 48 54 69 75 79 90 94 91 76 54 35
VD, Yverdon-les-Bains 26 22 14 11 15 45 52 59 65 71 76 79 79 79 82 80 69 44
VS, Brigerbad 14 11 6 14 34 45 66 76 80 83 92 93 89 87 84 81 74 64
VS, Eggerberg 43 36 31 28 34 53 65 75 81 89 97 99 98 92 88 82 70 70
VS, Les-Giettes 21 18 14 43 46 36 49 55 60 61 65 67 61 47 49 35 33 34
VS, Massongex 23 23 22 25 30 42 51 56 60 61 66 69 62 57 52 42 44 37
VS, Montana 34 27 33 56 54 63 65 71 84 89 85 84 85 84 81 70 61 53
VS, Saxon 5 1 1 13 32 42 52 55 57 60 63 66 69 71 75 78 76 73
VS, Sion 27 22 16 21 37 46 56 69 73 71 71 - 71 71 71 74 75 66
NABEL, Chaumont 64 63 60 55 53 53 58 62 67 81 83 85 87 88 85 60 54 57
NABEL, Lausanne-César-Roux 43 40 35 36 34 30 37 38 48 55 63 67 68 76 84 72 44 41
NABEL, Payerne 17 13 15 17 31 44 59 69 75 79 81 83 86 86 85 71 51 43
NABEL, Sion-Aéroport-A9 15 5 5 13 24 38 58 67 72 71 73 75 78 78 78 78 70 63
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 26 27 20 18 28 38 50 55 60 63 68 72 70 72 72 51 43 32
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 32 33 34 39 43 47 57 61 69 73 76 76 77 73 69 54 45 52
BE, Bern-Morgartenstrasse 42 24 13 16 51 51 50 62 71 76 80 81 84 76 71 68 64 65
BE, Biel-Bienne 39 31 19 27 46 50 54 61 53 61 69 73 71 73 63 50 49 43
BE, Etzelkofen 18 20 29 26 37 48 61 69 70 76 78 79 76 78 76 70 61 50
BE, Langenthal 31 22 24 34 46 50 58 62 68 72 77 73 80 79 70 60 49 38
BE, Thun-Pestalozzi 21 23 17 21 25 33 40 51 58 63 65 65 69 70 73 59 42 32
BE, Zimmerwald 39 36 44 45 42 44 54 59 62 70 70 76 80 78 69 59 62 61
BL, Sissach-Bützenen 29 28 21 25 43 48 56 61 68 72 77 76 77 76 64 49 42 40
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 48 41 39 37 40 51 52 58 64 65 66 65 72 71 65 64 59 52
BS, Bettingen-Chrischonaturm 49 49 39 35 37 41 51 55 65 71 72 73 75 77 78 79 77 77
SO, Brunnersberg 64 62 48 50 48 55 53 57 59 61 62 59 62 60 57 57 64 68
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 32 29 28 29 40 48 55 63 60 70 65 65 65 70 58 54 41 39
NABEL, Basel-Binningen 41 36 38 44 47 54 57 60 66 68 69 70 73 75 64 69 57 49
NABEL, Bern-Bollwerk 24 15 9 12 22 32 42 52 58 61 55 49 52 61 57 55 48 46
NABEL, Härkingen-A1 30 27 36 41 40 42 56 60 63 64 69 71 70 71 65 59 56 30
NABEL, Jungfraujoch 67 63 61 62 62 62 61 61 63 64 64 65 62 60 61 62 63 65
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 39 28 23 34 36 41 56 64 68 67 71 74 75 73 72 70 58 39
UR, Altdorf 23 24 22 26 41 52 58 62 67 72 76 75 74 73 66 39 28 32
UR, Erstfeld-A2 23 16 17 24 41 52 62 65 68 74 77 78 73 52 44 36 33 38
NABEL, Beromünster 59 47 46 44 46 53 61 67 71 73 75 80 79 79 75 74 75 80
NABEL, Rigi-Seebodenalp 52 49 44 52 48 57 53 59 67 70 75 81 81 83 80 74 71 68
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 48 47 35 34 48 53 55 66 74 79 79 81 81 76 65 65 47 37
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 60 53 51 42 45 55 58 63 65 66 67 68 70 64 59 56 51 50
GR, Chur-A13 18 11 5 7 12 21 40 54 66 72 77 76 75 78 76 73 68 54
GR, Chur-Kantonsspital 25 17 13 19 24 28 56 64 65 75 78 78 76 78 76 74 71 68
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 10 6 5 21 35 47 53 57 62 64 64 62 66 66 64 60 48 52
GR, Rothenbrunnen-A13 8 6 5 12 16 21 38 55 61 74 79 80 75 76 76 74 69 57
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 36 24 - 23 34 28 31 45 48 53 56 63 59 66 60 43 39 43
SG, St-Gallen-Stuelegg 59 53 - 57 47 40 46 55 66 70 74 75 72 69 65 74 80 82
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 30 22 20 28 32 31 33 47 50 54 58 48 49 53 53 41 29 25
ZH, Winterthur-Veltheim 39 38 37 37 43 43 48 59 68 72 77 78 77 78 75 50 30 29
ZH, Zürich-Heubeeribühl 46 50 46 43 45 46 52 60 65 72 75 76 73 67 71 71 71 76
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 27 21 19 23 25 29 33 51 46 54 51 53 50 57 63 49 37 29
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 37 36 26 23 35 - 43 47 55 59 63 60 64 64 61 54 44 32
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 47 47 41 35 41 42 48 56 63 65 72 69 68 65 73 65 53 50
NABEL, Davos-Seehornwald 24 22 27 33 38 48 53 58 65 67 65 66 71 72 67 63 55 53
NABEL, Dübendorf-Empa 46 37 23 36 44 40 51 61 67 67 73 77 76 74 73 53 33 16
NABEL, Tänikon 48 46 43 47 46 46 54 65 70 77 80 82 83 81 57 45 42 48
NABEL, Zürich-Kaserne 45 49 - - - - 50 61 69 75 77 78 76 75 74 71 60 37
FL, Vaduz-Landesbibliothek 27 22 - 10 20 37 54 66 76 78 78 80 82 80 78 64 53 52
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 69 62 55 51 54 61 61 76 83 90 99 104 108 108 96 88 80 77
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 25 19 19 15 35 52 76 77 90 96 87 81 76 75 64 52 47 43
GR, Roveredo-Municipio 26 25 15 23 34 50 58 82 92 101 109 107 108 101 74 57 55 55
GR, Soglio 47 44 49 43 53 74 83 86 96 100 98 98 99 100 73 73 60 56
GR, St-Moritz-Schulhaus 17 11 11 12 36 70 74 74 75 75 74 73 71 69 71 73 73 72
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 16 10 6 21 35 71 75 77 78 77 76 74 72 72 73 75 75 69
TI, Airolo 33 24 10 4 8 25 82 92 92 94 94 92 92 85 45 29 28 30
TI, Bioggio 26 22 15 14 30 52 79 106 110 118 123 122 125 111 98 79 62 63
TI, Bodio 14 9 4 7 17 21 34 57 85 97 108 94 75 51 40 34 31 33
TI, Brione-sopra-Minusio 66 54 52 42 37 44 61 93 111 112 112 123 115 97 102 108 97 87
TI, Chiasso 31 19 15 14 41 58 79 104 119 125 125 127 128 132 126 97 92 90
TI, Giubiasco 31 23 18 23 29 34 55 88 94 105 107 106 113 120 115 97 70 55
TI, Locarno 48 41 31 29 41 44 58 95 112 111 112 121 128 117 105 76 81 64
TI, Lugano-Pregassona 55 46 34 21 36 57 65 94 107 113 116 121 119 120 99 83 80 77
TI, Mendrisio-A2 30 14 18 36 49 55 85 99 114 122 123 121 125 126 105 90 77 68
NABEL, Lugano-Universita 64 56 39 40 48 54 72 100 108 114 121 119 118 122 119 89 73 80
NABEL, Magadino-Cadenazzo 18 17 18 21 26 48 66 97 103 105 106 110 118 121 98 84 64 54

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 29.01.2026 4:30 Uhr

<< zur Übersicht