OZON Tagesübersicht 06.08.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 54 60 53 47 42 50 56 66 68 69 72 71 71 69 71 63 51 51
FR, Fribourg-Chamblioux 49 51 40 42 41 54 55 58 66 69 70 70 67 65 57 48 31 16
FR, Fribourg-Parc-Pérolles - 63 62 57 55 61 66 71 74 76 79 80 80 78 78 69 58 58
GE, Avully-Passeiry 47 49 62 67 70 73 74 76 77 79 84 89 85 78 77 71 62 51
GE, Genève-Necker 40 35 35 54 57 62 69 72 70 71 77 82 80 68 62 61 58 51
GE, Meyrin-Vaudagne 40 34 44 59 60 62 73 75 75 77 80 85 85 83 80 76 68 57
GE, Thônex-Foron 45 36 52 56 64 68 72 74 75 75 80 83 80 78 74 69 49 43
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 58 58 61 59 55 57 59 65 67 69 72 69 71 68 60 57 44 36
NE, Le-Landeron 33 38 57 61 65 64 66 68 68 70 71 72 72 70 67 63 42 41
NE, Le-Locle 55 54 59 59 59 62 65 68 70 71 74 72 74 71 59 44 32 24
NE, Neuchâtel 41 41 55 58 58 61 66 69 70 70 71 70 66 66 65 59 55 51
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 30 20 14 15 20 37 55 69 75 79 82 84 83 84 83 80 59 40
VD, Bussigny 57 46 43 54 46 49 58 63 70 74 76 80 73 84 75 76 56 24
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 57 58 57 55 56 59 70 76 80 82 81 82 83 86 89 80 70 71
VD, Montreux 42 55 55 55 34 46 60 71 77 79 83 82 80 80 84 85 65 61
VD, Morges 53 52 50 48 46 57 64 69 73 76 75 74 77 80 77 66 62 56
VD, Nyon 52 56 53 39 61 69 73 73 78 79 80 80 84 83 79 77 75 62
VD, Yverdon-les-Bains 48 53 57 62 61 65 68 70 71 73 73 78 77 75 72 71 67 52
VS, Brigerbad 17 13 11 17 29 42 64 76 83 88 88 89 87 87 82 81 64 53
VS, Eggerberg 39 35 28 22 24 39 61 75 86 89 90 91 93 93 87 75 61 60
VS, Les-Giettes 30 24 24 30 51 54 58 68 72 75 78 80 68 54 48 47 34 28
VS, Massongex 23 21 17 22 28 47 61 71 74 78 80 80 78 76 63 45 44 41
VS, Montana 49 44 39 60 65 76 85 81 89 87 92 92 93 93 84 82 74 65
VS, Saxon 10 8 6 19 34 46 54 62 67 72 75 77 78 77 79 81 79 75
VS, Sion 21 14 10 24 31 39 53 64 73 76 78 77 78 76 74 70 64 46
NABEL, Chaumont 64 66 68 66 69 70 71 72 73 75 75 76 75 75 74 65 67 76
NABEL, Lausanne-César-Roux 51 44 39 38 44 52 59 68 70 70 65 65 67 69 65 62 45 35
NABEL, Payerne 56 56 57 64 62 66 73 76 80 84 82 82 82 80 73 57 47 42
NABEL, Sion-Aéroport-A9 13 5 7 23 34 42 53 62 73 78 79 81 83 75 79 69 73 54
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 12 16 13 18 22 34 43 50 57 59 61 62 65 64 63 64 53 36
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 22 30 47 45 46 52 57 61 67 70 71 73 71 68 68 67 60 44
BE, Bern-Morgartenstrasse 34 30 33 47 54 58 67 71 74 77 79 81 80 78 78 63 51 40
BE, Biel-Bienne 24 11 16 20 35 61 69 74 75 76 78 78 76 67 64 62 54 38
BE, Etzelkofen 36 25 22 35 46 57 61 68 71 73 74 77 76 69 60 59 42 47
BE, Langenthal 33 20 23 24 33 55 63 64 71 71 74 80 81 74 58 56 51 51
BE, Thun-Pestalozzi 20 14 13 23 36 56 61 68 74 78 79 81 82 81 76 64 50 40
BE, Zimmerwald 58 66 70 65 64 64 67 73 77 79 80 82 81 74 69 70 71 66
BL, Sissach-Bützenen 17 23 13 13 24 49 54 58 63 64 68 68 67 65 65 53 38 28
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 23 14 35 45 52 57 57 63 68 68 67 67 69 64 65 60 61 51
BS, Bettingen-Chrischonaturm 59 60 58 58 60 63 64 67 73 73 72 73 74 74 71 71 72 70
SO, Brunnersberg 64 62 61 59 61 63 61 61 62 66 70 71 70 68 67 68 65 65
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 23 17 16 - - - 61 65 69 74 79 80 75 67 62 59 43 46
NABEL, Basel-Binningen 23 34 52 54 57 61 63 65 71 72 70 70 72 70 68 63 57 48
NABEL, Bern-Bollwerk 20 7 10 30 41 50 59 66 71 73 74 74 73 66 66 55 46 39
NABEL, Härkingen-A1 9 5 7 14 23 41 54 61 64 67 66 69 71 65 43 62 61 22
NABEL, Jungfraujoch 67 74 74 74 81 87 77 76 80 77 75 74 75 78 79 75 76 75
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 22 21 17 27 43 56 63 65 67 70 77 77 79 84 81 70 66 63
UR, Altdorf 5 6 7 21 32 41 58 71 75 76 76 76 71 64 53 33 31 23
UR, Erstfeld-A2 10 5 6 9 19 39 62 72 72 71 74 73 65 45 45 36 26 25
NABEL, Beromünster 55 53 53 53 54 64 70 72 76 78 80 82 82 81 70 66 64 65
NABEL, Rigi-Seebodenalp 74 62 66 67 65 59 61 65 72 76 79 81 83 83 79 70 69 68
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 17 17 29 38 53 57 61 60 67 72 73 76 76 76 72 56 55 41
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 61 70 52 49 55 57 63 61 64 63 65 64 61 62 56 49 42 44
GR, Chur-A13 5 5 7 12 16 25 40 57 62 66 69 70 72 70 64 62 53 38
GR, Chur-Kantonsspital 18 22 19 21 24 35 50 62 66 70 73 75 74 74 74 69 61 57
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz - - - - - - - - - - 60 58 59 61 59 55 47 41
GR, Rothenbrunnen-A13 4 2 2 6 17 28 44 62 68 69 69 72 74 72 70 68 59 40
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 50 27 25 34 36 38 47 52 52 56 61 60 60 55 55 54 40 35
SG, St-Gallen-Stuelegg 78 77 62 60 59 57 62 62 68 71 73 74 74 67 63 64 77 74
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 18 21 17 29 32 39 47 49 51 56 58 54 56 57 50 42 32 24
ZH, Winterthur-Veltheim 13 34 31 37 45 48 53 60 64 68 73 73 75 74 68 47 21 17
ZH, Zürich-Heubeeribühl 41 45 52 46 49 56 63 69 72 75 77 79 79 72 67 63 61 64
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 21 18 13 21 27 28 42 54 56 57 58 58 55 59 54 36 46 37
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 31 38 34 41 - 43 52 61 66 60 62 62 62 57 54 50 44 38
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 38 44 40 35 42 46 57 65 68 67 68 68 71 67 63 56 55 45
NABEL, Davos-Seehornwald 23 21 28 33 40 59 66 68 65 66 65 65 67 66 62 57 51 47
NABEL, Dübendorf-Empa 29 41 35 39 47 55 62 67 71 71 76 75 75 70 65 53 36 23
NABEL, Tänikon 26 56 48 47 52 55 57 60 70 72 78 82 81 76 68 42 38 37
NABEL, Zürich-Kaserne 37 46 45 33 44 52 60 67 70 70 73 75 75 70 65 60 57 55
FL, Vaduz-Landesbibliothek 25 26 26 18 22 32 46 59 71 74 75 77 77 77 72 57 45 43
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 52 49 49 45 41 41 55 64 79 86 95 107 107 112 111 102 94 91
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 22 18 8 14 32 49 56 65 68 74 77 75 75 60 51 40 38 35
GR, Roveredo-Municipio 29 26 19 27 37 46 56 63 83 88 97 108 110 113 83 51 49 47
GR, Soglio 55 55 58 48 48 55 69 75 78 83 93 104 106 98 70 66 69 67
GR, St-Moritz-Schulhaus 23 15 10 23 40 54 70 72 72 72 71 71 73 73 71 75 76 81
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 12 5 8 21 31 52 69 71 71 71 71 70 71 74 75 79 80 79
TI, Airolo 34 30 21 23 - - - - - 84 85 86 85 84 71 58 34 27
TI, Bioggio 5 4 9 22 41 55 68 89 114 125 127 124 123 118 100 66 55 47
TI, Bodio 33 25 15 19 40 54 64 74 77 89 91 102 82 56 55 31 20 16
TI, Brione-sopra-Minusio 50 49 47 40 40 51 61 74 89 106 121 127 121 103 131 134 114 95
TI, Chiasso 2 3 5 22 37 49 63 95 112 121 124 124 123 124 122 87 73 72
TI, Giubiasco 39 37 26 33 40 48 57 69 77 79 92 104 113 123 128 111 85 63
TI, Locarno 31 22 29 40 39 47 57 72 79 100 123 136 140 140 133 101 90 85
TI, Lugano-Pregassona 28 29 23 21 51 56 66 83 106 126 130 129 123 121 109 77 72 65
TI, Mendrisio-A2 39 20 14 24 37 57 83 103 121 126 129 127 124 125 115 71 67 49
NABEL, Lugano-Universita 35 26 23 27 49 56 66 82 108 123 126 121 116 111 120 100 71 72
NABEL, Magadino-Cadenazzo 21 18 18 30 40 49 58 68 75 81 102 111 122 118 107 89 71 52

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 28.01.2026 6:30 Uhr

<< zur Übersicht