OZON Tagesübersicht 12.07.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 30 26 27 35 41 43 54 69 73 76 77 78 65 64 - 50 70 64
FR, Fribourg-Chamblioux 12 2 11 19 27 35 43 58 60 61 55 53 53 48 40 40 49 53
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 18 14 15 24 33 41 49 63 74 81 81 70 83 67 54 49 61 61
GE, Avully-Passeiry 15 15 25 37 51 58 66 81 94 89 91 91 88 82 83 61 49 55
GE, Genève-Necker 23 16 14 24 35 38 45 57 70 82 77 77 73 73 76 70 52 51
GE, Meyrin-Vaudagne 30 24 29 37 38 50 61 74 88 88 85 83 73 83 87 71 48 46
GE, Thônex-Foron 25 25 17 26 40 42 50 76 82 95 84 85 86 85 76 77 63 55
JU, Delémont 7 13 13 13 17 30 37 52 65 70 75 83 85 83 70 69 62 53
NE, La-Chaux-de-Fonds 29 5 4 14 40 52 57 65 59 69 59 60 63 60 59 62 62 68
NE, Le-Landeron 21 22 25 34 42 45 47 63 68 65 73 86 90 85 54 65 70 60
NE, Le-Locle 7 4 6 27 50 63 71 73 69 72 70 64 58 59 62 53 55 66
NE, Neuchâtel 24 15 21 30 32 37 51 69 74 66 65 79 88 89 68 69 74 81
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 28 25 23 27 40 45 47 49 56 63 63 80 76 38 44 39 36 42
VD, Bussigny 18 9 10 17 30 33 39 50 58 64 58 73 94 78 67 41 55 60
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 36 36 34 34 37 41 51 60 62 69 86 93 100 95 93 61 64 65
VD, Montreux 47 42 33 29 30 45 48 54 57 62 66 78 79 71 53 48 71 63
VD, Morges 42 32 23 32 40 43 48 56 64 72 76 79 88 85 82 64 43 52
VD, Nyon 34 38 39 31 45 49 42 59 67 79 92 99 95 95 80 72 73 59
VD, Yverdon-les-Bains 15 15 7 13 38 40 46 58 66 73 79 87 92 92 84 65 57 44
VS, Brigerbad 22 18 24 29 45 57 65 96 100 107 107 108 100 105 106 107 113 115
VS, Eggerberg 45 49 44 50 50 54 63 90 90 95 99 101 101 99 111 119 118 116
VS, Les-Giettes 44 45 33 42 54 57 58 69 76 83 82 63 47 50 48 46 31 34
VS, Massongex 35 43 45 48 53 49 50 59 67 70 80 67 58 45 36 50 40 39
VS, Montana 60 65 65 73 79 79 83 87 89 94 98 99 99 102 105 108 108 110
VS, Saxon 5 17 13 27 34 36 48 54 60 65 69 77 72 67 67 68 59 48
VS, Sion 26 19 19 22 39 46 50 57 65 75 81 69 74 84 75 62 64 63
NABEL, Chaumont 71 74 66 60 63 58 59 71 78 81 81 86 79 91 83 76 87 91
NABEL, Lausanne-César-Roux 31 32 23 33 32 33 46 50 57 53 67 76 79 81 49 59 53 60
NABEL, Payerne 16 10 17 24 33 45 58 70 70 73 76 86 89 78 67 64 69 65
NABEL, Sion-Aéroport-A9 19 16 8 22 35 43 54 60 72 80 84 76 74 75 76 72 68 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 8 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 44 39 36 38 44 51 60 67 75 79 78 82 82 92 87 71 77 78
BE, Bern-Morgartenstrasse 15 18 23 30 31 41 49 63 66 75 81 80 85 67 49 46 52 66
BE, Biel-Bienne 26 19 15 28 39 44 60 67 77 76 79 84 87 79 68 71 80 79
BE, Etzelkofen 12 8 11 23 42 50 57 66 68 75 78 77 88 78 57 50 44 59
BE, Langenthal 17 17 14 27 35 40 63 71 78 76 84 87 87 89 64 59 69 65
BE, Thun-Pestalozzi 14 9 23 36 41 50 51 62 71 81 84 89 88 83 75 70 63 70
BE, Zimmerwald 42 38 41 45 47 54 47 67 75 78 84 82 77 76 84 77 64 64
BL, Sissach-Bützenen 19 26 35 44 49 49 53 62 75 77 79 76 81 89 71 64 66 65
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 16 24 30 41 51 56 62 67 68 64 52 73 79 69 60 66 56 66
BS, Bettingen-Chrischonaturm 60 60 57 56 58 61 58 57 63 72 76 74 82 85 78 73 71 71
SO, Brunnersberg - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 14 16 13 23 40 46 52 66 71 70 74 74 83 86 62 50 72 68
NABEL, Basel-Binningen 9 26 22 29 45 53 56 62 66 68 70 82 85 76 68 70 59 66
NABEL, Bern-Bollwerk 17 11 9 18 22 33 43 50 53 60 68 68 61 48 29 29 49 62
NABEL, Härkingen-A1 3 3 6 26 43 45 52 58 60 57 61 63 65 73 50 68 74 78
NABEL, Jungfraujoch 80 74 81 78 77 74 74 74 73 72 72 75 77 79 84 88 89 85
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 17 10 11 17 24 33 51 63 76 86 97 106 112 99 68 62 70 70
UR, Altdorf 4 5 12 12 18 40 48 63 76 86 88 91 93 89 82 82 86 81
UR, Erstfeld-A2 10 5 12 13 20 34 48 60 77 90 88 92 99 98 104 104 103 107
NABEL, Beromünster 59 54 48 46 43 54 58 72 86 89 89 99 94 84 88 84 76 77
NABEL, Rigi-Seebodenalp 72 71 69 70 68 61 57 64 83 90 93 94 97 100 100 94 85 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 17 6 4 25 41 43 54 71 88 99 97 97 93 91 85 62 59 52
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 78 78 71 75 77 74 74 77 80 84 86 84 85 85 90 93 96 96
GR, Chur-A13 26 22 26 31 34 40 50 67 80 86 89 85 79 80 86 88 94 81
GR, Chur-Kantonsspital 40 37 37 39 44 50 77 87 97 103 104 104 103 101 103 104 104 103
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz - - - - - - 73 76 78 81 79 77 76 75 80 76 70 63
GR, Rothenbrunnen-A13 3 5 5 20 25 34 52 58 75 93 91 87 82 61 42 50 60 62
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 17 8 9 17 24 27 39 62 69 71 79 84 83 84 77 60 61 49
SG, St-Gallen-Stuelegg 69 71 66 53 38 37 51 66 79 88 93 102 106 96 93 96 97 89
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 7 5 18 28 30 36 47 53 60 69 84 84 94 89 72 64 65 61
ZH, Winterthur-Veltheim 6 4 12 29 34 45 58 70 78 84 88 91 94 81 66 47 48 69
ZH, Zürich-Heubeeribühl 48 46 38 32 40 48 55 70 85 95 95 112 119 105 88 78 76 74
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 24 13 12 18 27 31 43 51 58 57 82 65 71 73 68 56 64 63
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 18 10 13 19 27 35 44 62 70 84 84 98 97 101 78 64 67 70
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 31 24 15 21 28 37 47 65 78 84 85 94 95 92 82 73 74 70
NABEL, Davos-Seehornwald 51 55 59 60 67 76 80 80 84 84 84 84 84 85 85 85 84 85
NABEL, Dübendorf-Empa 4 10 19 32 38 49 56 69 79 88 95 107 114 102 91 73 69 64
NABEL, Tänikon 18 13 16 35 44 51 62 72 83 90 96 101 96 89 69 58 49 60
NABEL, Zürich-Kaserne 38 27 20 25 32 42 52 71 83 92 101 110 115 112 93 77 73 71
FL, Vaduz-Landesbibliothek 37 36 35 43 46 49 60 70 81 92 91 88 92 101 87 66 68 64
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 68 67 62 54 49 52 70 85 86 87 101 111 113 106 113 113 106 94
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 34 21 9 22 55 81 80 92 95 99 101 104 100 103 113 122 127 114
GR, Roveredo-Municipio 39 33 35 26 42 58 65 72 81 88 95 108 84 71 67 67 65 67
GR, Soglio 75 67 61 71 69 76 87 95 105 119 124 127 142 146 139 114 111 104
GR, St-Moritz-Schulhaus 22 18 11 25 53 74 82 85 86 84 86 88 91 95 102 108 106 91
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Airolo 37 21 18 20 32 85 95 100 100 88 42 34 25 24 38 45 81 89
TI, Bioggio 29 18 14 52 75 89 99 127 133 153 164 157 144 139 129 136 115 95
TI, Bodio 29 16 13 22 33 46 48 54 62 63 82 90 60 53 42 47 32 43
TI, Brione-sopra-Minusio 66 66 47 50 47 50 53 62 62 63 71 73 82 109 114 101 106 104
TI, Chiasso 24 28 26 35 58 72 83 129 148 153 160 152 150 155 148 135 109 82
TI, Giubiasco 43 30 42 43 54 57 64 76 77 82 94 105 86 85 82 68 91 92
TI, Locarno 50 35 32 36 51 61 65 63 73 77 88 87 75 68 73 86 92 83
TI, Lugano-Pregassona 49 43 28 31 55 73 90 111 126 142 163 169 156 160 153 126 130 88
TI, Mendrisio-A2 63 62 62 65 71 76 98 132 159 172 169 164 161 164 159 145 126 75
NABEL, Lugano-Universita 64 52 45 47 61 76 91 111 127 143 161 167 150 152 146 134 128 110
NABEL, Magadino-Cadenazzo 25 22 32 35 47 58 67 76 82 84 94 94 88 74 62 80 87 82

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 26.01.2026 12:30 Uhr

<< zur Übersicht