OZON Tagesübersicht 10.07.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 27 23 26 29 43 57 61 67 70 75 76 81 87 92 80 70 64 77
FR, Fribourg-Chamblioux 6 7 17 31 40 49 58 62 67 67 70 71 80 77 67 57 54 64
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 18 19 16 25 43 56 62 69 75 77 79 86 88 90 73 71 62 72
GE, Avully-Passeiry 3 6 16 33 62 78 91 93 89 83 85 87 85 67 48 55 60 44
GE, Genève-Necker 6 10 23 30 55 66 74 82 89 80 79 79 76 75 65 61 61 54
GE, Meyrin-Vaudagne 10 11 19 33 58 73 84 92 93 82 81 83 83 79 66 64 65 55
GE, Thônex-Foron 16 16 19 29 52 66 82 90 91 83 84 89 85 79 73 68 65 73
JU, Delémont 5 5 14 19 36 51 67 74 80 82 87 87 86 77 65 61 69 62
NE, La-Chaux-de-Fonds 4 7 11 43 69 67 68 74 75 73 72 73 65 66 67 63 71 68
NE, Le-Landeron 20 15 15 38 48 62 76 84 81 81 82 82 78 72 73 74 72 70
NE, Le-Locle 4 3 9 18 70 78 79 79 78 78 78 75 64 67 67 57 64 66
NE, Neuchâtel 32 22 26 37 44 51 71 83 80 81 84 84 82 69 73 81 73 77
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 19 14 9 11 28 37 47 56 66 74 79 84 83 89 87 80 68 61
VD, Bussigny 23 14 13 16 25 43 55 58 65 71 78 86 89 87 82 62 50 59
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 35 35 28 34 42 46 53 63 75 82 90 91 103 103 97 76 66 70
VD, Montreux 39 38 35 27 30 42 52 55 64 72 79 84 84 84 80 78 68 67
VD, Morges 33 35 33 32 38 44 52 58 69 76 83 83 87 80 83 65 52 58
VD, Nyon 24 17 11 22 37 49 62 73 83 87 98 109 98 86 78 72 65 72
VD, Yverdon-les-Bains 10 9 8 18 29 52 67 77 81 83 88 90 88 81 74 65 55 72
VS, Brigerbad 13 11 15 25 34 51 68 83 88 85 86 92 92 78 85 81 67 82
VS, Eggerberg 31 25 26 25 32 41 55 61 68 72 77 83 83 57 63 77 78 81
VS, Les-Giettes 29 25 24 34 39 41 51 67 74 80 81 82 75 64 66 55 65 77
VS, Massongex 25 26 33 32 38 44 54 62 70 74 77 79 80 62 64 71 60 72
VS, Montana 41 49 44 44 55 60 68 75 78 85 86 84 86 87 83 79 79 76
VS, Saxon 4 3 7 22 34 42 55 63 65 66 70 72 75 78 83 80 69 62
VS, Sion 21 16 15 24 33 44 58 70 77 73 73 73 75 75 73 71 73 62
NABEL, Chaumont 74 72 71 73 77 81 80 88 89 86 83 82 85 75 79 91 83 97
NABEL, Lausanne-César-Roux 16 14 28 35 36 40 50 58 69 74 73 80 84 74 68 57 62 65
NABEL, Payerne 13 12 16 31 47 63 71 81 84 86 88 87 90 85 75 63 56 74
NABEL, Sion-Aéroport-A9 10 7 15 21 30 43 59 68 75 76 77 76 77 77 78 75 76 70
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 14 11 15 34 45 57 65 78 89 92 93 86 85 78 78 83 77 73
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 50 52 50 63 64 68 76 84 89 91 92 94 96 89 84 78 76 77
BE, Bern-Morgartenstrasse 18 11 16 30 38 51 65 75 77 81 83 85 89 92 84 78 68 68
BE, Biel-Bienne 19 19 18 35 51 65 79 78 86 86 90 90 85 73 76 79 85 82
BE, Etzelkofen 8 9 14 33 41 49 62 75 75 79 81 84 85 84 75 77 64 65
BE, Langenthal 13 15 23 35 49 63 79 86 88 85 87 88 91 89 85 74 68 72
BE, Thun-Pestalozzi 10 9 23 33 38 49 63 72 74 80 77 77 81 85 87 75 77 78
BE, Zimmerwald 39 33 34 37 47 50 48 67 72 75 77 80 85 88 85 78 76 77
BL, Sissach-Bützenen 19 18 20 40 64 70 79 86 89 90 94 98 97 93 83 66 72 73
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 20 16 20 31 54 63 81 90 92 93 97 98 98 96 74 68 68 67
BS, Bettingen-Chrischonaturm 71 70 70 66 67 70 78 85 84 84 85 86 90 97 75 62 53 50
SO, Brunnersberg 65 60 56 63 68 69 79 78 78 78 80 79 81 82 80 79 88 92
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 11 15 18 40 52 61 80 88 86 84 82 86 89 79 75 73 70 72
NABEL, Basel-Binningen 21 17 21 29 49 67 78 88 92 95 98 100 101 103 75 71 70 68
NABEL, Bern-Bollwerk 14 12 13 20 35 43 54 69 75 77 75 75 82 86 78 76 66 60
NABEL, Härkingen-A1 3 3 7 28 43 55 70 85 77 76 77 79 71 61 78 79 75 63
NABEL, Jungfraujoch 85 88 90 92 89 86 91 84 76 73 70 67 67 68 67 66 65 64
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 24 17 19 25 43 50 63 76 81 84 84 90 96 99 94 82 74 72
UR, Altdorf 2 3 5 18 37 49 58 68 77 82 86 87 86 75 46 53 84 79
UR, Erstfeld-A2 5 4 6 9 19 44 59 68 75 77 81 86 58 51 39 41 74 82
NABEL, Beromünster 55 56 50 47 48 59 75 80 84 87 87 91 90 89 82 84 77 71
NABEL, Rigi-Seebodenalp 66 63 56 70 59 49 62 74 83 88 92 91 95 96 96 85 81 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 20 14 22 32 48 57 63 76 89 93 95 99 101 105 95 89 63 84
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 59 59 58 55 60 67 60 67 71 71 74 79 84 82 78 71 68 72
GR, Chur-A13 15 14 18 22 27 38 47 56 67 72 77 79 83 81 74 60 50 52
GR, Chur-Kantonsspital 32 30 29 31 37 50 59 60 68 72 76 79 82 84 85 82 69 64
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 2 2 4 14 25 37 51 56 65 75 72 71 79 78 80 62 59 55
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 19 16 18 34 47 42 50 62 62 61 71 72 74 76 67 68 62 60
SG, St-Gallen-Stuelegg 62 63 69 63 57 60 59 71 80 79 83 84 87 87 81 85 84 79
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 6 6 15 30 36 43 53 66 73 72 76 78 85 78 76 64 73 71
ZH, Winterthur-Veltheim 4 4 12 31 42 55 71 75 80 83 87 92 96 100 82 60 84 84
ZH, Zürich-Heubeeribühl 44 38 34 36 41 49 75 84 92 97 100 108 110 103 97 85 85 83
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 25 20 26 25 30 41 57 64 78 79 82 85 82 78 64 66 74 71
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 25 26 28 32 39 49 60 74 81 85 91 94 90 90 94 73 76 75
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 23 21 21 26 34 44 63 72 79 83 93 98 99 90 86 76 81 80
NABEL, Davos-Seehornwald 28 29 32 38 46 52 63 65 70 68 68 71 74 77 71 69 65 57
NABEL, Dübendorf-Empa 1 3 14 33 45 61 74 83 88 92 95 104 111 112 102 84 81 80
NABEL, Tänikon 10 15 22 34 48 61 68 76 82 85 87 87 89 89 84 58 76 81
NABEL, Zürich-Kaserne 36 28 29 36 45 51 70 81 90 94 101 105 105 98 97 80 79 79
FL, Vaduz-Landesbibliothek 28 27 27 31 33 43 60 65 72 79 83 87 88 89 86 65 54 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 52 50 49 48 44 51 59 74 89 93 106 117 125 136 146 131 122 117
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 27 22 20 22 46 60 72 82 89 93 96 95 91 90 93 67 59 58
GR, Roveredo-Municipio 28 28 27 30 40 49 59 69 78 82 105 115 123 132 115 92 80 74
GR, Soglio 56 57 49 50 55 60 69 77 88 100 101 101 103 108 96 93 93 91
GR, St-Moritz-Schulhaus 21 18 25 35 40 63 71 74 76 77 78 81 84 83 84 84 85 85
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 16 14 22 36 40 62 - - - - - - - - - - - -
TI, Airolo 29 23 26 35 52 71 80 89 93 94 96 95 92 98 97 61 52 43
TI, Bioggio 4 6 26 49 56 70 87 110 130 134 141 154 157 155 134 116 103 94
TI, Bodio 33 32 26 25 38 51 63 73 85 97 102 110 119 105 80 62 55 54
TI, Brione-sopra-Minusio 48 48 42 45 46 55 63 74 92 110 120 121 125 112 129 142 137 125
TI, Chiasso 7 7 17 39 49 64 96 120 130 132 133 136 150 148 142 116 105 97
TI, Giubiasco 37 34 36 42 48 59 66 72 81 90 108 120 133 142 139 122 116 99
TI, Locarno 23 27 36 41 46 56 64 72 81 101 126 134 143 149 145 118 113 97
TI, Lugano-Pregassona 34 32 29 44 62 70 79 94 122 135 139 146 158 164 156 118 111 106
TI, Mendrisio-A2 55 52 51 52 54 70 104 128 132 140 141 147 157 156 134 96 98 96
NABEL, Lugano-Universita 41 31 32 46 62 68 76 94 122 131 136 143 152 159 153 133 102 105
NABEL, Magadino-Cadenazzo 19 15 26 39 47 58 65 69 75 90 98 119 130 141 126 106 77 65

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 26.01.2026 8:30 Uhr

<< zur Übersicht