OZON Tagesübersicht 20.05.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 43 30 32 36 46 56 69 81 79 82 81 82 75 69 63 63 - 51
FR, Fribourg-Chamblioux 54 38 30 41 45 69 74 81 82 85 84 86 79 80 67 41 32 40
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 57 49 47 51 62 74 82 85 89 89 90 91 91 91 87 80 70 62
GE, Avully-Passeiry 24 21 31 48 66 74 78 91 95 96 98 98 92 78 74 60 48 44
GE, Genève-Necker 37 20 21 35 48 52 78 82 78 79 86 88 90 74 71 59 47 44
GE, Meyrin-Vaudagne 42 25 29 56 66 78 86 92 94 96 97 100 96 94 88 65 44 36
GE, Thônex-Foron 26 34 27 31 53 71 85 91 92 96 99 104 98 97 93 66 42 56
JU, Delémont 22 17 14 18 25 28 27 32 43 50 52 53 59 62 66 44 33 25
NE, La-Chaux-de-Fonds 76 73 68 66 69 77 75 82 85 88 87 82 77 78 77 74 61 48
NE, Le-Landeron 56 53 56 59 64 71 80 85 88 90 92 93 92 91 86 74 57 43
NE, Le-Locle 61 64 58 69 73 80 81 90 91 92 91 88 86 84 80 73 48 38
NE, Neuchâtel 56 36 40 46 59 65 74 81 87 89 94 91 91 82 80 67 56 61
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 29 24 10 13 34 53 69 76 85 88 92 95 - - 94 86 58 38
VD, Bussigny 45 42 26 27 34 51 61 65 70 80 87 81 81 76 76 72 77 28
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 63 56 49 57 66 - - 83 90 94 94 95 93 94 90 85 77 77
VD, Montreux 50 44 27 29 37 54 62 68 77 88 93 - 96 91 95 82 59 64
VD, Morges 69 65 51 38 45 48 59 67 - 84 93 89 90 93 87 87 91 59
VD, Nyon 63 60 37 20 44 60 71 85 93 95 96 96 96 95 90 84 61 67
VD, Yverdon-les-Bains 58 48 40 31 46 58 81 88 91 95 93 97 97 91 87 82 74 53
VS, Brigerbad 67 64 60 63 70 77 88 96 98 101 101 101 102 99 100 95 82 70
VS, Eggerberg 69 68 62 70 71 78 89 98 100 102 103 105 106 106 104 98 84 75
VS, Les-Giettes 47 48 46 58 75 77 81 86 91 95 97 97 94 83 71 55 54 59
VS, Massongex 30 19 17 35 55 63 80 85 87 90 92 91 88 83 61 61 55 46
VS, Montana 74 72 78 84 77 93 92 99 101 102 105 106 106 101 99 90 69 65
VS, Saxon 66 55 51 56 63 73 81 84 89 91 93 93 94 92 92 89 83 51
VS, Sion 46 44 45 50 51 62 77 87 89 92 93 91 89 85 81 77 77 68
NABEL, Chaumont 80 78 78 79 78 86 86 89 94 93 96 97 97 97 96 94 96 94
NABEL, Lausanne-César-Roux 54 43 34 44 - - - - - 73 73 76 74 79 76 76 61 55
NABEL, Payerne 59 51 51 61 66 85 93 93 95 98 99 100 100 98 90 77 74 62
NABEL, Sion-Aéroport-A9 39 24 29 52 53 65 78 86 - - - 87 86 84 83 84 72 45
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 49 41 38 36 45 52 58 70 70 77 82 85 87 88 82 69 46 38
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 70 69 66 64 71 77 81 84 87 91 94 93 94 93 82 70 65 69
BE, Bern-Morgartenstrasse 60 54 45 49 64 80 84 90 95 97 98 98 98 97 96 87 72 52
BE, Biel-Bienne 62 57 54 59 65 73 81 88 90 96 99 99 99 99 87 62 61 54
BE, Etzelkofen 61 58 53 61 66 76 83 85 88 92 95 94 93 92 82 57 49 43
BE, Langenthal 55 53 51 57 59 60 78 82 91 93 96 99 100 99 94 75 55 53
BE, Thun-Pestalozzi 31 22 27 34 56 69 76 82 88 91 93 95 95 95 94 89 64 51
BE, Zimmerwald 78 77 75 72 72 80 87 90 93 94 94 94 95 94 91 80 79 81
BL, Sissach-Bützenen 33 42 53 50 63 75 82 85 85 90 91 90 91 91 88 68 48 41
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 71 68 63 63 69 74 81 85 87 86 91 92 92 90 88 82 77 54
BS, Bettingen-Chrischonaturm 63 62 60 62 64 67 75 81 83 82 83 84 83 84 85 85 87 85
SO, Brunnersberg 77 77 77 82 82 79 83 85 85 81 82 86 92 92 89 89 93 92
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 52 39 35 - - 53 67 72 78 81 89 88 89 89 82 57 43 44
NABEL, Basel-Binningen 70 68 66 68 69 74 82 86 90 91 92 93 94 93 92 85 68 59
NABEL, Bern-Bollwerk 56 45 35 38 54 69 73 83 90 91 90 92 92 92 87 73 61 52
NABEL, Härkingen-A1 41 30 34 43 46 52 69 69 67 72 73 74 81 75 63 45 28 32
NABEL, Jungfraujoch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 44 50 47 47 56 65 76 79 81 87 92 93 96 96 95 90 69 55
UR, Altdorf 31 25 24 40 56 66 75 81 87 88 92 91 86 79 62 39 49 43
UR, Erstfeld-A2 35 34 23 37 53 66 81 86 90 91 90 90 79 62 53 51 43 46
NABEL, Beromünster 65 67 64 63 71 74 82 85 89 92 96 97 99 99 95 91 100 97
NABEL, Rigi-Seebodenalp 74 82 81 82 79 78 82 84 85 87 89 93 94 95 92 82 81 84
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 56 51 50 52 59 65 75 76 84 88 86 90 94 92 90 78 71 71
GR, Arosa-Maran 72 74 75 74 71 74 75 78 77 79 81 83 85 87 86 83 84 87
GR, Chur-A13 51 41 40 44 59 59 67 77 74 80 81 83 86 86 76 65 61 44
GR, Chur-Kantonsspital 56 57 50 55 69 69 72 77 76 79 81 83 84 86 86 82 64 61
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 63 60 60 67 69 70 73 77 75 77 78 79 82 82 67 63 59 54
GR, Rothenbrunnen-A13 38 17 26 46 67 78 80 81 85 87 88 86 91 90 92 82 59 37
SG, Rapperswil-Tüchelweier 48 45 32 39 46 48 59 77 84 85 84 87 89 87 85 77 56 45
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 56 53 45 45 50 53 61 67 66 74 75 67 76 78 67 65 48 42
SG, St-Gallen-Stuelegg 70 76 74 71 72 73 79 83 89 89 91 84 87 89 85 78 86 90
ZH, Opfikon-Balsberg 53 34 34 41 46 53 60 66 72 70 73 79 75 73 71 53 43 32
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 77 72 66 65 69 69 69 74 86 89 92 91 93 96 84 72 80 82
ZH, Winterthur-Veltheim 54 58 56 55 60 67 74 76 78 79 88 95 96 95 91 60 36 37
ZH, Zürich-Heubeeribühl 66 64 55 53 54 60 68 77 78 81 89 92 94 93 92 81 84 86
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 45 26 24 31 33 36 48 51 49 58 66 66 66 67 59 71 60 40
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 68 63 38 46 55 59 62 65 72 71 79 81 81 80 88 73 47 45
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 64 57 53 51 56 60 65 66 69 78 86 85 85 87 84 80 60 56
NABEL, Davos-Seehornwald 71 62 59 70 65 71 75 77 76 79 80 82 84 81 80 78 69 66
NABEL, Dübendorf-Empa 68 61 57 56 63 66 71 76 80 83 91 95 94 96 93 77 55 49
NABEL, Tänikon 71 67 63 62 65 71 77 78 82 84 84 92 99 99 87 56 50 45
NABEL, Zürich-Kaserne 66 63 57 55 58 63 69 73 78 82 92 95 96 96 95 87 58 51
FL, Vaduz-Landesbibliothek 45 42 42 46 60 65 65 68 80 86 88 90 91 86 82 73 59 40
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 73 77 74 75 76 86 89 92 93 95 98 97 99 98 85 79 80 79
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 71 79 83 87 87 87 90 92 94 99 98 98 96 92 82 77 73 63
GR, Roveredo-Municipio 52 50 42 51 66 89 93 96 95 98 99 100 101 99 83 74 68 70
GR, Soglio 91 90 88 89 92 93 - 89 94 97 100 102 103 102 83 87 81 82
GR, St-Moritz-Schulhaus 68 66 65 67 70 74 73 79 81 - 80 83 84 85 77 75 71 62
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 63 62 59 64 70 73 73 77 79 80 83 86 84 85 81 67 54 54
TI, Airolo 68 58 71 87 91 94 96 100 103 106 107 109 109 106 95 78 64 68
TI, Bioggio 65 30 31 73 86 90 92 96 96 98 101 104 105 104 91 75 52 48
TI, Bodio 77 75 72 73 86 86 92 98 97 102 106 105 104 100 76 69 53 51
TI, Brione-sopra-Minusio 73 70 69 65 80 89 92 97 97 99 100 101 102 90 93 94 101 89
TI, Chiasso 73 51 52 49 69 81 88 91 93 95 93 97 103 105 102 72 64 59
TI, Giubiasco 68 59 28 64 81 90 93 95 96 97 99 100 102 100 89 84 82 72
TI, Locarno 51 47 40 55 62 72 81 90 89 93 92 92 96 99 94 86 71 70
TI, Lugano-Pregassona 59 47 29 60 86 93 94 95 97 97 100 101 102 104 92 78 78 75
TI, Mendrisio-A2 84 39 62 78 80 84 88 89 90 93 93 96 100 100 74 52 52 43
NABEL, Lugano-Universita 74 54 36 54 77 86 88 89 92 96 98 99 99 98 91 83 65 67
NABEL, Magadino-Cadenazzo 43 45 51 66 77 85 90 92 94 95 98 99 102 98 90 72 55 46

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 22.01.2026 5:30 Uhr

<< zur Übersicht