OZON Tagesübersicht 18.05.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 59 57 51 63 74 66 63 71 71 76 75 73 75 74 72 65 73 76
FR, Fribourg-Chamblioux 63 51 40 - 65 70 74 76 79 80 82 76 70 65 65 74 74 70
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 68 64 60 63 68 73 77 80 82 85 88 86 84 79 73 78 76 70
GE, Avully-Passeiry 64 55 56 66 73 78 81 83 68 69 67 59 67 72 68 58 59 61
GE, Genève-Necker 52 38 33 58 66 71 77 78 79 66 61 66 66 76 61 66 64 60
GE, Meyrin-Vaudagne 57 39 48 63 72 75 81 85 84 82 80 75 66 80 77 70 62 55
GE, Thônex-Foron 56 44 41 66 69 70 78 83 84 69 70 68 71 81 76 67 61 62
JU, Delémont 28 17 37 28 25 22 23 34 38 43 47 48 54 61 57 56 63 61
NE, La-Chaux-de-Fonds 73 60 59 56 64 66 70 74 76 77 78 74 70 71 73 78 83 76
NE, Le-Landeron 70 67 65 65 64 70 76 78 79 79 81 80 79 73 75 74 82 80
NE, Le-Locle 57 45 55 57 66 73 76 78 78 81 84 79 80 78 75 77 80 69
NE, Neuchâtel 60 43 43 45 60 63 71 76 77 80 79 77 72 66 70 74 79 80
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 45 30 33 32 39 58 66 77 81 83 87 87 86 77 68 81 74 73
VD, Bussigny 65 69 37 16 31 56 59 67 73 72 69 72 66 65 66 68 66 65
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 68 67 56 51 54 60 74 80 83 85 87 87 83 84 83 76 74 71
VD, Montreux 70 61 40 55 46 52 62 68 77 86 83 89 89 79 76 79 77 74
VD, Morges 72 68 56 42 50 61 70 75 83 79 82 62 80 80 76 84 83 76
VD, Nyon 65 56 43 41 62 60 73 82 86 88 89 88 81 79 79 82 79 71
VD, Yverdon-les-Bains 72 68 63 51 59 65 70 74 78 80 81 82 80 73 72 74 77 72
VS, Brigerbad 50 40 41 49 69 73 83 91 96 102 105 101 96 95 101 91 88 87
VS, Eggerberg 55 55 54 56 65 70 82 90 95 102 106 106 100 100 102 99 96 92
VS, Les-Giettes 44 44 59 78 74 77 80 82 84 87 88 88 89 77 82 73 83 84
VS, Massongex 46 46 24 35 62 64 73 80 80 83 82 81 81 84 82 71 76 65
VS, Montana 72 75 74 79 79 79 88 94 100 102 101 98 97 104 97 98 97 94
VS, Saxon 18 11 25 37 55 71 75 78 80 83 85 85 87 89 89 88 83 83
VS, Sion 20 16 15 43 50 62 70 83 86 84 80 73 70 77 83 78 78 78
NABEL, Chaumont 79 79 79 80 77 80 81 80 83 83 84 84 82 80 80 80 87 86
NABEL, Lausanne-César-Roux 61 46 39 40 46 56 60 70 68 68 68 67 60 68 69 71 69 71
NABEL, Payerne 65 67 61 64 72 76 - - 86 89 92 88 87 81 78 83 78 76
NABEL, Sion-Aéroport-A9 18 12 16 43 47 63 71 84 84 82 80 73 72 82 84 79 79 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 65 62 59 57 53 54 62 67 73 69 70 73 73 75 75 76 72 79
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 71 72 68 74 70 69 72 76 79 83 83 83 85 84 82 79 77 82
BE, Bern-Morgartenstrasse 69 62 64 60 66 74 78 82 84 86 89 89 88 83 78 74 80 74
BE, Biel-Bienne 72 67 64 65 67 74 81 84 85 86 87 87 83 81 80 81 84 84
BE, Etzelkofen 67 60 62 67 63 68 77 80 82 82 82 84 82 81 76 75 78 71
BE, Langenthal 71 68 59 62 67 67 68 79 78 87 88 90 86 79 83 80 80 88
BE, Thun-Pestalozzi 38 46 30 40 55 69 81 84 87 86 89 89 88 88 82 83 82 81
BE, Zimmerwald 79 77 75 75 78 80 81 84 85 88 89 89 89 84 78 77 82 79
BL, Sissach-Bützenen 56 39 34 63 61 66 72 74 77 78 80 80 79 81 79 73 77 78
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 69 67 68 68 67 69 75 77 78 81 77 82 80 81 77 67 77 76
BS, Bettingen-Chrischonaturm 67 66 66 66 62 63 69 73 74 77 75 78 79 79 76 70 75 72
SO, Brunnersberg 76 75 71 75 74 74 73 73 73 75 79 79 78 79 80 77 82 85
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 63 56 - 53 57 62 66 71 77 76 77 77 72 74 78 81 82 84
NABEL, Basel-Binningen 61 68 70 68 64 69 76 78 80 83 81 84 85 84 79 75 78 74
NABEL, Bern-Bollwerk 64 58 51 50 56 61 68 76 77 79 83 83 83 80 75 71 76 70
NABEL, Härkingen-A1 60 55 51 46 46 58 62 66 72 72 71 65 77 76 77 78 78 80
NABEL, Jungfraujoch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 59 55 55 65 73 71 74 77 80 82 84 84 85 84 79 81 85 85
UR, Altdorf 34 20 19 38 52 65 75 80 82 85 87 89 87 87 88 75 82 86
UR, Erstfeld-A2 24 15 20 38 66 70 78 83 83 85 88 89 89 86 87 85 78 86
NABEL, Beromünster 72 73 72 73 75 77 80 - - 89 89 90 89 83 81 80 80 80
NABEL, Rigi-Seebodenalp 77 80 77 72 - - 76 80 82 86 88 90 89 87 80 81 81 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 63 62 60 59 64 68 71 77 79 83 86 87 83 80 76 68 68 77
GR, Arosa-Maran 70 71 66 69 67 72 71 74 77 77 76 80 77 82 77 76 80 80
GR, Chur-A13 17 9 7 20 45 50 - 74 72 77 77 77 79 81 77 79 79 82
GR, Chur-Kantonsspital 40 28 17 17 36 48 68 76 75 66 74 77 79 81 80 78 82 82
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 31 35 33 60 69 66 73 72 75 74 74 70 69 71 73 66 62 62
GR, Rothenbrunnen-A13 11 7 12 33 - 65 69 78 81 82 80 78 76 67 58 53 47 71
SG, Rapperswil-Tüchelweier - 42 34 36 53 69 64 67 65 73 71 80 82 84 78 77 71 72
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 70 60 47 51 55 57 52 64 64 67 67 73 76 78 72 71 71 72
SG, St-Gallen-Stuelegg 79 75 73 74 72 74 70 75 77 83 83 87 87 87 81 78 74 76
ZH, Opfikon-Balsberg 56 43 46 56 54 57 59 66 65 72 73 68 62 70 69 66 62 63
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 75 73 71 66 68 69 71 75 80 81 86 85 86 85 79 74 74 72
ZH, Winterthur-Veltheim 67 66 62 65 68 68 71 77 82 85 84 85 84 82 82 75 73 78
ZH, Zürich-Heubeeribühl 66 68 65 65 64 61 65 69 73 79 75 77 76 77 77 76 74 75
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 52 34 36 41 51 43 53 59 57 57 62 55 61 62 61 61 65 65
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 69 66 62 65 60 48 59 61 60 69 66 66 63 68 69 69 67 69
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 67 62 58 62 65 59 61 65 75 76 78 74 74 74 75 73 67 69
NABEL, Davos-Seehornwald 52 51 43 75 66 71 74 75 76 77 77 75 73 73 72 67 69 73
NABEL, Dübendorf-Empa 68 64 61 65 65 68 71 75 77 84 83 84 80 81 78 74 72 72
NABEL, Tänikon 70 69 68 72 70 74 77 78 81 84 88 91 89 86 72 58 69 75
NABEL, Zürich-Kaserne 69 66 63 65 65 63 68 71 74 80 81 81 80 80 79 76 71 72
FL, Vaduz-Landesbibliothek 55 40 35 54 56 58 61 74 75 80 81 79 80 73 72 74 68 74
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 63 62 62 62 59 70 80 89 95 98 103 105 101 107 101 100 87 71
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 38 24 23 30 57 76 79 85 87 88 83 87 91 91 86 77 71 70
GR, Roveredo-Municipio 47 43 40 45 57 73 83 90 96 99 103 103 101 109 105 102 94 72
GR, Soglio 76 82 79 83 83 86 91 92 94 99 100 108 109 106 96 100 94 97
GR, St-Moritz-Schulhaus 46 37 35 52 66 69 76 78 81 81 80 81 81 82 84 76 70 70
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 39 32 27 52 66 76 80 81 80 83 82 82 81 84 88 84 75 73
TI, Airolo 37 30 34 73 89 91 94 100 108 113 112 108 96 93 96 100 92 86
TI, Bioggio 63 47 43 63 77 75 87 97 100 107 111 111 109 112 104 98 100 99
TI, Bodio 38 36 18 41 70 85 95 96 95 101 99 99 80 100 103 87 72 60
TI, Brione-sopra-Minusio 64 63 66 68 73 82 86 90 97 99 100 98 93 102 101 90 91 67
TI, Chiasso 6 4 9 18 47 60 59 81 87 92 100 108 109 102 97 100 98 100
TI, Giubiasco 60 54 48 56 63 72 79 90 73 87 89 69 93 106 96 91 99 90
TI, Locarno 61 47 35 53 62 64 72 82 90 95 95 93 89 95 97 97 97 88
TI, Lugano-Pregassona 38 20 10 31 52 71 80 94 100 106 109 107 105 112 107 103 105 103
TI, Mendrisio-A2 74 59 52 59 64 67 84 90 95 102 109 113 107 106 100 103 101 103
NABEL, Lugano-Universita 46 30 21 42 65 67 75 90 95 101 105 107 102 103 97 94 98 97
NABEL, Magadino-Cadenazzo 50 49 50 58 65 73 85 88 91 96 98 92 95 102 95 93 94 86

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 22.01.2026 1:30 Uhr

<< zur Übersicht