Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 52 | 55 | 44 | 43 | 72 | 74 | 88 | 93 | 94 | 95 | 93 | 94 | 95 | 98 | 100 | 97 | 100 | 94 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 62 | 55 | 63 | 71 | 72 | 73 | 88 | 90 | 90 | 94 | 95 | - | 92 | 96 | 96 | 94 | 97 | 93 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 58 | - | 73 | 78 | 80 | 80 | 86 | 92 | 90 | 93 | 94 | 95 | 100 | 100 | 98 | 98 | 96 | 94 |
| GE, Avully-Passeiry | 59 | 68 | 69 | 73 | 71 | 75 | 90 | 94 | 96 | 100 | 103 | 103 | 106 | 106 | 105 | 103 | 89 | 88 |
| GE, Genève-Necker | 44 | 38 | 42 | 65 | 66 | 71 | 72 | 80 | 87 | 95 | 97 | 96 | 98 | 95 | 90 | 90 | 90 | 87 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 67 | 68 | 66 | 71 | 70 | 73 | 71 | 83 | 89 | 98 | 101 | 102 | 104 | 104 | 103 | 102 | 94 | 81 |
| GE, Thônex-Foron | 63 | 51 | 39 | 50 | 99 | 97 | 96 | 100 | 101 | 104 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 | 99 | 95 | 91 |
| JU, Delémont | 8 | 48 | 69 | 74 | 74 | 76 | 74 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 85 | 73 | 68 | 41 | 38 | 36 |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 57 | 62 | 71 | 76 | 84 | 88 | 90 | 95 | 96 | 99 | 98 | 93 | 88 | 88 | 87 | 94 | 90 | 83 |
| NE, Le-Landeron | 73 | 73 | 73 | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 97 | 99 | 100 | 99 | 101 | 98 | 99 | 94 | 89 |
| NE, Le-Locle | 4 | 25 | 71 | 78 | 84 | 90 | 94 | 99 | 97 | 102 | 102 | 101 | 99 | 90 | 92 | 94 | 87 | 84 |
| NE, Neuchâtel | 72 | 59 | 53 | 66 | 80 | 88 | 91 | 89 | 92 | 99 | 101 | 100 | 94 | 98 | 96 | 100 | 97 | 90 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 62 | 62 | 57 | 52 | 62 | 61 | 63 | 71 | 80 | 83 | 93 | 100 | 103 | 103 | 100 | 107 | 104 | 104 |
| VD, Bussigny | 48 | 35 | 25 | 35 | 58 | 54 | 75 | 80 | 86 | 85 | 86 | 90 | 93 | 93 | 99 | 97 | 96 | 95 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 74 | 69 | 61 | 59 | 66 | 65 | 71 | 80 | 83 | 85 | 94 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 |
| VD, Montreux | 66 | 57 | 44 | 32 | 46 | 60 | 63 | 67 | 81 | 91 | 96 | 96 | 91 | 90 | 87 | 90 | 94 | 90 |
| VD, Morges | 81 | 77 | 73 | 72 | 63 | 71 | 68 | 83 | 84 | 87 | 95 | 101 | 103 | 102 | 99 | 100 | 97 | 100 |
| VD, Nyon | 67 | 76 | 62 | 57 | 66 | 75 | 81 | 77 | 85 | 91 | 95 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 93 | 97 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 41 | 39 | 40 | 53 | 71 | 79 | 91 | 89 | 87 | 94 | 99 | 102 | 102 | 100 | 101 | 99 | 95 | 96 |
| VS, Brigerbad | 36 | 28 | 22 | 43 | 59 | 88 | 104 | 103 | 108 | 110 | 110 | 111 | 105 | 105 | 101 | 103 | 109 | 110 |
| VS, Eggerberg | 77 | 77 | 66 | 76 | 76 | 85 | 97 | 103 | 114 | 116 | 115 | 115 | 115 | 116 | 118 | 120 | 117 | 112 |
| VS, Les-Giettes | 76 | 76 | 67 | 65 | 97 | 97 | 94 | 101 | 101 | 102 | 109 | 109 | 109 | 111 | 103 | 88 | 88 | 83 |
| VS, Massongex | 68 | 63 | 65 | 62 | 59 | 59 | 61 | 68 | 80 | 90 | 99 | 99 | 99 | 105 | 108 | 107 | 97 | 93 |
| VS, Montana | 80 | 75 | 85 | 96 | 102 | 109 | 110 | 114 | 113 | 115 | 114 | 113 | 111 | 113 | 117 | 115 | 115 | 112 |
| VS, Saxon | 4 | 1 | 4 | 20 | 52 | 64 | 78 | 88 | 97 | 105 | 104 | 106 | 106 | 109 | 112 | 110 | 108 | 102 |
| VS, Sion | 44 | 30 | 26 | 31 | 48 | 65 | 66 | 74 | 87 | 101 | 103 | 98 | 100 | 103 | 106 | 103 | 100 | 100 |
| NABEL, Chaumont | 107 | 107 | 104 | 100 | 101 | 103 | 102 | 99 | 101 | 107 | 108 | 109 | 109 | 106 | 107 | 107 | 103 | 96 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 57 | 46 | 36 | 50 | 48 | 51 | 63 | 65 | 67 | 70 | 81 | 77 | 81 | 85 | 78 | 80 | 85 | 89 |
| NABEL, Payerne | 72 | 75 | 72 | 76 | 85 | 90 | - | - | - | - | - | 106 | 107 | 107 | 105 | 101 | 101 | 100 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 27 | 5 | 17 | 31 | 51 | 56 | 67 | 78 | 90 | 100 | 98 | 95 | 94 | 101 | 104 | 104 | 106 | 98 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 22 | 9 | 26 | 47 | 69 | 85 | 91 | 98 | 101 | 98 | 103 | 103 | 100 | 102 | 92 | 89 | 91 | 85 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 82 | 71 | 63 | 72 | 98 | 99 | 101 | 101 | 102 | 103 | 106 | 107 | 105 | 97 | 94 | 91 | 86 | 83 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 56 | 47 | 34 | 47 | 51 | 86 | 95 | 101 | 101 | 103 | 104 | 103 | 106 | 107 | 105 | 102 | 94 | 97 |
| BE, Biel-Bienne | 33 | 14 | 34 | 78 | 89 | 96 | 99 | 100 | 101 | 106 | 107 | 107 | 106 | 108 | 108 | 105 | 104 | 100 |
| BE, Etzelkofen | 56 | 43 | 38 | 52 | 76 | 87 | 94 | 98 | 97 | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 102 | 97 | 95 | 95 |
| BE, Langenthal | 10 | 34 | 52 | 70 | 69 | 89 | 99 | 102 | 101 | 103 | 105 | 103 | 104 | 105 | 99 | 100 | 96 | 95 |
| BE, Thun-Pestalozzi | - | - | - | - | 56 | 50 | 57 | 92 | 106 | 108 | 104 | 103 | 102 | 108 | 107 | 109 | 102 | 105 |
| BE, Zimmerwald | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 97 | 98 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 103 | 106 | 107 | 103 | 101 | 102 |
| BL, Sissach-Bützenen | 22 | 10 | 5 | 51 | 95 | 99 | 100 | 99 | 102 | 103 | 107 | 106 | 100 | 94 | 89 | 95 | 83 | 76 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 30 | 20 | 14 | 13 | 91 | 103 | 104 | 105 | 105 | 107 | 105 | 102 | 102 | 97 | 90 | 83 | 85 | 87 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 95 | 95 | 96 | 90 | 88 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 93 | 91 | 83 | 85 | 85 |
| SO, Brunnersberg | 109 | 109 | 105 | 104 | 99 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | 107 | 108 | 107 | 106 | 101 | 100 | 99 | 93 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 18 | 10 | 21 | 36 | 71 | 84 | 89 | 94 | 93 | 99 | 103 | 103 | 98 | 101 | 100 | 95 | 96 | 90 |
| NABEL, Basel-Binningen | 44 | 13 | 9 | 56 | 99 | 102 | 103 | 105 | 105 | 106 | 107 | 106 | 102 | 99 | 97 | 89 | 85 | 84 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 38 | 27 | 17 | 18 | 24 | 75 | 63 | 91 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 99 | 100 | 96 | 88 | 94 |
| NABEL, Härkingen-A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 96 | 88 | 71 | 70 |
| NABEL, Jungfraujoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 56 | 52 | 33 | 48 | 71 | 68 | 94 | 95 | 95 | 96 | 94 | 94 | 93 | 99 | 104 | 101 | 97 | 93 |
| UR, Altdorf | 26 | 10 | 12 | 26 | 66 | 68 | 80 | 90 | 99 | 104 | 105 | 106 | 100 | 99 | 96 | 110 | 110 | 105 |
| UR, Erstfeld-A2 | 16 | 14 | 18 | 36 | 61 | - | - | - | 98 | 112 | 113 | 111 | 104 | 109 | 109 | 112 | 110 | 104 |
| NABEL, Beromünster | 91 | 86 | 87 | 86 | 83 | 91 | 103 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 106 | 109 | 109 | 107 | 105 | 104 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 102 | 105 | 103 | 104 | 103 | 98 | 98 | 102 | 104 | 103 | 103 | 101 | 99 | 100 | 105 | 104 | 102 | 102 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 20 | 28 | 31 | 77 | 77 | 89 | 99 | 103 | 104 | 107 | 104 | 103 | 102 | 104 | 102 | 100 | 94 | 91 |
| GR, Arosa-Maran | 97 | 97 | 96 | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 100 |
| GR, Chur-A13 | 57 | 51 | 59 | 69 | 72 | 68 | 83 | 97 | 97 | 93 | 94 | 93 | 86 | 93 | 93 | 96 | 95 | 95 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 88 | 88 | 89 | 88 | 90 | 98 | 102 | 108 | 110 | 110 | 110 | 112 | 113 | 115 | 113 | 111 | 106 | 95 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 51 | 43 | 40 | 56 | 78 | 91 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 | 92 | 89 | 94 | 98 | 92 | 80 | 72 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 21 | 10 | 9 | 42 | 66 | 79 | 99 | 105 | 106 | 105 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 84 | 58 | 56 |
| SG, Rapperswil-Tüchelweier | 34 | 24 | 30 | 45 | 54 | 66 | 82 | 92 | 96 | 98 | 97 | 90 | 90 | 91 | 97 | 101 | 86 | 77 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 90 | 64 | 51 | 55 | 76 | 83 | 88 | 88 | 90 | 92 | 94 | 94 | 88 | 87 | - | 104 | 91 | 88 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 101 | 100 | 103 | 99 | 97 | 101 | 102 | 101 | 105 | 108 | 110 | 111 | 108 | 104 | - | 107 | 98 | 100 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 54 | 23 | 19 | 48 | 71 | 79 | 88 | 96 | 97 | 96 | 94 | 96 | 98 | 96 | 85 | 79 | 90 | 73 |
| ZH, Opfikon-Glattpark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZH, Wald-Höhenklinik | 92 | 94 | 95 | 95 | 97 | 94 | 94 | 97 | 102 | 104 | 102 | 101 | 100 | 100 | 104 | 104 | 102 | 98 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 79 | 50 | 49 | 71 | 85 | 91 | 97 | 103 | 105 | 105 | 104 | 104 | 106 | 103 | 98 | 92 | 94 | 87 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 72 | 61 | 64 | 84 | 80 | 84 | 94 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 105 | 99 | 93 | 97 | 100 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 51 | 32 | 26 | 47 | 59 | 73 | 83 | 90 | 93 | 93 | 83 | 82 | 93 | 94 | 80 | 76 | 89 | 78 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 58 | 37 | 29 | 64 | 67 | 75 | 90 | 101 | 100 | 99 | 97 | 99 | 99 | 104 | 87 | 77 | 91 | 88 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 58 | 52 | 47 | 72 | 78 | 86 | 94 | 102 | 102 | 101 | 99 | 100 | 104 | 105 | 98 | 90 | 97 | 93 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 80 | 88 | 80 | 81 | 93 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 97 | 91 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 59 | 38 | 30 | 85 | - | - | 99 | 105 | 105 | - | - | 100 | 104 | 106 | 94 | 89 | 92 | 93 |
| NABEL, Tänikon | 85 | 74 | 85 | 91 | 88 | 89 | 102 | 106 | 109 | 108 | 106 | 105 | 106 | 108 | 102 | 98 | 97 | 103 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 62 | 54 | 54 | 79 | 80 | 86 | 97 | 104 | 104 | 102 | 102 | 103 | 102 | 106 | 95 | 87 | 95 | 91 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 69 | 44 | 18 | 10 | 34 | 92 | 102 | 105 | 100 | 82 | 101 | 107 | 104 | 105 | 102 | 99 | 103 | 81 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 81 | 77 | 64 | 71 | 84 | 90 | 91 | 100 | 99 | 101 | 109 | 113 | 116 | 116 | 118 | 113 | 109 | 102 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 46 | 23 | 25 | 47 | 80 | 90 | 89 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 101 | 101 | 83 | 69 |
| GR, Roveredo-Municipio | 47 | 33 | 29 | 31 | 44 | 56 | 86 | 99 | 87 | 94 | 101 | 105 | 110 | 110 | 109 | 95 | 76 | 77 |
| GR, Soglio | 69 | 68 | 76 | 78 | 82 | 90 | 99 | 106 | 109 | 111 | 116 | 118 | 121 | 118 | 118 | 107 | 79 | 77 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 71 | 56 | 51 | 81 | 89 | 87 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 94 | 93 | 94 | 97 | 98 | 96 | 96 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 66 | 41 | 42 | 82 | 92 | 88 | 91 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 91 | 97 | 99 | 100 | 99 | 99 |
| TI, Airolo | 73 | 62 | 50 | 66 | 94 | 105 | 107 | 110 | 113 | 114 | 115 | 118 | 118 | 120 | 118 | 101 | 80 | 72 |
| TI, Bioggio | 22 | 6 | 6 | 12 | 32 | 85 | 96 | 111 | 114 | 117 | 120 | 118 | 117 | 117 | 110 | 99 | 88 | 94 |
| TI, Bodio | 43 | 26 | 16 | 28 | 61 | 65 | 87 | 109 | 114 | 114 | 116 | 118 | 122 | 124 | 122 | 114 | 99 | 81 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 73 | 66 | 57 | 52 | 49 | 64 | 82 | 89 | 105 | 109 | 115 | 118 | 119 | 122 | 115 | 112 | 108 | 103 |
| TI, Chiasso | 11 | 3 | 5 | 25 | 56 | 85 | 96 | 99 | 113 | 115 | 117 | 117 | 119 | 116 | 111 | 99 | 97 | 96 |
| TI, Giubiasco | 43 | 38 | 10 | 22 | 43 | 44 | 70 | 85 | 84 | 84 | 85 | 86 | 94 | 110 | 115 | 100 | 94 | 76 |
| TI, Locarno | 51 | 38 | 23 | 23 | 36 | 59 | 74 | 78 | 98 | 108 | 108 | 104 | 110 | 113 | 113 | 106 | 101 | 98 |
| TI, Lugano-Pregassona | 34 | 14 | 19 | 23 | 45 | 79 | 85 | 101 | 105 | 113 | 114 | 111 | 109 | 109 | 106 | 89 | 81 | 90 |
| TI, Mendrisio-A2 | 13 | 4 | 11 | 28 | 63 | 92 | 99 | 103 | 111 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 102 | 91 | 97 | 94 |
| NABEL, Lugano-Universita | 43 | 22 | 28 | 51 | 53 | 80 | 89 | 100 | 112 | 114 | 116 | 112 | 112 | 111 | 111 | 104 | 94 | 94 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 39 | 32 | 33 | 39 | 54 | 60 | 84 | 84 | 98 | 102 | 107 | 105 | 110 | 112 | 113 | 97 | 83 | 70 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 20.01.2026 22:30 Uhr