OZON Tagesübersicht 20.03.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 63 61 56 - 59 60 64 68 71 70 73 77 77 75 74 70 67 67
FR, Fribourg-Chamblioux 58 54 53 54 57 63 65 66 71 75 75 76 75 72 65 66 66 61
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 62 54 54 55 58 65 65 67 71 76 76 78 76 73 - 68 68 67
GE, Avully-Passeiry 67 69 71 74 76 76 78 81 82 84 86 85 82 78 77 76 76 75
GE, Genève-Necker 63 64 63 64 67 67 70 74 74 74 75 72 69 67 69 70 72 72
GE, Meyrin-Vaudagne 69 71 72 75 76 76 79 82 83 85 86 84 81 78 77 77 76 75
GE, Thônex-Foron 68 68 68 70 72 75 78 82 84 84 86 84 81 79 79 80 79 79
JU, Delémont 36 31 35 37 40 46 53 49 52 54 54 57 63 64 55 51 43 37
NE, La-Chaux-de-Fonds 66 67 71 66 67 71 72 76 76 74 74 75 74 72 66 65 65 64
NE, Le-Landeron 73 70 72 72 71 72 75 79 80 78 77 79 78 73 73 72 73 73
NE, Le-Locle 66 56 63 70 65 70 72 76 73 75 72 74 73 69 59 55 56 49
NE, Neuchâtel 73 72 73 72 71 69 72 76 78 77 75 75 75 67 69 64 61 68
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 26 24 12 40 65 67 72 77 81 81 82 83 81 78 79 79 78 60
VD, Bussigny 64 62 60 64 66 67 72 73 77 80 78 79 75 72 74 74 72 72
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 69 69 68 70 71 74 76 78 81 83 83 85 83 80 77 78 78 75
VD, Montreux 54 51 49 57 64 69 69 73 82 85 79 79 79 75 75 79 82 81
VD, Morges 65 62 62 64 66 68 71 76 77 79 79 78 73 69 63 63 67 70
VD, Nyon 70 71 73 76 77 77 79 82 83 85 87 84 82 79 77 77 76 75
VD, Yverdon-les-Bains 73 73 71 70 74 76 77 78 81 82 80 78 79 78 77 77 77 76
VS, Brigerbad 60 56 56 61 75 87 87 93 102 106 105 100 94 91 86 72 58 64
VS, Eggerberg 78 82 71 71 83 87 89 99 106 107 107 104 101 97 90 87 79 72
VS, Les-Giettes 77 76 76 73 74 74 77 81 86 89 87 89 89 84 79 83 83 82
VS, Massongex 39 32 25 23 57 72 75 81 86 89 86 88 88 88 84 75 62 55
VS, Montana 81 76 79 96 92 94 98 101 104 104 103 100 94 85 67 68 62 62
VS, Saxon 42 39 30 37 66 75 74 78 79 81 84 84 83 83 83 83 83 80
VS, Sion 70 68 56 60 74 83 91 94 95 92 91 90 87 85 81 81 77 76
NABEL, Chaumont 77 77 76 75 76 77 77 80 82 80 78 80 79 79 79 78 78 78
NABEL, Lausanne-César-Roux 65 64 62 62 64 64 69 70 74 76 76 77 76 72 67 68 69 68
NABEL, Payerne 65 63 64 64 66 71 72 78 80 80 83 83 83 80 77 75 68 70
NABEL, Sion-Aéroport-A9 38 19 26 54 72 78 85 92 91 87 87 85 80 76 78 80 77 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 52 49 51 56 58 64 66 70 74 75 77 77 77 67 56 42 32 27
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 55 51 43 53 56 65 69 73 76 79 80 80 76 73 69 68 63 61
BE, Bern-Morgartenstrasse 57 55 57 59 66 67 62 71 78 82 81 82 79 80 79 79 78 75
BE, Biel-Bienne 70 70 66 67 66 70 74 75 73 74 73 75 72 69 70 69 70 69
BE, Etzelkofen 64 63 59 60 64 68 73 78 75 81 82 83 83 79 76 71 66 67
BE, Langenthal 50 50 51 54 59 62 71 79 78 81 82 83 78 76 63 57 55 47
BE, Thun-Pestalozzi 71 65 62 68 71 75 78 81 81 82 87 89 88 88 87 85 76 64
BE, Zimmerwald 69 67 66 66 70 75 76 77 81 86 88 89 86 82 79 78 77 78
BL, Sissach-Bützenen 24 16 15 34 62 64 70 75 77 80 81 83 81 70 47 35 34 32
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 35 31 35 38 42 49 56 62 67 72 78 79 77 74 70 61 63 53
BS, Bettingen-Chrischonaturm 64 65 56 54 57 59 58 62 62 63 67 67 68 68 68 67 66 67
SO, Brunnersberg 71 70 70 70 71 72 74 76 80 82 82 82 80 81 80 74 78 79
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 63 60 58 57 64 68 70 69 75 79 81 80 78 74 67 71 67 46
NABEL, Basel-Binningen 34 33 39 44 45 48 57 59 65 70 75 78 76 73 68 62 57 43
NABEL, Bern-Bollwerk 55 51 50 55 58 64 57 63 70 66 68 71 65 64 69 64 67 58
NABEL, Härkingen-A1 62 51 54 60 65 66 69 72 80 82 83 83 81 76 60 50 45 38
NABEL, Jungfraujoch 98 100 90 80 76 76 73 71 71 70 70 74 71 73 71 70 68 67
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 58 55 58 60 65 67 69 74 79 83 88 87 87 84 72 48 52 51
UR, Altdorf 73 70 68 69 71 75 75 78 78 81 85 86 86 88 85 76 72 67
UR, Erstfeld-A2 68 67 65 69 73 76 79 80 81 80 80 84 84 84 79 73 62 64
NABEL, Beromünster 66 63 62 66 66 68 72 78 85 84 86 84 83 81 78 82 79 78
NABEL, Rigi-Seebodenalp 67 66 67 71 68 71 69 72 78 85 90 91 89 89 88 90 91 88
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 52 53 60 59 63 66 72 74 79 81 83 83 81 76 71 70 64 63
GR, Arosa-Maran 66 67 67 69 71 72 73 74 77 79 79 79 79 79 81 81 81 80
GR, Chur-A13 69 71 71 70 71 73 76 79 80 83 84 85 84 82 80 79 74 78
GR, Chur-Kantonsspital 72 73 72 74 75 74 75 77 77 81 83 83 83 82 82 82 74 73
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 63 57 55 62 68 69 71 75 80 79 80 79 75 68 69 57 57 56
GR, Rothenbrunnen-A13 69 62 61 70 73 78 79 83 86 90 91 86 84 82 78 80 77 72
SG, Rapperswil-Tüchelweier 62 61 60 61 65 63 67 72 75 76 77 82 83 78 64 61 64 57
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 49 50 47 48 50 56 56 66 71 70 71 76 75 74 57 64 58 52
SG, St-Gallen-Stuelegg 56 58 57 61 63 68 67 73 79 83 85 87 84 83 81 83 82 83
ZH, Opfikon-Balsberg 35 33 44 45 59 61 66 69 67 66 68 73 79 70 57 46 41 45
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 70 70 69 68 68 69 78 81 83 85 86 82 86 84 85 85 86 86
ZH, Winterthur-Veltheim 39 32 42 56 61 63 68 75 74 77 79 81 80 76 54 44 37 40
ZH, Zürich-Heubeeribühl 53 51 57 60 60 68 74 77 80 81 82 82 81 78 79 78 78 68
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 32 37 44 44 51 57 60 62 65 71 68 67 70 66 73 72 68 58
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 52 47 45 52 52 59 64 68 70 74 74 72 66 62 61 57 56 56
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 50 46 44 52 52 61 63 70 74 75 74 73 73 70 66 71 70 67
NABEL, Davos-Seehornwald 73 74 68 68 69 70 72 76 78 81 83 83 82 82 83 77 77 80
NABEL, Dübendorf-Empa 24 28 51 59 60 71 73 76 79 80 81 82 82 79 67 58 63 50
NABEL, Tänikon 52 52 54 57 62 66 69 75 80 85 83 85 84 78 69 50 56 61
NABEL, Zürich-Kaserne 55 52 51 60 59 67 68 75 77 79 79 79 81 81 77 74 73 68
FL, Vaduz-Landesbibliothek 70 69 69 65 66 71 72 77 80 81 84 86 84 79 69 64 66 51
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 80 78 79 77 78 84 89 96 101 102 103 105 106 104 103 101 99 95
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 84 69 74 73 81 85 90 95 100 106 110 106 101 99 99 92 82 83
GR, Roveredo-Municipio 56 60 60 63 77 85 89 97 105 107 109 110 110 106 102 98 96 91
GR, Soglio 90 87 85 85 85 86 88 92 95 99 101 101 101 99 98 99 99 99
GR, St-Moritz-Schulhaus 40 54 55 67 69 69 71 75 79 84 82 79 74 70 70 68 69 75
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 58 55 56 64 65 67 73 78 81 85 80 79 77 68 62 71 75 74
TI, Airolo 76 68 66 83 87 89 93 98 100 102 104 104 100 97 98 95 92 92
TI, Bioggio 14 5 12 58 84 88 96 102 107 108 107 106 104 99 95 97 84 76
TI, Bodio 50 79 66 77 85 89 93 98 101 103 102 101 99 97 96 97 98 98
TI, Brione-sopra-Minusio 85 84 84 80 83 90 95 100 106 109 109 109 107 105 96 96 95 99
TI, Chiasso 4 2 7 29 68 80 85 89 93 99 103 104 102 93 81 75 72 55
TI, Giubiasco 42 53 71 76 81 87 93 99 104 106 106 107 104 102 100 100 97 96
TI, Locarno 30 16 42 69 77 84 88 94 99 102 103 102 103 100 97 99 99 97
TI, Lugano-Pregassona 40 41 31 60 88 93 99 106 111 115 113 112 112 110 107 106 86 80
TI, Mendrisio-A2 53 34 32 56 77 86 92 97 101 107 110 109 109 101 86 78 62 56
NABEL, Lugano-Universita 41 31 27 68 81 85 92 96 103 105 104 101 102 98 92 94 83 79
NABEL, Magadino-Cadenazzo 26 24 33 60 81 86 91 97 103 105 104 104 102 99 96 96 94 93

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 17.01.2026 6:30 Uhr

<< zur Übersicht