OZON Tagesübersicht 23.01.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 56 53 52 44 42 41 50 53 51 49 50 53 50 47 62 72 70 71
FR, Fribourg-Chamblioux 61 50 46 28 25 37 46 54 55 47 54 43 46 62 57 - 67 65
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 64 59 51 46 45 - 54 64 63 60 61 54 65 65 62 70 70 69
GE, Avully-Passeiry 60 62 61 61 63 62 61 64 70 69 64 66 68 70 73 75 75 74
GE, Genève-Necker 42 47 40 40 36 59 57 56 58 64 59 56 55 60 63 68 64 69
GE, Meyrin-Vaudagne 56 60 55 53 60 63 60 59 68 65 63 56 62 66 69 74 74 74
GE, Thônex-Foron 56 35 36 42 57 63 61 67 74 73 71 70 74 76 77 77 74 74
JU, Delémont 33 32 25 19 19 26 39 56 59 60 62 60 57 52 48 44 47 56
NE, La-Chaux-de-Fonds 32 38 40 46 51 51 67 69 70 76 72 68 52 55 62 66 73 78
NE, Le-Landeron 59 61 59 53 60 58 68 71 70 71 71 68 69 67 64 61 63 73
NE, Le-Locle 25 34 23 15 20 45 70 71 72 75 66 64 51 54 61 68 73 76
NE, Neuchâtel 58 54 48 47 48 53 61 64 59 64 64 60 63 61 59 60 61 71
VD, Aigle 38 36 28 34 18 25 53 60 58 61 60 69 63 67 68 70 71 70
VD, Bussigny 51 49 49 40 35 40 57 56 59 65 66 66 64 45 54 70 69 76
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 66 63 58 59 58 66 67 65 65 65 67 71 65 62 61 76 74 80
VD, Montreux 68 61 63 64 59 58 59 64 58 59 50 47 58 62 58 59 69 81
VD, Morges 64 58 56 50 50 57 61 61 60 61 62 66 64 52 56 69 70 76
VD, Nyon 59 59 58 55 53 58 65 66 65 67 67 63 54 54 57 67 78 78
VD, Yverdon-les-Bains 50 44 33 21 29 53 67 65 67 71 67 68 68 65 48 61 67 74
VS, Brigerbad 76 73 72 70 69 67 63 65 50 64 70 62 71 70 70 57 51 46
VS, Eggerberg 83 83 80 79 72 65 66 72 74 71 73 72 77 78 76 71 62 53
VS, Les-Giettes 68 73 76 66 73 72 72 74 74 77 77 82 83 82 81 78 81 73
VS, Massongex 53 45 42 41 32 33 56 63 63 58 59 79 73 70 68 68 71 62
VS, Montana 76 65 62 56 65 70 68 74 66 72 78 77 71 74 66 74 68 70
VS, Saxon 72 66 56 39 24 31 37 65 72 71 66 72 68 61 54 47 42 42
VS, Sion 71 62 36 27 29 44 48 63 63 57 60 68 63 52 46 40 32 30
NABEL, Chaumont 71 73 76 76 78 77 76 76 75 77 77 75 73 75 67 68 75 78
NABEL, Lausanne-César-Roux 57 52 49 52 50 50 52 47 51 54 54 55 52 50 48 66 66 69
NABEL, Payerne 62 60 58 55 56 61 67 72 67 66 68 69 68 75 65 67 71 71
NABEL, Sion-Aéroport-A9 71 54 21 7 12 23 48 62 64 47 63 58 57 47 42 29 33 25
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 62 59 50 37 43 49 53 55 59 54 45 43 33 36 39 35 25 29
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 68 61 50 55 52 54 52 50 54 68 63 58 58 61 62 62 59 57
BE, Bern-Morgartenstrasse 57 43 34 15 14 34 56 59 63 61 58 53 52 49 62 51 52 64
BE, Biel-Bienne 61 52 46 36 39 49 62 72 71 68 68 66 66 55 48 37 46 64
BE, Etzelkofen 65 59 55 42 43 53 56 62 59 56 54 58 54 48 46 45 51 61
BE, Langenthal 62 56 54 51 50 54 57 56 57 51 49 51 48 45 43 34 25 43
BE, Thun-Pestalozzi 49 36 36 41 60 70 68 62 73 59 54 60 52 51 46 61 68 71
BE, Zimmerwald 77 75 73 73 71 69 69 73 72 73 71 70 70 78 73 74 80 77
BL, Sissach-Bützenen 54 43 35 28 31 45 49 63 69 74 67 71 61 63 55 54 56 52
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 58 49 33 35 42 47 47 52 60 66 66 51 55 57 52 65 65 68
BS, Bettingen-Chrischonaturm 36 36 40 44 49 53 54 50 50 56 61 61 62 58 57 60 58 57
SO, Brunnersberg 72 72 72 76 78 77 71 74 76 75 77 74 70 67 66 65 64 70
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 53 49 43 35 38 47 52 58 61 62 62 59 - 52 41 34 28 35
NABEL, Basel-Binningen 59 56 36 41 32 34 38 44 53 69 63 57 56 67 69 66 60 64
NABEL, Bern-Bollwerk 55 42 41 20 24 34 54 54 59 54 48 48 47 40 55 45 54 66
NABEL, Härkingen-A1 53 47 23 23 32 39 34 47 46 49 44 48 43 29 18 19 21 20
NABEL, Jungfraujoch 64 62 63 62 61 63 67 68 68 67 66 68 67 64 63 64 62 60
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 74 57 48 41 28 25 37 44 67 67 64 60 46 49 56 67 60 48
UR, Altdorf 76 66 43 29 26 54 63 62 65 65 54 54 53 59 54 46 47 52
UR, Erstfeld-A2 82 70 34 25 28 47 60 70 74 74 56 56 57 56 48 42 58 63
NABEL, Beromünster 73 75 74 71 69 73 73 70 72 72 67 74 73 67 69 69 71 72
NABEL, Rigi-Seebodenalp 82 81 80 80 82 83 82 78 70 73 72 77 76 81 79 83 84 81
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 64 65 63 55 54 55 58 61 64 64 66 57 36 32 43 44 51 49
GR, Arosa-Maran 67 71 71 73 72 71 71 69 68 67 66 73 72 72 72 75 78 78
GR, Chur-A13 71 71 59 44 48 35 37 42 51 50 49 44 38 50 55 52 48 40
GR, Chur-Kantonsspital 75 77 73 69 61 53 55 62 66 67 66 67 55 59 63 62 57 64
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 60 56 50 46 56 59 61 62 69 63 61 51 42 35 44 56 49 40
GR, Rothenbrunnen-A13 56 69 50 41 33 47 52 55 57 57 40 26 28 26 23 25 20 24
SG, Rapperswil-Tüchelweier 70 54 36 34 40 45 49 48 55 56 49 48 40 38 31 32 44 46
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 57 60 66 63 66 59 61 57 51 47 43 36 24 22 46 64 67 57
SG, St-Gallen-Stuelegg 74 77 78 78 78 76 77 79 77 78 79 76 82 62 65 79 85 85
ZH, Opfikon-Balsberg 49 34 34 27 30 41 52 51 47 52 39 28 24 25 37 43 46 39
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 77 77 78 78 78 78 79 79 79 80 81 78 72 68 67 81 83 77
ZH, Winterthur-Veltheim 66 59 50 36 41 48 52 56 60 60 58 50 37 23 30 43 52 58
ZH, Zürich-Heubeeribühl 71 70 69 64 63 63 64 66 67 73 61 53 48 48 67 72 68 60
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 52 33 37 29 36 39 37 36 43 50 37 37 21 22 51 50 51 48
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 70 70 66 60 52 41 46 52 50 58 45 35 33 32 61 61 60 57
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 65 64 60 53 57 54 53 56 62 65 53 42 26 36 66 63 59 55
NABEL, Davos-Seehornwald 67 73 76 66 64 68 66 69 69 70 68 73 64 71 66 67 67 68
NABEL, Dübendorf-Empa 68 60 42 44 46 58 59 60 65 69 57 46 37 37 60 53 54 57
NABEL, Tänikon 72 72 73 71 67 66 62 65 62 63 55 46 42 48 58 70 78 76
NABEL, Zürich-Kaserne 68 68 67 55 61 58 60 61 66 69 56 49 41 38 67 65 62 57
FL, Vaduz-Landesbibliothek 62 63 57 51 49 55 66 65 64 65 68 61 50 52 63 59 62 63
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 53 71 82 80 80 76 69 72 71 73 69 73 64 62 65 65 68 69
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 68 75 84 89 90 89 87 89 84 63 65 42 45 60 62 69 65 71
GR, Roveredo-Municipio 16 19 23 31 39 49 50 53 55 67 73 64 50 50 48 47 45 48
GR, Soglio 71 70 74 82 84 85 85 84 85 83 81 74 75 71 72 73 75 73
GR, St-Moritz-Schulhaus 51 53 40 53 58 54 54 66 63 57 58 63 62 49 47 42 41 54
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 50 49 38 34 42 47 56 58 58 56 49 27 22 26 39 43 37 37
TI, Airolo 89 87 77 71 58 70 80 80 83 60 55 44 49 61 60 63 67 72
TI, Bioggio 49 68 87 88 86 84 83 82 78 84 69 48 30 21 12 12 8 5
TI, Bodio 79 77 61 59 60 74 75 79 56 44 30 28 21 23 28 11 22 31
TI, Brione-sopra-Minusio 65 69 72 75 75 78 74 72 78 77 71 61 62 60 60 62 60 64
TI, Chiasso 75 60 61 82 81 67 70 72 77 76 58 51 30 8 7 4 10 10
TI, Giubiasco 39 56 72 72 74 74 78 73 71 76 75 71 58 54 56 48 48 53
TI, Locarno 40 50 62 70 69 68 58 63 67 68 56 32 36 38 37 23 14 18
TI, Lugano-Pregassona 41 38 88 89 87 84 82 81 82 81 63 36 31 33 28 29 25 26
TI, Mendrisio-A2 79 78 87 87 81 82 82 80 79 82 59 46 24 11 16 19 33 51
NABEL, Lugano-Universita 58 37 72 78 74 73 71 70 69 72 68 53 30 20 21 17 16 18
NABEL, Magadino-Cadenazzo 41 43 64 72 75 72 70 69 72 68 68 69 54 41 46 41 33 30

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 12.01.2026 15:30 Uhr

<< zur Übersicht