OZON Tagesübersicht 11.10.2020, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 61 63 59 52 50 56 59 68 69 67 64 63 59 51 49 57 60 58
FR, Fribourg-Chamblioux 37 24 20 13 39 52 57 62 66 68 64 - 57 42 46 53 50 50
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 25 - 27 23 43 57 62 66 69 68 67 65 63 54 53 58 55 51
GE, Avully-Passeiry 8 8 7 8 17 36 62 67 70 71 67 63 60 54 51 41 31 32
GE, Genève-Necker 35 8 4 9 24 27 48 63 65 56 57 53 48 41 35 41 39 43
GE, Meyrin-Vaudagne 55 62 36 16 20 43 64 72 73 71 68 67 58 55 47 43 45 53
GE, Thônex-Foron 11 16 25 23 30 50 60 68 76 73 69 67 62 63 58 57 49 48
JU, Delémont 6 7 10 8 24 35 49 60 67 67 65 59 58 52 52 50 44 37
NE, La-Chaux-de-Fonds 60 45 37 22 15 31 56 62 70 66 65 65 61 58 58 56 57 54
NE, Le-Landeron 37 36 31 38 31 36 53 61 68 68 70 70 65 58 56 57 46 61
NE, Le-Locle 44 35 36 37 35 43 43 58 65 67 65 56 50 45 50 52 55 52
NE, Neuchâtel 64 66 57 48 45 36 52 56 64 70 68 57 62 60 53 47 48 48
VD, Aigle 63 65 62 55 59 63 63 66 63 71 71 69 65 64 63 63 51 39
VD, Bussigny 51 47 46 41 46 48 56 66 68 64 61 64 59 53 46 44 33 39
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 68 65 59 58 60 59 63 70 75 70 68 67 58 59 58 55 53 58
VD, Montreux 36 34 38 53 52 57 63 61 66 72 74 71 50 46 49 55 59 54
VD, Morges 51 56 59 47 41 47 56 63 66 60 59 61 60 49 54 47 42 33
VD, Nyon 57 44 50 48 52 67 71 75 74 73 72 58 54 52 48 49 55 54
VD, Yverdon-les-Bains 19 20 16 14 23 50 68 69 70 69 68 63 61 45 37 30 55 55
VS, Brigerbad 44 48 49 43 49 47 52 48 49 61 64 69 74 65 66 64 61 57
VS, Eggerberg 48 49 49 51 51 51 55 56 62 67 74 75 76 76 73 68 66 62
VS, Les-Giettes 50 59 59 54 59 62 65 65 65 68 69 65 47 53 47 52 57 55
VS, Massongex 31 29 33 31 30 43 56 63 62 63 61 52 47 44 39 53 55 44
VS, Montana 43 68 75 74 72 74 76 78 77 77 78 78 78 77 76 74 70 64
VS, Saxon 62 61 61 62 63 62 63 63 65 66 67 69 69 66 63 61 60 62
VS, Sion 29 25 29 23 25 53 57 59 62 64 64 65 63 61 58 55 56 58
NABEL, Chaumont 68 69 69 68 68 70 70 70 71 65 64 63 59 59 61 58 59 61
NABEL, Lausanne-César-Roux 58 60 56 54 53 49 51 58 69 64 61 59 54 57 59 52 45 45
NABEL, Payerne 40 30 29 28 29 35 60 72 74 70 68 66 65 59 57 56 53 54
NABEL, Sion-Aéroport-A9 11 7 7 7 14 48 56 60 60 63 62 60 60 57 60 56 53 56
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 7 6 10 15 17 21 31 46 56 60 58 58 56 58 56 46 36 30
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 35 35 30 35 37 36 47 52 58 60 63 61 61 55 51 47 44 38
BE, Bern-Morgartenstrasse 24 12 9 10 28 50 61 70 69 64 66 63 62 55 53 50 45 40
BE, Biel-Bienne 67 57 54 50 38 54 58 72 70 66 67 68 66 69 60 52 54 47
BE, Etzelkofen 12 13 11 9 15 45 61 67 67 68 68 64 65 58 49 47 42 37
BE, Gstaad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Langenthal - 0 5 6 15 33 63 59 64 69 69 65 60 58 50 49 44 46
BE, Moutier - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Thun-Pestalozzi 49 41 34 34 33 36 57 61 70 69 69 69 64 55 47 57 53 55
BE, Zimmerwald 48 42 53 54 59 63 63 64 69 69 67 68 65 56 59 59 58 60
BL, Sissach-Bützenen 22 23 19 18 22 33 44 53 58 62 65 65 65 56 51 46 43 33
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 23 20 16 18 20 20 28 44 68 69 59 57 51 48 45 40 36 30
BS, Bettingen-Chrischonaturm 44 47 50 52 57 49 46 42 51 60 60 58 56 57 58 52 52 49
SO, Brunnersberg 59 66 69 68 69 68 64 65 70 67 67 66 61 64 61 61 59 60
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 5 11 6 29 34 33 40 44 51 60 53 44 47 39 37 37 30 29
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 8 6 10 11 17 30 46 59 60 61 60 58 55 58 50 45 42 38
NABEL, Basel-Binningen 21 15 14 15 22 28 46 51 67 72 60 56 55 50 46 41 38 34
NABEL, Bern-Bollwerk 17 17 7 7 26 50 55 65 67 64 57 59 53 52 49 50 40 39
NABEL, Härkingen-A1 10 8 6 14 16 19 28 57 55 64 64 67 62 56 55 50 51 32
NABEL, Jungfraujoch 53 52 55 55 57 58 55 55 55 54 56 58 58 58 59 58 55 51
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 22 19 24 27 35 45 60 68 69 72 64 57 55 48 33 58 46 48
UR, Altdorf 52 54 46 61 72 67 64 68 72 73 70 64 54 42 36 35 62 59
UR, Erstfeld-A2 62 54 50 42 70 65 54 66 69 67 65 53 54 41 40 40 55 58
NABEL, Beromünster 43 54 55 59 59 71 69 71 73 72 70 68 64 60 64 57 63 58
NABEL, Rigi-Seebodenalp 69 58 49 55 62 63 61 71 70 74 72 69 68 64 70 66 68 66
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 35 33 28 30 39 39 46 59 61 62 65 64 60 55 43 35 31 24
GR, Arosa-Maran - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Chur-A13 51 61 61 58 60 60 65 67 68 69 68 66 66 66 67 63 62 62
GR, Chur-Kantonsspital 63 62 64 69 66 64 66 66 67 66 65 65 65 69 70 67 63 61
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 58 57 60 61 62 62 63 58 61 61 60 59 60 58 63 62 59 62
SG, Rapperswil-Tüchelweier - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 52 56 49 42 43 54 59 52 51 62 60 54 54 54 51 49 49 46
SG, St-Gallen-Stuelegg 58 61 62 56 58 60 64 61 58 64 62 53 55 43 51 51 48 46
ZH, Opfikon-Balsberg 26 21 23 18 29 34 44 45 52 46 51 46 40 41 33 34 31 24
ZH, Opfikon-Glattpark - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Winterthur-Veltheim 22 27 27 29 43 50 51 69 62 65 71 67 68 59 55 55 48 42
ZH, Zürich-Heubeeribühl 37 37 28 32 40 47 55 56 62 61 68 66 63 55 59 51 52 43
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 25 21 19 23 34 38 37 37 45 47 53 56 47 43 39 34 36 31
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 24 23 29 29 37 42 48 51 58 60 60 63 56 47 46 41 37 33
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 25 26 26 31 36 48 55 58 61 65 68 69 62 58 49 50 47 38
NABEL, Davos-Seehornwald 49 45 48 48 51 59 58 59 60 60 58 61 62 60 61 62 61 56
NABEL, Dübendorf-Empa 36 39 29 25 30 42 47 56 63 64 66 70 65 63 54 46 39 34
NABEL, Tänikon 33 33 30 32 36 46 57 65 69 64 64 64 62 52 57 49 48 38
NABEL, Zürich-Kaserne 26 24 29 32 41 50 56 60 64 68 71 69 62 57 53 47 44 40
FL, Vaduz-Landesbibliothek 40 57 53 43 56 62 61 56 57 62 61 63 57 53 54 55 55 51
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 62 64 66 68 66 65 65 68 71 73 73 76 76 75 75 76 74 72
GR, Poschiavo-Croce-Bianca - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Roveredo-Municipio 24 25 25 24 26 33 47 69 73 73 73 75 76 73 71 65 59 56
GR, Soglio 67 67 69 71 69 70 69 69 71 71 72 73 73 76 75 74 74 75
GR, St-Moritz-Schulhaus 44 43 44 46 49 50 51 51 57 58 56 57 59 61 58 58 57 55
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Airolo 56 60 68 69 68 66 66 70 73 75 73 75 71 71 73 72 69 71
TI, Bioggio 34 32 34 33 40 66 70 72 73 75 75 74 75 73 66 72 64 50
TI, Bodio 58 60 63 57 69 73 72 74 76 75 75 75 74 74 73 69 67 66
TI, Brione-sopra-Minusio 55 52 57 60 63 64 70 79 81 83 83 82 82 77 70 64 59 61
TI, Chiasso 9 5 3 9 14 29 56 55 57 62 62 57 47 37 31 37 40 32
TI, Giubiasco 59 60 61 67 68 72 74 76 78 79 79 80 81 78 77 77 76 74
TI, Locarno 39 38 25 28 48 57 61 77 79 81 82 81 77 74 80 75 71 66
TI, Lugano-Pregassona 52 62 56 67 64 68 71 74 75 76 77 79 78 77 76 75 75 63
TI, Mendrisio-A2 19 26 28 31 32 56 67 66 66 68 72 76 77 78 75 65 42 38
NABEL, Lugano-Universita 64 64 63 64 64 65 70 71 73 75 75 75 76 75 71 72 70 66
NABEL, Magadino-Cadenazzo 30 32 32 31 37 56 66 71 74 77 78 78 78 77 75 75 71 67

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 13.07.2025 15:30 Uhr

<< zur Übersicht