OZON Tagesübersicht 03.03.2026, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ][  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 29 24 20 27 36 42 - 51 54 56 57 52 45 36 28 23 32 33
FR, Fribourg-Chamblioux 3 2 3 4 13 36 47 50 51 58 60 65 62 40 8 7 14 7
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 9 5 5 8 19 40 50 58 59 61 66 71 74 69 54 37 36 -
GE, Avully-Passeiry 10 4 4 11 29 41 52 61 68 80 87 85 77 62 33 30 22 24
GE, Genève-Necker 0 0 1 2 8 23 42 53 54 60 65 59 36 25 5 4 1 1
GE, Meyrin-Vaudagne 6 9 8 6 8 28 47 59 69 79 80 84 82 65 39 21 14 21
GE, Thônex-Foron 18 8 2 8 18 43 48 54 61 76 82 85 74 63 21 3 2 9
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 14 5 5 6 28 70 82 87 90 91 91 85 77 71 51 43 34 37
NE, Le-Landeron 16 13 12 16 31 43 52 62 69 81 85 88 86 78 77 75 77 74
NE, Le-Locle 11 9 9 13 25 43 85 92 94 99 98 97 90 47 36 34 30 22
NE, Neuchâtel 22 4 5 12 20 30 35 39 60 63 63 54 49 18 23 15 16 23
TI, Cimetta 80 76 77 77 74 67 66 67 78 85 88 89 87 85 86 82 83 78
TI, Monte Generoso 91 90 87 86 84 80 78 78 80 81 83 85 81 83 86 87 84 84
VD, Aigle 55 31 22 44 56 58 48 54 61 71 72 70 44 18 11 12 19 26
VD, Bussigny 4 2 4 12 25 30 37 42 54 58 54 49 65 41 28 13 6 28
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 27 9 13 21 24 46 55 61 66 68 65 65 71 38 23 34 19 24
VD, Montreux 33 28 25 21 28 34 41 50 58 65 69 68 70 61 52 48 41 40
VD, Morges 30 24 21 23 31 42 43 48 49 50 60 51 44 52 42 39 37 24
VD, Nyon 15 3 4 7 27 44 54 60 59 67 81 84 80 40 27 12 18 16
VD, Yverdon-les-Bains 4 1 2 5 17 29 38 55 65 73 72 75 56 19 7 11 17 19
VS, Brigerbad 20 14 5 7 29 52 74 86 90 92 96 90 75 58 51 29 24 42
VS, Eggerberg 63 - 63 68 48 62 74 78 84 87 92 88 76 62 63 69 69 71
VS, Les-Giettes 76 76 75 72 65 62 60 73 73 64 65 72 79 77 68 67 68 68
VS, Massongex 60 61 57 60 62 69 74 69 - - 58 51 43 22 23 20 27 54
VS, Montana 75 69 72 76 81 81 86 89 96 97 100 96 83 59 59 71 73 69
VS, Saxon 2 0 0 2 9 52 79 91 97 99 94 84 87 81 74 58 47 39
VS, Sion 28 14 14 14 32 53 68 79 81 88 92 84 71 71 59 50 45 54
NABEL, Chaumont 86 89 87 75 69 76 80 75 80 86 88 89 89 89 89 86 86 85
NABEL, Lausanne-César-Roux 24 21 25 29 32 39 47 53 58 57 58 51 44 43 25 48 23 13
NABEL, Payerne 15 11 7 10 20 26 - 47 56 73 70 73 68 54 45 45 40 38
NABEL, Sion-Aéroport-A9 11 7 10 6 36 57 74 79 82 92 93 79 73 45 34 26 24 35
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 2 1 2 3 8 17 34 46 67 76 74 81 75 24 25 11 10 7
AG, Baden Boulderhallen Areal 2 2 2 5 10 16 22 31 46 80 87 80 72 53 23 21 18 23
AG, Schupfart-Blind 30 29 28 25 30 33 36 45 73 82 88 86 79 81 69 70 67 60
BE, Bern-Morgartenstrasse 1 0 1 2 - 32 45 56 58 57 77 82 81 76 65 57 25 13
BE, Biel-Bienne 23 8 10 15 20 29 40 52 62 87 87 82 81 65 69 74 71 63
BE, Etzelkofen 3 1 0 2 10 32 48 63 61 74 80 84 84 63 51 35 30 29
BE, Langenthal 1 - - - 3 10 19 31 48 73 75 77 74 41 32 23 19 21
BE, Thun-Pestalozzi 12 7 6 10 20 53 67 64 71 70 74 82 78 44 38 13 12 21
BE, Zimmerwald 57 60 60 56 61 59 62 66 66 62 70 78 73 71 72 72 64 65
BL, Sissach-Bützenen 7 3 3 10 20 34 54 76 86 91 92 91 83 47 38 31 26 23
BS, Basel-Feldbergstrasse 7 4 4 7 12 19 21 29 37 54 65 54 39 26 27 24 20 9
BS, Basel-St-Johann 7 5 4 11 16 23 34 40 60 74 83 81 68 61 56 44 34 13
BS, Bettingen-Chrischonaturm 62 65 60 50 46 49 50 55 71 84 85 83 76 74 76 74 68 69
SO, Brunnersberg 80 87 88 79 80 73 71 73 88 94 93 91 90 87 83 83 84 86
SO, Dornach-Gigersloch 47 30 14 16 34 46 50 43 53 75 87 89 82 59 46 47 44 42
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 6 2 3 7 17 29 39 53 72 80 87 87 81 52 25 29 29 20
NABEL, Basel-Binningen 14 10 10 13 20 28 34 45 58 75 85 85 72 66 49 40 39 34
NABEL, Bern-Bollwerk 13 5 2 7 12 20 36 57 58 58 73 74 52 44 26 8 26 22
NABEL, Härkingen-A1 1 1 2 3 10 16 29 48 73 84 88 88 81 48 38 33 11 5
NABEL, Jungfraujoch 78 79 80 81 82 79 75 76 76 77 78 76 77 77 81 76 81 88
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 4 1 2 4 16 32 36 45 55 66 72 78 73 68 37 37 30 34
UR, Altdorf 1 1 1 4 25 30 43 50 60 66 64 39 18 13 23 24 25 20
UR, Erstfeld-A2 1 1 2 3 10 28 42 56 70 70 60 46 27 31 33 43 34 32
NABEL, Beromünster 52 47 51 - - 54 49 64 78 79 84 84 80 84 83 77 79 78
NABEL, Rigi-Seebodenalp 71 73 75 74 68 67 69 57 62 70 74 78 82 80 79 78 76 76
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 0 0 3 5 9 12 10 13 14 16 21 23 11 2 2 2 2 2
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 23 15 5 11 33 52 71 79 82 70 76 72 63 52 35 25 28 23
GR, Arosa-Maran - - - 68 73 76 77 78 79 80 81 82 81 80 81 80 79 79
GR, Chur-A13 46 35 31 44 56 64 74 78 80 80 82 72 72 67 60 54 27 24
GR, Chur-Kantonsspital 66 59 52 54 63 77 84 85 87 90 89 75 75 72 71 62 56 65
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 8 4 4 10 45 69 76 - - - - - - - - - - -
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 7 3 3 8 19 30 32 47 65 76 80 82 73 54 45 26 29 -
SG, St-Gallen-Stuelegg 68 68 68 63 55 61 69 77 75 79 87 88 87 94 94 76 69 -
TG, Weerswilen-Weerstein 23 28 30 30 32 19 23 24 40 85 84 59 65 79 77 - 60 62
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 1 1 1 6 9 13 20 - 26 41 63 56 36 12 7 9 9 3
ZH, Opfikon-Balsberg 3 2 2 7 11 - 27 35 31 76 85 88 73 43 30 25 22 17
ZH, Winterthur-Veltheim 2 1 2 3 10 18 26 32 53 88 83 82 70 49 33 30 21 20
ZH, Zürich-Heubeeribühl 28 34 39 23 18 21 28 66 78 87 94 95 88 76 69 79 75 69
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 2 2 3 5 8 17 25 29 46 65 90 82 63 45 41 40 22 30
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 2 0 1 4 8 16 26 30 56 64 80 82 72 60 34 12 6 9
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 3 2 2 4 7 15 24 36 53 64 83 75 60 56 57 38 29 28
NABEL, Davos-Seehornwald 76 75 75 73 71 72 79 81 82 82 83 84 81 78 78 79 78 75
NABEL, Dübendorf-Empa 1 1 1 5 11 27 52 67 68 85 90 91 75 41 22 11 1 2
NABEL, Tänikon 13 10 7 13 21 25 35 42 66 71 85 75 54 26 28 37 29 31
NABEL, Zürich-Kaserne 2 2 3 7 10 21 32 37 60 70 88 90 84 68 61 27 16 20
FL, Vaduz-Landesbibliothek 64 60 62 61 68 73 76 83 81 72 76 78 70 67 49 20 8 -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 40 41 37 36 41 48 59 71 75 77 81 79 77 69 62 56 56 55
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 33 35 33 34 41 57 70 76 77 75 71 59 50 50 43 38 37 35
GR, Roveredo-Municipio 11 11 9 4 13 31 52 67 71 71 75 68 60 52 45 41 36 33
GR, Soglio 52 52 54 58 61 74 80 84 87 84 83 85 71 51 54 52 53 51
GR, St-Moritz-Schulhaus 50 42 24 28 - 60 64 70 73 72 70 66 62 61 42 29 32 36
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 44 30 14 10 23 62 67 76 76 73 73 71 60 42 40 37 44 45
TI, Airolo 21 23 33 29 48 61 67 72 79 81 81 72 46 43 44 48 50 51
TI, Bioggio 2 2 2 7 30 51 63 76 81 81 82 82 68 50 30 11 8 7
TI, Bodio 3 1 2 3 13 38 50 60 66 61 51 29 9 5 9 9 11 16
TI, Brione-sopra-Minusio 38 41 35 31 32 39 46 61 70 83 86 85 85 76 70 69 60 63
TI, Chiasso 2 2 2 5 11 25 50 58 76 77 78 75 71 48 33 9 3 2
TI, Giubiasco 1 1 1 3 13 - 49 65 58 61 65 71 67 58 50 31 14 16
TI, Locarno 7 2 3 6 19 27 29 48 67 74 73 75 61 55 38 39 27 19
TI, Lugano-Pregassona 13 17 4 5 17 29 48 70 75 82 82 77 69 41 42 42 36 23
TI, Mendrisio-A2 20 14 6 14 24 47 68 75 80 77 78 75 68 31 35 28 20 11
NABEL, Lugano-Universita 15 12 8 12 13 22 42 63 70 78 80 76 68 49 29 28 27 22
NABEL, Magadino-Cadenazzo 2 1 2 5 16 34 47 58 73 77 76 75 68 67 51 39 22 18

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 03.03.2026 23:30 Uhr

<< zur Übersicht