OZON Tagesübersicht 20.04.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 55 54 59 65 59 69 73 71 70 67 72 74 - - - - - -
FR, Fribourg-Chamblioux 65 67 57 56 67 70 72 71 75 75 73 74 - - - - - -
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 73 74 66 70 76 77 79 80 82 80 81 77 - - - - - -
GE, Avully-Passeiry 57 61 67 60 68 71 75 77 79 76 77 78 - - - - - -
GE, Genève-Necker 37 50 61 61 64 66 69 69 74 68 68 68 - - - - - -
GE, Meyrin-Vaudagne 57 74 73 75 74 75 77 77 81 79 80 81 - - - - - -
GE, Thônex-Foron 46 34 54 69 74 76 78 81 81 82 84 84 - - - - - -
JU, Delémont 69 71 71 66 64 65 65 67 66 74 78 78 - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 74 75 75 71 69 71 71 73 76 77 77 79 - - - - - -
NE, Le-Landeron 70 71 72 75 75 78 76 78 81 82 82 83 - - - - - -
NE, Le-Locle 80 76 80 76 80 75 78 77 80 84 84 82 - - - - - -
NE, Neuchâtel 75 68 70 70 74 76 78 80 81 83 83 82 - - - - - -
VD, Aigle 79 75 72 70 75 76 77 78 76 78 78 79 - - - - - -
VD, Bussigny 61 73 77 71 70 71 76 76 76 79 80 79 - - - - - -
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 78 77 74 71 71 74 76 77 78 82 82 83 - - - - - -
VD, Montreux 69 60 62 67 74 71 72 73 76 76 79 76 - - - - - -
VD, Morges 71 67 73 74 72 70 73 76 74 77 78 78 - - - - - -
VD, Nyon 81 81 74 77 78 79 79 80 82 84 84 83 - - - - - -
VD, Yverdon-les-Bains 78 76 73 73 75 77 77 76 80 80 80 82 - - - - - -
VS, Brigerbad 81 84 82 75 79 84 82 84 85 86 87 88 - - - - - -
VS, Eggerberg 86 86 85 80 82 85 86 86 85 86 89 89 - - - - - -
VS, Les-Giettes 79 84 80 78 77 79 80 83 82 81 82 82 - - - - - -
VS, Massongex 65 70 75 73 75 78 79 83 82 82 82 81 - - - - - -
VS, Montana 89 90 97 90 89 88 88 90 91 91 91 92 - - - - - -
VS, Saxon 84 85 84 82 79 81 83 85 86 90 88 85 - - - - - -
VS, Sion 67 53 59 70 76 76 86 89 90 91 94 93 - - - - - -
NABEL, Chaumont 80 81 83 81 78 78 79 81 82 84 84 82 - - - - - -
NABEL, Lausanne-César-Roux 71 70 70 66 64 67 65 67 67 69 74 76 - - - - - -
NABEL, Payerne 66 67 61 72 78 81 81 80 83 83 84 84 - - - - - -
NABEL, Sion-Aéroport-A9 59 47 51 64 72 74 82 84 84 84 88 89 - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 70 59 62 57 65 64 64 72 77 77 80 81 - - - - - -
AG, Baden Boulderhallen Areal 44 38 45 57 55 58 63 60 69 71 72 73 - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 68 71 68 63 65 66 67 73 81 80 86 88 - - - - - -
BE, Bern-Morgartenstrasse 63 71 60 60 65 73 73 72 77 72 72 - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 77 71 70 79 79 77 79 82 82 82 80 81 - - - - - -
BE, Etzelkofen 61 52 63 66 66 71 74 78 79 79 83 81 - - - - - -
BE, Gstaad 64 63 67 76 81 80 86 89 89 88 89 88 - - - - - -
BE, Langenthal 92 86 81 80 85 91 94 95 94 99 99 104 - - - - - -
BE, Moutier 65 65 66 65 66 67 67 68 72 74 77 79 - - - - - -
BE, Thun-Pestalozzi 76 73 79 67 70 77 81 83 83 87 83 81 - - - - - -
BE, Zimmerwald 79 75 74 72 74 76 75 77 72 74 69 74 - - - - - -
BL, Sissach-Bützenen 62 55 55 57 60 63 65 68 74 78 76 - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 61 57 53 60 59 62 63 63 67 71 75 78 - - - - - -
BS, Bettingen-Chrischonaturm 65 64 60 60 64 66 71 72 80 80 80 78 - - - - - -
SO, Brunnersberg 81 80 79 78 76 75 73 74 79 83 85 86 - - - - - -
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 57 54 50 55 58 57 58 65 64 71 67 73 - - - - - -
SO, Egerkingen 72 61 73 73 73 73 72 72 78 78 83 85 - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Basel-Binningen 63 59 58 62 63 67 67 68 72 74 75 78 - - - - - -
NABEL, Bern-Bollwerk 67 68 58 58 67 72 74 70 75 64 69 57 - - - - - -
NABEL, Härkingen-A1 48 72 58 45 46 59 67 71 78 77 79 65 - - - - - -
NABEL, Jungfraujoch 70 67 62 63 65 64 64 64 66 66 67 68 - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 76 64 58 69 68 63 67 70 74 77 77 81 - - - - - -
UR, Altdorf 86 81 79 77 75 78 80 80 77 81 82 86 - - - - - -
UR, Erstfeld-A2 56 78 66 68 65 73 75 76 70 78 76 81 - - - - - -
NABEL, Beromünster 78 74 72 75 73 71 75 76 79 78 84 - - - - - - -
NABEL, Rigi-Seebodenalp 83 79 79 76 76 77 78 82 80 84 86 81 - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 56 51 57 68 66 68 68 69 80 78 81 81 - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 83 79 77 75 72 69 74 73 76 79 76 78 - - - - - -
GR, Arosa-Maran 74 75 70 74 74 74 75 75 76 80 81 80 - - - - - -
GR, Chur-A13 79 74 67 72 74 68 71 76 80 83 82 85 - - - - - -
GR, Chur-Kantonsspital 75 71 74 76 78 76 74 76 81 84 81 82 - - - - - -
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 74 67 65 67 72 72 73 76 78 81 79 79 - - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 70 67 63 55 72 78 75 75 80 85 85 86 - - - - - -
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 63 60 59 57 57 55 60 66 64 65 67 72 - - - - - -
SG, St-Gallen-Stuelegg 77 75 73 72 72 71 73 76 77 77 82 83 - - - - - -
TG, Weerswilen-Weerstein 69 66 62 63 64 65 65 70 76 74 77 73 - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 60 59 55 53 63 64 64 67 72 74 80 79 - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 52 51 - 45 47 55 61 63 70 62 55 65 - - - - - -
ZH, Schlieren-Güterstrasse 52 38 31 57 65 66 68 69 74 75 73 72 - - - - - -
ZH, Winterthur-Veltheim 56 52 53 51 56 61 63 - - - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Heubeeribühl 67 59 56 58 64 66 66 69 74 79 78 81 - - - - - -
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 40 40 29 43 51 50 53 56 66 68 56 70 - - - - - -
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 57 47 45 48 51 56 58 61 66 73 70 74 - - - - - -
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 56 41 53 56 61 63 64 68 72 73 72 76 - - - - - -
NABEL, Davos-Seehornwald 78 74 74 74 73 73 75 76 78 81 78 80 - - - - - -
NABEL, Dübendorf-Empa 57 61 56 50 56 64 65 68 73 72 75 77 - - - - - -
NABEL, Tänikon 70 68 67 65 65 66 69 71 75 82 80 80 - - - - - -
NABEL, Zürich-Kaserne 66 54 56 57 63 64 66 67 73 80 74 79 - - - - - -
FL, Vaduz-Landesbibliothek 74 70 69 67 61 67 77 75 74 78 75 81 - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 68 68 67 73 76 81 83 85 85 86 87 88 - - - - - -
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 73 90 83 86 87 89 90 90 91 92 94 95 - - - - - -
GR, Roveredo-Municipio 45 41 38 40 56 83 87 88 88 89 91 92 - - - - - -
GR, Soglio 85 86 85 84 85 89 89 89 90 92 94 95 - - - - - -
GR, St-Moritz-Schulhaus 71 69 69 70 72 73 74 75 75 76 77 77 - - - - - -
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 70 72 69 69 72 72 74 76 76 76 79 77 - - - - - -
TI, Airolo 78 85 84 73 86 86 87 88 88 88 91 91 - - - - - -
TI, Bioggio 96 94 90 93 89 90 91 92 94 94 94 95 - - - - - -
TI, Bodio 86 59 63 83 85 88 87 89 91 90 93 94 - - - - - -
TI, Brione-sopra-Minusio 72 85 90 87 89 89 90 90 92 92 93 96 - - - - - -
TI, Chiasso 54 97 95 91 89 90 86 86 88 90 91 94 - - - - - -
TI, Giubiasco 94 97 86 87 88 92 91 91 92 94 95 97 - - - - - -
TI, Locarno 85 82 87 89 79 88 89 90 91 92 93 94 - - - - - -
TI, Lugano-Pregassona 100 98 93 91 88 90 91 92 93 94 94 95 - - - - - -
TI, Mendrisio-A2 96 96 91 88 87 88 90 91 92 92 94 94 - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 97 95 91 89 82 87 88 89 90 91 91 92 - - - - - -
NABEL, Magadino-Cadenazzo 56 51 56 76 85 88 89 91 91 92 92 93 - - - - - -

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 20.04.2024 17:30 Uhr

<< zur Übersicht