OZON Tagesübersicht 30.08.2026, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 34 32 31 36 41 56 69 72 70 71 69 - - - - - - -
FR, Fribourg-Chamblioux 52 48 47 49 59 68 74 73 70 67 66 - - - - - - -
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 50 47 44 - 53 68 81 78 72 74 76 - - - - - - -
GE, Avully-Passeiry 27 25 20 33 55 70 77 77 74 74 79 - - - - - - -
GE, Genève-Necker 31 24 23 38 65 79 84 86 76 71 77 - - - - - - -
GE, Meyrin-Vaudagne 28 30 30 40 53 76 80 75 73 74 75 - - - - - - -
GE, Thônex-Foron 56 54 49 44 56 67 80 86 86 77 79 - - - - - - -
JU, Delémont 2 18 18 19 32 43 55 63 70 72 78 81 - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, Le-Landeron - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, Le-Locle - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, Neuchâtel - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 44 49 47 48 50 55 70 79 88 89 87 - - - - - - -
VD, Bussigny - - - - - - - 78 83 82 83 - - - - - - -
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 40 40 50 62 64 72 81 86 86 84 84 - - - - - - -
VD, Montreux 53 55 52 48 53 61 71 78 84 92 90 - - - - - - -
VD, Morges 54 42 31 44 59 67 71 78 85 88 89 - - - - - - -
VD, Nyon 39 43 43 50 58 67 82 86 96 102 99 - - - - - - -
VD, Yverdon-les-Bains 42 36 37 46 53 61 73 76 76 76 77 - - - - - - -
VS, Brigerbad 29 30 29 34 41 54 74 82 88 83 81 - - - - - - -
VS, Eggerberg 51 50 46 44 41 53 66 75 80 78 75 - - - - - - -
VS, Les-Giettes 49 49 46 39 44 52 68 84 88 93 87 - - - - - - -
VS, Massongex 60 56 55 56 57 61 71 82 90 91 90 - - - - - - -
VS, Montana 72 73 72 72 69 75 77 80 85 85 83 - - - - - - -
VS, Saxon 9 4 10 18 43 62 73 80 91 93 96 - - - - - - -
VS, Sion 35 33 29 32 42 53 68 78 85 86 85 - - - - - - -
NABEL, Chaumont - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lausanne-César-Roux - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Payerne - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Sion-Aéroport-A9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 19 18 16 24 41 64 77 76 79 76 75 - - - - - - -
AG, Baden Boulderhallen Areal 31 25 27 33 47 67 81 81 86 83 82 - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 59 52 57 54 52 68 70 72 74 75 79 - - - - - - -
BE, Bern-Morgartenstrasse 39 43 43 45 51 66 73 76 78 78 81 - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 50 40 43 61 69 88 95 97 92 89 94 - - - - - - -
BE, Etzelkofen 18 - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Gstaad 15 12 10 19 40 58 70 74 74 88 89 - - - - - - -
BE, Langenthal 18 22 22 32 49 69 71 72 61 62 70 - - - - - - -
BE, Thun-Pestalozzi 35 26 24 42 53 62 84 89 90 90 90 - - - - - - -
BE, Zimmerwald 74 65 59 52 73 77 76 80 82 78 78 - - - - - - -
BL, Sissach-Bützenen 37 36 36 43 51 71 69 70 71 72 82 - - - - - - -
BS, Basel-Feldbergstrasse 35 44 48 47 48 57 53 59 66 66 71 - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 38 45 48 53 56 54 71 75 76 80 85 - - - - - - -
BS, Bettingen-Chrischonaturm 66 66 65 64 62 59 63 67 67 71 75 - - - - - - -
SO, Brunnersberg 69 67 65 63 63 63 64 69 72 73 - - - - - - - -
SO, Dornach-Gigersloch 51 47 44 53 66 68 73 74 77 83 - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 18 18 28 47 69 74 76 72 73 76 - - - - - - - -
NABEL, Basel-Binningen - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Bern-Bollwerk - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Härkingen-A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Jungfraujoch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 41 40 39 44 58 68 84 91 87 97 93 - - - - - - -
UR, Altdorf 22 16 13 16 40 55 68 84 89 92 93 - - - - - - -
UR, Erstfeld-A2 21 12 13 14 14 47 66 84 89 89 88 - - - - - - -
NABEL, Beromünster - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Rigi-Seebodenalp - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 56 58 55 59 71 79 86 89 90 84 83 - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 28 25 23 31 33 51 62 90 92 95 97 - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 67 66 61 57 59 58 67 73 68 70 70 - - - - - - -
GR, Chur-A13 20 18 19 21 26 36 53 68 77 81 84 - - - - - - -
GR, Chur-Kantonsspital 32 28 30 31 38 50 64 73 77 81 84 - - - - - - -
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 10 7 8 14 31 54 65 68 74 77 70 - - - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 4 2 3 9 24 36 54 63 69 79 79 - - - - - - -
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 71 55 40 53 66 82 86 87 87 89 85 - - - - - - -
SG, St-Gallen-Stuelegg 91 90 90 87 84 90 90 91 91 91 90 - - - - - - -
TG, Weerswilen-Weerstein 74 71 73 70 74 82 89 91 94 92 88 - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 19 12 17 35 57 80 87 90 94 90 86 - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 24 25 23 35 59 70 77 78 72 64 66 - - - - - - -
ZH, Winterthur-Veltheim 33 27 23 47 66 77 81 87 83 77 76 - - - - - - -
ZH, Zürich-Heubeeribühl 66 57 58 61 69 81 88 83 75 70 75 - - - - - - -
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 56 48 35 45 56 63 74 71 62 63 65 - - - - - - -
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 59 54 49 51 58 71 82 77 71 67 71 - - - - - - -
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 64 54 48 52 59 74 84 79 73 68 71 - - - - - - -
NABEL, Davos-Seehornwald - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Dübendorf-Empa - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Tänikon - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Zürich-Kaserne - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FL, Vaduz-Landesbibliothek 44 41 38 36 40 45 59 70 80 86 89 - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 58 56 52 54 47 47 67 79 97 110 112 - - - - - - -
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 23 25 20 19 32 56 72 74 83 91 92 - - - - - - -
GR, Roveredo-Municipio 33 28 26 24 29 48 63 79 98 103 91 - - - - - - -
GR, Soglio 50 51 48 57 51 62 74 86 93 99 106 - - - - - - -
GR, St-Moritz-Schulhaus 15 19 12 30 47 61 74 75 77 79 81 - - - - - - -
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 7 5 11 24 35 49 67 76 78 80 81 - - - - - - -
TI, Airolo 32 30 31 29 39 60 82 91 96 96 98 - - - - - - -
TI, Bioggio 23 18 19 38 62 73 88 107 115 120 123 - - - - - - -
TI, Bodio 34 35 41 39 35 50 68 82 97 109 111 - - - - - - -
TI, Brione-sopra-Minusio 58 62 56 46 50 55 73 92 113 118 132 - - - - - - -
TI, Chiasso 19 11 24 36 52 61 79 109 115 115 121 - - - - - - -
TI, Cimetta 110 111 110 107 103 107 111 108 108 108 115 - - - - - - -
TI, Giubiasco 33 28 28 33 47 58 68 83 98 103 114 - - - - - - -
TI, Locarno 40 41 38 42 48 55 70 85 99 113 129 - - - - - - -
TI, Lugano-Pregassona 47 44 51 43 52 77 90 100 112 122 127 - - - - - - -
TI, Mendrisio-A2 64 34 27 53 59 72 95 119 123 123 127 - - - - - - -
TI, Monte Generoso 126 119 115 120 113 100 100 103 111 119 118 - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Magadino-Cadenazzo - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 30.08.2026 16:30 Uhr

<< zur Übersicht